КАСКАДНЫЙ ЗАБЕГ
ЖЕЛЕЗНОВОДСК
28 сентября 2019 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Группа1, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ткачёв Игорь              SKYLINE X-TEAM              44      28:21:15   +00:00      1    00:17:52( 51) 00:36:37( 54) 00:21:32( 55) 00:20:58( 53) 00:18:32( 56) 00:06:10( 57) 00:19:27( 58) 00:36:11( 59) 01:38:41( 52) 
   2 Полотенко Андрей          Псковская обл.              33      28:21:23   +00:08      2    00:29:28( 51) 04:06:07( 52) 
   3 Ющенко Дмитрий            SKYLINE X-TEAM              45      28:21:33   +00:18      3    00:17:51( 51) 00:36:41( 54) 00:21:38( 55) 00:19:49( 53) 00:19:14( 56) 00:06:52( 57) 00:19:17( 58) 00:35:55( 59) 01:38:41( 52) 
   4 Дейниженко Александр      SKYLINE X-TEAM              41      28:21:34   +00:19      4    00:17:58( 51) 00:38:51( 54) 00:19:28( 55) 00:20:33( 53) 00:17:03( 56) 00:06:41( 57) 00:20:44( 58) 00:35:57( 59) 01:38:35( 52) 
   5 Мавроди Александр         SKYLINE X-TEAM              43      28:21:36   +00:21      5    00:17:57( 51) 00:37:00( 54) 00:21:07( 55) 00:19:38( 53) 00:19:04( 56) 00:06:36( 57) 00:20:02( 58) 00:35:35( 59) 01:38:57( 52) 
   6 Левин Павел               ГКУ ЦГЗ Севастополь         38      02:28:49   -52:26      6    00:16:10( 51) 00:32:08( 54) 00:13:01( 55) 00:11:39( 52) 00:10:45( 53) 00:10:43( 56) 00:04:45( 57) 00:09:03( 58) 00:13:13( 59) 
   7 Левин Николай             ГКУ ЦГЗ Севастополь         37      02:28:50   -52:25      7    00:17:37( 51) 00:37:24( 54) 00:10:52( 55) 00:07:01( 52) 00:11:06( 53) 00:10:19( 56) 00:04:41( 57) 00:09:05( 58) 00:13:18( 59) 
   8 Устименко Сергей          ГКУ ЦГЗ Севастополь         39      03:37:56   -43:19      8    00:17:35( 51) 00:50:12( 54) 00:14:14( 55) 00:10:09( 52) 00:15:42( 53) 00:14:29( 56) 00:06:38( 57) 00:12:39( 58) 00:35:30( 59) 
   9 Кудрявцев Виталий         ГКУ ЦГЗ Севастополь         36      03:37:57   -43:18      9    00:22:44( 51) 00:44:58( 54) 00:14:22( 55) 00:10:13( 52) 00:16:01( 53) 00:14:12( 56) 00:07:07( 57) 00:11:54( 58) 00:35:31( 59) 
  10 Хацкевич Кирилл           ГКУ ЦГЗ Севастополь         40      03:37:58   -43:17     10    00:22:38( 51) 00:45:15( 54) 00:14:34( 55) 00:10:04( 52) 00:16:09( 53) 00:13:59( 56) 00:07:23( 57) 00:11:40( 58) 00:35:32( 59) 
  11 Кулаков Артем             ПСС Самарской обл.          27      03:50:39   -30:36     11    00:28:41( 51) 00:43:58( 54) 00:20:18( 55) 00:11:33( 52) 00:17:30( 53) 00:16:36( 56) 00:08:18( 57) 00:30:29( 58) 00:21:16( 59) 
  12 Ушаков Александр          ПСС Самарской обл.          30      03:51:28   -29:47     12    00:28:02( 51) 00:46:09( 54) 00:18:38( 55) 00:14:29( 52) 00:16:28( 53) 00:14:28( 56) 00:07:54( 57) 00:31:29( 58) 00:21:34( 59) 
  13 Переседов Андрей          ПСС Самарской обл.          29      03:52:02   -29:13     13    00:27:59( 51) 00:45:29( 54) 00:20:59( 55) 00:12:59( 52) 00:14:52( 53) 00:18:38( 56) 00:07:26( 57) 00:29:30( 58) 00:22:26( 59) 
  14 Малинин Никита            ПСС Самарской обл.          28      03:52:32   -28:43     14    00:29:14( 51) 00:43:21( 54) 00:20:36( 55) 00:13:24( 52) 00:16:30( 53) 00:19:52( 56) 00:07:00( 57) 00:27:51( 58) 00:01:57( 58) 00:20:25( 59) 
  15 Илингин Евгений           ПСС Самарской обл.          26      03:52:32   -28:43   = 14    00:28:37( 51) 00:46:04( 54) 00:20:50( 55) 00:12:56( 52) 00:17:40( 53) 00:15:41( 56) 00:07:54( 57) 00:28:36( 58) 00:21:43( 59) 
  16 Кудрин А.                 ЮРПСО МЧС РФ                19      04:11:58   -09:17     16    00:17:54( 51) 01:03:58( 52) 00:18:38( 53) 00:15:39( 55) 00:19:43( 54) 00:37:53( 56) 00:08:35( 57) 00:26:43( 58) 00:14:37( 59) 
  17 Колосов Е.                ЮРПСО МЧС РФ                18      04:12:12   -09:03     17    00:18:01( 51) 01:02:43( 52) 00:19:03( 53) 00:17:12( 55) 00:18:17( 54) 00:38:27( 56) 00:09:30( 57) 00:25:39( 58) 00:15:04( 59) 
  18 Пенягин И.                ЮРПСО МЧС РФ                20      04:12:17   -08:58     18    00:18:13( 51) 01:04:11( 52) 00:18:34( 53) 00:15:32( 55) 00:19:49( 54) 00:37:34( 56) 00:08:38( 57) 00:25:58( 58) 00:15:30( 59) 
  19 Воробьев А.               ЮРПСО МЧС РФ                16      04:12:21   -08:54     19    00:18:12( 51) 01:03:26( 52) 00:16:08( 53) 00:19:22( 55) 00:19:23( 54) 00:37:15( 56) 00:08:14( 57) 00:26:59( 58) 00:14:43( 59) 
  20 Еломист В.                ЮРПСО МЧС РФ                17      04:14:51   -06:24     20    00:18:06( 51) 01:04:13( 52) 00:16:19( 53) 00:19:00( 55) 00:18:34( 54) 00:37:37( 56) 00:09:06( 57) 00:26:01( 58) 00:14:53( 59) 
  21 Савенко Евгений           ПСС Удмуртской Респ.         9      04:15:09   -06:06     21    00:18:49( 51) 00:52:56( 52) 00:19:05( 55) 00:16:46( 54) 00:49:34( 53) 00:19:00( 56) 00:09:14( 57) 00:23:50( 58) 00:14:48( 59) 
  22 Русских Александр         ПСС Удмуртской Респ.         8      04:15:17   -05:58     22    00:19:41( 51) 00:55:18( 52) 00:17:08( 55) 00:15:35( 54) 00:49:54( 53) 00:18:09( 56) 00:10:25( 57) 00:23:02( 58) 00:14:54( 59) 
  23 Завалин Михаил            ПСС Удмуртской Респ.         6      04:15:18   -05:57     23    00:19:15( 51) 00:00:10( 51) 00:53:08( 52) 00:19:19( 55) 00:15:56( 54) 00:50:28( 53) 00:17:14( 56) 00:08:36( 57) 00:25:13( 58) 00:14:50( 59) 
  24 Ворожейкин Александр      ГОЧСиПБ Москва               2      04:15:20   -05:55     24    00:17:31( 51) 00:51:07( 52) 00:36:31( 54) 00:21:01( 55) 00:20:45( 53) 00:21:38( 56) 00:09:02( 57) 00:16:58( 58) 00:30:22( 59) 
  25 Паутов Анатолий           ПСС Удмуртской Респ.         7      04:15:21   -05:54     25    00:18:39( 51) 00:54:40( 52) 00:19:03( 55) 00:15:17( 54) 00:50:11( 53) 00:18:25( 56) 00:09:37( 57) 00:23:31( 58) 00:14:51( 59) 
  26 Селиверстов Павел         ПСС Удмуртской Респ.        10      04:15:33   -05:42     26    00:19:36( 51) 00:55:09( 52) 00:17:30( 55) 00:15:31( 54) 00:49:33( 53) 00:18:23( 56) 00:09:14( 57) 00:24:11( 58) 00:14:45( 59) 
  27 Саратовкин Андрей         ГОЧСиПБ Москва               4      04:16:19   -04:56     27    00:17:41( 51) 00:51:02( 52) 00:36:46( 54) 00:19:59( 55) 00:24:21( 53) 00:20:29( 56) 00:08:12( 57) 00:16:14( 58) 00:30:10( 59) 
  28 Другов Александр          ГОЧСиПБ Москва               3      04:17:16   -03:59     28    00:17:39( 51) 00:50:57( 52) 00:36:45( 54) 00:20:54( 55) 00:23:00( 53) 00:18:58( 56) 00:09:09( 57) 00:17:14( 58) 00:30:12( 59) 
  29 Ариничев Петр             ГОЧСиПБ Москва               1      04:18:05   -03:10     29    00:18:10( 51) 00:53:02( 52) 00:33:19( 54) 00:21:25( 55) 00:20:48( 53) 00:22:08( 56) 00:12:50( 57) 00:12:49( 58) 00:30:28( 59) 
  30 Темнов Аркадий            ГОЧСиПБ Москва               5      04:18:07   -03:08     30    00:18:09( 51) 00:52:55( 52) 00:35:33( 54) 00:19:49( 55) 00:22:31( 53) 00:21:30( 56) 00:10:57( 57) 00:13:17( 58) 00:30:10( 59) 
  31 Щербина Дмитрий           ГКУ РК Крым-Спас            15      04:51:00   -30:15     31    00:39:09( 59) 00:27:44( 58) 00:32:35( 54) 00:25:10( 55) 00:17:17( 52) 00:20:05( 53) 00:19:29( 56) 00:08:49( 57) 01:01:54( 51) 
  32 Полищук Андрей            ГКУ РК Крым-Спас            13      04:51:04   -30:11     32    00:38:47( 59) 00:28:03( 58) 00:33:34( 54) 00:24:45( 55) 00:16:18( 52) 00:20:25( 53) 00:19:29( 56) 00:10:39( 57) 01:00:22( 51) 
  33 Небытов Сергей            ГКУ РК Крым-Спас            12      04:51:06   -30:09     33    00:39:15( 59) 00:27:54( 58) 00:32:46( 54) 00:25:04( 55) 00:16:46( 52) 00:21:26( 53) 00:20:46( 56) 00:09:45( 57) 00:58:46( 51) 
  34 Колотвинов Алексей        ГКУ РК Крым-Спас            11      04:51:59   -29:16     34    00:38:51( 59) 00:28:13( 58) 00:32:21( 54) 00:25:17( 55) 00:17:20( 52) 00:21:25( 53) 00:20:40( 56) 00:10:34( 57) 00:57:58( 51) 
  35 Семенюк Артем             ГКУ РК Крым-Спас            14      04:52:01   -29:14     35    00:39:36( 59) 00:27:23( 58) 00:33:13( 54) 00:25:12( 55) 00:16:58( 52) 00:20:22( 53) 00:20:58( 56) 00:10:43( 57) 00:58:08( 51) 
  36 Брулёв Артем              Псковская обл.              32      3.13.12.2                  00:29:41( 51) 
  37 Кошкин Сергей             Пензенский ПСЦ              24      3.13.12.2                  00:29:40( 51) 01:57:19( 54) 00:53:31( 55) 00:58:07( 52) 
  38 Бегунов Артем             Псковская обл.              31      3.13.12.2                  00:29:57( 51) 
  39 Чечик Роман               Псковская обл.              35      3.13.12.2                  00:29:24( 51) 
  40 Игнатов Антон             Пензенский ПСЦ              23      3.13.12.2                  02:27:09( 54) 00:55:04( 55) 00:56:55( 52) 
  41 Купцов Максим             Пензенский ПСЦ              25      3.13.12.2                  00:29:34( 51) 01:48:59( 54) 00:09:16( 54) 00:54:10( 55) 00:57:22( 52) 
  42 Бутусов Владимир          Пензенский ПСЦ              21      3.13.12.2                  00:29:37( 51) 01:58:07( 54) 00:52:58( 55) 00:58:07( 52) 
  43 Дерябин Александр         Пензенский ПСЦ              22      3.13.12.2                  00:29:32( 51) 01:57:54( 54) 00:00:14( 54) 00:52:29( 55) 00:57:57( 52) 
Главный судья                                   
Главный секретарь