Открытый Кубок Ставропольского края
Первенство Ставропольского края
Открытые краевые соревнования
Кросс - многодневный,
финал, кросс-классика
25 марта 2018, Пятигорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М 12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М 18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 OPEN


М 12, 7 КП, 1.900 м, набор высоты 70 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Юрчук Андрей              СК ФОТОН             Iю   1029 2006 00:13:38    13:15:56   +00:00      1 
   2 Степанов Николай          СК ФОТОН             Iю   1027 2006 00:13:53    13:15:58   +00:15      2 
   3 Павловский Глеб           Балтийский берег     II   1022 2006 00:15:11    13:16:01   +01:33      3 
   4 Черпак Егор               Энергия              Iю   1028 2006 00:13:55    13:16:02   +00:17      4 
   5 Грибанов Фёдор            О-Фрязино            Iю   1040 2006 00:12:59    13:16:53   +35:33      5 
   6 Сердюк Марк               СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   1020 2006 00:17:41    13:17:42   +04:03      6 
   7 Болотов Кирилл            ДЮСШ по СО           Iю   1031 2006 00:15:00    13:18:01   +01:22      7 
   8 Крупчатников Михаил       Магнитная Стрелка    Iю   1037 2006 00:14:49    13:18:21   +01:11      8 
   9 Енальский Андрей          Лыткарино К2         III  1003 2006 00:19:01    13:19:01   +05:23      9 
  10 Денисов Никита            ЦДЮТиЭ им. Р.Лейцинг Iю   1021 2007 00:19:16    13:19:28   +05:38     10 
  11 Баранов Артём             ЦДЮТЭ Белгород       Iю   1036 2006 00:15:58    13:19:28   +02:20     11 
  12 Ковалёв Ярослав           СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   1046 2006 00:18:04    13:23:15   +04:26     12 
  13 Томан Александр           Тольятти             Iю   1034 2006 00:23:21    13:26:38   +09:43     13 
  14 Бояренцев Александр       Пятигорск Меридиан   IIIю 1041 2008 00:22:43    13:26:42   +09:05     14 
  15 Алехин Артём              ЦДЮТЭ Белгород       Iю   1043 2007 00:23:30    13:27:46   +09:52     15 
  16 Проценко Сергей           СК ФОТОН             Iю   1047 2008 00:22:50    13:28:05   +09:12     16 
  17 Попов Иван                СК ФОТОН             IIю  1042 2008 00:23:59    13:28:07   +10:21     17 
  18 Федоров Дмитрий           Волгоориент-ДЮСШ-17  Iю   1049 2006 00:23:12    13:28:34   +09:34     18 
  19 Холомеев Максим           Лыткарино К2         III  1032 2006 00:26:14    13:29:17   +12:36     19 
  20 Фалькин Григорий          ЦДЮТЭ Белгород       IIIю 1067 2006 00:20:41    13:29:23   +07:03     20 
  21 Саввин Пётр               СДЮСШОР 18 Макейчик  Iю   1080 2007 00:18:14    13:30:14   +04:36     21 
  22 Котенев Александр         Балтийский берег     Iю   1044 2006 00:26:25    13:30:59   +12:47     22 
  23 Чурилов Роман             Тамбовская область   IIIю 1070 2007 00:21:57    13:31:34   +08:19     23 
  24 Четырин Алексей           Тамбовская область   IIIю 1078 2006 00:20:04    13:31:42   +06:26     24 
  25 Пожидаев Валерий          Смоленская область   Iю   1089 2006 00:21:04    13:34:25   +07:26     25 
  26 Алсуфьев Никита           Кинеф                IIю  1053 2007 00:28:58    13:34:50   +15:20     26 
  27 Цветков Никита            СШОР"Олимп" В. Новг  IIю  1123 2007 00:18:01    13:35:20   +04:23     27 
  28 Мазин Игорь               СК ФОТОН             Iю   1035 2007 00:33:08    13:36:29   +19:30     28 
  29 Емельянов Игорь           СШОР"Олимп" В. Новг  Iю   1045 2006 00:32:02    13:36:39   +18:24     29 
  30 Коротков Фёдор            СШОР"Олимп" В. Новг  IIIю 1086 2006 00:23:53    13:36:51   +10:15     30 
  31 Алферов Виктор            СК ФОТОН             IIIю 1106 2008 00:23:10    13:37:53   +09:32     31 
  32 Сотников Дмитрий          СДЮСШОР 18 Харченко  Iю   1091 2006 00:24:50    13:38:16   +11:12     32 
  33 Елисеев Иван              СДЮСШОР 18 Харченко  Iю   1057 2006 00:31:54    13:38:36   +18:16     33 
  34 Грачев Павел              Энергия              IIIю 1092 2006 00:28:12    13:41:42   +14:34     34 
  35 Колычев Артём             Кирсанов             IIIю 1107 2006 00:27:31    13:42:18   +13:53     35 
  36 Аверьяскин Николай        Пятигорск Меридиан   IIIю 1085 2008 00:29:33    13:42:25   +15:55     36 
  37 Кох Рихард                Пятигорск Меридиан        1116 2008 00:26:41    13:42:53   +13:03     37 
  38 Моисеев Фёдор             СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  IIю  4003 2007 00:23:44    13:48:44   +10:06     38 
  39 Комбаров Юрий             Тамбовская область   IIIю 1061 2007 00:44:49    13:52:39   +31:11     39 
  40 Исаев Алексей             Лыткарино К2         Iю   1129 2006 00:35:28    13:54:15   +21:50     40 
  41 Орочко Кузьма             ЮЗАО-TEAM            Iю   8016 2007 00:16:18    14:01:18   +02:40     41 
  42 Сазонов Павел             Сазоновы Нижний Нов  IIю  8006 2007 00:16:24    14:01:24   +02:46     42 
  43 Сесилятин Максим          СДЮСШОР №6 Смоленск  IIIю 5010 2007 00:31:25    14:01:25   +17:47     43 
  44 Шевченко Сергей           ЮЗАО-TEAM            IIю  8017 2008 00:23:47    14:08:47   +10:09     44 
  45 Гужвиев Данил             ЦТЭК г.Георгиевск    IIIю 1101 2006 00:54:32    14:08:55   +40:54     45 
  46 Прусаков Иван             Лермонтов            IIю  5000 2006 00:38:55    14:08:55   +25:17     46 
  47 Богопольский Леонид       ЮЗАО-TEAM            IIю  8015 2008 00:25:31    14:10:31   +11:53     47 
  48 Курашкин Иван             Иваново-П            IIIю 7011 2007 00:33:39    14:13:39   +20:01     48 
  49 Кучерявенков Илья         О-Фрязино            Iю   8013 2008 00:29:03    14:14:03   +15:25     49 
  50 Кузнецов Александр        Балтийский берег-33  IIIю 7014 2007 00:34:59    14:14:59   +21:21     50 
  51 Сутормин Степан           Тамбовская область   IIIю 8011 2008 00:35:29    14:20:29   +21:51     51 
  52 Абрамов Владимир          Волгоориент-ДЮСШ-17  IIю  5008 2007 00:51:00    14:21:00   +37:22     52 
  53 Целовальников Кирил       Волгоориент-ДЮСШ-17  IIю  7008 2007 00:43:07    14:23:07   +29:29     53 
  54 Красько Даниил            Сергиев Посад        Iю   8004 2006 00:45:48    14:30:48   +32:10     54 
  55 Алексеев Фёдор            ДЮСШ Владимир        IIIю 7007 2007 00:51:41    14:31:41   +38:03     55 
  56 Эм Роман                  Пятигорск Меридиан        6002 2008 00:59:31    14:34:31   +45:53     56 
  57 Миронов Владислав         Кинеф                IIIю 1104 2007 3.13.12.2               
  58 Хандаров Серафим          Сергиев Посад        IIIю 8005 2008 3.13.12.2               
  59 Папшев Фёдор              МБОУ ДО "Эдельвейс"       8008 2006 3.13.12.2               
  60 Сорокин Василий           Самарская область    Iю   8009 2006 3.13.12.2               

М 12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М 18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 OPEN


Ж12, 6 КП, 1.500 м, набор высоты 40 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Кобелева Полина           Челябинская обл.     Iю   1012 2008 00:13:14    13:13:14   +00:00      1 
   2 Павлова Вероника          Тула СШ Юность       Iю   2003 2006 00:11:50    13:13:17   +34:48      2 
   3 Перешеина Анастасия       Тула СШ Юность       Iю   2004 2006 00:12:26    13:14:19   +35:24      3 
   4 Промошкина Вероника       Волгоориент-ДЮСШ-17  Iю   2007 2006 00:12:46    13:15:14   +35:44      4 
   5 Глуховскова Вероника      Волгоориент-ДЮСШ-17  Iю   2008 2006 00:12:39    13:15:17   +35:37      5 
   6 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           Iю   2009 2006 00:16:25    13:19:04   +03:11      6 
   7 Марченко Нина             О-Фрязино            Iю   2002 2006 00:20:51    13:22:14   +07:37      7 
   8 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            IIю  2030 2009 00:15:01    13:22:18   +01:47      8 
   9 Колтунова Анастасия       Балтийский берег     Iю   2013 2007 00:19:19    13:22:22   +06:05      9 
  10 Примчук Ульяна            Пятигорск Меридиан   IIIю 2029 2008 00:17:19    13:24:33   +04:05     10 
  11 Примчук Вероника          Пятигорск Меридиан   IIIю 2017 2006 00:19:55    13:24:35   +06:41     11 
  12 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   2025 2007 00:20:13    13:26:29   +06:59     12 
  13 Ухнэм Елизавета           Смоленская область   Iю   2040 2006 00:20:14    13:29:28   +07:00     13 
  14 Титкова Анна              Смоленская область   Iю   2038 2006 00:20:39    13:29:34   +07:25     14 
  15 Леонтьева Мария           Тамбовская область   IIIю 2024 2007 00:23:31    13:29:45   +10:17     15 
  16 Алексеева Карина          Кирсанов             IIю  2056 2006 00:22:00    13:34:35   +08:46     16 
  17 Пяткина Ксения            Тамбовская область   IIIю 2051 2008 00:24:02    13:34:38   +10:48     17 
  18 Горанская Анастасия       СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   2057 2006 00:28:43    13:41:34   +15:29     18 
  19 Ребрик Ева                ДЮСШ Владимир        IIIю 2078 2006 00:23:10    13:41:39   +09:56     19 
  20 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            IIIю 2076 2008 00:24:58    13:43:15   +11:44     20 
  21 Галкина Анастасия         Волгоориент-ДЮСШ-17  IIIю 2075 2006 00:25:06    13:43:17   +11:52     21 
  22 Овчинникова Полина        Красноярск АЗВС      Iю   2005 2006 00:42:53    13:44:56   +29:39     22 
  23 Концовая Анастасия        ЦТЭК г.Георгиевск    IIIю 2063 2006 00:37:46    13:51:32   +24:32     23 
  24 Прецер Виктория           ЦТЭК г.Георгиевск    IIIю 2073 2006 00:35:38    13:51:36   +22:24     24 
  25 Максименкова Анастасия    СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   2018 2008 00:51:22    13:56:17   +38:08     25 
  26 Курина Дарья              Тамбовская область        4015 2006 00:31:39    13:56:39   +18:25     26 
  27 Шогенова Камила           Энергия                   2041 2008 00:49:00    13:58:26   +35:46     27 
  28 Корнилова Ксения          Сергиев Посад        Iю   8028 2006 00:22:41    14:07:41   +09:27     28 
  29 Караваева Олеся           Сергиев Посад        IIю  8027 2007 00:22:53    14:07:53   +09:39     29 
  30 Киселёва Александра       ЮЗАО-TEAM            IIIю 8038 2008 00:38:27    14:23:27   +25:13     30 

М 12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М 18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 OPEN


М14, 10 КП, 3.000 м, набор высоты 130 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Клевцов Андрей            СДЮСШОР 18 Макейчик  I    2012 2004 00:27:10    13:30:11   +00:00      1 
   2 Меркулов Иван             Горизонт-Пенза       II   2011 2005 00:27:52    13:30:44   +00:42      2 
   3 Перешеин Константин       Тула СШ Юность       I    2023 2004 00:26:32    13:32:34   +35:34      3 
   4 Храмов Тимофей            СШОР"Олимп" В. Новг  I    1008 2004 00:37:05    13:37:05   +09:55      4 
   5 Козупеев Артём            Смоленская область   Iю   2042 2005 00:27:51    13:37:17   +00:41      5 
   6 Юсупов Артём              МБУ ВСШОР Кузьмолов  II   2020 2004 00:32:24    13:37:21   +05:14      6 
   7 Цыбанов Илья              Смоленская обл       I    2001 2004 00:39:17    13:39:42   +12:07      7 
   8 Агеев Андрей              МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   2033 2004 00:33:00    13:40:28   +05:50      8 
   9 Линкевич Иван             Красноярск АЗВС      I    2036 2004 00:32:21    13:40:41   +05:11      9 
  10 Зубов Павел               ДЮСШ Владимир        III  2014 2004 00:37:42    13:42:03   +10:32     10 
  11 Селюков Ярослав           Красноярск АЗВС      I    2015 2005 00:37:34    13:42:04   +10:24     11 
  12 Климов Егор               Смоленская обл       I    2070 2004 00:28:04    13:43:08   +00:54     12 
  13 Тимофеев Иван             МБУ ВСШОР Кузьмолов  II   2022 2004 00:37:54    13:43:37   +10:44     13 
  14 Лукинов Сергей            ДЮКСО                I    2019 2004 00:39:16    13:44:12   +12:06     14 
  15 Немцев Матвей             Энергия              III  2054 2004 00:32:56    13:44:30   +05:46     15 
  16 Котов Дмитрий             ДЮКСО                II   2067 2004 00:29:59    13:44:34   +02:49     16 
  17 Козлов Вячеслав           Тамбовская область   I    2062 2004 00:31:07    13:44:48   +03:57     17 
  18 Быков Данила              СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   2072 2005 00:28:57    13:44:50   +01:47     18 
  19 Гришин Дмитрий            Смоленская область   Iю   2060 2005 00:31:53    13:44:55   +04:43     19 
  20 Барышев Дмитрий           Горизонт-Пенза       Iю   2039 2005 00:35:55    13:45:03   +08:45     20 
  21 Елкин Яков                Балтийский берег     III  2032 2004 00:39:42    13:47:02   +12:32     21 
  22 Граборев Данил            Лермонтов            Iю   2047 2004 00:37:30    13:47:52   +10:20     22 
  23 Лаврентьев Алексей        СШОР"Олимп" В. Новг  Iю   2061 2005 00:34:32    13:47:57   +07:22     23 
  24 Галичкин Андрей           Пятигорск Меридиан   II   2049 2004 00:37:38    13:48:02   +10:28     24 
  25 Томилов Константин        МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   2064 2005 00:36:43    13:50:43   +09:33     25 
  26 Семенов Георгий           Лыткарино К2         III  2043 2004 00:42:00    13:51:27   +14:50     26 
  27 Тимофеев Степан           Лыткарино К2         III  2074 2005 00:35:33    13:51:41   +08:23     27 
  28 Грищук Никита             МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   2045 2005 00:42:00    13:51:52   +14:50     28 
  29 Сайдаковский Михаил       МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   2034 2004 00:43:56    13:52:05   +16:46     29 
  30 Марченко Артём            О-Фрязино            Iю   2050 2005 00:42:41    13:53:16   +15:31     30 
  31 Денисов Фёдор             МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   2082 2005 00:44:43    14:04:26   +17:33     31 
  32 Зарайский Александр       СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   2068 2005 00:50:40    14:05:34   +23:30     32 
  33 Назаров Максим            Тамбовская область   III  2059 2005 00:52:36    14:05:36   +25:26     33 
  34 Колосков Дмитрий          СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   2055 2005 00:53:06    14:05:38   +25:56     34 
  35 Новиков Михаил            СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   2066 2005 00:51:13    14:05:47   +24:03     35 
  36 Крехов Фёдор              Лыткарино К2         III  2048 2005 00:56:10    14:06:34   +29:00     36 
  37 Бахарев Даниил            Кирсанов             Iю   4014 2005 00:42:24    14:07:24   +15:14     37 
  38 Пырков Никита             Волгоориент-ДЮСШ-17  I    6015 2004 00:33:11    14:08:11   +06:01     38 
  39 Макушкин Никита           Кирсанов             Iю   2065 2004 00:53:52    14:08:16   +26:42     39 
  40 Якушев Антон              ДЮКСО                Iю   2079 2005 00:50:22    14:08:57   +23:12     40 
  41 Димаков Иван              ДЮСШ Владимир        Iю   5016 2005 00:40:50    14:10:50   +13:40     41 
  42 Савчук Иван               ДЮСШ Владимир        Iю   6014 2005 00:36:03    14:11:03   +08:53     42 
  43 Зякин Никита              ДЮСШ Владимир        Iю   5017 2005 00:41:07    14:11:07   +13:57     43 
  44 Балахонкин Ярослав        Самарская область    I    8032 2004 00:27:55    14:12:55   +00:45     44 
  45 Федоров Михаил            СШОР"Олимп" В. Новг  Iю   4012 2005 00:48:13    14:13:13   +21:03     45 
  46 Ермачков Артём            СК ФОТОН             Iю   2081 2005 00:55:14    14:14:54   +28:04     46 
  47 Сазонов Константин        Сазоновы Нижний Нов  Iю   8030 2005 00:34:38    14:19:38   +07:28     47 
  48 Трещев Никита             Лермонтов            IIIю 2077 2005 01:01:30    14:19:50   +34:20     48 
  49 Ильин Максим              Сергиев Посад        I    8026 2005 00:37:24    14:22:24   +10:14     49 
  50 Киселев Лев               ДЮСШ по СО           II   4010 2004 00:57:43    14:22:43   +30:33     50 
  51 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   4013 2004 00:59:31    14:24:31   +32:21     51 
  52 Леонов Евгений            Смоленская область   Iю   5019 2005 00:54:40    14:24:40   +27:30     52 
  53 Хапаев Константин         Сергиев Посад        I    8029 2004 00:41:14    14:26:14   +14:04     53 
  54 Войтенко Сергей           Сергиев Посад        I    8025 2004 00:52:27    14:28:38   +25:17     54 
  55 Оковитый Иван             Смоленская обл       III  2083 2005 01:10:09    14:29:58   +42:59     55 
  56 Гончаров Георгий          МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   4011 2005 01:07:43    14:32:43   +40:33     56 
  57 Шогенов Шамиль            Энергия              Iю   7028 2004 00:53:48    14:33:48   +26:38     57 
  58 Карайченцев Николай       ЦДЮТЭ Белгород       III  5015 2004 01:09:30    14:39:30   +42:20     58 
  59 Любимов Егор              ЦТЭК г.Георгиевск    IIIю 5014 2005 01:12:39    14:42:39   +45:29     59 
  60 Девяткин Никита           ЮЗАО-TEAM            I    8037 2004 01:01:33    14:46:33   +34:23     60 
  61 Киселев Арсений           ЮЗАО-TEAM            III  8039 2004 01:01:37    14:46:37   +34:27     61 
  62 Неудачин Михаил           ЮЗАО-TEAM            III  8040 2004 01:01:42    14:46:42   +34:32     62 
  63 Романовский Кирилл        ЮЗАО-TEAM            III  8041 2004 01:02:58    14:47:58   +35:48     63 
  64 Горбунов Егор             Кирсанов             Iю   2028 2005 01:48:17    14:54:57   +21:07     64 
  65 Симоненко Родион          ЦТЭК г.Георгиевск    Iю   7027 2005 01:16:26    14:56:26   +49:16     65 
  66 Личманов Максим           ЦТЭК г.Георгиевск    IIIю 6011 2004 01:22:24    14:57:24   +55:14     66 
  67 Трифанов Николай          ДЮСШ №1 Ефремов      Iю   7033 2005 01:17:34    14:57:34   +50:24     67 
  68 Попов Глеб                Лермонтов                 7026 2005 01:50:09    15:30:09   +22:59     68 
  69 Сазонов Василий           Самарская область    I    8033 2005 3.13.12.2               

М 12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М 18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 OPEN


Ж14, 9 КП, 2.200 м, набор высоты 80 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Белякова Анастасия        Тамбовская область   I    3001 2004 00:18:43    13:18:50   +00:00      1 
   2 Колтунова Полина          Балтийский берег     I    3016 2004 00:16:42    13:19:13   +34:11      2 
   3 Морозова Полина           ДЮСШ по СО           Iю   3013 2004 00:17:18    13:19:22   +34:47      3 
   4 Гладилкина Олеся          ДЮКСО                I    3008 2004 00:18:25    13:19:40   +35:54      4 
   5 Власова Вероника          Горизонт-Пенза       II   3014 2004 00:17:40    13:19:53   +35:09      5 
   6 Бесхмельнова Ксения       Магнитная Стрелка    I    1013 2004 00:20:02    13:20:02   +01:19      6 
   7 Тюленева Татьяна          МБУ ВСШОР Кузьмолов  II   3022 2004 00:19:05    13:22:37   +00:22      7 
   8 Ярыгина Виктория          Челябинская обл.     I    3015 2004 00:20:48    13:23:09   +02:05      8 
   9 Деева Анна                Кирсанов             Iю   3031 2005 00:19:48    13:24:03   +01:05      9 
  10 Горюнова Мария            СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  Iю   3020 2005 00:20:53    13:24:15   +02:10     10 
  11 Божко Екатерина           СДЮСШОР 18 Макейчик  I    3027 2004 00:22:12    13:26:07   +03:29     11 
  12 Герун Александра          ЦДЮТЭ Белгород       I    3018 2004 00:24:17    13:27:10   +05:34     12 
  13 Макаровская Анастасия     СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  Iю   3010 2005 00:25:44    13:27:16   +07:01     13 
  14 Орлова Маргарита          Смоленская область   I    3034 2004 00:22:54    13:27:20   +04:11     14 
  15 Мостокалова Кристина      СДЮСШОР №6 Смоленск  Iю   3041 2005 00:21:59    13:27:22   +03:16     15 
  16 Кудрявцева Алёна          Смоленская обл       I    3033 2004 00:22:59    13:27:24   +04:16     16 
  17 Саховская Наталия         Балтийский берег-33  I    3025 2004 00:23:55    13:27:47   +05:12     17 
  18 Ажисламова Диана          СДЮСШОР 18 Харченко  I    3045 2004 00:21:51    13:27:53   +03:08     18 
  19 Михайлова Виктория        СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  Iю   3052 2005 00:21:15    13:28:04   +02:32     19 
  20 Назарова Полина           ДЮКСО                I    3028 2004 00:24:19    13:28:20   +05:36     20 
  21 Герасимова Арина          ЦДЮТЭ Белгород       II   3061 2005 00:20:33    13:28:25   +01:50     21 
  22 Дунаева Анна              Челябинская обл.     I    3038 2004 00:23:46    13:28:36   +05:03     22 
  23 Панарина Ксения           Челябинская обл.     Iю   3049 2005 00:22:55    13:29:33   +04:12     23 
  24 Югова Виктория            Балтийский берег     Iю   3058 2005 00:22:16    13:29:36   +03:33     24 
  25 Филюшенкова Александра    ДЮСШ по СО           Iю   3039 2004 00:24:34    13:29:42   +05:51     25 
  26 Кучкина Екатерина         Ориент-Эдельвейс     Iю   3048 2005 00:24:08    13:30:19   +05:25     26 
  27 Тонина Алиса              Горизонт-Пенза       Iю   3051 2005 00:24:31    13:31:16   +05:48     27 
  28 Андреева Александра       СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  I    3035 2004 00:26:47    13:31:19   +08:04     28 
  29 Фургалова Полина          СДЮСШОР 18 Харченко  I    3062 2004 00:23:29    13:31:39   +04:46     29 
  30 Комарова Дана             Смоленская область   Iю   3065 2005 00:24:01    13:32:25   +05:18     30 
  31 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     Iю   3148 2005 00:24:13    13:32:35   +05:30     31 
  32 Таирова Арина             Горизонт-Пенза       I    3024 2004 00:29:57    13:33:42   +11:14     32 
  33 Власова Елизавета         СДЮСШОР 18 Макейчик       3075 2004 00:27:59    13:37:34   +09:16     33 
  34 Смолянова Ирина           Волгоориент-ДЮСШ-17  Iю   3068 2005 00:32:17    13:40:57   +13:34     34 
  35 Краснопевцева Анна        ДЮСШ №1 Ефремов      II   3060 2005 00:33:10    13:40:58   +14:27     35 
  36 Тулякова Дарья            Тула СШ Юность       Iю   3056 2005 00:35:09    13:42:19   +16:26     36 
  37 Садольская Эвелина        Магнитная Стрелка    Iю   3094 2005 00:33:52    13:45:29   +15:09     37 
  38 Агатицкая Дарья           Смоленская обл       I    3073 2004 00:36:02    13:45:31   +17:19     38 
  39 Пузенко Софья             Смоленская обл       Iю   3077 2005 00:35:52    13:45:32   +17:09     39 
  40 Погонина Лилия            Тамбовская область   Iю   3055 2004 00:40:00    13:46:55   +21:17     40 
  41 Чарыева Ксения            ДЮСШ №1 Ефремов      II   3091 2005 00:36:20    13:47:22   +17:37     41 
  42 Мельникова Ксения         Смоленская область   Iю   3076 2005 00:38:29    13:48:08   +19:46     42 
  43 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   3136 2004 00:31:22    13:49:13   +12:39     43 
  44 Мирнова Анастасия         Кирсанов             Iю   4032 2005 00:32:15    13:57:15   +13:32     44 
  45 Мачехина Дарья            Балтийский берег-33  Iю   3107 2004 00:45:35    13:58:39   +26:52     45 
  46 Кривцова Валерия          СДЮСШОР 18 Макейчик  I    3108 2004 00:45:26    13:58:44   +26:43     46 
  47 Мельникова Дарья          КСО Магнит           Iю   3121 2005 00:49:09    14:03:35   +30:26     47 
  48 Пронина Анастасия         Самарская область    I    8054 2005 00:21:33    14:06:33   +02:50     48 
  49 Сазонова Елизавета        Самарская область    I    8055 2004 00:21:35    14:06:35   +02:52     49 
  50 Минайлова Софья           Сергиев Посад        I    8045 2005 00:23:17    14:08:17   +04:34     50 
  51 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM            I    8062 2005 00:26:54    14:11:54   +08:11     51 
  52 Кускова Мария             ЮЗАО-TEAM            I    8063 2004 00:27:39    14:12:39   +08:56     52 
  53 Голубева Вероника         Балтийский берег-33  II   7053 2004 00:33:05    14:13:05   +14:22     53 
  54 Горшкова Валерия          Смоленская область   Iю   8076 2005 00:40:09    14:25:09   +21:26     54 
  55 Борщева Анна              ДЮСШ №1 Ефремов      IIю  7051 2004 00:45:12    14:25:12   +26:29     55 
  56 Бойчук Елизавета          ЦТЭК г.Георгиевск    IIIю 4018 2005 01:02:28    14:27:28   +43:45     56 
  57 Агапова Арина             ДЮСШ №1 Ефремов      Iю   4033 2005 01:06:40    14:31:40   +47:57     57 
  58 Хлебцова Дарья            Тула-ЦДЮТиПВ         IIю  4034 2005 01:08:50    14:33:50   +50:07     58 
  59 Берестова Анастасия       МБОУ ДО "Эдельвейс"       8049 2004 00:51:56    14:36:56   +33:13     59 
  60 Архипова Наталья          МБОУ ДО "Эдельвейс"       8048 2005 00:51:57    14:36:57   +33:14     60 
  61 Степанова Александра      ДЮСШ №1 Ефремов      Iю   5036 2004 01:09:57    14:39:57   +51:14     61 
  62 Ивлиева Дарья             МБУ ВСШОР Кузьмолов  Iю   5026 2005 01:09:58    14:39:58   +51:15     62 
  63 Лелюшкина Екатерина       О-Фрязино            III  3080 2004 3.13.12.2               
  64 Никонова Алиса            ЮЗАО-TEAM            Iю   8064 2005 3.13.12.2               

М 12 Ж12 М14 Ж14 М16 Ж16 М 18 Ж18 МЭ ЖЭ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 OPEN


М16, 14 КП, 4.200 м, набор высоты 150 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш    Отставан    Место Прим 
   1 Фомин Даниил              Саратов Фомин        КМС  3002 2002 00:27:44    13:28:02   +00:00      1 
   2 Беляков Михаил            Тамбовская область   КМС  1015 2002 00:28:19    13:28:19   +00:35      2 
   3 Яньшин Владислав          СДЮСШОР 18 Макейчик  I    3026 2002 00:28:20    13:32:14   +00:36      3 
   4 Шубин Андрей              МБОУ ДОД СДЮСШОР №6  I    3036 2002 00:29:17    13:33:51   +01:33      4 
   5 Рослов Дмитрий            Балтийский берег     I    3043 2003 00:29:52    13:35:31   +02:08      5 
   6 Сорокин Даниил            Челябинская обл.     КМС  3054 2002 00:29:27    13:36:18   +01:43      6 
   7 Двирный Антон             Балтийский берег     I    3053 2003 00:32:35    13:39:25   +04:51      7 
   8 Билан Илья                Энергия              I    3042 2003 00:34:13    13:39:50   +06:29      8 
   9 Морозов Максим            СШОР"Олимп" В. Новг  I    3086 2003 00:30:14    13:40:54   +02:30      9 
  10 Бутко Данила              МБУ ВСШОР Кузьмолов  II   3057 2003 00:33:43    13:41:00   +05:59     10 
  11 Короткин Антон            МБОУ ДОД СДЮСШОР №6  I    3090 2002 00:30:02    13:41:02   +02:18     11 
  12 Кучерявый Даниил          Лыткарино К2         I    3074 2003 00:32:18    13:41:51   +04:34     12 
  13 Шихов Фёдор               Тула-ЦДЮТиПВ         I    3097 2002 00:32:34    13:44:37   +04:50     13 
  14 Пыхунов Дмитрий           СШОР "ОЛИМП" НОВГОР  I    3104 2003 00:32:17    13:44:53   +04:33     14 
  15 Батищев Константин        Тамбовская область   I    3102 2003 00:32:54    13:45:20   +05:10     15 
  16 Королёв Сергей            FREE HUNTERS         I    3083 2003 00:35:02    13:45:35   +07:18     16 
  17 Сашин Яков                Челябинская обл.     I    3070 2003 00:37:49    13:46:50   +10:05     17 
  18 Заборский Дмитрий         Пятигорск Меридиан   I    3092 2002 00:36:20    13:47:25   +08:36     18 
  19 Антонов Александр         ЦДЮТЭ Белгород       I    3079 2002 00:38:17    13:48:21   +10:33     19 
