ОТКРЫТЫЕ СРЕВНОВАНИЯ
ПАМЯТИ А. А. ЕВТУШЕНКО
09 декабря 2018, Пятигорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30 OPEN


Ж11, 7 КП, 1.500 м, набор высоты 30 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 43)       3( 40)       4( 52)       5( 55)       6( 41)       7( 90)   
   1 Примчук Ульяна            Меридиан             IIю    72 2008 00:15:43   +00:00      1     00:01:38( 45)(  1)  00:02:15( 43)(  1)  00:02:10( 40)(  1)  00:02:11( 52)(  2)  00:04:55( 55)(  1)  00:01:02( 41)(  1)  00:01:07( 90)(  2) 
   2 Чернец Соня               Меридиан                    79 2007 00:21:04   +05:21      2     00:04:03( 45)( 10)  00:02:35( 43)(  2)  00:02:39( 40)(  2)  00:01:58( 52)(  1)  00:05:16( 55)(  2)  00:01:20( 41)(  3)  00:02:46( 90)(  7) 
   3 Сопина Алина              ИКАР Ставрополь      IIIю   18 2009 00:33:50   +18:07      3     00:03:53( 45)(  9)  00:03:40( 43)(  5)  00:04:17( 40)(  4)  00:03:03( 52)(  4)  00:14:47( 55)(  9)  00:02:30( 41)(  8)  00:01:13( 90)(  3) 
   4 Гужвиёва Анна             ЦТЭК Георгиевск            196 2007 00:35:36   +19:53      4     00:03:27( 45)(  7)  00:04:13( 43)(  6)  00:03:17( 40)(  3)  00:04:01( 52)(  6)  00:11:16( 55)(  8)  00:03:04( 41)(  9)  00:05:36( 90)(  8) 
   5 Фёдорова Варвара          СДДТ Ставрополь      IIIю  134 2007 00:38:35   +22:52      5     00:03:20( 45)(  5)  00:03:28( 43)(  4)  00:14:10( 40)(  6)  00:02:43( 52)(  3)  00:11:10( 55)(  7)  00:01:43( 41)(  4)  00:01:30( 90)(  4) 
   6 Малызина Софья            ЦТЭК Георгиевск            214 2007 01:14:30   +58:47      6     00:02:12( 45)(  2)  00:02:41( 43)(  3)  00:21:49( 40)(  7)  00:31:21( 52)(  8)  00:06:51( 55)(  3)  00:01:13( 41)(  2)  00:06:53( 90)(  9) 
   7 Филиппова Ульяна          ЦТЭК Георгиевск            212 2007 01:18:32   +02:49      7     00:02:58( 45)(  4)  00:04:35( 43)(  7)  00:25:17( 40)( 10)  00:29:35( 52)(  7)  00:08:12( 55)(  4)  00:06:17( 41)( 10)  00:01:06( 90)(  1) 
   8 Примчук Елизавета         Меридиан                    71 2010 01:18:34   +02:51      8     00:03:50( 45)(  8)  00:04:53( 43)(  8)  00:23:53( 40)(  8)  00:32:42( 52)( 10)  00:08:48( 55)(  6)  00:01:55( 41)(  5)  00:01:57( 90)(  6) 
   9 Жданова Анастасия         ЦДЮТ и Э Горелова          190 2010 01:19:36   +03:53      9     00:05:00( 45)( 11)  00:04:56( 43)(  9)  00:24:34( 40)(  9)  00:31:58( 52)(  9)  00:08:44( 55)(  5)  00:02:04( 41)(  6)  00:01:45( 90)(  5) 
  10 Эм Алиса                  Меридиан                    84 2010 3.13.12.2                   00:02:25( 45)(  3) 
  11 Заборская Дарья           Меридиан                    53 2010 3.13.12.2                   00:03:23( 45)(  6)  00:05:23( 43)( 10)  00:04:51( 40)(  5)  00:03:56( 52)(  5)  00:15:29( 55)( 10)  00:02:15( 41)(  7) 
  12 Болотова  Марианна        ЦДЮТ и Э Горелова          159 2009 3.13.12.2                  

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30 OPEN


Ж13, 12 КП, 2.600 м, набор высоты 40 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 43)       2( 42)       3( 51)       4( 40)       5( 55)       6( 90)       7( 47)       8( 45)       9( 46)      10( 56)      11( 90)   
   1 Примчук Вероника          Меридиан             Iю     70 2008 00:26:51   +00:00      1     00:02:48( 43)(  1)  00:02:06( 42)( 12)  00:02:08( 51)(  1)  00:05:19( 40)(  1)  00:07:04( 55)(  5)  00:01:44( 90)(  1)  00:01:41( 47)(  6)  00:01:34( 45)(  2)  00:00:55( 46)(  3)  00:00:22( 56)(  1)  00:00:51( 90)(  2) 
   2 Троянова Виктория         СДДТ Ставрополь      Iю    132 2005 00:30:19   +03:28      2     00:05:33( 43)( 10)  00:01:08( 42)(  1)  00:03:05( 51)(  4)  00:05:39( 40)(  3)  00:07:04( 55)(  5)  00:01:53( 90)(  2)  00:01:34( 47)(  4)  00:01:27( 45)(  1)  00:00:53( 46)(  1)  00:00:37( 56)( 12)  00:01:06( 90)( 12) 
   3 Прецер Виктория           ЦТЭК Георгиевск      IIIю  208 2006 00:32:11   +05:20      3     00:06:36( 43)( 12)  00:01:10( 42)(  2)  00:03:03( 51)(  3)  00:05:39( 40)(  3)  00:07:04( 55)(  5)  00:01:58( 90)(  3)  00:01:37( 47)(  5)  00:01:34( 45)(  2)  00:01:03( 46)(  5)  00:01:01( 56)( 15)  00:00:51( 90)(  2) 
   4 Надеина Оксана            СДДТ Ставрополь      III   126 2005 00:32:36   +05:45      4     00:03:31( 43)(  3)  00:01:54( 42)( 11)  00:03:43( 51)(  8)  00:06:20( 40)(  8)  00:06:46( 55)(  4)  00:02:24( 90)( 13)  00:01:32( 47)(  3)  00:02:19( 45)(  7)  00:02:17( 46)( 14)  00:00:26( 56)(  5)  00:01:02( 90)(  8) 
   5 Маругина Анастасия        ЦДЮТ и Э Горелова    Iю    176 2005 00:35:46   +08:55      5     00:07:28( 43)( 14)  00:01:12( 42)(  3)  00:02:56( 51)(  2)  00:05:33( 40)(  2)  00:06:04( 55)(  1)  00:03:09( 90)( 15)  00:01:04( 47)(  1)  00:05:49( 45)( 14)  00:01:04( 46)(  6)  00:00:23( 56)(  2)  00:00:43( 90)(  1) 
   6 Предыбайло Виктория       ЦТЭК Георгиевск      IIю   207 2006 00:36:31   +09:40      6     00:03:51( 43)(  4)  00:01:35( 42)(  5)  00:03:54( 51)(  9)  00:08:02( 40)( 10)  00:06:26( 55)(  2)  00:02:48( 90)( 14)  00:02:11( 47)( 10)  00:03:26( 45)(  8)  00:02:25( 46)( 15)  00:00:28( 56)(  7)  00:01:03( 90)( 10) 
   7 Заргарян Эмилия           ЦДЮТ и Э Горелова    Iю    168 2005 00:37:18   +10:27      7     00:05:37( 43)( 11)  00:01:45( 42)(  7)  00:05:50( 51)( 10)  00:05:47( 40)(  5)  00:09:23( 55)( 10)  00:02:07( 90)(  5)  00:01:41( 47)(  6)  00:01:38( 45)(  4)  00:01:30( 46)( 10)  00:00:35( 56)( 11)  00:00:54( 90)(  5) 
   8 Александрова Полина       ЦДЮТ и Э Горелова    Iю    156 2005 00:41:30   +14:39      8     00:08:03( 43)( 15)  00:01:51( 42)( 10)  00:08:07( 51)( 13)  00:05:55( 40)(  6)  00:09:17( 55)(  9)  00:02:06( 90)(  4)  00:01:28( 47)(  2)  00:01:44( 45)(  6)  00:01:10( 46)(  7)  00:00:32( 56)( 10)  00:00:58( 90)(  6) 
   9 Михнева Алиса             ЦДЮТ и Э Балякина          141 2006 00:43:33   +16:42      9     00:03:52( 43)(  5)  00:03:27( 42)( 16)  00:03:36( 51)(  7)  00:11:19( 40)( 14)  00:08:36( 55)(  8)  00:02:16( 90)(  8)  00:01:44( 47)(  8)  00:06:09( 45)( 15)  00:00:54( 46)(  2)  00:00:24( 56)(  3)  00:00:51( 90)(  2) 
  10 Садовникова Александра    Лермонтов            IIIю  201 2005 00:49:27   +22:36     10     00:04:48( 43)(  8)  00:02:17( 42)( 13)  00:03:16( 51)(  6)  00:14:49( 40)( 15)  00:11:27( 55)( 11)  00:02:15( 90)(  7)  00:02:51( 47)( 16)  00:03:48( 45)( 12)  00:01:01( 46)(  4)  00:01:18( 56)( 16)  00:01:08( 90)( 13) 
  11 Климова Соня              ОЛИМП Железноводск          96 2006 00:49:53   +23:02     11     00:03:14( 43)(  2)  00:02:42( 42)( 15)  00:10:24( 51)( 15)  00:07:08( 40)(  9)  00:14:01( 55)( 12)  00:02:08( 90)(  6)  00:02:36( 47)( 15)  00:04:15( 45)( 13)  00:01:23( 46)(  9)  00:00:28( 56)(  7)  00:01:04( 90)( 11) 
  12 Подсвирова Наташа         СДДТ Ставрополь      Iю    130 2005 00:58:52   +32:01     12     00:04:03( 43)(  6)  00:01:15( 42)(  4)  00:03:13( 51)(  5)  00:29:25( 40)( 16)  00:06:27( 55)(  3)  00:02:19( 90)( 10)  00:02:23( 47)( 13)  00:01:43( 45)(  5)  00:06:12( 46)( 16)  00:00:29( 56)(  9)  00:00:58( 90)(  6) 
  13 Тарасова Дарья            ИКАР Ставрополь      Iю     19 2005 01:00:43   +33:52     13     00:10:41( 43)( 16)  00:01:49( 42)(  8)  00:07:34( 51)( 12)  00:10:44( 40)( 13)  00:17:56( 55)( 14)  00:02:21( 90)( 11)  00:02:27( 47)( 14)  00:03:28( 45)(  9)  00:01:42( 46)( 13)  00:00:26( 56)(  5)  00:01:12( 90)( 14) 
  14 Концовая Анастасия        ЦТЭК Георгиевск      IIю   202 2006 01:02:13   +35:22     14     00:04:50( 43)(  9)  00:01:39( 42)(  6)  00:06:44( 51)( 11)  00:06:16( 40)(  7)  00:30:24( 55)( 16)  00:02:23( 90)( 12)  00:02:22( 47)( 12)  00:03:36( 45)( 10)  00:01:39( 46)( 12)  00:00:37( 56)( 12)  00:01:18( 90)( 15) 
  15 Ледовская Елизавета       ИКАР Ставрополь      Iю     14 2007 01:03:31   +36:40     15     00:04:07( 43)(  7)  00:01:50( 42)(  9)  00:08:16( 51)( 14)  00:08:41( 40)( 11)  00:28:55( 55)( 15)  00:02:18( 90)(  9)  00:02:21( 47)( 11)  00:03:43( 45)( 11)  00:01:30( 46)( 10)  00:00:25( 56)(  4)  00:01:02( 90)(  8) 
  16 Лукьянова Ольга           ЦДЮТ и Э Божок             150 2006 01:08:08   +41:17     16     00:06:49( 43)( 13)  00:02:29( 42)( 14)  00:10:38( 51)( 16)  00:08:55( 40)( 12)  00:15:59( 55)( 13)  00:08:42( 90)( 16)  00:02:06( 47)(  9)  00:08:32( 45)( 16)  00:01:12( 46)(  8)  00:00:43( 56)( 14)  00:01:32( 90)( 16) 

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30 OPEN


Ж16, 16 КП, 3.600 м, набор высоты 130 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 42)       2( 51)       3( 31)       4( 33)       5( 40)       6( 53)       7( 54)       8( 41)       9( 90)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 56)      14( 50)      15( 90)   
   1 Фадеева Вера              ИКАР Ставрополь      I      22 2003 00:43:19   +00:00      1     00:03:37( 42)(  1)  00:02:05( 51)(  1)  00:01:42( 31)(  2)  00:02:28( 33)(  2)  00:06:10( 40)(  3)  00:11:28( 53)(  4)  00:03:34( 54)(  1)  00:03:01( 41)(  3)  00:00:59( 90)(  3)  00:03:05( 44)(  2)  00:00:55( 45)(  4)  00:01:02( 46)(  9)  00:00:27( 56)(  6)  00:01:23( 50)(  4)  00:01:05( 90)(  6) 
   2 Витютнева Юлия            Энергия              I     216 2003 00:48:35   +05:16      2     00:03:50( 42)(  2)  00:02:26( 51)(  2)  00:01:39( 31)(  1)  00:03:01( 33)(  5)  00:10:07( 40)( 12)  00:11:25( 53)(  3)  00:03:54( 54)(  3)  00:02:53( 41)(  2)  00:01:02( 90)(  5)  00:03:13( 44)(  4)  00:00:51( 45)(  1)  00:00:55( 46)(  6)  00:00:27( 56)(  6)  00:01:31( 50)(  5)  00:00:57( 90)(  1) 
   3 Сухорукова Саманта        СДДТ Ставрополь      III   131 2003 00:49:59   +06:40      3     00:04:12( 42)(  4)  00:02:52( 51)(  3)  00:01:45( 31)(  3)  00:02:21( 33)(  1)  00:05:44( 40)(  1)  00:16:23( 53)(  7)  00:04:06( 54)(  6)  00:03:16( 41)(  5)  00:01:09( 90)(  8)  00:03:24( 44)(  5)  00:00:55( 45)(  4)  00:00:45( 46)(  1)  00:00:26( 56)(  4)  00:01:17( 50)(  1)  00:00:59( 90)(  2) 
   4 Щецова Мария              Энергия              II    232 2003 00:50:19   +07:00      4     00:03:50( 42)(  2)  00:03:43( 51)(  5)  00:02:06( 31)(  5)  00:03:32( 33)( 10)  00:09:54( 40)( 11)  00:11:24( 53)(  2)  00:03:41( 54)(  2)  00:03:06( 41)(  4)  00:00:57( 90)(  1)  00:03:01( 44)(  1)  00:00:56( 45)(  6)  00:00:58( 46)(  8)  00:00:23( 56)(  1)  00:01:21( 50)(  3)  00:01:08( 90)(  9) 
   5 Федянцева Марина          Ильенко              III    27 2003 00:55:31   +12:12      5     00:04:38( 42)(  7)  00:04:57( 51)( 12)  00:01:54( 31)(  4)  00:03:45( 33)( 11)  00:07:55( 40)(  7)  00:08:50( 53)(  1)  00:09:49( 54)( 13)  00:03:25( 41)(  7)  00:00:59( 90)(  3)  00:03:07( 44)(  3)  00:01:06( 45)(  9)  00:00:56( 46)(  7)  00:00:27( 56)(  6)  00:02:15( 50)(  7)  00:01:05( 90)(  6) 
   6 Теряева Яна               ИКАР Ставрополь      I      20 2003 00:58:04   +14:45      6     00:04:43( 42)(  8)  00:04:04( 51)( 11)  00:02:21( 31)(  6)  00:03:09( 33)(  7)  00:06:00( 40)(  2)  00:20:58( 53)(  9)  00:04:05( 54)(  5)  00:03:20( 41)(  6)  00:01:09( 90)(  8)  00:03:26( 44)(  6)  00:00:53( 45)(  2)  00:00:47( 46)(  2)  00:00:25( 56)(  3)  00:01:20( 50)(  2)  00:01:03( 90)(  4) 
   7 Щус Елизавета             ОЛИМП Железноводск         120 2003 01:00:24   +17:05      7     00:07:27( 42)( 12)  00:03:11( 51)(  4)  00:03:27( 31)( 11)  00:03:18( 33)(  9)  00:08:43( 40)( 10)  00:17:07( 53)(  8)  00:03:57( 54)(  4)  00:02:51( 41)(  1)  00:00:58( 90)(  2)  00:03:31( 44)(  7)  00:01:24( 45)( 12)  00:00:54( 46)(  5)  00:00:24( 56)(  2)  00:01:45( 50)(  6)  00:01:04( 90)(  5) 
   8 Смирнова Вика             ОЛИМП Железноводск         236      01:15:54   +32:35      8     00:04:32( 42)(  6)  00:09:59( 51)( 14)  00:03:24( 31)(  8)  00:05:13( 33)( 13)  00:10:22( 40)( 13)  00:13:54( 53)(  5)  00:05:54( 54)(  9)  00:04:32( 41)(  8)  00:01:12( 90)( 10)  00:08:57( 44)( 13)  00:01:28( 45)( 13)  00:01:25( 46)( 12)  00:00:33( 56)( 10)  00:02:47( 50)(  8)  00:01:16( 90)( 10) 
   9 Колесникова Екатерина     ЦДЮТ и Э Горелова          173 2004 01:23:35   +40:16      9     00:04:16( 42)(  5)  00:03:47( 51)(  6)  00:03:30( 31)( 12)  00:03:10( 33)(  8)  00:08:11( 40)(  8)  00:34:57( 53)( 11)  00:06:06( 54)( 10)  00:05:21( 41)( 11)  00:01:05( 90)(  7)  00:04:15( 44)(  8)  00:01:11( 45)( 10)  00:00:49( 46)(  3)  00:00:28( 56)(  9)  00:05:05( 50)( 10)  00:01:02( 90)(  3) 
  10 Погорелова Владислава     ЦДЮТ и Э Горелова          180 2004 01:25:36   +42:17     10     00:06:24( 42)( 11)  00:04:02( 51)(  9)  00:03:24( 31)(  8)  00:03:01( 33)(  5)  00:08:18( 40)(  9)  00:34:50( 53)( 10)  00:06:25( 54)( 11)  00:05:04( 41)( 10)  00:01:04( 90)(  6)  00:04:21( 44)(  9)  00:01:01( 45)(  7)  00:00:49( 46)(  3)  00:00:26( 56)(  4)  00:04:58( 50)(  9)  00:01:06( 90)(  8) 
  11 Агаркова Александра       Кисловодск Шк        I     170 2006 01:53:21   +10:02     11     00:09:29( 42)( 13)  00:03:58( 51)(  8)  00:03:13( 31)(  7)  00:02:39( 33)(  3)  00:07:12( 40)(  5)  00:49:12( 53)( 13)  00:05:21( 54)(  7)  00:07:09( 41)( 12)  00:02:00( 90)( 13)  00:07:43( 44)( 11)  00:00:53( 45)(  2)  00:01:15( 46)( 11)  00:00:47( 56)( 11)  00:10:21( 50)( 11)  00:01:47( 90)( 12) 
  12 Попова Анна               Кисловодск Шк              186 2004 01:56:13   +12:54     12     00:12:27( 42)( 14)  00:03:51( 51)(  7)  00:03:26( 31)( 10)  00:02:46( 33)(  4)  00:07:14( 40)(  6)  00:48:54( 53)( 12)  00:05:24( 54)(  8)  00:07:12( 41)( 13)  00:01:51( 90)( 11)  00:07:46( 44)( 12)  00:01:03( 45)(  8)  00:01:05( 46)( 10)  00:00:49( 56)( 12)  00:10:33( 50)( 12)  00:01:29( 90)( 11) 
  13 Толмачёва Дарья           ЦДЮТ и Э Горелова    III   188 2003 3.13.12.2                   00:05:44( 42)( 10)  00:04:03( 51)( 10)  00:06:19( 31)( 14)  00:04:58( 33)( 12)  00:12:48( 40)( 14)  00:14:09( 53)(  6)  00:08:16( 54)( 12)  00:04:54( 41)(  9)  00:01:52( 90)( 12)  00:04:42( 44)( 10)  00:01:18( 45)( 11)  00:01:42( 46)( 13) 
  14 Кромина Алина             Кисловодск Шк              184 2006 3.13.12.2                   00:04:51( 42)(  9)  00:07:25( 51)( 13)  00:05:51( 31)( 13)  00:09:53( 33)( 14)  00:06:39( 40)(  4) 

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30 OPEN


Ж21, 19 КП, 4.700 м, набор высоты 220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 31)       3( 33)       4( 34)       5( 42)       6( 35)       7( 36)       8( 37)       9( 43)      10( 41)      11( 90)      12( 44)      13( 45)      14( 46)      15( 48)      16( 49)      17( 50)      18( 90)   
   1 Радомская Анастасия       ИКАР Ставрополь      КМС    17 1999 01:03:42   +00:00      1     00:05:42( 51)(  2)  00:01:55( 31)(  2)  00:02:10( 33)(  1)  00:09:55( 34)(  4)  00:01:25( 42)(  1)  00:07:52( 35)(  2)  00:01:52( 36)(  4)  00:05:33( 37)(  3)  00:09:57( 43)(  3)  00:02:58( 41)(  2)  00:00:58( 90)(  2)  00:02:20( 44)(  1)  00:00:54( 45)(  3)  00:00:59( 46)(  3)  00:03:47( 48)(  1)  00:01:47( 49)(  2)  00:02:24( 50)(  3)  00:00:55( 90)(  1) 
   2 Коршик Светлана           Армавир              МС      5 1994 01:04:08   +00:26      2     00:07:26( 51)(  4)  00:02:51( 31)(  4)  00:02:26( 33)(  2)  00:05:27( 34)(  1)  00:01:52( 42)(  5)  00:07:39( 35)(  1)  00:01:33( 36)(  2)  00:04:41( 37)(  1)  00:08:22( 43)(  2)  00:02:56( 41)(  1)  00:01:07( 90)(  3)  00:02:41( 44)(  2)  00:00:53( 45)(  2)  00:00:53( 46)(  2)  00:08:08( 48)(  4)  00:01:34( 49)(  1)  00:02:03( 50)(  1)  00:01:08( 90)(  3) 
   3 Одинцова Анастасия        Энергия              КМС   226 1998 01:10:50   +07:08      3     00:06:09( 51)(  3)  00:01:58( 31)(  3)  00:03:12( 33)(  4)  00:09:07( 34)(  3)  00:02:44( 42)(  6)  00:08:08( 35)(  3)  00:01:47( 36)(  3)  00:05:05( 37)(  2)  00:11:09( 43)(  4)  00:03:19( 41)(  4)  00:01:12( 90)(  4)  00:03:14( 44)(  4)  00:01:07( 45)(  5)  00:01:00( 46)(  4)  00:05:02( 48)(  3)  00:02:31( 49)(  5)  00:02:26( 50)(  4)  00:01:14( 90)(  4) 
   4 Чемерисова Татьяна        ИКАР Ставрополь      МС     23 1999 01:13:40   +09:58      4     00:05:08( 51)(  1)  00:10:09( 31)(  6)  00:02:55( 33)(  3)  00:08:01( 34)(  2)  00:01:29( 42)(  2)  00:08:36( 35)(  4)  00:01:32( 36)(  1)  00:09:02( 37)(  5)  00:08:02( 43)(  1)  00:03:06( 41)(  3)  00:00:56( 90)(  1)  00:03:12( 44)(  3)  00:00:47( 45)(  1)  00:00:48( 46)(  1)  00:04:29( 48)(  2)  00:02:03( 49)(  3)  00:02:03( 50)(  1)  00:01:02( 90)(  2) 
   5 Ильенко Анна              Ильенко              I      25 2000 01:33:51   +30:09      5     00:10:24( 51)(  5)  00:01:47( 31)(  1)  00:04:21( 33)(  5)  00:15:08( 34)(  6)  00:01:50( 42)(  4)  00:11:52( 35)(  6)  00:01:52( 36)(  4)  00:06:26( 37)(  4)  00:12:26( 43)(  5)  00:04:02( 41)(  5)  00:01:21( 90)(  5)  00:03:22( 44)(  5)  00:01:00( 45)(  4)  00:01:08( 46)(  5)  00:09:59( 48)(  5)  00:02:07( 49)(  4)  00:02:55( 50)(  5)  00:01:25( 90)(  5) 
   6 Аникина Алена             Кисловодск Шк        II    171 2001 3.13.12.2                   00:13:36( 51)(  6)  00:04:04( 31)(  5)  00:06:49( 33)(  6)  00:13:32( 34)(  5)  00:01:42( 42)(  3)  00:10:45( 35)(  5) 

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30 OPEN


Ж30, 16 КП, 3.700 м, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 51)       2( 31)       3( 33)       4( 42)       5( 52)       6( 53)       7( 54)       8( 55)       9( 90)      10( 44)      11( 45)      12( 46)      13( 47)      14( 50)      15( 90)   
   1 Маковкина Валентина       Лермонтов            КМС    34 1952 00:49:05   +00:00      1     00:07:04( 51)(  1)  00:03:12( 31)(  8)  00:04:48( 33)(  8)  00:06:38( 42)(  1)  00:02:50( 52)(  2)  00:07:09( 53)(  1)  00:03:37( 54)(  1)  00:01:59( 55)(  1)  00:02:11( 90)(  5)  00:02:44( 44)(  1)  00:00:59( 45)(  2)  00:01:14( 46)(  8)  00:01:49( 47)(  2)  00:01:19( 50)(  3)  00:01:07( 90)(  2) 
   2 Демонова Татьяна          ИКАР Ставрополь             10 1953 00:53:07   +04:02      2     00:07:30( 51)(  3)  00:01:54( 31)(  1)  00:03:01( 33)(  2)  00:09:32( 42)(  5)  00:03:22( 52)(  4)  00:07:26( 53)(  2)  00:04:05( 54)(  2)  00:02:03( 55)(  2)  00:01:58( 90)(  3)  00:04:01( 44)(  5)  00:01:10( 45)(  7)  00:01:08( 46)(  4)  00:02:17( 47)(  6)  00:01:20( 50)(  4)  00:01:37( 90)( 11) 
   3 Зайцева Анжела            ИКАР Ставрополь      I      13 1969 00:56:17   +07:12      3     00:07:19( 51)(  2)  00:02:19( 31)(  3)  00:02:33( 33)(  1)  00:08:56( 42)(  3)  00:03:31( 52)(  5)  00:12:46( 53)( 11)  00:04:31( 54)(  4)  00:02:06( 55)(  4)  00:01:43( 90)(  1)  00:04:10( 44)(  7)  00:00:51( 45)(  1)  00:00:57( 46)(  1)  00:01:52( 47)(  3)  00:01:06( 50)(  1)  00:01:09( 90)(  3) 
   4 Ефанова Надежда           ЦТЭК Георгиевск      II    197 1958 00:57:41   +08:36      4     00:07:32( 51)(  4)  00:02:33( 31)(  5)  00:04:00( 33)(  5)  00:09:01( 42)(  4)  00:03:43( 52)(  6)  00:07:51( 53)(  4)  00:06:10( 54)(  9)  00:02:05( 55)(  3)  00:02:30( 90)(  6)  00:04:51( 44)(  9)  00:01:05( 45)(  4)  00:01:09( 46)(  5)  00:01:45( 47)(  1)  00:01:27( 50)(  6)  00:01:27( 90)(  7) 
   5 Божок Елена               ЦДЮТ и Э Божок             149 1992 01:02:52   +13:47      5     00:08:05( 51)(  5)  00:03:33( 31)(  9)  00:04:23( 33)(  7)  00:10:37( 42)(  8)  00:04:45( 52)(  9)  00:09:46( 53)(  7)  00:05:08( 54)(  5)  00:02:29( 55)(  5)  00:02:01( 90)(  4)  00:04:09( 44)(  6)  00:01:03( 45)(  3)  00:01:17( 46)(  9)  00:02:04( 47)(  5)  00:01:37( 50)(  8)  00:01:24( 90)(  6) 
   6 Заборская Татьяна         Меридиан             II     54 1976 01:04:56   +15:51      6     00:08:17( 51)(  6)  00:02:13( 31)(  2)  00:08:42( 33)( 13)  00:08:22( 42)(  2)  00:02:49( 52)(  1)  00:12:24( 53)( 10)  00:06:53( 54)( 11)  00:02:32( 55)(  7)  00:01:50( 90)(  2)  00:03:13( 44)(  2)  00:01:08( 45)(  5)  00:01:05( 46)(  2)  00:02:22( 47)(  7)  00:01:18( 50)(  2)  00:01:17( 90)(  4) 
   7 Пазюрич Татьяна           ОЛИМП Железноводск         107 1963 01:09:30   +20:25      7     00:20:18( 51)( 13)  00:02:35( 31)(  7)  00:03:39( 33)(  3)  00:10:42( 42)(  9)  00:03:14( 52)(  3)  00:07:35( 53)(  3)  00:04:19( 54)(  3)  00:02:41( 55)(  8)  00:02:36( 90)(  9)  00:03:57( 44)(  4)  00:01:47( 45)( 13)  00:01:11( 46)(  7)  00:01:56( 47)(  4)  00:01:31( 50)(  7)  00:00:59( 90)(  1) 
   8 Науменко Надежда          Энергия              III   225 1965 01:11:52   +22:47      8     00:12:04( 51)(  9)  00:03:53( 31)( 12)  00:03:44( 33)(  4)  00:13:21( 42)( 10)  00:03:53( 52)(  7)  00:07:58( 53)(  5)  00:05:52( 54)(  6)  00:03:39( 55)(  9)  00:03:55( 90)( 10)  00:04:14( 44)(  8)  00:01:24( 45)(  9)  00:01:10( 46)(  6)  00:03:17( 47)( 12)  00:01:25( 50)(  5)  00:01:30( 90)( 10) 
   9 Строненко Елена           Меридиан             III    76 1976 01:14:19   +25:14      9     00:09:07( 51)(  7)  00:03:39( 31)( 11)  00:08:44( 33)( 14)  00:16:15( 42)( 14)  00:04:22( 52)(  8)  00:08:34( 53)(  6)  00:05:56( 54)(  7)  00:02:30( 55)(  6)  00:02:35( 90)(  8)  00:03:28( 44)(  3)  00:01:08( 45)(  5)  00:01:06( 46)(  3)  00:02:59( 47)( 11)  00:01:55( 50)( 10)  00:01:28( 90)(  9) 
  10 Бояренцева Анна           Меридиан                    48 1981 01:25:44   +36:39     10     00:10:18( 51)(  8)  00:03:34( 31)( 10)  00:05:20( 33)( 10)  00:16:01( 42)( 13)  00:04:57( 52)( 12)  00:11:54( 53)(  8)  00:08:41( 54)( 12)  00:04:04( 55)( 10)  00:04:47( 90)( 13)  00:04:53( 44)( 10)  00:01:43( 45)( 12)  00:02:06( 46)( 12)  00:02:52( 47)(  9)  00:02:12( 50)( 11)  00:01:42( 90)( 13) 
  11 Абрамова Гюльназ          Меридиан                    42 1985 01:26:04   +36:59     11     00:12:21( 51)( 10)  00:02:33( 31)(  5)  00:08:29( 33)( 11)  00:09:52( 42)(  7)  00:04:58( 52)( 13)  00:14:44( 53)( 12)  00:06:12( 54)( 10)  00:04:16( 55)( 12)  00:04:25( 90)( 12)  00:06:54( 44)( 13)  00:01:10( 45)(  7)  00:02:04( 46)( 11)  00:03:23( 47)( 13)  00:02:46( 50)( 13)  00:01:20( 90)(  5) 
  12 Жерносек Ирина            Меридиан                    51 1965 01:29:32   +40:27     12     00:13:44( 51)( 11)  00:04:12( 31)( 13)  00:05:19( 33)(  9)  00:16:00( 42)( 12)  00:04:47( 52)( 10)  00:12:03( 53)(  9)  00:08:43( 54)( 13)  00:04:04( 55)( 10)  00:04:04( 90)( 11)  00:05:30( 44)( 12)  00:01:42( 45)( 11)  00:02:01( 46)( 10)  00:02:52( 47)(  9)  00:02:13( 50)( 12)  00:01:38( 90)( 12) 
