ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


Ж11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черноусова Вероника       ЦДЮТиЭ ИВ                  126 2010 12:31:00                    
   2 Хацанян Милана            Меридиан                    76 2007 12:33:00                    
   3 Власюк Алисия             ЦДЮТиЭ ИВ                  107 2009 12:35:00                    
   4 Михнева Алиса             МБОУ СОШ №8                 96 2006 12:37:00                    
   5 Шарухина Виктория         Армавир ЦДЮТур КС           13 2006 12:39:00                    
   6 Кролевский Иван           ЦДЮТиЭ ИВ                  113 2009 12:41:00                    
   7 Примчук Ульяна            Меридиан             IIIю   72 2008 12:43:00                    
   8 Болотова Марианна         ЦДЮТиЭ ИВ                  102 2009 12:45:00                    
   9 Сопина Алина              ИКАР                 IIIю   40 2009 12:47:00                    
  10 Жигалова Алина            Меридиан                    57 2007 12:49:00                    
  11 Тюменцева Евгения         ЦДЮТиЭ Ильенко              90 2006 12:51:00                    
  12 Климова Соня              ОЛИМП Железноводск         177 2008 12:53:00                    
  13 Червонная Злата           ИКАР                        48 2008 12:55:00                    
  14 Богушева Анна             ЦДЮТиЭ Ильенко       IIIю   83 2006 12:57:00                    
  15 Примчук Вероника          Меридиан             IIIю   71 2006 12:59:00                    
  16 Горбачева Алина           ЦДЮТиЭ ИВ                  110 2007 13:01:00                    

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


Ж13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гребенюкова Ирина         МБОУ СОШ №8                 95 2004 12:32:00                    
   2 Стебелева Мария           ЦДЮТиЭ Пятигорск           145 2005 12:34:00                    
   3 Гончарук Арина            ИКАР                 Iю     38 2005 12:36:00                    
   4 Мальцевская Настя         ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  IIIю  157 2005 12:38:00                    
   5 Мартюгина Ангелина        Армавир ЦДЮТур КС            6 2005 12:40:00                    
   6 Смирнова Вероника         ОЛИМП Железноводск   IIIю  181 2005 12:42:00                    
   7 Хаунова Вероника          Армавир ЦДЮТур КС           12 2005 12:44:00                    
   8 Долинина Мария            ЦДЮТиЭ Пятигорск     IIIю  137 2005 12:46:00                    
   9 Андросова Арина           Армавир ЦДЮТур КС    IIIю    3 2005 12:48:00                    
  10 Александрова Полина       ЦДЮТиЭ Пятигорск           129 2005 12:50:00                    
  11 Тарасова Дарья            ИКАР                        41 2005 12:52:00                    
  12 Заргарян Эмилия           ЦДЮТиЭ ИВ            IIIю  112 2005 12:54:00                    
  13 Щус Елизавета             ОЛИМП Железноводск   IIIю  183 2004 12:56:00                    

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коваленко Ангелина        ЦДЮТиЭ Пятигорск     IIIю  138 2001 12:32:00                    
   2 Кириллова Ольга           ЦДЮТиЭ Ильенко       IIIю   86 2003 12:33:00                    
   3 Смирнова Виктория         ОЛИМП Железноводск   IIIю  182 2003 12:34:00                    
   4 Витютнева Юлия            ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  I     151 2003 12:35:00                    
   5 Щецова Мария              ЦДЮТиЭ Пятигорск     III   150 2003 12:36:00                    
   6 Фадеева Вера              ИКАР                 I      43 2003 12:37:00                    
   7 Крячек Валерия            ЦДЮТиЭ Пятигорск     III   139 2001 12:38:00                    
   8 Бортникова Катерина       Лермонтов ДЮСШ       IIю   170 2004 12:39:00                    
   9 Федянцева Марина          ЦДЮТиЭ Ильенко       III    91 2003 12:40:00                    
  10 Толмачева Дарья           ЦДЮТиЭ Пятигорск     Iю    148 2003 12:41:00                    
  11 Теряева Яна               ИКАР                 II     42 2003 12:42:00                    
  12 Савина Анастасия          ЦДЮТиЭ Пятигорск     III   141 2001 12:43:00                    

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Одинцова Анастасия        ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  КМС   163 1998 13:05:00   500858           
   2 Коршик Светлана           Армавир ЦДЮТур КС    КМС     5 1994 13:06:00  1410748           
   3 Ильенко   Анна            ЦДЮТиЭ Ильенко       I      85 2000 13:07:00                    
   4 Радецкая Ульяна           ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  I     165 1988 13:08:00                    
   5 Чемерисова Татьяна        ИКАР                 КМС    47 1999 13:09:00                    
   6 Горелова Елена            ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  I     153 1995 13:10:00  1415591           

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


Ж30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Науменко Надежда          ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  III   160 1965 12:31:00  1391084           
   2 Жукова Наталья            Меридиан             II     58 1967 12:33:00                    
   3 Колечкина Лариса          ОЛИМП Железноводск   II    179 1963 12:35:00  2024894           
   4 Бояренцева Анна           Меридиан                    54 1979 12:37:00                    
   5 Божок Елена               МБОУ СОШ №8                 94 1992 12:39:00                    
   6 Примчук Анастасия         Меридиан             III    70 1984 12:41:00                    
   7 Пазюрич Татьяна           ОЛИМП Железноводск   II    180 1963 12:43:00                    
   8 Михайлова Анастасия       ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  II    158 1983 12:45:00                    
   9 Заборская Татьяна         Меридиан             II     59 1976 12:47:00                    
  10 Зайцева Анжела            ИКАР                 КМС    39 1969 12:49:00                    
  11 Эм Лариса                 Меридиан                    79 1980 12:51:00                    

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


М11

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Аверьяскин Николай        Меридиан             IIIю   50 2008 12:32:00                    
   2 Чемерисов Владимир        ИКАР                        46 2010 12:33:00                    
   3 Таранов Никита            СПКУ                        31 2006 12:34:00                    
   4 Денисов Никита            ЦДЮТиЭ Пятигорск     Iю    133 2007 12:35:00   254497           
   5 Кох Рихард                Меридиан             IIIю   65 2008 12:36:00                    
   6 Дергунов Анатолий         ЦДЮТиЭ Пятигорск           134 2007 12:37:00                    
   7 Пилюшенко Даниил          СПКУ                        25 2006 12:38:00                    
   8 Эм Роман                  Меридиан                    80 2008 12:39:00                    
   9 Толмачев Степан           ЦДЮТиЭ Пятигорск     IIю   147 2006 12:40:00                    
  10 Шарданов Аслан            Меридиан                    77 2007 12:41:00                    
  11 Вишняков Иван             ЦДЮТиЭ ИВ                  105 2007 12:42:00                    
  12 Неродный Александр        Меридиан                    67 2007 12:43:00                    
  13 Аджиев Амир               МБОУ СОШ №8                 93 2006 12:44:00                    
  14 Бояренцев Александр       Меридиан             IIIю   53 2008 12:45:00                    
  15 Скиба Иван                ЦДЮТиЭ ИВ            IIIю  124 2006 12:46:00                    
  16 Ишмаков Дмитрий           Меридиан                    64 2006 12:47:00                    
  17 Муртузалиев Темирлан      ЦДЮТиЭ ИВ                  118 2007 12:48:00                    
  18 Колян Арсений             СПКУ                        19 2006 12:49:00                    
  19 Долбин Родион             ЦДЮТиЭ ИВ                  111 2006 12:50:00                    
  20 Сафонов Савелий           ЦДЮТиЭ Ильенко       IIю    89 2006 12:51:00                    
  21 Маликонов Аслан           ЦДЮТиЭ ИВ                  115 2007 12:52:00                    
  22 Закарян Давид             Меридиан                    63 2007 12:53:00                    
  23 Назаров Кирилл            Армавир ЦДЮТур КС    IIIю    8 2006 12:54:00                    
  24 Мажаров Иван              Меридиан                    66 2006 12:55:00                    
  25 Попов Денис               ЦДЮТиЭ ИВ                  122 2007 12:56:00                    
  26 Черпак Егор               ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  Iю    167 2006 12:57:00                    
  27 Демиденко Данил           Меридиан                    56 2006 12:58:00                    
  28 Алферов Артём             ЦДЮТиЭ ИВ                   99 2009 12:59:00                    
  29 Славнов Владислав         Меридиан                    75 2008 13:00:00                    
  30 Головин Юрий              ЦДЮТиЭ Пятигорск           131 2006 13:01:00                    
  31 Якаев Оскар               Меридиан                    81 2006 13:02:00                    
  32 Ченцов Дима               Лермонтов ДЮСШ             176 2006 13:03:00                    
  33 Грачев Павел              ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  IIIю  154 2006 13:04:00                    
  34 Нестеров Максим           ЦДЮТиЭ ИВ                  119 2006 13:05:00                    
  35 Щудро Артем               МБОУ СОШ №8                 98 2006 13:06:00                    
  36 Власенко Даниил           ЦДЮТиЭ ИВ            IIIю  106 2006 13:07:00                    
  37 Макаров Дима              Лермонтов ДЮСШ             173 2006 13:08:00                    
  38 Газарян Алина             ЦДЮТиЭ ИВ                  109 2007 13:09:00                    
  39 Таджиев Асхат             МБОУ СОШ №8                 97 2006 13:10:00                    
  40 Отчик Богдан              ЦДЮТиЭ ИВ            IIIю  120 2007 13:11:00                    
  41 Трещев Илья               Лермонтов ДЮСШ             174 2007 13:12:00                    
  42 Бондаренко Андрей         ЦДЮТиЭ ИВ                  103 2007 13:13:00                    
  43 Анненков Арсений          СПКУ                 IIю    14 2006 13:14:00                    
  44 Шакарян Давид             ЦДЮТиЭ ИВ                  127 2006 13:15:00                    

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


М13

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Цицилин Алексей           СПКУ                 Iю     34 2004 12:31:00                    
   2 Власов Андрей             ЦДЮТиЭ Ильенко       IIю    84 2005 12:32:00                    
   3 Волоковой Данил           ЦДЮТиЭ ИВ            IIIю  108 2005 12:33:00                    
   4 Владыко Роман             Армавир ЦДЮТур КС            4 2005 12:34:00                    
   5 Оболенский Кирилл         СПКУ                 III    24 2004 12:35:00                    
   6 Кобзев Даниил             ЦДЮТиЭ Ильенко              87 2005 12:36:00                    
   7 Белокуров Артём           Меридиан                    52 2004 12:37:00                    
   8 Лишутин Кирилл            СПКУ                 II     20 2004 12:38:00                    
   9 Немцев Матвей             ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  II    161 2004 12:39:00  1416574           
  10 Байрамуков Радмир         СПКУ                 III    15 2004 12:40:00                    
  11 Лукьянов Елисей           ЦДЮТиЭ ИВ                  114 2005 12:41:00                    
  12 Граборев Данил            Лермонтов ДЮСШ       Iю    171 2004 12:42:00                    
  13 Галичкин Андрей           Меридиан             III    55 2004 12:43:00     1111           
  14 Хромченко Георгий         СПКУ                 III    33 2004 12:44:00                    
  15 Худолеев Александр        ИКАР                 Iю     44 2004 12:45:00                    
  16 Васильченко Сергей        СПКУ                 II     16 2004 12:46:00                    
  17 Трещев Никита             Лермонтов ДЮСШ       IIIю  175 2005 12:47:00                    
  18 Симонов Дмитрий           ЦДЮТиЭ Пятигорск           144 2005 12:48:00                    
  19 Мащенко Никита            Армавир ЦДЮТур КС            7 2005 12:49:00                    
  20 Дмитриенко Родион         ЦДЮТиЭ Пятигорск           135 2005 12:50:00                    
  21 Баюш Леша                 Лермонтов ДЮСШ             169 2005 12:51:00                    
  22 Яковенко Владислав        СПКУ                 III    36 2004 12:52:00                    
  23 Рябцев Артем              Армавир ЦДЮТур КС           10 2005 12:53:00                    
  24 Победнов Игорь            СПКУ                 Iю     26 2004 12:54:00                    
  25 Погосян Нвер              Армавир ЦДЮТур КС            9 2005 12:55:00                    
  26 Хахалев Роман             ЦДЮТиЭ Пятигорск           149 2005 12:56:00                    
  27 Юрченко Михаил            ЦДЮТиЭ ИВ                  128 2005 12:57:00                    
  28 Савченко Даниил           СПКУ                 Iю     27 2004 12:58:00                    
  29 Тапехин Владислав         Армавир ЦДЮТур КС           11 2005 12:59:00                    
  30 Арцыбашев Виктор          ЦДЮТиЭ ИВ            IIIю  100 2005 13:00:00                    
  31 Симак Кирилл              СПКУ                 Iю     29 2004 13:01:00                    
  32 Чеха Василий              ИКАР                 II     49 2004 13:02:00                    
  33 Шишков Даниил             СПКУ                 III    35 2004 13:03:00                    
  34 Попов Егор                ЦДЮТиЭ ИВ            IIIю  123 2005 13:04:00                    

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Колесин Даниэль           Лермонтов ДЮСШ             172 2003 12:32:00                    
   2 Лубчук Илья               СПКУ                 II     22 2003 12:34:00                    
   3 Баззаев Руслан            Лермонтов ДЮСШ       Iю    168 2002 12:36:00                    
   4 Белов Анатолий            ЦДЮТиЭ Ильенко       Iю     82 2003 12:38:00                    
   5 Осипов Эмиль              ЦДЮТиЭ Пятигорск           140 2002 12:40:00                    
   6 Степовой Константин       СПКУ                 II     30 2001 12:42:00                    
   7 Серёжников Александр      ЦДЮТиЭ Пятигорск     III   142 2002 12:44:00                    
   8 Брыкалов Ярослав          ЦДЮТиЭ ИВ            III   104 2003 12:46:00                    
   9 Заборский  Дмитрий        Меридиан             I      60 2002 12:48:00      111           
  10 Печников Даниил           ЦДЮТиЭ ИВ            III   121 2001 12:50:00                    
  11 Брянцев Вадим             ЦДЮТиЭ Пятигорск     II    130 2003 12:52:00                    
  12 Минеев Андрей             ЦДЮТиЭ ИВ            I     116 2001 12:54:00                    
  13 Сериков Сергей            Меридиан             IIю    73 2002 12:56:00                    
  14 Столяров Илья             ЦДЮТиЭ Пятигорск     Iю    146 2002 12:58:00                    
  15 Лопачев Артем             СПКУ                 Iю     21 2003 13:00:00                    
  16 Дмитриенко Руслан         ЦДЮТиЭ Пятигорск           136 2002 13:02:00                    
  17 Макаров Денис             СПКУ                 Iю     23 2001 13:04:00                    
  18 Минеев Григорий           ЦДЮТиЭ ИВ            II    117 2001 13:06:00                    
  19 Куликов Андрей            ЦДЮТиЭ Ильенко       IIIю   88 2003 13:08:00                    

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


М21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Журавлёв Михаил           СПКУ                 I      18 2000 12:31:00                    
   2 Гридасов Дмитрий          ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  I     155 1999 12:33:00  1633014           
   3 Бежанов Антон             Меридиан             I      51 2000 12:35:00       11           
   4 Бершацкий Даниил          ЦДЮТиЭ ИВ            I     101 2000 12:37:00                    
   5 Попов Николай             Меридиан             КМС    68 1999 12:39:00                    
   6 Колечкин Николай          ОЛИМП Железноводск   КМС   178 1990 12:41:00                    
   7 Примчук Алексей           Меридиан             КМС    69 1978 12:43:00      111           
   8 Сакович Алексей           СПКУ                 II     28 2000 12:45:00                    
   9 Симонов Тимофей           ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  I     166 1998 12:47:00                    
  10 Тимофеев Александр        ЦДЮТиЭ ИВ            I     125 2000 12:49:00                    
  11 Гущин Евгений             СПКУ                 I      17 2000 12:51:00                    
  12 Заборский Виталий         Меридиан             МС     61 1976 12:53:00     1111           
  13 Гореликов Иван            ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  I     152 2000 12:55:00                    
  14 Сермамиих Владислав       Меридиан             IIIю   74 1998 12:57:00                    
  15 Алахвердов Андрей         Лично                        1 1985 12:59:00                    
  16 Жданов Николай            ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ        156 2000 13:01:00                    
  17 Удовенко Сергей           СПКУ                 II     32 2000 13:03:00                    
  18 Науменко Александр        ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  I     159 1987 13:05:00                    

Ж11 Ж13 Ж16 Ж21 Ж30 М11 М13 М16 М21 М30


М30

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Денисов Константин        ЦДЮТиЭ Пятигорск           132 1983 12:44:00                    
   2 Пазюрич Павел             ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  I     164 1986 12:46:00                    
   3 Сизонов Валерий           ЦДЮТиЭ Пятигорск           143 1982 12:48:00                    
   4 Белолапотков Валерий      ИКАР                 II     37 1968 12:50:00                    
   5 Зайцев Сергей             Меридиан             II     62 1975 12:52:00       11           
   6 Кияев Виктор              КБР                          2 1948 12:54:00  1633021           
   7 Коневец Сергей            Армавир                     92 1960 12:56:00                    
   8 Штрель Владимир           Меридиан             II     78 1986 12:58:00                    
   9 Николаев Николай          ЭНЕРГИЯ ПОТШ ДОСААФ  КМС   162 1955 13:00:00     1111           
  10 Худолеев Геннадий         ИКАР                 II     45 1975 13:02:00