ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО
г. Железноводск
День 1
День 2
В начало
1 День
Группа Ж10
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Храмова Ирина | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:19:26 | 364 | 2016 | 200 |
| 2 | Спивак Кристина | 26_Высота 1777 1 | 00:20:58 | 353 | 2016 | 184.2 |
| 3 | Еремченко Ульяна | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:26:34 | 356 | 2016 | 126.6 |
| 4 | Удовиченко Агния | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:29:45 | 363 | 2016 | 93.8 |
| 5 | Полуночева Мария | 01_Семья | 00:30:48 | 351 | 2016 | 83 |
| 6 | Леонидова Милена | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:51:31 | 362 | 2016 | 1 |
| 7 | Лифарь Варвара | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 01:14:19 | 354 | 2017 | 1 |
| 8 | Фадеева Мирослава | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 01:17:58 | 359 | 2016 | 1 |
| 9 | Тисленко Юлиана | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 01:22:17 | 355 | 2016 | 1 |
| 10 | Мишурова Юлия | 26_Олимп Железноводс | 01:40:31 | 360 | 2017 | 1 |
Группа Ж12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Божок София | 26_Беймис | 00:27:13 | 334 | 2015 | 200 |
| 2 | Загоруйко Алёна | 26_Меридиан 1 | 00:27:18 | 338 | 2015 | 199.4 |
| 3 | Гладких Анастасия | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:30:42 | 340 | 2014 | 174.4 |
| 4 | Корнева Вероника | 26_Высота 1777 1 | 00:35:15 | 331 | 2015 | 141 |
| 5 | Финогенова Арина | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:36:43 | 337 | 2014 | 130.2 |
| 6 | Наконечная Лия | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 00:39:11 | 332 | 2014 | 112.1 |
| 7 | Щагина Ангелина | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 00:46:59 | 335 | 2015 | 54.7 |
| 8 | Черникова Олеся | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 01:00:53 | 333 | 2014 | 1 |
| 9 | Харченко Кира | 26_С.Ш.Железноводск1 | 01:43:03 | 339 | 2015 | 1 |
Группа Ж14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Чернышова Зоя | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:45:46 | 321 | 2012 | 200 |
| 2 | Коваленко Ольга | 26_Высота 1777 1 | 00:47:21 | 313 | 2013 | 193.1 |
| 3 | Гончаренко Серафима | 26_Высота 1777 1 | 00:51:00 | 311 | 2012 | 177.1 |
| 4 | Гаврилина Алиса | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:53:35 | 319 | 2012 | 165.8 |
| 5 | Савельева Мария | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 01:17:06 | 315 | 2012 | 63.1 |
| 6 | Зайчук Александра | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 01:17:07 | 320 | 2013 | 63 |
| 7 | Жукова Виктория | 26_Высота 1777 1 | 01:17:20 | 312 | 2013 | 62.1 |
| 8 | Бородинова Евгения | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 01:38:16 | 314 | 2013 | 1 |
| 9 | Жукова Екатерина | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 02:01:27 | 317 | 2013 | 1 |
| 10 | Романовская Александра | 26_Беймис | 02:02:55 | 316 | 2012 | 1 |
Группа Ж16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Гаврилина Юлия | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:48:44 | 306 | 2011 | 200 |
| 2 | Шутова Ксения | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 00:49:27 | 302 | 2011 | 197.1 |
| 3 | Муромцева Алина | 26_Высота 1777 1 | 00:49:35 | 301 | 2010 | 196.5 |
| 4 | Князева Злата | 26_Икар 1 | 01:07:34 | 303 | 2012 | 122.7 |
| 5 | Эм Алиса | 26_Меридиан 1 | 01:23:44 | 305 | 2010 | 56.4 |
Группа Ж18
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Леонидова Злата | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 01:04:24 | 142 | 2011 | 200 |
| 2 | Сопина Алина | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 02:47:17 | 141 | 2009 | 1 |
Группа Ж35
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Громыко Анна | 23_Черепаший суп | 00:50:09 | 282 | 1991 | 200 |
| 2 | Шавкун Елена | 26_Меридиан 1 | 00:54:44 | 288 | 1986 | 181.7 |
| 3 | Саулина Екатерина | 26_С.Ш.Железноводск1 | 01:01:41 | 289 | 1986 | 154 |
| 4 | Юрова Наталия | 23_Черепаший суп | 01:22:15 | 283 | 1991 | 72 |
Группа Ж45
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Бояренцева Анна | 26_Меридиан 1 | 01:03:46 | 272 | 1981 | 200 |
| 2 | Жукова Наталья | 26_Меридиан 2 | 02:07:39 | 273 | 1967 | 1 |
Группа Ж55
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Бикоева Валентина | 15_Владикавказ, личн | 00:38:21 | 373 | 1966 | 200 |
| 2 | Штыкова Евгения | 55_Омск, лично | 00:39:06 | 258 | 1968 | 196.1 |
| 3 | Тимакова Любовь | 61_Sparta Ростов-на- | 00:41:24 | 259 | 1966 | 184.1 |
| 4 | Маковкина Валентина | 26_Меридиан 1 | 00:46:03 | 253 | 1952 | 159.8 |
| 5 | Кузьмина Ольга | 24_СК 'Ориен-Драйв' | 00:49:14 | 251 | 1961 | 143.2 |
| 6 | Зайцева Анжела | 26_г. Ставрополь | 00:49:41 | 257 | 1969 | 140.9 |
| 7 | Яковлева Татьяна | 26_Меридиан 2 | 00:53:34 | 255 | 1965 | 120.6 |
| 8 | Тарасова Галина | 61_Ростов-на-Дону, л | 00:55:54 | 260 | 1967 | 108.5 |
| 9 | Колечкина Лариса | 26_С.Ш.Железноводск1 | 01:09:46 | 256 | 1963 | 36.2 |
| 10 | Пазюрич Татьяна | 26_Олимп Железноводс | 01:12:42 | 252 | 1962 | 20.9 |
| 11 | Воеводина Галина | 23_Армавир, лично | 01:17:31 | 374 | 1968 | 1 |
| 12 | Новак Галина | 26_Меридиан 2 | 01:31:29 | 254 | 1963 | 1 |
Группа ЖВ
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Коваленко Елена | 26_Высота 1777 1 | 01:13:02 | 127 | 1988 | 200 |
| 2 | Удовиченко Василиса | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 01:15:45 | 129 | 1991 | 192.6 |
| 3 | Марченко Виктория | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 01:15:49 | 128 | 2006 | 192.4 |
| 4 | Баринова Евгения | 26_Меридиан 1 | 01:17:38 | 123 | 1983 | 187.4 |
| 5 | Шутова Анастасия | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 01:38:14 | 122 | 1985 | 131 |
Группа М10
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Лисун Ярослав | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:31:34 | 207 | 2016 | 200 |
| 2 | Жилин Руслан | 26_Беймис | 01:39:18 | 203 | 2017 | 1 |
| 3 | Омельяненко Артур | 26_С.Ш.Железноводск2 | 01:47:21 | 206 | 2016 | 1 |
| 4 | Калашников Никита | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 01:52:48 | 204 | 2016 | 1 |
Группа М12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Удовиченко Глеб | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:22:30 | 199 | 2015 | 200 |
| 2 | Липатов Станислав | 26_Высота 1777 1 | 00:27:26 | 181 | 2015 | 156.1 |
| 3 | Будко Матвей | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:30:15 | 198 | 2014 | 131.1 |
| 4 | Горелов Роман | 26_Меридиан 2 | 00:32:29 | 190 | 2015 | 111.3 |
| 5 | Шведов Иван | 26_Высота 1777 1 | 00:35:38 | 183 | 2015 | 83.3 |
| 6 | Лифарь Никита | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 00:40:59 | 188 | 2014 | 35.7 |
| 7 | Гаджиев Тамерлан | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 00:50:49 | 187 | 2015 | 1 |
| 8 | Томашев Максим | 26_Высота 1777 1 | 01:09:10 | 182 | 2015 | 1 |
| 9 | Вольвач Леонид | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 01:12:49 | 184 | 2014 | 1 |
| 10 | Мятников Ярослав | 26_Беймис | 01:22:58 | 186 | 2014 | 1 |
| 11 | Гринец Ярослав | 26_С.Ш.Железноводск2 | 01:24:14 | 191 | 2014 | 1 |
| 12 | Хахалин Демьян | 26_С.Ш.Железноводск1 | 01:26:11 | 195 | 2014 | 1 |
Группа М14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Олейник Олег | 26_Высота 1777 1 | 00:51:43 | 171 | 2012 | 200 |
| 2 | Будко Ярослав | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:53:57 | 176 | 2012 | 191.4 |
| 3 | Шептырёв Даниил | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:55:27 | 177 | 2012 | 185.6 |
| 4 | Беловицкий Роман | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 01:26:49 | 172 | 2013 | 64.3 |
| 5 | Цаниди Юрий | 26_С.Ш.Железноводск1 | 01:54:09 | 175 | 2012 | 1 |
Группа М16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Жердев Тимур | 26_Высота 1777 1 | 00:44:03 | 162 | 2011 | 200 |
| 2 | Манкевич Павел | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:53:27 | 166 | 2011 | 157.3 |
| 3 | Пучковский Сергей | 26_С.Ш.Железноводск1 | 01:01:59 | 165 | 2010 | 118.6 |
| 4 | Колечкин Фёдор | 26_С.Ш.Железноводск1 | 01:02:19 | 164 | 2011 | 117.1 |
Группа М18
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Аверьяскин Николай | 26_Меридиан 1 | 00:57:33 | 152 | 2008 | 200 |
| 2 | Эм Роман | 26_Меридиан 1 | 01:15:56 | 154 | 2008 | 136.1 |
| 3 | Морозов Вячеслав | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 01:49:28 | 155 | 2009 | 19.6 |
| 4 | Тихоненко Леонид | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 02:41:45 | 151 | 2009 | 1 |
Группа М35
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Полуночев Андрей | 01_Семья | 00:51:05 | 211 | 1980 | 200 |
| 2 | Громыко Роман | 23_Черепаший суп | 01:06:12 | 212 | 1991 | 140.8 |
| 3 | Юров Владимир | 23_Черепаший суп | 01:30:36 | 214 | 1991 | 45.3 |
Группа М45
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Степанов Вадим | 77_Сокол 73 | 00:47:15 | 223 | 1973 | 200 |
| 2 | Кравченко Юрий | 61_Кравченко_Ростов- | 01:13:15 | 222 | 1973 | 89.9 |
Группа М55
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Шевцов Александр | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 00:42:56 | 234 | 1962 | 200 |
| 2 | Тарасов Дмитрий | 61_Ростов-на-Дону, л | 00:49:04 | 237 | 1964 | 171.4 |
| 3 | Пехотин Владимир | 80_ДНР | 00:54:07 | 232 | 1957 | 147.9 |
| 4 | Ревуцкий Михаил | 26_г. Лермонтов | 00:54:56 | 236 | 1957 | 144.1 |
| 5 | Зайцев Сергей | 26_Меридиан 2 | 01:02:43 | 235 | 1956 | 107.8 |
| 6 | Коневец Сергей | 23_Новокубанский рай | 01:15:57 | 231 | 1960 | 46.2 |
Группа МВ
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Колечкин Николай | 26_С.Ш.Железноводск1 | 00:46:01 | 113 | 1990 | 200 |
| 2 | Куркин Константин | 23_Краснодар - лично | 00:48:37 | 101 | 1987 | 188.7 |
| 3 | Нетреба Евгений | 26_Меридиан 1 | 00:49:33 | 108 | 1994 | 184.6 |
| 4 | Ермаков Александр | 26_Высота 1777 1 | 00:52:03 | 102 | 1999 | 173.8 |
| 5 | Горбатенко Роман | 26_Меридиан 2 | 00:52:19 | 105 | 1989 | 172.6 |
| 6 | Попов Николай | 26_Меридиан 1 | 00:55:12 | 109 | 1999 | 160.1 |
| 7 | Удовиченко Иван | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:56:55 | 114 | 1989 | 152.6 |
| 8 | Примчук Алексей | 26_Меридиан 1 | 01:08:24 | 110 | 1978 | 102.7 |
| 9 | Курышов Александр | 26_Меридиан 2 | 01:12:35 | 107 | 1990 | 84.5 |
| 10 | Шутов Анатолий | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 01:12:50 | 104 | 1986 | 83.4 |
| 11 | Жучков Сергей | 26_Меридиан 1 | 01:15:21 | 106 | 1986 | 72.5 |
| 12 | Шведов Константин | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 01:30:45 | 103 | 1988 | 5.6 |
| 13 | Черпак Егор | 26_Меридиан 2 | 01:39:39 | 111 | 2006 | 1 |
Командный зачет 1 дня
01_Семья
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Полуночев Андрей | М35 | 1 | 200 |
| 2 | Полуночева Мария | Ж10 | 5 | 83 |
Коммандная Сумма: 283 |
15_Владикавказ, личн
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Бикоева Валентина | Ж55 | 1 | 200 |
Коммандная Сумма: 200 |
23_Армавир, лично
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Воеводина Галина | Ж55 | 11 | 1 |
Коммандная Сумма: 1 |
23_Краснодар - лично
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Куркин Константин | МВ | 2 | 188.7 |
Коммандная Сумма: 188.7 |
23_Новокубанский рай
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Коневец Сергей | М55 | 6 | 46.2 |
Коммандная Сумма: 46.2 |
23_Черепаший суп
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Громыко Анна | Ж35 | 1 | 200 |
| 2 | Громыко Роман | М35 | 2 | 140.8 |
| 3 | Юрова Наталия | Ж35 | 4 | 72 |
| 4 | Юров Владимир | М35 | 3 | 45.3 |
Коммандная Сумма: 458.1 |
24_СК 'Ориен-Драйв'
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Кузьмина Ольга | Ж55 | 5 | 143.2 |
Коммандная Сумма: 143.2 |
26_Высота 1777 1
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Олейник Олег | М14 | 1 | 200 |
| 2 | Коваленко Елена | ЖВ | 1 | 200 |
| 3 | Жердев Тимур | М16 | 1 | 200 |
| 4 | Муромцева Алина | Ж16 | 3 | 196.5 |
| 5 | Коваленко Ольга | Ж14 | 2 | 193.1 |
| 6 | Спивак Кристина | Ж10 | 2 | 184.2 |
| 7 | Гончаренко Серафима | Ж14 | 3 | 177.1 |
| 8 | Ермаков Александр | МВ | 4 | 173.8 |
| 9 | Липатов Станислав | М12 | 2 | 156.1 |
| 10 | Корнева Вероника | Ж12 | 4 | 141 |
| 11 | Шведов Иван | М12 | 5 | 83.3 |
| 12 | Жукова Виктория | Ж14 | 7 | 62.1 |
Коммандная Сумма: 1967.2 |
26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Шутова Ксения | Ж16 | 2 | 197.1 |
| 2 | Шутова Анастасия | ЖВ | 5 | 131 |
| 3 | Наконечная Лия | Ж12 | 6 | 112.1 |
| 4 | Шутов Анатолий | МВ | 10 | 83.4 |
| 5 | Савельева Мария | Ж14 | 5 | 63.1 |
| 6 | Шведов Константин | МВ | 12 | 5.6 |
| 7 | Вольвач Леонид | М12 | 9 | 1 |
| 8 | Бородинова Евгения | Ж14 | 8 | 1 |
| 9 | Черникова Олеся | Ж12 | 8 | 1 |
Коммандная Сумма: 595.3 |
26_Беймис
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Божок София | Ж12 | 1 | 200 |
| 2 | Романовская Александра | Ж14 | 10 | 1 |
| 3 | Жилин Руслан | М10 | 2 | 1 |
| 4 | Мятников Ярослав | М12 | 10 | 1 |
Коммандная Сумма: 203 |
26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Шевцов Александр | М55 | 1 | 200 |
| 2 | Беловицкий Роман | М14 | 4 | 64.3 |
| 3 | Щагина Ангелина | Ж12 | 7 | 54.7 |
| 4 | Лифарь Никита | М12 | 6 | 35.7 |
| 5 | Жукова Екатерина | Ж14 | 9 | 1 |
| 6 | Гаджиев Тамерлан | М12 | 7 | 1 |
| 7 | Тихоненко Леонид | М18 | 4 | 1 |
| 8 | Тисленко Юлиана | Ж10 | 9 | 1 |
| 9 | Лифарь Варвара | Ж10 | 7 | 1 |
Коммандная Сумма: 359.7 |
26_Икар 1
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Князева Злата | Ж16 | 4 | 122.7 |
Коммандная Сумма: 122.7 |
26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Удовиченко Глеб | М12 | 1 | 200 |
| 2 | Чернышова Зоя | Ж14 | 1 | 200 |
| 3 | Храмова Ирина | Ж10 | 1 | 200 |
| 4 | Гаврилина Юлия | Ж16 | 1 | 200 |
| 5 | Лисун Ярослав | М10 | 1 | 200 |
| 6 | Леонидова Злата | Ж18 | 1 | 200 |
| 7 | Шептырёв Даниил | М14 | 3 | 185.6 |
| 8 | Гладких Анастасия | Ж12 | 3 | 174.4 |
| 9 | Гаврилина Алиса | Ж14 | 4 | 165.8 |
| 10 | Манкевич Павел | М16 | 2 | 157.3 |
| 11 | Удовиченко Иван | МВ | 7 | 152.6 |
| 12 | Удовиченко Агния | Ж10 | 4 | 93.8 |
Коммандная Сумма: 2129.5 |
26_Олимп Железноводс
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Пазюрич Татьяна | Ж55 | 10 | 20.9 |
| 2 | Мишурова Юлия | Ж10 | 10 | 1 |
Коммандная Сумма: 21.9 |
26_Меридиан 1
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Бояренцева Анна | Ж45 | 1 | 200 |
| 2 | Аверьяскин Николай | М18 | 1 | 200 |
| 3 | Загоруйко Алёна | Ж12 | 2 | 199.4 |
| 4 | Баринова Евгения | ЖВ | 4 | 187.4 |
| 5 | Нетреба Евгений | МВ | 3 | 184.6 |
| 6 | Шавкун Елена | Ж35 | 2 | 181.7 |
| 7 | Попов Николай | МВ | 6 | 160.1 |
| 8 | Маковкина Валентина | Ж55 | 4 | 159.8 |
| 9 | Эм Роман | М18 | 2 | 136.1 |
| 10 | Примчук Алексей | МВ | 8 | 102.7 |
| 11 | Жучков Сергей | МВ | 11 | 72.5 |
| 12 | Эм Алиса | Ж16 | 5 | 56.4 |
Коммандная Сумма: 1840.7 |
26_С.Ш.Железноводск1
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Колечкин Николай | МВ | 1 | 200 |
| 2 | Саулина Екатерина | Ж35 | 3 | 154 |
| 3 | Пучковский Сергей | М16 | 3 | 118.6 |
| 4 | Колечкин Фёдор | М16 | 4 | 117.1 |
| 5 | Колечкина Лариса | Ж55 | 9 | 36.2 |
| 6 | Хахалин Демьян | М12 | 12 | 1 |
| 7 | Цаниди Юрий | М14 | 5 | 1 |
| 8 | Харченко Кира | Ж12 | 9 | 1 |
Коммандная Сумма: 628.9 |
26_г. Лермонтов
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Ревуцкий Михаил | М55 | 4 | 144.1 |
Коммандная Сумма: 144.1 |
26_г. Ставрополь
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Зайцева Анжела | Ж55 | 6 | 140.9 |
Коммандная Сумма: 140.9 |
55_Омск, лично
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Штыкова Евгения | Ж55 | 2 | 196.1 |
Коммандная Сумма: 196.1 |
61_Sparta Ростов-на-
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Тимакова Любовь | Ж55 | 3 | 184.1 |
Коммандная Сумма: 184.1 |
61_Кравченко_Ростов-
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Кравченко Юрий | М45 | 2 | 89.9 |
Коммандная Сумма: 89.9 |
61_Ростов-на-Дону, л
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Тарасов Дмитрий | М55 | 2 | 171.4 |
| 2 | Тарасова Галина | Ж55 | 8 | 108.5 |
Коммандная Сумма: 279.9 |
77_Сокол 73
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Степанов Вадим | М45 | 1 | 200 |
Коммандная Сумма: 200 |
26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Удовиченко Василиса | ЖВ | 2 | 192.6 |
| 2 | Марченко Виктория | ЖВ | 3 | 192.4 |
| 3 | Будко Ярослав | М14 | 2 | 191.4 |
| 4 | Будко Матвей | М12 | 3 | 131.1 |
| 5 | Финогенова Арина | Ж12 | 5 | 130.2 |
| 6 | Еремченко Ульяна | Ж10 | 3 | 126.6 |
| 7 | Зайчук Александра | Ж14 | 6 | 63 |
| 8 | Морозов Вячеслав | М18 | 3 | 19.6 |
| 9 | Калашников Никита | М10 | 4 | 1 |
| 10 | Леонидова Милена | Ж10 | 6 | 1 |
| 11 | Фадеева Мирослава | Ж10 | 8 | 1 |
Коммандная Сумма: 1049.9 |
26_Меридиан 2
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Горбатенко Роман | МВ | 5 | 172.6 |
| 2 | Яковлева Татьяна | Ж55 | 7 | 120.6 |
| 3 | Горелов Роман | М12 | 4 | 111.3 |
| 4 | Зайцев Сергей | М55 | 5 | 107.8 |
| 5 | Курышов Александр | МВ | 9 | 84.5 |
| 6 | Жукова Наталья | Ж45 | 2 | 1 |
| 7 | Черпак Егор | МВ | 13 | 1 |
| 8 | Новак Галина | Ж55 | 12 | 1 |
Коммандная Сумма: 599.8 |
26_С.Ш.Железноводск2
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Омельяненко Артур | М10 | 3 | 1 |
| 2 | Гринец Ярослав | М12 | 11 | 1 |
Коммандная Сумма: 2 |
80_ДНР
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Пехотин Владимир | М55 | 3 | 147.9 |
Коммандная Сумма: 147.9 |
Командный протокол 1 дня
| Место | Коллектив | Сумма очков |
| 1 | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 2129.5 |
| 2 | 26_Высота 1777 1 | 1967.2 |
| 3 | 26_Меридиан 1 | 1840.7 |
| 4 | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 1049.9 |
| 5 | 26_С.Ш.Железноводск1 | 628.9 |
| 6 | 26_Меридиан 2 | 599.8 |
| 7 | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 595.3 |
| 8 | 23_Черепаший суп | 458.1 |
| 9 | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 359.7 |
| 10 | 01_Семья | 283 |
| 11 | 61_Ростов-на-Дону, л | 279.9 |
| 12 | 26_Беймис | 203 |
| 13 | 15_Владикавказ, личн | 200 |
| 13 | 77_Сокол 73 | 200 |
| 15 | 55_Омск, лично | 196.1 |
| 16 | 23_Краснодар - лично | 188.7 |
| 17 | 61_Sparta Ростов-на- | 184.1 |
| 18 | 80_ДНР | 147.9 |
| 19 | 26_г. Лермонтов | 144.1 |
| 20 | 24_СК 'Ориен-Драйв' | 143.2 |
| 21 | 26_г. Ставрополь | 140.9 |
| 22 | 26_Икар 1 | 122.7 |
| 23 | 61_Кравченко_Ростов- | 89.9 |
| 24 | 23_Новокубанский рай | 46.2 |
| 25 | 26_Олимп Железноводс | 21.9 |
| 26 | 26_С.Ш.Железноводск2 | 2 |
| 27 | 23_Армавир, лично | 1 |
WOCSCORE for Winorient - Командный протокол
В начало
2 День
Группа Ж10
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Спивак Кристина | 26_Высота 1777 1 | 00:19:03 | 353 | 2016 | 200 |
| 2 | Удовиченко Агния | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:25:05 | 363 | 2016 | 136.7 |
| 3 | Храмова Ирина | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:26:53 | 364 | 2016 | 117.8 |
| 4 | Фадеева Мирослава | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:30:05 | 359 | 2016 | 84.2 |
| 5 | Колодезная Анна | 26_Икар 1 | 00:37:35 | 551 | 2017 | 5.4 |
| 6 | Демченко Александра | 26_Икар 1 | 00:37:39 | 515 | 2016 | 4.7 |
| 7 | Мишурова Юлия | 26_Олимп Железноводс | 00:42:48 | 360 | 2017 | 1 |
| 8 | Еремченко Ульяна | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:44:11 | 356 | 2016 | 1 |
| 9 | Полуночева Мария | 01_Семья | 00:45:10 | 351 | 2016 | 1 |
| 10 | Леонидова Милена | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:47:43 | 362 | 2016 | 1 |
| 11 | Колечкина Есения | 26_С.Ш.Железноводск1 | 01:08:36 | 361 | 2016 | 1 |
Группа Ж12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Корнева Вероника | 26_Высота 1777 1 | 00:21:30 | 331 | 2015 | 200 |
| 2 | Загоруйко Алёна | 26_Меридиан 1 | 00:23:26 | 338 | 2015 | 182 |
| 3 | Харченко Кира | 26_С.Ш.Железноводск1 | 00:27:57 | 339 | 2015 | 140 |
| 4 | Божок София | 26_Беймис | 00:28:43 | 334 | 2015 | 132.9 |
| 5 | Финогенова Арина | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:33:26 | 337 | 2014 | 89 |
| 6 | Гладких Анастасия | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:37:19 | 340 | 2014 | 52.9 |
| 7 | Щагина Ангелина | 26_КРЕПОСТЬ ГЕОР 1 | 00:38:20 | 335 | 2015 | 43.4 |
| 8 | Евтушенко Ангелина | 26_Меридиан 2 | 00:40:04 | 535 | 2014 | 27.3 |
| 9 | Черникова Олеся | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 00:57:10 | 333 | 2014 | 1 |
| 10 | Наконечная Лия | 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 | 01:03:01 | 332 | 2014 | 1 |
Группа Ж14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Чернышова Зоя | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 1 | 00:42:32 | 321 | 2012 | 200 |
| 2 | Гончаренко Серафима | 26_Высота 1777 1 | 00:45:34 | 311 | 2012 | 185.7 |
| 3 | Коваленко Ольга | 26_Высота 1777 1 | 00:47:34 | 313 | 2013 | 176.3 |
| 4 | Зайчук Александра | 26_МБУ ДО СШ №5 ЮВ 2 | 00:49:29 | 320 | 2013 | 167.3 |
