Фестиваль по спортивному ориентированию
кросс-лонг
06 сентября 2025 г, г. Владикавказ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М35, 19 КП, 7,5 км, набор высоты 380 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ведмецкий Алексей 82_ГБУ ДО РК 'СШ №3' 220 1983 01:44:52 +00:00 1
2 Тютюнов Анатолий 68_Котовск, лично 213 1983 01:56:17 +11:25 2
3 Шутов Анатолий 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5, I 179 1986 02:33:34 +48:42 3
4 Мотиенко Алексей 57_Орел, лично 69 1986 п.3.13.12.2
Ж35, 16 КП, 5,9 км, набор высоты 365 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Грибанова Татьяна 77_О-Фрязино, г. Мос МС 141 1980 01:11:47 +00:00 1
2 Шавкун Елена 26_Пятигорск Меридиа III 198 1986 01:43:32 +31:45 2
3 Ведмецкая Татьяна 82_ГБУ ДО РК 'СШ №3' 216 1983 01:47:43 +35:56 3
4 Семенова Олеся 61_Новочеркасск, лич 161 1981 02:06:08 +54:21 4
5 Ермилина Юлия 26_МБУ ДО СШ №5 Южны II 184 1984 02:11:01 +59:14 5
6 Манкевич Анна 26_МБУ ДО СШ №5 Южны II 185 1986 02:12:55 +01:08 6
7 Тютюнова Ирина 68_Котовск, лично 212 1982 02:17:58 +06:11 7
8 Шутова Анастасия 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5, I 178 1985 02:33:34 +21:47 8
9 Удовиченко Василиса 26_МБУ ДО СШ №5 Южны II 187 1990 п.3.13.12.2
М45, 14 КП, 4,2 км, набор высоты 215 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Пьянков Даниил 78_СДЮСШОР 'Балтийск МС 107 1980 00:47:03 +00:00 1
2 Тетиков Виталий 23_ЦСКА Геленджик, Г 243 1972 01:06:37 +19:34 2
3 Маковеев Игорь 34_БИЗОНЫ, Волжский 260 1973 01:19:53 +32:50 3
4 Климов Алексей Тюменская обл. 223 1978 01:37:30 +50:27 4
Ж45, 12 КП, 3,7 км, набор высоты 205 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Фершалова Виктория 78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б МС 106 1965 01:25:35 +00:00 1
2 Яковлева Татьяна 26_Пятигорск Меридиа 202 1965 01:26:02 +00:27 2
3 Автющенко Марина 61_Верный шаг, Аксай 52 1965 01:29:18 +03:43 3
4 Зайцева Анжела 26_МБУ ДО СШ №5 Южны 186 1969 01:52:00 +26:25 4
5 Покотило Ольга 77_Poliks, г. Москва II 266 1965 п.3.13.12.2
OPEN, 9 КП, 2,3 км, набор высоты 140 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Степанов Кирилл 92_BALAKLAVA, г. Сев Iю 255 2013 00:36:48 +00:00 1
2 Колесникова Вера 64_ВС, Саратов 13 1958 01:26:42 +49:54 2
3 Тедеева Мадлена 64_Саратов, лично 14 2017 01:26:42 +49:54 = 2
4 Удовиченко Агния 26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю 189 2016 01:27:22 +50:34 4
5 Удовиченко Глеб 26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю 191 2015 01:27:42 +50:54 5
Главный судья
Главный секретарь