ФЕСТИВАЛЬ
«Памяти топографа Пастухова»
Кросс-классика
30 марта 2024 г., Геолог Казахстана

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж21В ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М35 М45 М55 М65 М21В МУЖЧИНЫ OPEN-16 OPEN-14 OPEN-РсД


Ж10, 6 КП, 1,4 км, набор высоты 45 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахманова Екатерина       78_Delta, р-н Выборг IIIю  879 2015 00:09:53   +00:00      1 
   2 Лазаренко Дарья           34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю  420 2014 00:10:04   +00:11      2 
   3 Мусатова Анастасия        78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю    653 2014 00:11:07   +01:14      3 
   4 Агеева Ника               01_Республика Адыгея Iю   1727 2014 00:11:24   +01:31      4 
   5 Куприенко Юлия            78_Delta, р-н Выборг IIIю  878 2015 00:11:52   +01:59      5 
   6 Таловская Софья           59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд IIIю 2230 2014 00:12:10   +02:17      6 
   7 Шелковникова Ульяна       36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро IIIю  273 2014 00:12:23   +02:30      7 
   8 Руденко Мария             31_'ДЮЦ'Развитие' ТЕ IIIю  805 2014 00:12:54   +03:01      8 
   9 Божок София               26_Беймис, Пятигорск      1848 2015 00:13:02   +03:09      9 
  10 Найденкова Надежда        50_Химки             IIIю  868 2015 00:13:22   +03:29     10 
  11 Терновых Таисия           36_Воронеж СШОР 18 Н IIю   254 2014 00:13:39   +03:46     11 
  12 Мягкова Маргарита         63_PRIZMA TEAM 63.RU IIю  1348 2014 00:13:48   +03:55     12 
  13 Калугина Диана            63_Saksor-ski, Самар IIIю 1321 2014 00:13:55   +04:02     13 
  14 Бурдина Виктория          47_'Ингрия' МАУ ВЦФК IIIю  467 2014 00:13:59   +04:06     14 
  15 Солодухина Анастасия      67_SOLODteam, Смолен IIю   520 2014 00:14:14   +04:21     15 
  16 Тютык Анастасия           58_Магнит, Пенза     IIю  1980 2015 00:14:58   +05:05     16 
  17 Тернова Валерия           77_ЮЗАО-TEAM, Москва      2245 2015 00:15:08   +05:15     17 
  18 Евдокимова Алена          67_Смоленск СШ (Хвас IIю   537 2014 00:15:26   +05:33     18 
  19 Куценко Екатерина         31_СШ 'Турист' Цыбул IIIю 1763 2014 00:16:12   +06:19     19 
  20 Глухарева Светлана        72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл IIIю 1955 2015 00:17:20   +07:27     20 
  21 Манукян Злата             78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  IIю  1149 2014 00:18:36   +08:43     21 
  22 Загоруйко Алена           4_Горно-Алтайск      IIIю 1869 2015 00:20:25   +10:32     22 
  23 Андреева Надежда          77_Лига-Самбо 70, Мо      2567 2014 00:20:41   +10:48     23 
  24 Рыжкова Анна              48_Рыжковы, Липецк         397 2015 00:21:13   +11:20     24 
  25 Склярова Ольга            77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1057 2014 00:21:51   +11:58     25 
  26 Тютюнник Злата            66_МБУ СШ 'Родонит',      1644 2014 00:22:02   +12:09     26 
  27 Волгина Арина             34_Русинка, Волжский IIIю   92 2014 00:22:20   +12:27     27 
  28 Булгакова Анастасия       77_ДКиС Воскресенско      2057 2014 00:24:11   +14:18     28 
  29 Баркасова Аглая           77_О-клуб 'Воробьевы Iю   1051 2014 00:24:19   +14:26     29 
  30 Переверзева Анастасия     46_МБУ 'СШ №1' г. Ку IIIю 2381 2014 00:24:32   +14:39     30 
  31 Пирогова Алла             33_ДЮСШ, Владимир    IIю   908 2014 00:25:00   +15:07     31 
  32 Белоконь Дарья            47_Ленинградская обл IIIю  485 2014 00:25:10   +15:17     32 
  33 Старун Ульяна             4_Горно-Алтайск      IIIю 1877 2015 00:25:30   +15:37     33 
  34 Романова Маргарита        28_Амурская область, IIIю 1118 2014 00:26:42   +16:49     34 
  35 Сухорукова Юлия           59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд IIIю 2229 2014 00:27:22   +17:29     35 
  36 Соколова Варвара          52_Нижний Новгород   IIIю   49 2014 00:28:19   +18:26     36 
  37 Соколенко Василиса        77_ДКиС Воскресенско IIIю 2071 2014 00:29:31   +19:38     37 
  38 Фёдорова Маргарита        53_Великий Новгород        851 2014 00:31:49   +21:56     38 
  39 Беспалова Дарья           52_МБОУ СШ №14, Арза        68 2015 00:33:10   +23:17     39 
  40 Мартынова Сафия           12_Азимут, Йошкар-Ол      2169 2015 00:33:56   +24:03     40 
  41 Щербакова Лиза            67_SOLODteam, Смолен       525 2014 00:36:31   +26:38     41 
  42 Баевская Мирослава        55_Омск                   1190 2015 00:37:46   +27:53     42 
  43 Хлопушина Вера            63_Saksor-ski, Самар IIIю 1329 2014 00:43:32   +33:39     43 
  44 Реброва Екатерина         46_МБУ 'СШ №1' г. Ку IIIю 2386 2014 01:00:39   +50:46     44 
  45 Фокова Варвара            67_Смоленск СШ (Хвас       547 2014 01:15:52   +05:59     45 
  46 Жуманова Марьяна          78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  IIю  1142 2014                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж21В ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М35 М45 М55 М65 М21В МУЖЧИНЫ OPEN-16 OPEN-14 OPEN-РсД


Ж12, 9 КП, 2,1 км, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бойку Арина               46_СШ№1 Курск, Курск I    1654 2012 00:14:16   +00:00      1 
   2 Ходякова Виктория         36_СШОР №18 Харчук,  IIю   189 2012 00:15:33   +01:17      2 
   3 Борисова Екатерина        67_SEVEN HILLS, Смол Iю   1914 2013 00:15:48   +01:32      3 
   4 Вяткина Ульяна            45_ДЮСШ№4 Вяткина, К II    563 2012 00:15:52   +01:36      4 
   5 Соловьёва Анна            33_СШОР по СО - И, К III  1002 2012 00:16:08   +01:52      5 
   6 Йордан Айна               10_Петрозаводск      I     381 2012 00:16:14   +01:58      6 
   7 Новокшенова Мария         78_NORD WEST-СДЮШ ОР I    2344 2012 00:16:24   +02:08      7 
   8 Разуванова Варвара        67_SEVEN HILLS, Смол III  1934 2012 00:16:32   +02:16      8 
   9 Тарасова Ксения           28_Амурская область, IIю  1121 2013 00:16:33   +02:17      9 
  10 Углева Анна               50_Лыткарино-К2, Лыт I     717 2013 00:16:48   +02:32     10 
  11 Аскарова Катя             78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     644 2012 00:16:55   +02:39     11 
  12 Крашенинникова Кира       58_ФоксТИМ, Пенза    II   1178 2012 00:16:56   +02:40     12 
  13 Мазурова Софья            71_СШ 'Юность' Жихар III   280 2012 00:17:13   +02:57     13 
  14 Ястребова Светлана        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II    430 2012 00:17:29   +03:13     14 
  15 Носикова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III  1931 2012 00:17:33   +03:17     15 
  16 Щербакова Екатерина       33_Гусь-Хрустальный, III  1029 2012 00:17:37   +03:21     16 
  17 Мусатова Варвара          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I     654 2012 00:17:45   +03:29     17 
  18 Пенькова Ульяна           31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  I    2111 2012 00:18:05   +03:49     18 
  19 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав II    324 2012 00:18:24   +04:08     19 
  20 Тимошина Марина           58_Кентавр Толстоухо Iю   1439 2013 00:18:37   +04:21     20 
  21 Морозова Анастасия        67_SEVEN HILLS, Смол III  1930 2012 00:18:39   +04:23     21 
  22 Леонтьева Антонина        78_О-СЕСТРОРЕЦК, р-н Iю    664 2012 00:19:00   +04:44     22 
  23 Григорова Ева             31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  I    2097 2012 00:19:17   +05:01     23 
  24 Казачек Елена             52_Нижний Новгород   Iю   1091 2013 00:19:20   +05:04     24 
  25 Морозова Анастасия        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II    423 2012 00:19:27   +05:11     25 
  26 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо II   1440 2012 00:19:41   +05:25     26 
  27 Морозова Валерия          33_ДЮСШ по СО, Ковро IIю   978 2013 00:19:51   +05:35     27 
  28 Гурьева Ася               52_магнитная стрелка I      53 2012 00:19:58   +05:42     28 
  29 Комарова София            67_SEVEN HILLS, Смол Iю   1925 2012 00:20:00   +05:44     29 
  30 Борчевкина Анастасия      72_СШ №2 Кобелева, Т II    361 2012 00:20:20   +06:04     30 
  31 Прозорова Дарья           50_Лыткарино         I    2460 2012 00:20:35   +06:19     31 
  32 Пискунова Александра      63_СШОР№14 'Жигули', III  2000 2012 00:20:38   +06:22     32 
  33 Карпова Александра        78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  III  1148 2012 00:21:04   +06:48     33 
  34 Антонова Виктория         45_СДЮТиЭ Курган, Ку II    566 2012 00:21:26   +07:10     34 
  35 Полищук Ксения            47_Ленинградская обл IIю   497 2012 00:21:33   +07:17     35 
  36 Терновых Варвара          36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    253 2012 00:21:44   +07:28     36 
  37 Тургенева Дарья           58_Сурский Феникс, П II   2444 2012 00:22:13   +07:57     37 
  38 Звонарёва Ульяна          33_СШОР по СО - И, К III   990 2012 00:22:17   +08:01     38 
  39 Захарова Дарья            36_Воронеж СШОР 18 М II    149 2012 00:22:24   +08:08     39 
  40 Углева Екатерина          50_Лыткарино-К2, Лыт I     718 2013 00:22:24   +08:08   = 39 
  41 Жарикова Полина           28_Амурская область, III  1106 2012 00:22:25   +08:09     41 
  42 Гетт Мирослава            19_Абакан            Iю   1898 2013 00:22:27   +08:11     42 
  43 Наумова Василиса          68_Кирсанов, Кирсано III   937 2012 00:22:34   +08:18     43 
  44 Дериглазова Марина        46_КОЦТ(Шевченко), К IIю  2174 2013 00:22:38   +08:22     44 
  45 Шапиро Мария              67_67.Дудович..Смоле Iю    533 2012 00:22:42   +08:26     45 
  46 Базиль Ева                78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю   1737 2013 00:22:43   +08:27     46 
  47 Грачева Заряна            36_Воронеж СШОР 18 В I     102 2013 00:22:53   +08:37     47 
  48 Собинина Елизавета        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I      24 2012 00:22:54   +08:38     48 
  49 Бондарь Лея               26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  Iю   2525 2012 00:22:58   +08:42     49 
  50 Байкадамова Екатерина     31_'ДЮЦ'Развитие' ТЕ Iю    797 2012 00:23:01   +08:45     50 
  51 Хамитова Оля              55_Омск              IIю  1197 2013 00:23:04   +08:48     51 
  52 Князева Злата             26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III  1805 2012 00:23:07   +08:51     52 
  53 Круглова Ольга Ольга      50_Московская обл.   Iю   1585 2012 00:23:16   +09:00     53 
  54 Панфилова Мария           68_Тамбовская обл.   I     930 2012 00:23:44   +09:28     54 
  55 Новикова Софья            31_БОЦДЮТиЭ Компас,  II    780 2012 00:23:45   +09:29     55 
  56 Кочкаева Арсения          50_Лыткарино-К2, Лыт I     710 2012 00:23:51   +09:35     56 
  57 Струнникова Анастасия     50_Московская обл.   III  1591 2012 00:23:54   +09:38     57 
  58 Найденкова Вера           50_Химки             II    866 2012 00:24:39   +10:23     58 
  59 Плотникова Алина          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III  1809 2013 00:25:02   +10:46     59 
  60 Лаптева Евгения           33_Гусь-Хрустальный, III  1013 2012 00:25:20   +11:04     60 
  61 Семернина Ксения          31_БОЦДЮТиЭ Компас,  II    791 2013 00:25:22   +11:06     61 
  62 Мартынчук Анастасия       58_Кентавр Толстоухо Iю   1433 2012 00:25:33   +11:17     62 
  63 Царева Александра         57_Орловская обл.    III  2307 2012 00:25:38   +11:22     63 
  64 Горелова Веста            33_ДЮСШ по СО, Ковро III   974 2012 00:25:59   +11:43     64 
  65 Кудинова Екатерина        46_МБУ 'СШ №1' г. Ку III  2372 2012 00:26:03   +11:47     65 
  66 Носенко Алёна             28_Амурская область, IIю  1113 2013 00:26:06   +11:50     66 
  67 Горбачева Ирина           74_Новогорный, Озерс Iю    356 2012 00:26:15   +11:59     67 
  68 Романова Варвара          50_Лыткарино-К2, Лыт Iю    715 2012 00:26:20   +12:04     68 
  69 Нажимова Людмила          52_Магнитная Стрелка IIю    84 2013 00:26:57   +12:41     69 
  70 Шилякова Дарья            46_СШ№1 Курск, Курск IIю  1666 2012 00:27:04   +12:48     70 
  71 Куксина Анастасия         36_СШОР №18 Харчук,  II    174 2012 00:27:09   +12:53     71 
  72 Шотина Ксения             52_Нижний Новгород   IIю  1100 2013 00:27:14   +12:58     72 
  73 Касьяненко Наталья        33_ДЮСШ, Владимир    IIю   900 2012 00:27:21   +13:05     73 
  74 Ситникова Анна            58_Сурский Феникс, П Iю   2442 2012 00:27:36   +13:20     74 
  75 Козлова Анастасия         78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю  2499 2013 00:27:50   +13:34     75 
  76 Квышко Олеся              33_ДЮСШ, Владимир    Iю    901 2012 00:28:45   +14:29     76 
  77 Емельянова Ася            33_ДЮСШ, Владимир    Iю    897 2012 00:29:04   +14:48     77 
  78 Суслова Мария             57_Орел              Iю   2319 2012 00:29:23   +15:07     78 
  79 Соколова София            66_МБОУ ДО СШ 'Родон IIю  1561 2013 00:29:27   +15:11     79 
  80 Белозерова Элина          63_PRIZMA TEAM 63.RU Iю   1336 2013 00:29:28   +15:12     80 
  81 Терехова Ксения           55_Омск              IIю  1196 2013 00:29:33   +15:17     81 
  82 Зезюлина София            67_SEVEN HILLS, Смол IIю  1920 2013 00:30:19   +16:03     82 
  83 Зязина Валерия            58_'Кентавр' Строева Iю   2011 2012 00:30:40   +16:24     83 
  84 Медведкова Полина         71_СШ 'Юность' Жихар Iю    281 2013 00:30:58   +16:42     84 
  85 Коралькова Евгерия        36_Воронеж СШОР 18 Н Iю    241 2012 00:30:58   +16:42   = 84 
  86 Колосова Варвара          31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  IIю  2105 2012 00:31:24   +17:08     86 
  87 Федотова Екатерина        78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю   1758 2012 00:31:43   +17:27     87 
  88 Ушкарова Полина           68_Кирсанов, Кирсано Iю    942 2012 00:32:23   +18:07     88 
  89 Шендалева Маргарита       33_ДЮСШ по СО, Ковро Iю    980 2012 00:32:27   +18:11     89 
  90 Рябченко Полина           55_Омск              Iю   1195 2013 00:32:32   +18:16     90 
  91 Сулейманова Сабира        18_Старлайт, Ижевск  IIю   862 2012 00:32:36   +18:20     91 
  92 Суздаль Виктория          78_ДЮНЫ-Сестрорецк,  IIю  1153 2013 00:32:45   +18:29     92 
  93 Максюта Екатерина         28_Амурская область, IIю  1111 2013 00:32:54   +18:38     93 
  94 Петриченко Василиса       57_Орел              III  2316 2012 00:33:01   +18:45     94 
  95 Алексеева Елизавета       47_Ленинградская обл IIю   484 2012 00:33:38   +19:22     95 
  96 Сагина Доминика           46_СШ№1 Курск, Курск III  1665 2012 00:33:38   +19:22   = 95 
  97 Токмакова Арина           78_р-н Выборгский, л IIю   890 2013 00:33:40   +19:24     97 
  98 Тулинова Дарья            36_Воронеж СШОР 18 В I     114 2012 00:33:45   +19:29     98 
  99 Дерябина Дарья            63_СШОР№14 'Жигули', IIю  1994 2012 00:33:45   +19:29   = 98 
 100 Васьковская Софья         36_СШОР №18 Харчук,  Iю    169 2012 00:34:19   +20:03    100 
 101 Маришина Карина           36_СШОР №18 Харчук,  Iю    177 2012 00:34:23   +20:07    101 
 102 Дуденкова Варвара         47_'Ингрия' МАУ ВЦФК III   472 2012 00:34:34   +20:18    102 
 103 Новожилова Ирина          78_Delta, р-н Выборг III   882 2012 00:34:42   +20:26    103 
 104 Ряпосова Дарья            78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С IIю  1618 2012 00:34:49   +20:33    104 
 105 Мизиренкова Алисия        67_67.Дудович..Смоле IIю   529 2012 00:35:18   +21:02    105 
 106 Петряшова Маргарита       66_МБОУ ДО СШ 'Родон IIю  1559 2013 00:35:51   +21:35    106 
 107 Петровская София          31_БОЦДЮТиЭ Компас,  IIю   782 2013 00:35:51   +21:35   =106 
 108 Третьякова Софья          59_Пермь СШОР ЛЛ, Эд II   2233 2013 00:36:11   +21:55    108 
 109 Клочкова Алиса            61_Ростов-на-Дону    IIю  2035 2012 00:36:18   +22:02    109 
 110 Иванова София             30_Астрахань         IIю   741 2013 00:36:38   +22:22    110 
 111 Спиридонова Мария         77_Ориента-Голд, Мос IIю   682 2013 00:36:45   +22:29    111 
 112 Суховеенко Вероника       69_СШОР Тверь-Orient IIю  1418 2013 00:37:29   +23:13    112 
 113 Садчикова Анна            52_магнитная стрелка III    63 2012 00:37:31   +23:15    113 
 114 Широкова Софья            63_Saksor-ski, Самар IIю  1330 2013 00:38:36   +24:20    114 
 115 Куликова Прасковья        36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро III   262 2013 00:39:19   +25:03    115 
 116 Алексеева Ксения          77_Лига-Самбо 70, Мо IIю  2574 2012 00:39:42   +25:26    116 
 117 Титова Вероника           33_ДЮСШ, Владимир    III   911 2012 00:41:44   +27:28    117 
 118 Юдина Светлана            63_PRIZMA TEAM 63.RU IIIю 1350 2013 00:41:54   +27:38    118 
 119 Никопоренкова Дарья       67_SOLODteam, Смолен IIю   514 2013 00:42:23   +28:07    119 
 120 Цымбаляк Лилия            78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю  2508 2012 00:45:09   +30:53    120 
 121 Бешкарева Анна            71_Ефремов, Ефремовс IIю   832 2013 00:45:57   +31:41    121 
 122 Беляй Елена               78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю    646 2013 00:46:31   +32:15    122 
 123 Линькова Анастасия        36_Воронеж СШОР 18 Н IIю   243 2012 00:49:15   +34:59    123 
 124 Трофимова Евгения         63_Саксор-Исток, Сам IIю  2205 2013 00:50:41   +36:25    124 
 125 Титова Виктория           77_ЮЗАО-TEAM, Москва Iю   2246 2013 00:51:35   +37:19    125 
 126 Черепанова Мария          47_Ленинградская обл IIIю  501 2013 00:53:34   +39:18    126 
 127 Жданова Полина            26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  IIю  2528 2013 00:55:55   +41:39    127 
 128 Кулешова Анастасия        67_Смоленск СШ (Хвас IIю   542 2013 00:59:35   +45:19    128 
 129 Жукова Екатерина          26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  IIю  2529 2013 01:02:30   +48:14    129 
 130 Лагутина Елена            50_Московская обл.   IIю  1586 2013 01:03:45   +49:29    130 
 131 Молоткова Екатерина       78_Delta, р-н Выборг IIю   880 2012 01:05:05   +50:49    131 
 132 Красовская Маргарита      47_Кинеф-Кириши, Кир IIю  2151 2012                         
 133 Денисовская Алина         33_СШОР по СО - И, К IIю   989 2013                         
 134 Курлова Полина            36_Воронеж СШОР 18 Н IIю   242 2013                         
 135 Гриднева Вера             63_Саксор-Исток, Сам IIю  2197 2012                         
 136 Анненкова София           46_СШ№1 Курск, Курск III  1649 2012                         
 137 Кравцова Алиса            30_Астрахань         Iю    746 2013                         
 138 Галактионова Карина       33_Кентавр Азимут, К III  2055 2012                         
 139 Лабзина Дарина            52_МБОУ СШ №14, Арза IIю    74 2013                         
 140 Костикова Мария           33_ДЮСШ по СО, Ковро III   977 2012                         
 141 Богачева Дарья            47_Кинеф-Кириши, Кир II   2148 2012                         

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж21В ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М20 М35 М45 М55 М65 М21В МУЖЧИНЫ OPEN-16 OPEN-14 OPEN-РсД


Ж14, 12 КП, 3,1 км, набор высоты 125 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Уразова Ярослава          36_СШОР 18 Богданка, I      11 2010 00:22:11   +00:00      1 
   2 Ковалева София            78_Delta, р-н Выборг I     877 2010 00:22:35   +00:24      2 
   3 Калмыкова Виктория        33_Гусь-Хрустальный, I    1011 2010 00:23:04   +00:53      3 
   4 Бурдина Любовь            47_'Ингрия' МАУ ВЦФК I     468 2010 00:23:46   +01:35      4 
   5 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный, I    1009 2010 00:23:56   +01:45      5 
   6 Сорокина Меланья          47_Ленинградская обл I     499 2011 00:25:08   +02:57      6 
   7 Ананьева Мария            50_Лыткарино         I    2453 2010 00:25:23   +03:12      7 
   8 Чеботок Полина            92_BALAKLAVA, Севаст I    1465 2010 00:25:58   +03:47      8 
   9 Матузова Ника             36_СШОР 18 ОРИОН, Во I      21 2010 00:26:11   +04:00      9 
  10 Емельянова Элеонора       46_СШ№1 Курск, Курск I    1658 2011 00:26:17   +04:06     10 
  11 Тимонова Екатерина        31_'СШ №1', Шебекинс I     807 2011 00:26:19   +04:08     11 
  12 Кононова Варвара          78_СДЮСШОР Балтийски I    1396 2011 00:26:22   +04:11     12 
  13 Подлесная Анна            46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I    2383 2011 00:26:24   +04:13     13 
  14 Писова Александра         12_Сборная Респ. Мар II   1360 2010 00:26:46   +04:35     14 
  15 Мяготина Анастасия        74_ДЮСШ г.Озерск, Оз I     354 2010 00:27:15   +05:04     15 
  16 Лисовская Христина        47_Ленинградская обл I     494 2010 00:27:21   +05:10     16 
  17 Трещева Ольга             34_Волжский          I     410 2011 00:27:26   +05:15     17 
  18 Астафьева Марья           68_Тамбовская обл.   I     921 2010 00:27:33   +05:22     18 
  19 Устинова Александра       31_МБУДО СШ «Турист» I     795 2010 00:28:11   +06:00     19 
  20 Якуненкова Екатерина      67_SEVEN HILLS, Смол III  1938 2011 00:28:19   +06:08     20 
  21 Мжельская Софья           62_СК АЗЪ, Рязань    I    1944 2010 00:28:23   +06:12     21 
  22 Лобанова Анастасия        57_Орловская обл.    I    2301 2011 00:28:44   +06:33     22 
  23 Глазунова Анастасия       10_Республика Карели II    385 2011 00:29:32   +07:21     23 
  24 Алёшечкина Кира           50_Лыткарино-К2, Лыт I     699 2011 00:29:34   +07:23     24 
  25 Черкасова Дарья           36_СШОР 18 ОРИОН, Во I      39 2011 00:29:43   +07:32     25 
  26 Муругова Диана            58_Магнит, Пенза     I    1973 2011 00:29:59   +07:48     26 
  27 Белых Светлана            57_Орел              I    2313 2010 00:30:03   +07:52     27 
  28 Смирнова Евгения          78_Delta, р-н Выборг III   883 2011 00:30:05   +07:54     28 
  29 Царькова Екатерина        33_Гусь-Хрустальный, I    1027 2010 00:30:15   +08:04     29 
  30 Ионова Ксения             33_ARDF, Владимир    I    1505 2010 00:30:48   +08:37     30 
  31 Корнеева Злата            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     765 2010 00:30:49   +08:38     31 
  32 Зуева Полина              58_Сурский Феникс, П I    2434 2010 00:31:01   +08:50     32 
  33 Батищева Майя             68_Тамбовская обл.   I     922 2010 00:31:21   +09:10     33 
  34 Голубых Софья             33_ДЮСШ, Владимир    I     894 2010 00:31:29   +09:18     34 
  35 Буинцева Анастасия        78_NORD WEST-СДЮШ ОР I    2332 2010 00:31:35   +09:24     35 
  36 Абраменкова Мария         34_Волжский          I     400 2010 00:31:39   +09:28     36 
  37 Верисокина Алиса          46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I    2368 2011 00:31:59   +09:48     37 
  38 Садыкова Диана            78_СДЮСШОР Балтийски I    1400 2010 00:32:00   +09:49     38 
  39 Бутова Полина             46_МБУ 'СШ №1' г. Ку I    2367 2011 00:32:00   +09:49   = 38 
  40 Жукова Вера               76_Жуки, Ярославль   I     969 2010 00:32:00   +09:49   = 38 
  41 Янина Валерия             58_Магнит, Пенза     I    1981 2011 00:32:03   +09:52     41 
  42 Хамидуллина Евгения       63_СШОР№14 'Жигули', II   2004 2011 00:32:14   +10:03     42 
  43 Епишева Валерия           46_СШ№1 Курск, Курск III  1659 2010 00:32:15   +10:04     43 
  44 Срывкова Анна             46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II   2389 2011 00:32:31   +10:20     44 
  45 Сологуб Варвара           78_Delta, р-н Выборг III   884 2011 00:32:48   +10:37     45 
  46 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль I     209 2010 00:32:59   +10:48     46 
  47 Самохина Каролина         34_Волжский          II    407 2010 00:33:00   +10:49     47 
  48 Хомутянская Ульяна        31_СШ 'Турист' КСО С II   1733 2010 00:33:00   +10:49   = 47 
  49 Носкова Олеся             67_SEVEN HILLS, Смол III  1932 2011 00:33:18   +11:07     49 
  50 Поган Олеся               36_СШОР №18 Харчук,  II    181 2011 00:33:30   +11:19     50 
  51 Столповская Карина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I      25 2011 00:33:45   +11:34     51 
  52 Тымчук Виктория           63_Saksor-ski, Самар Iю   1328 2010 00:34:10   +11:59     52 
  53 Щеглова Евгения           71_СШ 'Юность' - Пав III   327 2011 00:34:26   +12:15     53 
  54 Кондратенко Мария         36_СШОР №18 Харчук,  III   172 2011 00:34:29   +12:18     54 
  55 Трохова Милана            73_Зож-Симбирск Зари Iю    337 2011 00:34:29   +12:18   = 54 
  56 Лисова Татьяна            33_Гусь-Хрустальный, III  1014 2011 00:34:39   +12:28     56 
  57 Жихарева Мария            31_'СШ №1', Шебекинс I     806 2011 00:34:50   +12:39     57 
  58 Крачнакова Полина         78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С Iю   1616 2010 00:34:53   +12:42     58 
  59 Токарева Екатерина        34_Волжский          II    408 2011 00:34:59   +12:48     59 
  60 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро I     975 2010 00:35:01   +12:50     60 
  61 Стружинская Ольга         23_Краснодар-Крокус, II   1607 2010 00:35:05   +12:54     61 
  62 Васильева Маргарита       46_СШ№1 Курск, Курск III  1656 2010 00:35:51   +13:40     62 
  63 Ярина Ксения              33_ДЮСШ, Владимир    I     913 2010 00:36:09   +13:58     63 
  64 Пшеничникова Марина       45_СДЮТиЭ Курган, Ку I     583 2010 00:36:25   +14:14     64 
  65 Баунина Полина            33_СШОР по СО - И, К Iю    987 2010 00:36:25   +14:14   = 64 
  66 Эм Алиса                  26_Пятигорск Меридиа II   1842 2010 00:36:38   +14:27     66 
  67 Широбокова Дина           46_МБУ 'СШ №1' г. Ку II   2391 2011 00:36:47   +14:36     67 
  68 Плугина Ксения            50_Лыткарино-К2, Лыт I     712 2011 00:36:55   +14:44     68 
  69 Шмелева Софья             47_Ленинградская обл III   503 2011 00:37:09   +14:58     69 
  70 Косыгина Вероника         36_СШОР-18 СНВ, Воро I     124 2010 00:37:18   +15:07     70 
  71 Артёмова Ксения           47_Всеволожский р-н  I    1470 2010 00:37:27   +15:16     71 
  72 Рюмкова Алиса             30_Астрахань         Iю    752 2010 00:37:43   +15:32     72 
  73 Скороварова Евгения       61_Таганрог, лично   Iю    456 2011 00:37:45   +15:34     73 
  74 Ядыкина Камилла           28_Амурская область, I    1127 2010 00:37:49   +15:38     74 
  75 Абрамова Мария            50_Лыткарино-К2, Лыт I     694 2011 00:37:50   +15:39     75 
  76 Гарбузова Анастасия       45_СДЮТиЭ Курган, Ку I     570 2011 00:37:57   +15:46     76 
  77 Грабиненко Елена          36_Воронеж СШОР 18 М I     146 2010 00:38:04   +15:53     77 
  78 Ушакова Мария             36_СШОР №18 Харчук,  II    186 2010 00:38:11   +16:00     78 
  79 Гвоздева Арина            31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  II   2096 2010 00:38:18   +16:07     79 
  80 Фомина Арина              10_Республика Карели I     392 2010 00:38:34   +16:23     80 
  81 Заводнова Дарья           31_БОЦДЮТиЭ Компас,  I     774 2011 00:39:05   +16:54     81 
  82 Быкова Полина             52_Нижний Новгород   III    43 2011 00:39:05   +16:54   = 81 
  83 Костылева Полина          58_Сурский Феникс, П I    2435 2010 00:39:17   +17:06     83 
