Министерство спорта Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края
Федерация спортивного ориентирования Ставропольского края
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КРОСС-ЛОНГ
22 МАРТА 2021 г., Железноводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 10 КП, 2,4 км, набор высоты 115 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 60)       1( 32)       1( 72)       1( 67)       1( 73)       1( 47)       1( 69)       1( 70)       1( 53)       1( 90)   
   1 Семенов Дмитрий           57_Орловская обл.          545 1994 00:18:29   +00:00      1    00:01:13( 60) 00:01:42( 32) 00:02:04( 72) 00:01:05( 67) 00:01:46( 73) 00:03:26( 47) 00:00:55( 69) 00:01:33( 70) 00:03:39( 53) 00:00:50( 90) 
   2 Белобжицкий Анатолий      50_Московская обл.        1443 1951 00:23:50   +05:21      2    00:01:48( 60) 00:02:35( 32) 00:02:41( 72) 00:01:26( 67) 00:02:27( 73) 00:03:48( 47) 00:01:15( 69) 00:02:09( 70) 00:04:07( 53) 00:01:10( 90) 
   3 Сайфутдинова Арина        16_Респ.Татарстан    КМС   607 1997 00:23:57   +05:28      3    00:01:31( 60) 00:02:40( 32) 00:02:48( 72) 00:01:36( 67) 00:02:28( 73) 00:03:35( 47) 00:01:15( 69) 00:01:55( 70) 00:04:44( 53) 00:01:05( 90) 
   4 Панкова Алла              36_Воронежская обл.        104 1983 00:24:15   +05:46      4    00:02:24( 60) 00:03:12( 32) 00:02:45( 72) 00:01:17( 67) 00:02:03( 73) 00:03:30( 47) 00:01:14( 69) 00:01:46( 70) 00:04:50( 53) 00:00:55( 90) 
   5 Абдуллина Алина           16_Респ.Татарстан    I     605 1998 00:24:48   +06:19      5    00:01:26( 60) 00:02:33( 32) 00:02:52( 72) 00:01:44( 67) 00:02:35( 73) 00:04:06( 47) 00:01:45( 69) 00:02:03( 70) 00:04:08( 53) 00:01:15( 90) 
   6 Новиков Андрей            36_Воронежская обл.  I     386 2005 00:25:13   +06:44      6    00:01:20( 60) 00:02:29( 32) 00:06:50( 72) 00:00:49( 67) 00:02:11( 73) 00:03:53( 47) 00:01:09( 69) 00:01:49( 70) 00:03:28( 53) 00:00:59( 90) 
   7 Панков Алексей            36_Воронежская обл.        101 1982 00:25:25   +06:56      7    00:01:35( 60) 00:02:33( 32) 00:02:15( 72) 00:01:32( 67) 00:02:01( 73) 00:06:35( 47) 00:01:05( 69) 00:02:00( 70) 00:04:34( 53) 00:00:57( 90) 
   8 Кузьмичев Никита          71_Тульская обл.     II   1356 2006 00:26:12   +07:43      8    00:01:30( 60) 00:02:37( 32) 00:02:35( 72) 00:01:25( 67) 00:03:09( 73) 00:04:20( 47) 00:01:50( 69) 00:02:19( 70) 00:04:58( 53) 00:01:08( 90) 
   9 Демьянов Алексей          31_Белгородская обл. III   130 1976 00:26:58   +08:29      9    00:01:42( 60) 00:02:57( 32) 00:03:06( 72) 00:01:21( 67) 00:02:35( 73) 00:04:24( 47) 00:01:26( 69) 00:02:52( 70) 00:05:09( 53) 00:01:07( 90) 
  10 Комарова Анастасия        55_Омская обл.       Iю   1244 2005 00:27:21   +08:52     10    00:01:28( 60) 00:02:35( 32) 00:03:02( 72) 00:01:42( 67) 00:02:50( 73) 00:04:56( 47) 00:01:15( 69) 00:02:00( 70) 00:06:17( 53) 00:00:57( 90) 
  11 Бойко Алексей             30_Астраханская обл.       884 1977 00:27:44   +09:15     11    00:01:34( 60) 00:02:21( 32) 00:03:17( 72) 00:01:21( 67) 00:02:22( 73) 00:03:37( 47) 00:01:18( 69) 00:05:43( 70) 00:04:43( 53) 00:01:11( 90) 
  12 Ходулев Илья              63_Самарская обл.          370 2005 00:27:45   +09:16     12    00:01:49( 60) 00:03:06( 32) 00:02:45( 72) 00:01:27( 67) 00:02:26( 73) 00:04:56( 47) 00:01:18( 69) 00:01:43( 70) 00:06:40( 53) 00:01:15( 90) 
  13 Плотников Владимир        71_Тульская обл.          1359 2005 00:28:00   +09:31     13    00:01:43( 60) 00:02:42( 32) 00:02:41( 72) 00:01:29( 67) 00:00:06( 67) 00:02:54( 73) 00:04:13( 47) 00:01:30( 69) 00:02:13( 70) 00:07:09( 53) 00:01:03( 90) 
  14 Огер Валерия              23_Краснодарский кр  III   655 2005 00:28:15   +09:46     14    00:01:50( 60) 00:03:41( 32) 00:03:56( 72) 00:01:51( 67) 00:03:14( 73) 00:05:01( 47) 00:01:16( 69) 00:01:46( 70) 00:04:26( 53) 00:00:54( 90) 
  15 Дорогинина Надежда        71_Тульская обл.          1373 1980 00:28:16   +09:47     15    00:01:48( 60) 00:02:49( 32) 00:03:14( 72) 00:01:31( 67) 00:02:33( 73) 00:05:48( 47) 00:01:20( 69) 00:02:33( 70) 00:05:16( 53) 00:01:05( 90) 
  16 Грошева Елена             78_г.Санкт-Петербург МС    840 1968 00:28:19   +09:50     16    00:02:13( 60) 00:03:08( 32) 00:03:13( 72) 00:01:47( 67) 00:02:39( 73) 00:04:12( 47) 00:01:35( 69) 00:02:30( 70) 00:05:08( 53) 00:01:25( 90) 
  17 Андреянов Алексей         50_Московская обл.        1440 1979 00:28:38   +10:09     17    00:01:39( 60) 00:02:33( 32) 00:03:21( 72) 00:01:31( 67) 00:02:45( 73) 00:04:49( 47) 00:01:34( 69) 00:02:33( 70) 00:05:53( 53) 00:01:32( 90) 
  18 Костицына Анастасия       77_г.Москва          IIю   450 2008 00:29:09   +10:40     18    00:02:01( 60) 00:02:37( 32) 00:03:37( 72) 00:01:39( 67) 00:02:43( 73) 00:03:49( 47) 00:01:57( 69) 00:02:23( 70) 00:06:50( 53) 00:01:09( 90) 
  19 Панкова Татьяна           78_г.Санкт-Петербург III   698 1979 00:30:06   +11:37     19    00:02:19( 60) 00:03:15( 32) 00:04:14( 72) 00:01:52( 67) 00:03:00( 73) 00:05:23( 47) 00:01:32( 69) 00:02:11( 70) 00:04:39( 53) 00:01:18( 90) 
  20 Показеев Никита           63_Самарская обл.          366 2005 00:30:23   +11:54     20    00:02:01( 60) 00:02:45( 32) 00:02:49( 72) 00:01:35( 67) 00:03:15( 73) 00:04:51( 47) 00:01:44( 69) 00:03:12( 70) 00:06:16( 53) 00:01:24( 90) 
  21 Кушнаренко Александр      16_Респ.Татарстан    III   606 1990 00:30:27   +11:58     21    00:02:21( 60) 00:02:46( 32) 00:03:09( 72) 00:01:44( 67) 00:02:54( 73) 00:04:12( 47) 00:01:33( 69) 00:02:37( 70) 00:07:28( 53) 00:01:16( 90) 
  22 Мамедов Руслан            71_Тульская обл.           411 2005 00:30:30   +12:01     22    00:02:23( 60) 00:03:28( 32) 00:03:17( 72) 00:01:49( 67) 00:02:55( 73) 00:04:46( 47) 00:01:25( 69) 00:02:26( 70) 00:06:05( 53) 00:01:29( 90) 
  23 Тараненко Ирина           36_Воронежская обл.        112 1986 00:30:49   +12:20     23    00:01:37( 60) 00:03:03( 32) 00:02:42( 72) 00:01:39( 67) 00:02:37( 73) 00:03:49( 47) 00:01:17( 69) 00:04:31( 70) 00:08:03( 53) 00:01:08( 90) 
  24 Жидова Полина             73_Ульяновская обл.  II    740 2003 00:31:02   +12:33     24    00:01:57( 60) 00:03:43( 32) 00:03:39( 72) 00:01:39( 67) 00:02:42( 73) 00:04:12( 47) 00:01:26( 69) 00:02:18( 70) 00:07:43( 53) 00:01:27( 90) 
  25 Балашова Алиса            71_Тульская обл.     IIIю  404 2008 00:31:03   +12:34     25    00:01:41( 60) 00:03:13( 32) 00:03:00( 72) 00:01:42( 67) 00:06:04( 73) 00:04:30( 47) 00:01:31( 69) 00:02:43( 70) 00:05:00( 53) 00:01:17( 90) 
  26 Панова Марина             71_Тульская обл.          1389 1976 00:31:39   +13:10     26    00:02:10( 60) 00:03:40( 32) 00:03:58( 72) 00:01:55( 67) 00:02:59( 73) 00:05:57( 47) 00:01:34( 69) 00:02:15( 70) 00:05:23( 53) 00:01:29( 90) 
  27 Братерский Андрей         30_Астраханская обл. III   885 1970 00:31:40   +13:11     27    00:03:15( 60) 00:03:39( 32) 00:03:17( 72) 00:01:48( 67) 00:02:57( 73) 00:04:44( 47) 00:01:32( 69) 00:02:26( 70) 00:05:53( 53) 00:01:49( 90) 
  28 Захарков Александр        78_г.Санкт-Петербург III  1476 1999 00:31:51   +13:22     28    00:01:44( 60) 00:02:54( 32) 00:02:53( 72) 00:01:55( 67) 00:03:08( 73) 00:05:07( 47) 00:01:40( 69) 00:02:44( 70) 00:07:59( 53) 00:01:27( 90) 
  29 Голубева Елизавета        77_г.Москва          IIю   448 2009 00:32:47   +14:18     29    00:01:32( 60) 00:02:45( 32) 00:02:49( 72) 00:01:13( 67) 00:02:32( 73) 00:08:24( 47) 00:01:03( 69) 00:01:45( 70) 00:09:32( 53) 00:00:55( 90) 
  30 Чан Галина                31_Белгородская обл. I     586 1963 00:33:02   +14:33     30    00:02:06( 60) 00:03:57( 32) 00:03:38( 72) 00:02:01( 67) 00:02:50( 73) 00:05:01( 47) 00:01:39( 69) 00:02:33( 70) 00:07:20( 53) 00:01:31( 90) 
  31 Уланков Егор              52_Нижегородская обл      1208 2013 00:33:31   +15:02     31    00:02:11( 60) 00:02:58( 32) 00:03:01( 72) 00:01:36( 67) 00:02:53( 73) 00:04:35( 47) 00:01:16( 69) 00:02:39( 70) 00:10:46( 53) 00:01:16( 90) 
  32 Кухарец Максим            77_г.Москва          III   451 2002 00:33:34   +15:05     32    00:01:38( 60) 00:03:33( 32) 00:03:20( 72) 00:01:44( 67) 00:03:11( 73) 00:05:56( 47) 00:01:41( 69) 00:03:19( 70) 00:07:24( 53) 00:01:28( 90) 
  33 Ремнев Егор               77_г.Москва          IIю   452 2008 00:33:43   +15:14     33    00:02:11( 60) 00:03:19( 32) 00:03:39( 72) 00:03:14( 67) 00:03:53( 73) 00:05:19( 47) 00:01:18( 69) 00:03:13( 70) 00:06:03( 53) 00:01:11( 90) 
  34 Шевченко Татьяна          78_г.Санкт-Петербург МС    467 1950 00:34:22   +15:53     34    00:02:16( 60) 00:03:25( 32) 00:04:05( 72) 00:01:49( 67) 00:02:48( 73) 00:05:41( 47) 00:02:02( 69) 00:03:33( 70) 00:06:52( 53) 00:01:23( 90) 
  35 Мазур Екатерина           71_Тульская обл.          1378 1980 00:34:35   +16:06     35    00:02:00( 60) 00:03:24( 32) 00:05:22( 72) 00:02:16( 67) 00:03:11( 73) 00:05:52( 47) 00:03:01( 69) 00:02:29( 70) 00:05:05( 53) 00:01:34( 90) 
  36 Павлова Яна               73_Ульяновская обл.  IIIю  724 2007 00:36:34   +18:05     36    00:01:41( 60) 00:02:55( 32) 00:03:10( 72) 00:01:39( 67) 00:02:40( 73) 00:04:26( 47) 00:01:24( 69) 00:10:05( 70) 00:07:11( 53) 00:01:03( 90) 
  37 Абраменков Матвей         77_г.Москва          IIIю  646 2008 00:37:27   +18:58     37    00:02:16( 60) 00:03:21( 32) 00:03:06( 72) 00:01:55( 67) 00:02:45( 73) 00:06:19( 47) 00:02:30( 69) 00:03:55( 70) 00:09:57( 53) 00:01:04( 90) 
  38 Густей Арсений            61_Ростовская обл.   IIIю  790 2007 00:39:12   +20:43     38    00:01:52( 60) 00:02:56( 32) 00:03:44( 72) 00:01:49( 67) 00:03:21( 73) 00:06:13( 47) 00:01:42( 69) 00:03:19( 70) 00:12:14( 53) 00:01:39( 90) 
  39 Короткова Мария           52_Нижегородская обл Iю    879 2006 00:41:17   +22:48     39    00:01:53( 60) 00:02:39( 32) 00:03:44( 72) 00:01:16( 67) 00:02:24( 73) 00:04:19( 47) 00:01:30( 69) 00:13:59( 70) 00:08:07( 53) 00:01:05( 90) 
  40 Бредихина Светлана        63_Самарская обл.         1283 1968 00:41:21   +22:52     40    00:06:23( 60) 00:03:38( 32) 00:03:54( 72) 00:03:03( 67) 00:03:40( 73) 00:06:56( 47) 00:01:56( 69) 00:03:57( 70) 00:06:01( 53) 00:01:29( 90) 
  41 Попов Макар               36_Воронежская обл.        389 2010 00:43:17   +24:48     41    00:02:02( 60) 00:04:28( 32) 00:05:07( 72) 00:02:02( 67) 00:02:43( 73) 00:06:47( 47) 00:01:15( 69) 00:04:31( 70) 00:12:45( 53) 00:01:17( 90) 
  42 Тишкина Ольга             71_Тульская обл.          1394 1981 00:44:21   +25:52     42    00:02:06( 60) 00:03:19( 32) 00:03:32( 72) 00:01:48( 67) 00:02:58( 73) 00:04:43( 47) 00:01:57( 69) 00:02:48( 70) 00:19:10( 53) 00:01:35( 90) 
  43 Агафонцева Екатерина      26_Ставропольский кр      1436 1980 00:45:14   +26:45     43    00:02:27( 60) 00:05:52( 32) 00:04:56( 72) 00:02:02( 67) 00:03:04( 73) 00:07:31( 47) 00:02:12( 69) 00:02:59( 70) 00:12:19( 53) 00:01:26( 90) 
  44 Курагина Виктория         52_Нижегородская обл       882 2010 00:45:15   +26:46     44    00:04:30( 60) 00:03:24( 32) 00:03:09( 72) 00:02:14( 67) 00:03:19( 73) 00:07:04( 47) 00:01:27( 69) 00:04:02( 70) 00:14:49( 53) 00:00:54( 90) 
  45 Кибалко Марфа             77_г.Москва                454 2011 00:45:52   +27:23     45    00:02:23( 60) 00:05:29( 32) 00:03:33( 72) 00:03:02( 67) 00:04:43( 73) 00:08:53( 47) 00:01:57( 69) 00:03:55( 70) 00:10:30( 53) 00:01:07( 90) 
  46 Дворцова Анастасия        71_Тульская обл.          1369 1983 00:45:56   +27:27     46    00:02:31( 60) 00:05:20( 32) 00:04:22( 72) 00:10:50( 67) 00:03:19( 73) 00:04:52( 47) 00:02:03( 69) 00:03:28( 70) 00:06:59( 53) 00:01:39( 90) 
  47 Гончарова Вера            34_Волгоградская обл       299 2006 00:46:08   +27:39     47    00:01:42( 60) 00:03:55( 32) 00:04:34( 72) 00:03:13( 67) 00:02:31( 73) 00:14:16( 47) 00:01:27( 69) 00:02:00( 70) 00:10:53( 53) 00:01:14( 90) 
  48 Волошина Дарья            46_Курская обл.            997 2012 00:47:10   +28:41     48    00:02:43( 60) 00:04:46( 32) 00:05:32( 72) 00:02:56( 67) 00:04:32( 73) 00:07:59( 47) 00:02:18( 69) 00:04:48( 70) 00:08:19( 53) 00:02:52( 90) 
  49 Балашова Виктория         71_Тульская обл.           405 1979 00:47:14   +28:45     49    00:02:13( 60) 00:03:45( 32) 00:05:30( 72) 00:01:55( 67) 00:02:57( 73) 00:04:48( 47) 00:02:27( 69) 00:13:11( 70) 00:08:38( 53) 00:01:25( 90) 
  50 Муганова Юлия             71_Тульская обл.          1400 1982 00:48:22   +29:53     50    00:02:04( 60) 00:04:14( 32) 00:04:54( 72) 00:02:02( 67) 00:03:35( 73) 00:07:07( 47) 00:02:35( 69) 00:06:41( 70) 00:13:07( 53) 00:01:40( 90) 
  51 Григорьев Константин      55_Омская обл.       II   1222 1996 00:49:03   +30:34     51    01:14:04( 44) 00:08:42( 33) 00:07:44( 34) 00:05:01( 35) 00:04:02( 36) 00:03:48( 37) 00:02:54( 38) 00:02:40( 39) 00:01:20( 40) 00:01:43( 41) 00:01:54( 42) 00:01:14( 43) 00:01:21( 55) 11928:36:40( 60) 00:04:47( 32) 00:03:50( 72) 00:02:07( 67) 00:03:01( 73) 00:06:33( 47) 00:01:49( 69) 00:03:07( 70) 00:16:38( 53) 00:01:35( 90) 
  52 Курагина Алена            52_Нижегородская обл       883 2012 00:50:17   +31:48     52    00:04:59( 60) 00:06:47( 32) 00:04:29( 72) 00:02:16( 67) 00:03:12( 73) 00:07:02( 47) 00:01:32( 69) 00:03:48( 70) 00:14:52( 53) 00:00:56( 90) 
  53 Веренич Иван              61_Ростовская обл.         788 2008 00:51:19   +32:50     53    00:01:57( 60) 00:03:15( 32) 00:03:48( 72) 00:01:51( 67) 00:03:19( 73) 00:05:52( 47) 00:03:00( 69) 00:03:43( 70) 00:22:34( 53) 00:00:06( 53) 00:01:28( 90) 
  54 Виноградова Анна          50_Московская обл.        1444 1979 01:00:19   +41:50     54    00:02:58( 60) 00:05:11( 32) 00:07:03( 72) 00:03:03( 67) 00:06:56( 73) 00:07:32( 47) 00:06:28( 69) 00:05:05( 70) 00:13:13( 53) 00:02:20( 90) 
  55 Старостин Леонид          63_Самарская обл.    IIIю 1285 2010 01:01:03   +42:34     55    00:04:37( 60) 00:05:58( 32) 00:05:28( 72) 00:04:45( 67) 00:03:27( 73) 00:12:53( 47) 00:02:07( 69) 00:00:11( 69) 00:03:24( 70) 00:15:22( 53) 00:02:28( 90) 
  56 Маркова Инна              59_Пермский край           236 1969 01:02:25   +43:56     56    00:02:41( 60) 00:05:01( 32) 00:04:43( 72) 00:02:13( 67) 00:03:51( 73) 00:08:54( 47) 00:00:03( 47) 00:02:10( 69) 00:19:29( 70) 00:10:55( 53) 00:01:57( 90) 
  57 Волкова Дарья             71_Тульская обл.          1397 2009 01:04:14   +45:45     57    00:17:57( 60) 00:04:04( 32) 00:04:27( 72) 00:02:23( 67) 00:03:40( 73) 00:09:07( 47) 00:02:30( 69) 00:04:15( 70) 00:13:01( 53) 00:02:19( 90) 
  58 Варяница Константин       55_Омская обл.       IIIю 1231 2006 01:04:22   +45:53     58    00:01:44( 60) 00:04:08( 32) 00:09:48( 72) 00:01:21( 67) 00:02:32( 73) 00:05:20( 47) 00:03:38( 69) 00:24:31( 70) 00:09:42( 53) 00:01:16( 90) 
  59 Андреянова Алена          50_Московская обл.        1442 1988 01:07:17   +48:48     59    00:02:17( 60) 00:03:50( 32) 00:03:18( 72) 00:02:02( 67) 00:02:56( 73) 00:27:29( 47) 00:01:54( 69) 00:03:23( 70) 00:17:31( 53) 00:02:05( 90) 
  60 Агафонцев Михаил          26_Ставропольский кр      1435 2011 01:09:02   +50:33     60    00:26:30( 60) 00:05:59( 32) 00:04:50( 72) 00:02:06( 67) 00:02:58( 73) 00:07:08( 47) 00:02:25( 69) 00:03:00( 70) 00:12:14( 53) 00:01:33( 90) 
  61 Щеглова Евгения           71_Тульская обл.          1395 2011 01:21:09   +02:40     61    00:03:00( 60) 00:20:58( 32) 00:03:32( 67) 00:12:38( 72) 00:01:33( 67) 00:02:41( 73) 00:18:16( 47) 00:03:07( 69) 00:03:38( 70) 00:10:07( 53) 00:01:13( 90) 
  62 Рябова Наталья            63_Самарская обл.    КМС  1284 1961 п.3.13.12.2                00:33:32( 60) 00:56:32( 90) 
  63 Порхун Вадим              71_Тульская обл.           443 1963 п.3.13.12.2                00:34:09( 60) 00:02:53( 32) 00:08:09( 72) 00:01:45( 67) 00:02:41( 73) 00:04:23( 47) 00:01:26( 69) 00:02:48( 70) 00:06:15( 53) 
  64 Курагин Алексей           52_Нижегородская обл       880 2011 п.3.13.12.2                00:01:53( 60) 00:07:55( 32) 00:03:40( 72) 00:02:13( 67) 00:02:38( 73) 00:06:54( 47) 00:01:23( 69) 00:02:29( 70) 00:03:32( 38) 00:02:43( 90) 
  65 Ленков Макар              34_Волгоградская обл       307 2009 п.3.13.12.2                00:03:43( 60) 00:04:02( 32) 00:04:29( 72) 00:03:12( 67) 00:22:43( 73) 00:44:18( 90) 
  66 Сураев Даниил             77_г.Москва                461 2008 п.3.13.12.2                00:02:07( 60) 00:03:24( 32) 00:04:08( 72) 00:01:50( 67) 00:02:50( 73) 00:06:54( 47) 00:01:28( 69) 00:02:50( 70) 00:21:11( 90) 

ЖЭ, 18 КП, 7,9 км, набор высоты 485 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 80)       1( 65)       1( 74)       1( 77)       1( 76)       1( 78)       1( 82)       1( 40)       1( 55)       1( 38)       1( 60)       1( 31)       1( 56)       1( 47)       1( 50)       1( 34)       1( 59)       1( 90)   
   1 Боровкова Анастасия       23_Краснодарский кр  МС    653 1993 01:03:27   +00:00      1    00:03:35( 80) 00:02:23( 65) 00:02:01( 74) 00:06:00( 77) 00:01:32( 76) 00:02:02( 78) 00:14:20( 82) 00:03:34( 40) 00:08:11( 55) 00:01:23( 38) 00:02:06( 60) 00:03:16( 31) 00:03:04( 56) 00:01:39( 47) 00:02:03( 50) 00:03:10( 34) 00:01:46( 59) 00:01:07( 90) 
   2 Орлова Надежда            71_Тульская обл.     МС    419 1988 01:04:24   +00:57      2    00:03:36( 80) 00:02:29( 65) 00:01:50( 74) 00:04:55( 77) 00:01:27( 76) 00:01:42( 78) 00:14:26( 82) 00:03:43( 40) 00:08:52( 55) 00:01:04( 38) 00:02:25( 60) 00:03:03( 31) 00:03:04( 56) 00:01:38( 47) 00:02:07( 50) 00:04:29( 34) 00:02:11( 59) 00:01:07( 90) 
   3 Григорьева Анастасия      31_Белгородская обл. МС    129 1999 01:07:37   +04:10      3    00:03:47( 80) 00:02:23( 65) 00:02:00( 74) 00:05:48( 77) 00:01:39( 76) 00:02:13( 78) 00:15:03( 82) 00:04:30( 40) 00:09:23( 55) 00:01:37( 38) 00:02:16( 60) 00:03:06( 31) 00:03:04( 56) 00:01:39( 47) 00:02:23( 50) 00:03:17( 34) 00:01:56( 59) 00:01:18( 90) 
   4 Кондрашова Наталья        78_г.Санкт-Петербург МС    928 1997 01:08:54   +05:27      4    00:03:41( 80) 00:02:34( 65) 00:02:12( 74) 00:05:44( 77) 00:01:44( 76) 00:02:10( 78) 00:16:16( 82) 00:03:54( 40) 00:09:26( 55) 00:01:14( 38) 00:02:08( 60) 00:01:49( 32) 00:01:25( 31) 00:03:27( 56) 00:01:46( 47) 00:02:46( 50) 00:03:15( 34) 00:01:55( 59) 00:01:13( 90) 
   5 Войтова Александра        36_Воронежская обл.  МС     26 1991 01:09:33   +06:06      5    00:04:09( 80) 00:02:11( 65) 00:02:00( 74) 00:05:33( 77) 00:01:39( 76) 00:02:05( 78) 00:16:44( 82) 00:04:14( 40) 00:09:21( 52) 00:00:47( 55) 00:01:14( 38) 00:02:00( 60) 00:02:56( 31) 00:03:10( 56) 00:01:49( 47) 00:03:03( 50) 00:03:10( 34) 00:01:56( 59) 00:01:17( 90) 
   6 Калинина Лилия            36_Воронежская обл.  МС     92 1998 01:10:45   +07:18      6    00:04:27( 80) 00:02:06( 65) 00:02:22( 74) 00:06:27( 77) 00:02:00( 76) 00:02:00( 78) 00:15:29( 82) 00:04:25( 40) 00:10:04( 55) 00:01:13( 38) 00:02:20( 60) 00:03:29( 31) 00:03:26( 56) 00:01:39( 47) 00:02:38( 50) 00:03:17( 34) 00:01:57( 59) 00:01:12( 90) 
   7 Якушева Юлия              67_Смоленская обл.   МС   1323 1990 01:12:11   +08:44      7    00:04:11( 80) 00:02:30( 65) 00:02:08( 74) 00:05:41( 77) 00:01:43( 76) 00:02:16( 78) 00:14:59( 82) 00:04:33( 40) 00:11:32( 55) 00:01:10( 38) 00:02:13( 60) 00:03:19( 31) 00:03:58( 56) 00:02:04( 47) 00:02:23( 50) 00:03:34( 34) 00:02:07( 59) 00:01:31( 90) 
   8 Растегаева Елизавета      33_Владимирская обл. КМС   240 2000 01:13:41   +10:14      8    00:04:27( 80) 00:02:49( 65) 00:02:19( 74) 00:05:36( 77) 00:01:41( 76) 00:02:06( 78) 00:18:38( 82) 00:07:18( 40) 00:07:48( 55) 00:01:27( 38) 00:02:31( 60) 00:03:05( 31) 00:03:08( 56) 00:01:36( 47) 00:02:09( 50) 00:03:08( 34) 00:02:16( 59) 00:01:25( 90) 
   9 Загайнова Александра      72_Тюменская обл.    МС    505 1998 01:13:50   +10:23      9    00:04:10( 80) 00:02:42( 65) 00:02:17( 74) 00:06:29( 77) 00:01:45( 76) 00:02:33( 78) 00:17:42( 82) 00:05:14( 40) 00:08:01( 55) 00:01:17( 38) 00:02:37( 60) 00:03:29( 31) 00:03:48( 56) 00:02:09( 47) 00:02:18( 50) 00:03:38( 34) 00:02:08( 59) 00:01:16( 90) 
  10 Пензина Ксения            52_Нижегородская обл МС    628 1998 01:15:13   +11:46     10    00:03:51( 80) 00:02:10( 65) 00:02:10( 74) 00:06:20( 77) 00:01:51( 76) 00:02:18( 78) 00:17:24( 82) 00:08:37( 40) 00:08:19( 55) 00:01:13( 38) 00:02:24( 60) 00:03:54( 31) 00:03:50( 56) 00:01:33( 47) 00:02:13( 50) 00:03:49( 34) 00:01:50( 59) 00:01:09( 90) 
  11 Холомянская Мария         38_Иркутская обл.    МС    286 1997 01:15:57   +12:30     11    00:05:29( 80) 00:02:39( 65) 00:02:32( 74) 00:06:20( 77) 00:02:05( 76) 00:02:24( 78) 00:16:50( 82) 00:04:45( 40) 00:09:52( 55) 00:01:18( 38) 00:02:09( 60) 00:03:47( 31) 00:03:50( 56) 00:01:50( 47) 00:02:17( 50) 00:04:09( 34) 00:02:02( 59) 00:01:22( 90) 
  12 Томашевская Вероника      78_г.Санкт-Петербург МС   1433 1994 01:17:46   +14:19     12    00:03:56( 80) 00:02:22( 65) 00:02:24( 74) 00:06:57( 77) 00:01:47( 76) 00:02:29( 78) 00:17:38( 82) 00:05:30( 40) 00:10:28( 55) 00:01:17( 38) 00:02:36( 60) 00:03:56( 31) 00:04:28( 56) 00:02:05( 47) 00:02:12( 50) 00:03:56( 34) 00:02:10( 59) 00:01:19( 90) 
  13 Федорова Екатерина        68_Тамбовская обл.   КМС  1324 1987 01:20:51   +17:24     13    00:04:44( 80) 00:02:51( 65) 00:02:40( 74) 00:07:01( 77) 00:01:49( 76) 00:02:43( 78) 00:18:31( 82) 00:05:10( 40) 00:10:08( 55) 00:01:36( 38) 00:02:51( 60) 00:03:55( 31) 00:03:57( 56) 00:01:44( 47) 00:02:44( 50) 00:04:11( 34) 00:02:15( 59) 00:01:41( 90) 
  14 Баринова Евгения          04_Республика Алтай  КМС   820 1983 01:22:14   +18:47     14    00:06:01( 80) 00:03:37( 65) 00:02:22( 74) 00:06:18( 77) 00:01:52( 76) 00:02:21( 78) 00:17:30( 82) 00:09:02( 40) 00:08:18( 55) 00:01:51( 38) 00:02:31( 60) 00:04:19( 31) 00:03:49( 56) 00:01:59( 47) 00:02:24( 50) 00:03:59( 34) 00:02:09( 59) 00:01:34( 90) 
  15 Коршик Светлана           23_Краснодарский кр  МС   1474 1994 01:24:00   +20:33     15    00:04:04( 80) 00:02:29( 65) 00:02:23( 74) 00:06:15( 77) 00:01:57( 76) 00:02:14( 78) 00:17:33( 82) 00:09:15( 40) 00:10:44( 55) 00:01:33( 38) 00:02:36( 60) 00:03:45( 31) 00:04:04( 56) 00:01:53( 47) 00:03:48( 50) 00:04:29( 34) 00:02:56( 59) 00:01:40( 90) 
  16 Карнаухова Наталья        47_Ленинградская обл КМС   609 1991 01:24:30   +21:03     16    00:04:39( 80) 00:02:31( 65) 00:02:29( 74) 00:06:18( 77) 00:01:54( 76) 00:02:31( 78) 00:18:51( 82) 00:05:58( 40) 00:10:06( 34) 00:01:36( 55) 00:01:32( 38) 00:03:01( 60) 00:04:26( 31) 00:04:18( 56) 00:01:53( 47) 00:03:05( 50) 00:04:34( 34) 00:02:21( 59) 00:02:07( 90) 
