СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
КРОСС-ЛОНГ
24 МАРТА 2023 г., г.Пятигорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 7 КП, 2,1 км, набор высоты 75 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакирова Анна             74_СШОР №5, Гуревич, IIIю 1371 2013 00:15:51   +00:00      1 
   2 Лахманова Екатерина       78_Ижора ДТДиМ, р-н  IIIю  790 2014 00:17:09   +01:18      2 
   3 Углева Анна               50_Лыткарино         III   949 2013 00:17:43   +01:52      3 
   4 Медведкова Полина         71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1568 2013 00:18:07   +02:16      4 
   5 Баркасова Аглая Степанов  77_О-клуб 'Воробьевы      1110 2014 00:19:05   +03:14      5 
   6 Углева Екатерина          50_Лыткарино         III   950 2013 00:20:37   +04:46      6 
   7 Тайманова Валентина       77_Ориента-СКРУМ, Мо      1480 2013 00:21:16   +05:25      7 
   8 Зудилина Анастасия        77_мск О'Лень, Москв      1753 2013 00:22:18   +06:27      8 
   9 Агеева Ника               1_ГБУ РА 'СШОР № 3'-      1539 2014 00:22:29   +06:38      9 
  10 Лазаренко Дарья           34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол       653 2014 00:22:43   +06:52     10 
  11 Андреева Серафима         77_Ориента-СКРУМ, Мо      1458 2013 00:23:01   +07:10     11 
  12 Базиль Ева                78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю     78 2013 00:23:31   +07:40     12 
  13 Гетт Мирослава            19_Абакан            IIIю  706 2013 00:23:41   +07:50     13 
  14 Гордюшина Елизавета       58_Азимут, Пенза     IIIю 1883 2013 00:23:44   +07:53     14 
  15 Иванова София             30_Форпост, Астрахан IIю  1965 2013 00:23:49   +07:58     15 
  16 Катранжи Алиса            77_мск О'Лень, Москв      1755 2013 00:24:19   +08:28     16 
  17 Галка Дарья               77_Ориента-СКРУМ, Мо      1464 2015 00:24:40   +08:49     17 
  18 Мусатова Анастасия        78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ IIIю 1406 2014 00:26:05   +10:14     18 
  19 Солодухина Анастасия      67_SOLODteam, Смолен      1218 2014 00:28:22   +12:31     19 
  20 Иванникова Виктория       77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1116 2013 00:30:51   +15:00     20 
  21 Кокурина Софья            13_Саранск           IIIю  299 2013 00:31:01   +15:10     21 
  22 Козлова Анастасия         78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIIю  154 2013 00:31:59   +16:08     22 
  23 Терехова Ксения           55_Омск                   1534 2013 00:33:41   +17:50     23 
  24 Макулова Мария            13_Саранск           IIIю  301 2013 00:35:52   +20:01     24 
  25 Борисова Екатерина        67_О-Реадовка, Смоле      1234 2013 00:36:30   +20:39     25 
  26 Жукова Екатерина          26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  IIIю  551 2013 00:36:54   +21:03     26 
  27 Астахова Ульяна           2_МБУ СШОР№7, Уфа         1039 2015 00:41:13   +25:22     27 
  28 Божок София               26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин IIIю  534 2015 00:41:47   +25:56     28 
  29 Тимошина Марина           58_Кентавр Толстоухо IIIю 1312 2013 00:48:13   +32:22     29 
  30 Евдокимова Алена          67_Смоленск СШ (Хвас IIю  1201 2014 00:48:53   +33:02     30 
  31 Пшенко Василиса           50_КСО 'Дубрава', Се IIIю 2088 2013 00:54:16   +38:25     31 
  32 Князева Олеся             52_Way of Santiago,        173 2013 01:35:05   +19:14     32 
  33 Синицских София           63_Саксор-Олимпик, С IIIю  978 2013 п.3.13.12.2             
  34 Немцева Эмилия            67_67.Дудович..Смоле IIю  1265 2013 п.3.13.12.2             
  35 Лабзина Дарина            52_МБОУ СШ №14, Арза       476 2013 п.3.13.12.2             
  36 Кравцова Алиса            30_Форпост, Астрахан IIю  1967 2013 п.3.13.12.2             

Ж12, 9 КП, 2,8 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трещева Ольга             34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II    659 2011 00:30:56   +00:00      1 
   2 Аникина Ксения            13_Саранск           IIю   290 2012 00:30:58   +00:02      2 
   3 Арапова Нелли             36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ,  I    2053 2012 00:31:20   +00:24      3 
   4 Криуля Валерия            36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ,  Iю   2058 2011 00:32:47   +01:51      4 
   5 Казурова Вероника         58_Горизонт, Пенза   Iю   1886 2011 00:34:23   +03:27      5 
   6 Бутова Полина             46_ДЮСШ№1 Курск, Кур II   1606 2011 00:35:17   +04:21      6 
   7 Кинжигалиева Карина       34_СПАРТАК, Волжский IIIю  904 2011 00:36:03   +05:07      7 
   8 Глазунова Анастасия       10_Лидер, Петрозавод II   1509 2011 00:36:05   +05:09      8 
   9 Мусатова Варвара          78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю   1407 2012 00:37:27   +06:31      9 
  10 Щербакова Екатерина       33_Гусь-Хрустальный, Iю   1081 2012 00:38:22   +07:26     10 
  11 Анненкова Ульяна          78_СКА СПб, р-н Петр III  1424 2011 00:38:28   +07:32     11 
  12 Рыжкова Вера              48_Липецк            IIIю  387 2011 00:39:13   +08:17     12 
  13 Воскресенская Елизавета   58_Сурский Феникс, П Iю   1288 2011 00:39:47   +08:51     13 
  14 Хамидуллина Евгения       63_СШОР№14 'Жигули', Iю   1181 2011 00:40:14   +09:18     14 
  15 Примчук Елизавета         26_Пятигорск Меридиа IIю   611 2011 00:40:16   +09:20     15 
  16 Черкасова Дарья           36_СШОР 18 ОРИОН, Во I    1032 2011 00:40:24   +09:28     16 
  17 Сологуб Варвара           78_Delta, р-н Выборг Iю   1832 2011 00:40:31   +09:35     17 
  18 Семеновых Олеся           74_ДЮСШ г.Озерск, Оз Iю    213 2012 00:40:33   +09:37     18 
  19 Кириллова Вероника        77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1468 2012 00:40:36   +09:40     19 
  20 Собинина Елизавета        36_СШОР 18 ОРИОН, Во III  1022 2012 00:40:46   +09:50     20 
  21 Гайдукова Елизавета       36_СШОР-18 СНВ, Воро IIIю   53 2012 00:40:50   +09:54     21 
  22 Шарыгина Виктория         34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю    660 2011 00:41:25   +10:29     22 
  23 Кислова Елизавета         52_магнитная стрелка II   1354 2011 00:41:38   +10:42     23 
  24 Борчевкина Анастасия      72_ДЮСШ №2 Кобелева, IIю   220 2012 00:41:42   +10:46     24 
  25 Григорова Ева             31_МБУ СШОР, Яковлев Iю   1317 2012 00:41:43   +10:47     25 
  26 Мазурова Софья            71_СШ 'Юность' Жихар IIIю 1566 2012 00:41:56   +11:00     26 
  27 Носкова Олеся             67_О-Реадовка, Смоле Iю   1249 2011 00:42:01   +11:05     27 
  28 Разживина Софья           63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1549 2011 00:42:29   +11:33     28 
  29 Разуванова Варвара        67_О-Реадовка, Смоле IIю  1252 2012 00:42:31   +11:35     29 
  30 Абрамова Мария            50_Лыткарино         III   938 2011 00:42:35   +11:39     30 
  31 Звонарёва Ксения          33_СШОР по СО - И, К III   454 2011 00:42:37   +11:41     31 
  32 Пенькова Ульяна           31_МБУ СШОР, Яковлев Iю   1333 2012 00:42:41   +11:45     32 
  33 Еремина Диана             34_СПАРТАК, Волжский IIю   903 2011 00:42:47   +11:51     33 
  34 Медведева Майя            78_Delta, р-н Выборг III  1826 2011 00:42:50   +11:54     34 
  35 Сатубаева Арина           74_МБУ 'СШОР 'Вертик IIю   864 2011 00:43:04   +12:08     35 
  36 Бойку Арина               46_СШ№1 Курск, Курск III  1626 2012 00:43:23   +12:27     36 
  37 Чистякова Анна            77_О-клуб 'Воробьевы Iю   1130 2011 00:43:44   +12:48     37 
  38 Лобанова Анастасия        57_Орловская обл.    Iю    276 2011 00:44:01   +13:05     38 
  39 Лисова Татьяна            33_Гусь-Хрустальный, III  1067 2011 00:44:23   +13:27     39 
  40 Мельникова Алиса          58_Пенза ' Полюс', М Iю    913 2011 00:44:48   +13:52     40 
  41 Тургенева Дарья           58_Сурский Феникс, П Iю   1299 2012 00:44:53   +13:57     41 
  42 Арсюкова София            67_О-Реадовка, Смоле IIю  1232 2011 00:46:37   +15:41     42 
  43 Пинчук Анна               34_МБУ СШ №17 г.Волг IIю   873 2012 00:46:44   +15:48     43 
  44 Широбокова Дина           46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю   1617 2011 00:47:04   +16:08     44 
  45 Копнина Ангелина          52_магнитная стрелка II   1358 2011 00:47:10   +16:14     45 
  46 Шутова Ксения             26_Азимут-Ставрополь Iю    573 2012 00:47:12   +16:16     46 
  47 Кальницкая Александра     36_СШОР 18 ОРИОН, Во I    1015 2011 00:47:23   +16:27     47 
  48 Князева Злата             26_МБУ ДО СШ №5 ИКА  IIю   492 2012 00:47:27   +16:31     48 
  49 Кудинова Екатерина        46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю   1611 2012 00:47:36   +16:40     49 
  50 Йордан Айна               10_Лидер, Петрозавод II   1514 2012 00:47:45   +16:49     50 
  51 Толкачева Виктория        61_Ростов-на-Дону    Iю   1695 2011 00:47:52   +16:56     51 
  52 Давыдова Александра       64_Sport Class, Сара IIю   235 2012 00:48:09   +17:13     52 
  53 Рогачева Есения           50_Лыткарино         III   947 2011 00:48:26   +17:30     53 
  54 Родина Арина              24_Ориен-Драйв, Крас IIIю 1157 2011 00:48:31   +17:35     54 
  55 Столповская Карина        36_СШОР 18 ОРИОН, Во I    1023 2011 00:48:57   +18:01     55 
  56 Козлова Мария             78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю   156 2011 00:49:51   +18:55     56 
  57 Николаева Анастасия       73_ЦДТ №6 г.Ульяновс IIIю 1723 2012 00:49:54   +18:58     57 
  58 Бутулашвили Мариам        77_ДКиС Воскресенско IIю   161 2012 00:50:04   +19:08     58 
  59 Овчинникова Алина Сергее  77_Ориента-Gold-Team Iю    825 2011 00:50:15   +19:19     59 
  60 Цыбакова Софья            36_СШОР-18 СНВ, Воро III    69 2011 00:50:19   +19:23     60 
  61 Морозова Анастасия        67_О-Реадовка, Смоле IIю  1248 2012 00:50:42   +19:46     61 
  62 Наумова Василиса          68_Кирсанов, Кирсано Iю    632 2012 00:51:02   +20:06     62 
  63 Федотова Екатерина        78_КАЛИНКА Санкт-Пет Iю     90 2012 00:51:16   +20:20     63 
  64 Черданцева Мария          61_Ростовская обл.   IIю  1701 2011 00:51:32   +20:36     64 
  65 Карасева Елена            77_О-клуб 'Воробьевы IIIю 1118 2011 00:52:21   +21:25     65 
  66 Гулько Екатерина          92_BALAKLAVA, Севаст Iю   2023 2012 00:52:34   +21:38     66 
  67 Хурчак Полина             30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю  1952 2011 00:53:09   +22:13     67 
  68 Быкова Полина             52_Way of Santiago,  IIIю  168 2011 00:54:01   +23:05     68 
  69 Новожилова Ирина          78_Delta, р-н Выборг IIIю 1828 2012 00:55:58   +25:02     69 
  70 Галактионова Карина       33_Кентавр, Ковровск Iю   1906 2012 00:56:20   +25:24     70 
  71 Царева Александра         57_Орловская обл.    IIю   282 2012 00:57:03   +26:07     71 
  72 Лаптева Евгения           33_Гусь-Хрустальный, IIIю 1066 2012 00:57:29   +26:33     72 
  73 Костикова Мария           33_ДЮСШ по СО, Ковро III   450 2012 00:57:56   +27:00     73 
  74 Фоменко Анастасия         78_Ижора ДТДиМ, р-н  Iю    792 2011 00:58:45   +27:49     74 
  75 Новикова Елена            67_Лазаренкова, Смол Iю   1230 2011 00:59:35   +28:39     75 
  76 Трушина Анастасия         58_Кентавр Толстоухо IIIю 1313 2012 00:59:41   +28:45     76 
  77 Шапиро Мария              67_67.Дудович..Смоле IIю  1269 2012 01:00:14   +29:18     77 
  78 Ястребова Светлана        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол III   661 2012 01:01:01   +30:05     78 
  79 Ковтун Настя              64_Sport Class, Сара IIю   238 2011 01:01:06   +30:10     79 
  80 Петроченко Вероника       36_СШОР 18 ОРИОН, Во III  1020 2011 01:01:25   +30:29     80 
  81 Смирнова Евгения          78_Delta, р-н Выборг IIIю 1831 2011 01:01:34   +30:38     81 
  82 Прянкова Сабина           13_Саранск           IIю   306 2012 01:01:37   +30:41     82 
  83 Юн Юлия                   61_Новошахтинск ЦРТД IIIю  854 2011 01:01:47   +30:51     83 
  84 Морозова Анастасия        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю    656 2012 01:01:51   +30:55     84 
  85 Щекотихина Дарья          78_СШОР им.Кореньков Iю   1418 2011 01:01:54   +30:58     85 
  86 Каретникова Екатерина     52_Way of Santiago,  IIIю  172 2012 01:02:20   +31:24     86 
  87 Митрошина Виктория        30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю  1950 2011 01:02:23   +31:27     87 
  88 Петрова Анастасия         63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1546 2011 01:04:01   +33:05     88 
  89 Соловьёва Анна            33_СШОР по СО - И, К Iю    465 2012 01:04:45   +33:49     89 
  90 Круглова Ольга Ольга      50_Сергиев Посад, Се IIIю 1502 2012 01:05:20   +34:24     90 
  91 Плугина Ксения            50_Лыткарино         III   945 2011 01:05:49   +34:53     91 
  92 Пирогова Алина            31_БОЦДЮТиЭ Атлант,  IIIю  671 2012 01:05:58   +35:02     92 
  93 Колонина Александра       50_Лыткарино         III   943 2011 01:06:25   +35:29     93 
  94 Игнащенко София           61_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ',  IIIю  836 2012 01:08:06   +37:10     94 
  95 Комличенко Мила           31_ДЮСШ 'Турист', Бе IIIю 1087 2011 01:08:44   +37:48     95 
  96 Сиваковская Полина        33_Гусь-Хрустальный, III  1073 2011 01:09:45   +38:49     96 
  97 Савенок Алина             67_SOLODteam, Смолен Iю   1217 2011 01:11:40   +40:44     97 
  98 Анненкова София           46_СШ№1 Курск, Курск IIIю 1621 2012 01:11:50   +40:54     98 
  99 Честова Дарья             31_БОЦДЮТиЭ Ч, Белго IIIю 1525 2011 01:11:53   +40:57     99 
 100 Мартынова Мария           61_Батайск ДЮСШ, Бат IIIю 2120 2011 01:13:03   +42:07    100 
 101 Дацковская Полина         31_МБУ СШОР, Яковлев IIю  1319 2011 01:13:34   +42:38    101 
 102 Ушкарова Полина           68_Кирсанов, Кирсано IIю   635 2012 01:14:52   +43:56    102 
 103 Байда Лиля                46_ДЮСШ№1 Курск, Кур IIIю 1603 2012 01:16:01   +45:05    103 
 104 Киселева Ксения           31_БОЦДЮТиЭ Атлант,  IIIю  669 2012 01:17:32   +46:36    104 
 105 Мамонтова Ева             77_ДКиС Воскресенско IIIю  166 2012 01:18:14   +47:18    105 
 106 Розанова Виктория         77_Ориента-СКРУМ, Мо IIIю 1477 2012 01:23:15   +52:19    106 
 107 Аврискина Ярослава        63_Саксор-Исток, Сам IIIю 1544 2012 01:24:30   +53:34    107 
 108 Бабак Диана               36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ,  III  2054 2011 01:25:08   +54:12    108 
 109 Калугина Софья            68_Кирсанов, Кирсано IIIю  630 2012 01:27:07   +56:11    109 
 110 Прохорова Варвара         67_SOLODteam, Смолен Iю   1216 2011 01:27:31   +56:35    110 
 111 Дрейден София             78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), IIю   151 2011 01:29:42   +58:46    111 
 112 Верисокина Алиса          46_ДЮСШ№1 Курск, Кур Iю   1607 2011 01:29:56   +59:00    112 
 113 Букреева Анна             57_СШОР №10 Семенов, IIIю 1675 2012 01:30:38   +59:42    113 
 114 Емельянова Арина          67_67.Дудович..Смоле IIю  1262 2012 п.3.13.12.2             
 115 Горелова Веста            33_ДЮСШ по СО, Ковро IIIю  447 2012 п.3.13.12.2             
 116 Свиридова Софья           71_СШ 'Юность' - Пав IIю   753 2012 п.3.13.12.2             
 117 Соколова Нелли            52_Way of Santiago,  IIIю  177 2012 п.3.13.12.2             
 118 Ковтун Вероника           64_Sport Class, Сара IIIю  237 2011 п.3.13.12.2             
 119 Дёмина Полина             31_МБУ СШОР, Яковлев IIIю 1318 2011 п.3.13.12.2             
 120 Лаутар Полина             31_МБУ СШОР, Яковлев IIю  1327 2012 п.3.13.12.2             
 121 Туренко Диана             92_BALAKLAVA, Севаст IIю  2033 2012 п.3.13.12.2             

Ж14, 11 КП, 3,7 км, набор высоты 150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Олейниченкова Анна        50_Химки             I    1422 2009 00:36:45   +00:00      1 
   2 Цветкова Маргарита        47_Всеволожский р-н  I    2016 2009 00:37:23   +00:38      2 
   3 Степанова Мария           74_Новогорный, Озерс I     216 2009 00:38:37   +01:52      3 
   4 Бурдина Любовь            47_Ленинградская обл I     715 2010 00:39:16   +02:31      4 
   5 Гладилкина Юлия           33_Гусь-Хрустальный, I    1061 2010 00:39:55   +03:10      5 
   6 Баранчикова Маргарита     57_СШОР№10 Алтунина, I    1654 2009 00:40:03   +03:18      6 
   7 Ковалева София            78_Delta, р-н Выборг I    1825 2010 00:40:16   +03:31      7 
   8 Сахненко Екатерина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II    218 2009 00:40:28   +03:43      8 
   9 Трещева Вера              34_Волгоградская обл I     898 2009 00:40:37   +03:52      9 
  10 Денисова Валерия          26_Пятигорск Меридиа I     595 2009 00:40:54   +04:09     10 
  11 Громашева Дарья           36_Юго-Запад, Вороне I      20 2009 00:41:03   +04:18     11 
  12 Уразова Ярослава          36_СШОР 18 Богданка, I       4 2010 00:41:25   +04:40     12 
  13 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I      47 2009 00:41:45   +05:00     13 
  14 Бударина Алиса            36_Воронеж СШОР 18 В I      33 2009 00:43:02   +06:17     14 
  15 Макарова Маргарита        78_СДЮСШОР №2 (ГЕН), I     157 2009 00:43:10   +06:25     15 
  16 Артёмова Ксения           47_Всеволожский р-н  II   1989 2010 00:43:11   +06:26     16 
  17 Орлова Маргарита          63_СШОР№14 'Жигули', I    1176 2009 00:44:03   +07:18     17 
  18 Ваганова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1460 2010 00:44:50   +08:05     18 
  19 Решетникова Елизавета     58_Сурский Феникс, П I    1297 2009 00:45:22   +08:37     19 
  20 Иванова Полина            36_Воронеж СШОР 18 В I      40 2009 00:45:54   +09:09     20 
  21 Калмыкова Виктория        33_Гусь-Хрустальный, I    1063 2010 00:45:56   +09:11     21 
  22 Максикова Марфа           77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1470 2010 00:46:02   +09:17     22 
  23 Киселева Анастасия        67_Лазаренкова, Смол I    1226 2009 00:46:02   +09:17   = 22 
  24 Гущина Полина             47_Ленинградская обл I     718 2009 00:46:14   +09:29     24 
  25 Губарькова Ариана         58_Сурский Феникс, П I    1291 2009 00:46:23   +09:38     25 
  26 Мяготина Анастасия        74_ДЮСШ г.Озерск, Оз III   212 2010 00:46:48   +10:03     26 
  27 Шишлова Алиса             36_СШОР 18 Богданка, I      16 2009 00:46:57   +10:12     27 
  28 Маликова Алиса            16_г,Набережные Челн I    1739 2009 00:47:11   +10:26     28 
  29 Белых Светлана            57_СШОР №10 Семенов, I    1673 2010 00:47:27   +10:42     29 
  30 Петухова Анна             77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1473 2009 00:47:41   +10:56     30 
  31 Мисливец Александра       31_ДЮСШ 'Турист' Гос I     800 2009 00:47:59   +11:14     31 
  32 Насырова Яна              57_СШОР№10 Алтунина, I    1665 2009 00:48:06   +11:21     32 
  33 Лазаренкова Алиса         67_Лазаренкова, Смол I    1227 2009 00:48:11   +11:26     33 
  34 Голубых София             33_ДЮСШ, Владимир    I    1047 2010 00:48:25   +11:40     34 
  35 Бородкина Надежда         31_ДЮСШ 'Турист' Гос I     794 2009 00:48:39   +11:54     35 
  36 Комарова Василиса         52_магнитная стрелка II   1356 2010 00:48:48   +12:03     36 
  37 Мисюра Елизавета          68_Кирсанов, Кирсано I     631 2009 00:48:50   +12:05     37 
  38 Грабиненко Елена          36_Sirius СШОР 18, В I    1706 2010 00:48:57   +12:12     38 
  39 Брагина Полина            16_г,Набережные Челн Iю   1734 2010 00:49:20   +12:35     39 
  40 Ряскина Виктория          36_СШОР 18 Богданка, I       7 2009 00:49:29   +12:44     40 
  41 Козлова Дарья             33_СШОР по СО - И, К I     458 2009 00:49:49   +13:04     41 
  42 Царькова Екатерина        33_Гусь-Хрустальный, I    1079 2010 00:50:09   +13:24     42 
  43 Райлян Ольга              23_'Триумф'Загребина I    1104 2009 00:50:16   +13:31     43 
  44 Кудрявцева Дарья          78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС I     193 2009 00:50:26   +13:41     44 
  45 Руденко Елизавета         78_СКА СПб, р-н Петр III  1429 2009 00:50:50   +14:05     45 
  46 Чеботок Полина            92_BALAKLAVA, Севаст Iю   2034 2010 00:50:58   +14:13     46 
  47 Кузовкина Дарья           36_Воронеж СШОР 18 В I      42 2009 00:50:58   +14:13   = 46 
  48 Кондратьева Софья         34_Волгоградская обл II    883 2009 00:51:09   +14:24     48 
  49 Лелякова Софья            36_СШОР 18 Богданка, I      13 2009 00:51:14   +14:29     49 
  50 Пикинская Мария           33_СШОР по СО - И, К I     461 2009 00:52:14   +15:29     50 
  51 Чуприкова Кристина        77_СК Фотон, Москва  I    1490 2009 00:52:33   +15:48     51 
  52 Астахова Юлия             2_МБУ СШОР№7, Уфа    I    1040 2010 00:52:33   +15:48   = 51 
  53 Кладиенко Полина          47_Всеволожский р-н  I    2000 2009 00:54:05   +17:20     53 
  54 Харичкова Ксения          36_Sirius СШОР 18, В I    1714 2009 00:54:11   +17:26     54 
  55 Панченкова Вероника       3_Республика Бурятия II    108 2009 00:54:13   +17:28     55 
  56 Часовских Карина          36_СШОР 18 Богданка, I      10 2010 00:54:14   +17:29     56 
  57 Чемакина Елизавета        78_Delta, р-н Выборг I    1838 2009 00:54:45   +18:00     57 
  58 Косыгина Вероника         36_СШОР-18 СНВ, Воро II     58 2010 00:55:15   +18:30     58 
  59 Курович Вероника          26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин Iю    539 2010 00:55:17   +18:32     59 
  60 Зуева Полина              58_Сурский Феникс, П II   1292 2010 00:55:26   +18:41     60 
  61 Анисимова Алина           47_Ленинградская обл II    712 2010 00:55:36   +18:51     61 
  62 Шокина Антонина           78_СДЮСШ ОР№2 ГОЛЬФС II    199 2009 00:55:36   +18:51   = 61 
  63 Дегтярева Дарья           26_МБУ ДО СШ №5 ИКА  I     489 2009 00:55:51   +19:06     63 
  64 Вечтомова Алина           67_Лазаренкова, Смол I    1224 2009 00:56:03   +19:18     64 
  65 Спирина Валерия           58_Пенза ' Полюс', М I     919 2009 00:56:27   +19:42     65 
  66 Великоцкая Арина          26_МБУ ДО СШ №5 ИКА  III   488 2009 00:56:49   +20:04     66 
  67 Бейнарович Ангелина       36_Sirius СШОР 18, В II   1703 2009 00:57:12   +20:27     67 
  68 Устинова Александра       31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю   1090 2010 00:57:13   +20:28     68 
  69 Абраменкова Мария         34_Волгоградская обл II    874 2010 00:58:13   +21:28     69 
  70 Хабибуллова Динара        73_Afanasevteam, Уль Iю   1811 2009 00:59:16   +22:31     70 
  71 Ильченко Евгения          50_Лыткарино         I     942 2009 00:59:21   +22:36     71 
  72 Новокшенова Ульяна        78_NORD WEST-СДЮШ ОР I    1860 2009 01:00:06   +23:21     72 
  73 Шкодских Екатерина        45_СДЮТиЭ Курган, Ку II    690 2009 01:00:30   +23:45     73 
  74 Козлова Александра        36_Sirius СШОР 18, В I    1708 2010 01:01:21   +24:36     74 
  75 Цыбукова Арина            33_Гусь-Хрустальный, I    1080 2009 01:01:29   +24:44     75 
  76 Корнеева Злата            31_ДЮСШ 'Турист', Бе Iю   1089 2010 01:01:36   +24:51     76 
  77 Полякова Анастасия        78_СКА СПб, р-н Петр II   1428 2010 01:01:47   +25:02     77 
  78 Фомина Арина А            10_Лидер, Петрозавод III  1518 2010 01:01:52   +25:07     78 
  79 Комарова Маргарита        52_магнитная стрелка II   1357 2009 01:02:32   +25:47     79 
  80 Макарова Анастасия        63_КСО 'Формула-О',  Iю   1165 2010 01:02:46   +26:01     80 
  81 Чехова Дарья              67_SOLODteam, Смолен III  1221 2010 01:03:34   +26:49     81 
  82 Кириллова Александра      77_Ориента-СКРУМ, Мо I    1467 2009 01:04:11   +27:26     82 
  83 Костина Полина            58_Магнит, Пенза     II   1888 2009 01:04:29   +27:44     83 
  84 Долгая Лидия              26_МБУ ДО СШ №5 ИКА  I     490 2009 01:04:29   +27:44   = 83 
  85 Бурмистрова Анна          13_Саранск           III   291 2009 01:04:30   +27:45     85 
  86 Хафизова Татьяна          78_Delta, р-н Выборг II   1835 2009 01:04:56   +28:11     86 
  87 Ленкова Арсения           50_КСО 'Дубрава', Се Iю   2082 2010 01:05:02   +28:17     87 
  88 Ковалева Мария            55_Омск              II   1531 2010 01:05:21   +28:36     88 
  89 Колбина Софья             13_Саранск           III   300 2009 01:05:24   +28:39     89 
  90 Дурынина Варвара          63_Саксор-Исток, Сам Iю   1545 2010 01:05:36   +28:51     90 
  91 Андрюшечкина Полина       57_Орловская обл.    I     284 2009 01:06:07   +29:22     91 
  92 Хусаева Ольга             3_Республика Бурятия III   109 2009 01:06:12   +29:27     92 
  93 Шайхутдинова Амира        63_САКСОР - 'Динамик II    961 2009 01:06:37   +29:52     93 
  94 Михайлова Нина            78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С II    133 2009 01:07:26   +30:41     94 
  95 Фомина Мария              64_Саратов-Фомины, С IIю  1375 2010 01:08:54   +32:09     95 
  96 Белоусова Василиса        50_Лыткарино         III   939 2010 01:09:43   +32:58     96 
  97 Горматова Анастасия       78_СКА СПб, р-н Петр II   1425 2009 01:10:16   +33:31     97 
  98 Данилова Мария            67_Смоленск СШ (Хвас III  1200 2010 01:10:17   +33:32     98 
  99 Зимакова Елизавета        77_Ориента-СКРУМ, Мо Iю   1465 2010 01:10:19   +33:34     99 
 100 Вострикова Кира           26_ЦДЮТиЭ им. Лейцин Iю    535 2009 01:10:27   +33:42    100 
 101 Земцова София             71_ЦДЮТиПВ, Тула     I     255 2010 01:10:35   +33:50    101 
 102 Даракулова Кира           68_Кирсанов, Кирсано Iю    627 2010 01:11:35   +34:50    102 
 103 Павлова Екатерина         73_Afanasevteam, Уль Iю   1805 2010 01:11:41   +34:56    103 
 104 Цогоева Анна              26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  Iю    563 2010 01:11:44   +34:59    104 
 105 Клепукова Вероника        78_СШОР им.Кореньков Iю   1414 2010 01:11:50   +35:05    105 
 106 Маслова Полина            45_СДЮТиЭ Курган, Ку Iю    687 2009 01:11:52   +35:07    106 
 107 Диброва Арина             36_СШОР-18 СНВ, Воро III    54 2009 01:12:00   +35:15    107 
 108 Заботкина Виктория        33_ДЮСШ по СО, Ковро III   448 2010 01:13:34   +36:49    108 
 109 Суслова Варвара           73_Afanasevteam, Уль Iю   1810 2010 01:14:11   +37:26    109 
 110 Силакова Агата            92_BALAKLAVA, Севаст Iю   2031 2010 01:14:32   +37:47    110 
 111 Виноградова Татьяна       50_Сергиев Посад, Се III  1498 2010 01:14:32   +37:47   =110 
 112 Ивашина Екатерина         67_О-Реадовка, Смоле III  1240 2009 01:14:47   +38:02    112 
 113 Данилова Алина            67_Лазаренкова, Смол III  1225 2009 01:14:59   +38:14    113 
 114 Самохина Каролина         34_Волгоградская обл II    893 2010 01:15:00   +38:15    114 
 115 Лисенюк Елизавета         34_Волгоградская обл II    886 2009 01:15:02   +38:17    115 
 116 Эм Алиса                  26_Пятигорск Меридиа Iю    619 2010 01:15:18   +38:33    116 
 117 Иванова Настасья          4_Горно-Алтайск      Iю    503 2009 01:16:46   +40:01    117 
