ФЕСТИВАЛЬ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
кросс-многодневный (пролог 2)
27 марта 2026 г.
г. Пятигорск
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Рыжиков Сергей 2005 1944 МС г. Севастополь 00:36:31 01:05:36 01:42:07 1
2 Логинов Владислав 2003 1463 МС г. Санкт-Петербург 00:40:50 01:10:53 01:51:43 2
3 Патрин Дмитрий 1991 266 МС Респ. Бурятия 00:41:30 01:12:01 01:53:31 3
4 Цветков Максим 1991 924 МС г. Москва 00:39:52 01:15:36 01:55:28 4
5 Гришман Денис 1981 980 МС Респ. Карелия 00:42:25 01:14:04 01:56:29 5
6 Яганов Алексей 1995 2110 МС Ленинградская обл. 00:39:56 01:20:02 01:59:58 6
7 Заборский Виталий 1976 580 МС Ставропольский край 00:41:54 01:18:44 02:00:38 7
8 Казанин Олег 1991 1691 МС Респ. Мордовия 00:45:29 01:15:30 02:00:59 8
9 Попов Николай 1999 590 МС Ставропольский край 00:43:12 01:18:32 02:01:44 9
10 Тоескин Андрей 2004 1442 КМС Приморский край 00:43:37 01:19:15 02:02:52 10
11 Качурин Алексей 1987 380 МС Тульская обл. 00:45:15 01:18:33 02:03:48 11
12 Новиков Павел 1992 688 МС Московская обл. 00:43:55 01:22:56 02:06:51 12
13 Бибич Павел 1998 60 КМС г. Санкт-Петербург 00:45:04 01:23:41 02:08:45 13
14 Бородин Константин 2004 1984 МС Хабаровский край 00:46:55 01:22:34 02:09:29 14
15 Андреев Иван 2005 1053 МС г. Санкт-Петербург 00:46:17 01:24:57 02:11:14 15
16 Маятский Кирилл 1989 1739 КМС Волгоградская обл. 00:47:32 01:24:45 02:12:17 16
17 Колечкин Николай 1990 660 МС Ставропольский край 00:45:04 01:27:49 02:12:53 17
18 Марцинковский Александр 1991 382 КМС Тульская обл. 00:50:08 01:23:36 02:13:44 18
19 Мищенко Алексей 2004 1943 КМС г. Севастополь 00:55:45 01:18:46 02:14:31 19
20 Нетреба Евгений 1994 586 КМС Ставропольский край 00:47:06 01:28:36 02:15:42 20
21 Козявин Валентин 1995 1439 МС Приморский край 00:58:17 01:20:41 02:18:58 21
22 Носов Кирилл 2004 1065 КМС г. Санкт-Петербург 00:49:01 01:31:22 02:20:23 22
23 Чистов Максим 2004 76 I г. Санкт-Петербург 00:52:11 01:31:57 02:24:08 23
24 Романов Александр 1988 1514 МС Пензенская обл. 00:46:59 01:37:59 02:24:58 24
25 Беляков Михаил 2002 1851 МС Тамбовская обл. 00:46:36 01:38:59 02:25:35 25
26 Герасимов Андрей 1994 156 I Калужская обл. 00:52:25 01:33:56 02:26:21 26
27 Костин Олег 1982 1853 МС Челябинская обл. 00:50:48 01:37:08 02:27:56 27
28 Красильников Дмитрий 1999 1376 I Орловская обл. 00:53:24 01:36:27 02:29:51 28
29 Бочаров Михаил 1999 1731 I Волгоградская обл. 00:50:41 01:40:05 02:30:46 29
30 Куренков Михаил 2004 1441 КМС Приморский край 00:53:25 01:37:37 02:31:02 30
31 Климов Николай 2002 563 КМС Тюменская обл. 00:57:47 01:35:05 02:32:52 31
32 Ярошовец Роман 2003 78 КМС г. Санкт-Петербург 00:51:03 01:42:01 02:33:04 32
33 Евгащин Ярослав 2003 779 КМС Воронежская обл. 00:50:22 01:43:32 02:33:54 33
34 Дмитриев Георгий 2002 1490 КМС Респ. Марий Эл 01:01:15 01:33:02 02:34:17 34
35 Ильин Максим 2005 1843 КМС Московская обл. 00:51:31 01:43:38 02:35:09 35
36 Зорянов Евгений 1984 873 КМС Омская обл. 00:45:18 01:51:44 02:37:02 36
37 Игнатьев Олег 1985 1155 КМС Ростовская обл. 00:56:39 01:46:16 02:42:55 37
38 Волков Пётр 2004 1056 КМС г. Санкт-Петербург 00:59:32 01:45:33 02:45:05 38
39 Митяков Сергей 2000 2301 МС Хабаровский край 00:50:35 01:56:53 02:47:28 39
40 Поготкин Владислав 2000 1517 КМС Московская обл. 00:55:56 01:58:16 02:54:12 40
41 Боярских Ролан 2003 692 I Свердловская обл. 01:06:08 02:03:33 03:09:41 41
42 Озеров Валерий 2004 1270 I г. Москва 01:13:56 02:14:03 03:27:59 42
43 Иниятуллин Равиль 1999 713 МС г. Москва 00:45:01 СНЯТ
44 Асоян Никита 1994 691 I Свердловская обл. 00:47:25 СНЯТ
45 Логинов Алексей 1985 1899 I Тюменская обл. 00:52:09 СНЯТ
46 Днеприков Артем 2004 64 I г. Санкт-Петербург 01:00:04 СНЯТ
47 Васильев Денис 1998 62 I г. Санкт-Петербург 01:11:59 СНЯТ
48 Гуревич Илья 2004 1472 КМС Челябинская обл. СНЯТ 01:45:13
49 Удовиченко Иван 1989 649 МС Ставропольский край 01:20:39 Н.СТАРТ
50 Новиков Валентин 1974 1338 МСМК Новгородская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
51 Родин Александр 1989 1697 КМС Респ. Мордовия Н.СТАРТ Н.СТАРТ
52 Ботыгин Даниил 1999 7191 МС Ленинградская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
53 Кравченко Алексей 1995 7216 I Ростовская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
54 Удовиченко Игорь 1999 7240 КМС г. Москва Н.СТАРТ Н.СТАРТ
55 Умрихин Сергей 2002 7241 МС Орловская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Войтова Александра 1991 268 МС Воронежская обл. 00:48:47 01:14:30 02:03:17 1
2 Орлова Надежда 1988 942 МС Тульская обл. 00:50:00 01:14:07 02:04:07 2
3 Бараева Елизавета 2004 224 МС г. Санкт-Петербург 00:46:44 01:17:45 02:04:29 3
4 Найдионова Антонина 1990 722 МС г. Санкт-Петербург 00:47:13 01:20:52 02:08:05 4
5 Утина Анастасия 2002 547 МС г. Москва 00:48:22 01:22:04 02:10:26 5
6 Юдина Мария 2005 77 I г. Санкт-Петербург 00:49:43 01:22:08 02:11:51 6
7 Дворянская Анна 1997 2089 МС Самарская обл. 00:43:42 01:29:38 02:13:20 7
8 Державина Анна 1990 765 МС Воронежская обл. 00:52:42 01:20:43 02:13:25 8
9 Рахманина Елена 2000 1262 МС Тульская обл. 00:59:18 01:15:08 02:14:26 9
10 Автющенко Татьяна 1986 1152 МС Ростовская обл. 00:46:17 01:28:39 02:14:56 10
11 Сальникова Лилия 1998 772 МС Воронежская обл. 00:54:43 01:22:55 02:17:38 11
12 Слепко Виктория 2003 1679 КМС Ульяновская область 00:53:36 01:24:26 02:18:02 12
13 Колтунова Полина 2004 235 КМС г. Санкт-Петербург 00:49:38 01:34:53 02:24:31 13
14 Никитина Анна 2003 184 МС Ярославская обл. 00:54:02 01:33:46 02:27:48 14
15 Курочкина Юлия 2004 1062 МС г. Санкт-Петербург 00:56:22 01:33:02 02:29:24 15
16 Кормилицына Дарья 2005 977 КМС Ульяновская область 00:57:13 01:32:33 02:29:46 16
17 Репенко Диана 2001 931 МС г. Москва 00:54:57 01:35:44 02:30:41 17
18 Корягина Евгения 2002 1440 МС Приморский край 00:57:00 01:34:40 02:31:40 18
19 Райкова Светлана 1986 330 МС г. Санкт-Петербург 00:58:25 01:35:05 02:33:30 19
20 Боголюбова Анастасия 2002 1640 I Респ. Татарстан 01:00:41 01:34:35 02:35:16 20
21 Сызоненко София 2005 470 КМС г. Санкт-Петербург 01:00:44 01:45:37 02:46:21 21
22 Карпова Маргарита 2000 1417 МС Орловская обл. 00:59:50 01:51:19 02:51:09 22
23 Дмитриева Валерия 2001 1491 КМС Респ. Марий Эл 01:20:34 01:33:43 02:54:17 23
24 Храпова Екатерина 2005 2044 КМС г. Москва 00:57:43 02:00:44 02:58:27 24
25 Балмасова Анастасия 2005 541 МС Челябинская обл. 01:07:08 01:52:25 02:59:33 25
26 Сидорова Юлия 1989 24 КМС Самарская обл. 01:13:48 01:58:13 03:12:01 26
27 Гаревских Анжела 2003 693 I Свердловская обл. 01:22:45 02:15:53 03:38:38 27
28 Елчева Виктория 2003 1690 I Респ. Мордовия 01:04:54 02:54:43 03:59:37 28
29 Кимяшова Елизавета 2004 1692 КМС Респ. Мордовия 01:25:43 СНЯТ
30 Барышева Анна 2004 1096 КМС г. Санкт-Петербург СНЯТ 01:28:01
31 Баринова Евгения 1983 255 МС Респ. Алтай СНЯТ 01:35:15
32 Трубкина Марина 1996 923 МС г. Москва 00:50:42 Н.СТАРТ
33 Добрынина Мария 1995 546 I Челябинская обл. 00:55:33 Н.СТАРТ
34 Гаврилова Дарья 2001 63 I г. Санкт-Петербург 01:05:03 Н.СТАРТ
35 Покровская Агния 2004 2065 КМС г. Москва Н.СТАРТ 02:03:25
36 Комарова Екатерина 1999 356 МС Рязанская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
37 Рудная Анастасия 1990 2088 МСМК Владимирская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
38 Григорьева Анастасия 1999 6085 МС Владимирская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
39 Златоверова Ольга 1990 6091 КМС Самарская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
40 Иргискина Екатерина 1998 6092 КМС Саратовская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М20
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кожин Леонид 2006 1459 КМС Смоленская обл. 00:38:14 01:00:16 01:38:30 1
2 Грибанов Федор 2006 1570 КМС г. Москва 00:41:14 01:07:14 01:48:28 2
3 Шабалов Леонид 2007 251 КМС г. Санкт-Петербург 00:43:30 01:14:31 01:58:01 3
4 Кузьмин Андрей 2006 2105 КМС г. Санкт-Петербург 00:44:28 01:21:30 02:05:58 4
5 Алов Сергей 2006 1052 КМС г. Санкт-Петербург 00:48:31 01:18:16 02:06:47 5
6 Ожиганов Марк 2007 242 КМС г. Санкт-Петербург 00:46:48 01:23:46 02:10:34 6
7 Редькин Роман 2007 1269 КМС г. Москва 00:52:24 01:18:20 02:10:44 7
8 Лаврушин Вячеслав 2006 1421 КМС Орловская обл. 00:50:24 01:31:39 02:22:03 8
9 Квасов Даниил 2007 67 I г. Санкт-Петербург 00:51:01 01:31:06 02:22:07 9
10 Муравьев Ярослав-Иоанн 2007 72 I г. Санкт-Петербург 00:51:56 01:31:34 02:23:30 10
11 Лисов Антон 2007 1990 I Воронежская обл. 01:06:08 01:48:20 02:54:28 11
12 Савостин Никита 2006 1170 I Московская обл. 01:19:46 01:50:19 03:10:05 12
13 Соколовский Евгений 2007 73 I г. Санкт-Петербург 01:01:26 02:08:46 03:10:12 13
14 Истомин Иван 2006 1733 I Волгоградская обл. 01:11:53 СНЯТ
15 Брованов Андрей 2007 225 КМС г. Санкт-Петербург СНЯТ 01:35:55
16 Покровский Артем 2007 2066 I г. Москва Н.СТАРТ 02:03:31
Ж20
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Моисеева Ульяна 2007 1694 КМС Респ. Мордовия 00:40:11 00:59:26 01:39:37 1
2 Дойникова Екатерина 2006 192 МС г. Санкт-Петербург 00:41:31 01:01:41 01:43:12 2
3 Колтунова Анастасия 2007 234 КМС г. Санкт-Петербург 00:43:40 01:08:11 01:51:51 3
4 Кононова Алена 2007 236 КМС г. Санкт-Петербург 00:44:57 01:07:22 01:52:19 4
5 Кудинова Дарья 2007 88 КМС Воронежская обл. 00:42:48 01:11:22 01:54:10 5
6 Уварова Софья 2007 168 КМС Воронежская обл. 00:45:58 01:11:33 01:57:31 6
7 Жирина Екатерина 2007 1061 КМС г. Санкт-Петербург 00:43:31 01:15:28 01:58:59 7
8 Агапова Екатерина 2007 1874 КМС Нижегородская обл. 00:43:09 01:16:47 01:59:56 8
9 Вдовина Софья 2007 1566 КМС г. Москва 00:49:26 01:10:37 02:00:03 9
10 Барышенская Анна 2006 988 КМС Белгородская обл. 00:46:35 01:23:10 02:09:45 10
11 Пудовкина Екатерина 2007 1093 КМС Курганская обл. 00:53:08 01:19:35 02:12:43 11
12 Смирнова Мария 2006 1122 КМС г. Санкт-Петербург 00:48:16 01:24:33 02:12:49 12
13 Калантарова Алина 2007 1617 КМС Воронежская обл. 00:51:35 01:23:48 02:15:23 13
14 Семибратова Маргарита 2007 1233 I Воронежская обл. 00:50:24 01:25:16 02:15:40 14
15 Рыжикова Руслана 2006 1945 МС г. Севастополь 00:46:11 01:31:31 02:17:42 15
16 Рогозина Ксения 2006 950 КМС Тверская обл. 01:04:35 01:13:40 02:18:15 16
17 Фабричнова Александра 2006 459 КМС Смоленская обл. 00:50:51 01:47:18 02:38:09 17
18 Новикова Дарья 2007 569 КМС Тюменская обл. 01:17:32 01:48:09 03:05:41 18
19 Захарова Ксения 2006 1938 КМС г. Севастополь 00:47:37 Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Егоров Владислав 2008 1461 КМС г. Санкт-Петербург 00:37:16 01:03:28 01:40:44 1
2 Евгенов Сергей 2008 228 КМС г. Санкт-Петербург 00:37:29 01:04:20 01:41:49 2
3 Хованский Владимир 2009 1995 КМС Воронежская обл. 00:37:37 01:06:20 01:43:57 3
4 Федоров Артур 2008 1970 КМС Белгородская обл. 00:41:18 01:04:51 01:46:09 4
5 Никифоров Дмитрий 2009 241 I г. Санкт-Петербург 00:43:27 01:07:17 01:50:44 5
6 Корчагин Владимир 2008 467 КМС г. Санкт-Петербург 00:41:25 01:09:39 01:51:04 6
7 Купоров Арсений 2009 948 I Тверская обл. 00:41:32 01:10:19 01:51:51 7
8 Евсюткин Егор 2008 1981 КМС Пензенская обл. 00:40:56 01:13:03 01:53:59 8
9 Завгородний Олег 2008 1574 КМС г. Москва 00:47:47 01:08:57 01:56:44 9
10 Шлыков Михаил 2008 835 I Ленинградская обл. 00:46:08 01:11:14 01:57:22 10
11 Исаков Александр 2009 464 КМС г. Санкт-Петербург 00:48:55 01:11:34 02:00:29 11
12 Сушко Никита 2009 1234 I Воронежская обл. 00:52:55 01:08:23 02:01:18 12
13 Садриев Ильяс 2008 1677 КМС Ульяновская область 00:45:48 01:15:47 02:01:35 13
14 Глухарев Семен 2008 1191 КМС Тюменская обл. 00:45:15 01:18:02 02:03:17 14
15 Исаков Андрей 2009 465 КМС г. Санкт-Петербург 00:47:59 01:17:22 02:05:21 15
16 Саньков Артем 2009 952 I Тверская обл. 00:49:25 01:15:59 02:05:24 16
17 Белик Роман 2009 1055 I г. Санкт-Петербург 00:48:00 01:18:04 02:06:04 17
18 Кашапов Герман 2009 562 КМС Тюменская обл. 00:44:29 01:21:59 02:06:28 18
19 Переверзев Илья 2008 1872 I Тамбовская обл. 00:48:48 01:19:22 02:08:10 19
20 Волонкин Арсений 2009 819 I Ленинградская обл. 00:44:53 01:23:26 02:08:19 20
21 Линник Антон 2009 1577 I г. Москва 00:48:36 01:21:02 02:09:38 21
22 Лимонников Иван 2009 567 КМС Тюменская обл. 00:40:10 01:32:12 02:12:22 22
23 Карпунин Константин 2009 1126 I Белгородская обл. 00:52:20 01:21:03 02:13:23 23
24 Козлов Савва 2009 535 КМС Челябинская обл. 00:50:10 01:26:20 02:16:30 24
25 Языков Григорий 2009 536 КМС Челябинская обл. 00:53:51 01:24:18 02:18:09 25
26 Булыгин Семён 2009 1089 I Курганская обл. 00:48:18 01:30:42 02:19:00 26
27 Кочанов Даниил 2008 416 КМС Смоленская обл. 00:55:42 01:25:16 02:20:58 27
28 Семенов Ярослав 2009 1464 I г. Санкт-Петербург 00:55:35 01:29:48 02:25:23 28
29 Гайдуков Илья 2009 1203 I г. Санкт-Петербург 00:48:52 01:36:46 02:25:38 29
30 Овчинников Алексей 2009 89 I Воронежская обл. 00:53:01 01:34:42 02:27:43 30
31 Субботин Игорь 2009 773 II Воронежская обл. 00:55:43 01:32:04 02:27:47 31
32 Ермолицкий Даниил 2008 1681 I Ульяновская область 01:02:39 01:26:26 02:29:05 32
33 Ильясов Тимур 2009 1544 I Ульяновская область 00:57:05 01:32:17 02:29:22 33
34 Соловьев Павел 2008 135 I г. Санкт-Петербург 00:57:36 01:33:44 02:31:20 34
35 Семенов Михаил 2009 832 II Ленинградская обл. 01:01:44 01:33:28 02:35:12 35
36 Гердюков Марк 2009 866 I Омская обл. 00:48:56 01:54:53 02:43:49 36
37 Юшков Максим 2008 1659 II Ростовская обл. 01:03:36 01:40:51 02:44:27 37
38 Кутовой Владислав 2009 1562 I Московская обл. 00:54:11 01:54:48 02:48:59 38
39 Недыхалов Кирилл 2009 22 I Самарская обл. 00:55:12 02:13:27 03:08:39 39
40 Некрасов Владимир 2009 1742 I Волгоградская обл. 01:21:57 01:57:43 03:19:40 40
41 Уфнаровский Петр 2008 471 КМС г. Санкт-Петербург 00:45:10 СНЯТ
42 Лукъянчиков Михаил 2008 16 I Самарская обл. 00:53:00 СНЯТ
43 Солдатенков Даниил 2009 644 II Ставропольский край 00:59:35 СНЯТ
44 Курицын Олег 2008 238 КМС г. Санкт-Петербург СНЯТ 01:06:16
45 Осипенко Федор 2009 1067 I г. Санкт-Петербург 01:09:17 СНЯТ
46 Колесников Виктор 2009 129 II г. Санкт-Петербург 01:09:50 СНЯТ
47 Эм Роман 2008 596 I Ставропольский край 01:10:35 СНЯТ
48 Глазунов Владимир 2008 762 II Воронежская обл. 01:13:59 СНЯТ
49 Резяпкин Александр 2009 469 КМС г. Санкт-Петербург 00:40:20 Н.СТАРТ
50 Черных Арсений 2009 1219 I г. Санкт-Петербург 00:50:41 Н.СТАРТ
51 Заборский Георгий 2009 581 II Ставропольский край СНЯТ 02:04:02
52 Морозов Вячеслав 2009 643 II Ставропольский край СНЯТ 03:36:13
53 Крюков Владимир 2009 357 I Рязанская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
54 Курач Богдан 2009 6848 I Ростовская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Кобелева Полина 2008 566 КМС Тюменская обл. 00:36:56 01:01:18 01:38:14 1
2 Олейниченкова Светлана 2008 1169 КМС Московская обл. 00:36:46 01:04:11 01:40:57 2
3 Новикова Мария 2008 1961 МС Белгородская обл. 00:38:15 01:04:27 01:42:42 3
4 Степанова Мария 2009 540 КМС Челябинская обл. 00:38:07 01:05:26 01:43:33 4
5 Вахитова Екатерина 2008 1097 КМС г. Санкт-Петербург 00:41:11 01:05:45 01:46:56 5
6 Евсикова Кристина 2009 730 КМС Московская обл. 00:41:16 01:09:55 01:51:11 6
7 Сахненко Екатерина 2009 543 I Челябинская обл. 00:42:35 01:09:58 01:52:33 7
8 Макарова Маргарита 2009 1100 КМС г. Санкт-Петербург 00:44:40 01:10:05 01:54:45 8
9 Шмедык Вероника 2009 1466 КМС г. Санкт-Петербург 00:42:39 01:12:51 01:55:30 9
10 Грибанова Елизавета 2009 1571 КМС г. Москва 00:43:39 01:11:52 01:55:31 10
11 Киселева Анастасия 2009 1281 КМС Смоленская обл. 00:49:13 01:06:30 01:55:43 11
12 Олейниченкова Анна 2009 1168 КМС Московская обл. 00:40:55 01:15:31 01:56:26 12
13 Кондратьева Софья 2009 1736 I Волгоградская обл. 00:49:15 01:11:22 02:00:37 13
14 Перфилова Дарья 2009 1953 I Пензенская обл. 00:47:20 01:15:13 02:02:33 14
15 Елисеева Алена 2009 203 КМС Нижегородская обл. 00:47:19 01:16:51 02:04:10 15
16 Косарева Екатерина 2008 296 КМС Астраханская обл. 00:49:10 01:15:09 02:04:19 16
17 Трещева Вера 2009 1749 КМС Волгоградская обл. 00:43:46 01:21:15 02:05:01 17
18 Репина Мария 2008 95 КМС Воронежская обл. 00:44:41 01:20:43 02:05:24 18
19 Ерёменко Юлия 2008 1937 КМС г. Севастополь 00:45:35 01:19:51 02:05:26 19
20 Матвеева Екатерина 2009 1199 КМС Тюменская обл. 00:47:28 01:18:01 02:05:29 20
21 Силаева София 2009 422 КМС Смоленская обл. 00:52:03 01:13:38 02:05:41 21
22 Татаранович Валерия 2009 247 КМС г. Санкт-Петербург 00:53:14 01:13:06 02:06:20 22
23 Макарова Полина 2009 857 I Тульская обл. 00:45:28 01:24:27 02:09:55 23
24 Широкова Анастасия 2008 853 II Тульская обл. 00:53:00 01:17:12 02:10:12 24
25 Виноградова Кира 2009 946 I Тверская обл. 00:44:37 01:27:20 02:11:57 25
26 Мельникова Дарья 2008 1580 КМС г. Москва 00:52:56 01:19:24 02:12:20 26
27 Каширина Дарина 2008 714 II г. Москва 00:54:23 01:18:16 02:12:39 27
28 Суденкова Мария 2008 1747 II Волгоградская обл. 00:49:19 01:23:54 02:13:13 28
29 Варламова Надежда 2008 1934 КМС г. Севастополь 00:48:12 01:25:33 02:13:45 29
30 Бирюлина Анфиса 2009 815 I Ленинградская обл. 00:54:42 01:21:57 02:16:39 30
31 Примчук Ульяна 2008 93 I Воронежская обл. 00:49:37 01:29:30 02:19:07 31
32 Шалдышева Дарья 2008 1584 КМС г. Москва 00:53:24 01:29:25 02:22:49 32
33 Нестерова Анна 2008 1589 КМС г. Москва 01:04:15 01:22:05 02:26:20 33
34 Ганношина Дарья 2009 821 I Ленинградская обл. 00:54:37 01:36:45 02:31:22 34
35 Черкашина Варвара 2008 1791 II Белгородская обл. 01:05:54 01:36:18 02:42:12 35
36 Платонова Александра 2008 1805 I г. Санкт-Петербург 01:02:39 01:39:47 02:42:26 36
37 Коваль Анастасия 2009 144 II Удмуртская Респ. 01:09:15 01:35:40 02:44:55 37
38 Гильманова Диана 2008 1489 I Респ. Марий Эл 01:06:41 01:45:22 02:52:03 38
39 Федорова Алина 2009 1294 II Смоленская обл. 01:05:02 01:48:51 02:53:53 39
40 Пульнева Стефания 2009 1119 I г. Санкт-Петербург 01:03:17 01:52:59 02:56:16 40
41 Сопина Алина 2009 645 II Ставропольский край 01:12:20 01:54:58 03:07:18 41
42 Смирнова Майя 2008 1153 КМС Ростовская обл. 00:41:30 СНЯТ
43 Ильченко Евгения 2009 42 I Московская обл. 00:54:33 СНЯТ
44 Ладонычева Валерия 2008 1575 КМС г. Москва 00:59:54 СНЯТ
45 Харитонова Елизавета 2008 74 II г. Санкт-Петербург СНЯТ 01:28:18
46 Колесникова Анна 2009 355 II Рязанская обл. Н.СТАРТ Н.СТАРТ
47 Бондаренко Полина 2008 658 II Ставропольский край Н.СТАРТ Н.СТАРТ
48 Архипова Олеся 2008 697 КМС г. Москва Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Петров Иван 2011 1982 I Хабаровский край 00:39:22 01:01:48 01:41:10 1
2 Ларин Алексей 2010 542 КМС Челябинская обл. 00:37:32 01:03:48 01:41:20 2
3 Липчанский Михаил 2010 1738 I Волгоградская обл. 00:39:57 01:04:07 01:44:04 3
4 Пруцков Егор 2010 1950 КМС г. Севастополь 00:41:13 01:03:05 01:44:18 4
5 Акбердин Артём 2011 992 I г. Санкт-Петербург 00:42:34 01:03:49 01:46:23 5
6 Блинов Дмитрий 2011 1875 I Нижегородская обл. 00:38:31 01:08:17 01:46:48 6
7 Чигирев Семен 2010 426 I Смоленская обл. 00:39:04 01:07:45 01:46:49 7
8 Светителенко Павел 2010 97 I Воронежская обл. 00:41:40 01:05:16 01:46:56 8
9 Кривцов Никита 2011 1942 I г. Севастополь 00:40:10 01:07:08 01:47:18 9
10 Павлов Роман 2011 939 I Тульская обл. 00:40:53 01:06:39 01:47:32 10
11 Червоткин Илья 2010 1465 I г. Санкт-Петербург 00:42:33 01:05:28 01:48:01 11
12 Остренко Матвей 2010 781 I Воронежская обл. 00:43:32 01:05:10 01:48:42 12
13 Власов Георгий 2010 1904 I Ульяновская область 00:49:55 00:59:24 01:49:19 13
14 Власов Денис 2010 142 КМС Удмуртская Респ. 00:41:12 01:13:30 01:54:42 14
15 Венчаков Максим 2010 463 КМС г. Санкт-Петербург 00:49:04 01:05:53 01:54:57 15
16 Евсеев Максим 2011 1880 I Нижегородская обл. 00:40:53 01:14:34 01:55:27 16
17 Хлопушин Николай 2010 442 I Самарская обл. 00:47:56 01:08:19 01:56:15 17
18 Рогов Александр 2010 799 II Ивановская обл. 00:42:45 01:15:02 01:57:47 18
19 Скурыдин Евгений 2010 1171 I Московская обл. 00:49:03 01:10:08 01:59:11 19
20 Осипенко Тимофей 2010 1066 I г. Санкт-Петербург 00:46:14 01:13:36 01:59:50 20
21 Моргунов Вадим 2011 420 I Смоленская обл. 00:44:13 01:16:27 02:00:40 21
22 Борисов Илья 2010 1561 I Московская обл. 00:45:42 01:16:20 02:02:02 22
23 Тупицын Кирилл 2010 1049 I Вологодская обл. 00:51:34 01:12:30 02:04:04 23
24 Кисиль Кузьма 2011 1918 I Ленинградская обл. 00:51:33 01:12:33 02:04:06 24
25 Федоров Илья 2011 55 КМС Московская обл. 00:57:30 01:06:50 02:04:20 25
26 Тучин Георгий 2010 248 I г. Санкт-Петербург 00:49:43 01:14:58 02:04:41 26
27 Корсаков Федор 2010 181 I Ярославская обл. 00:50:29 01:14:23 02:04:52 27
28 Рыбачков Кирилл 2011 186 I Ярославская обл. 00:50:26 01:14:59 02:05:25 28
29 Лапшов Вячеслав 2011 46 I Московская обл. 00:47:22 01:18:19 02:05:41 29
30 Чистяков Федор 2010 334 I г. Санкт-Петербург 00:49:07 01:16:49 02:05:56 30
31 Рукавцов Алексей 2010 1135 I Белгородская обл. 00:47:51 01:18:18 02:06:09 31
32 Сотов Андрей 2010 1698 I Респ. Мордовия 00:43:29 01:23:11 02:06:40 32
33 Гриценко Вячеслав 2010 806 I Ивановская обл. 00:59:07 01:08:19 02:07:26 33
34 Алексеев Роман 2010 1460 КМС г. Санкт-Петербург 00:39:40 01:28:23 02:08:03 34
35 Васильев Никита 2011 462 I г. Санкт-Петербург 00:50:04 01:18:27 02:08:31 35
36 Королюк Андрей 2010 322 I г. Санкт-Петербург 00:50:19 01:18:49 02:09:08 36
37 Ляхин Андрей 2010 327 I г. Санкт-Петербург 00:54:05 01:15:16 02:09:21 37
38 Алексеев Егор 2011 811 I Ленинградская обл. 00:55:11 01:14:24 02:09:35 38
39 Загоруйко Семён 2011 258 I Респ. Алтай 00:56:27 01:16:25 02:12:52 39
40 Ковалев Артем 2011 1090 I Курганская обл. 00:53:36 01:19:57 02:13:33 40
41 Войтенко Степан 2011 1766 I Белгородская обл. 00:52:24 01:21:13 02:13:37 41
42 Новожилов Сергей 2011 1322 II г. Санкт-Петербург 00:55:49 01:18:28 02:14:17 42
43 Абросимов Артём 2011 990 I г. Санкт-Петербург 01:03:20 01:11:05 02:14:25 43
44 Гусев Андрей 2010 1878 I Нижегородская обл. 00:51:56 01:22:32 02:14:28 44
45 Никитин Александр 2011 935 I Тульская обл. 00:55:00 01:20:29 02:15:29 45
46 Неродный Ярослав 2011 998 III г. Санкт-Петербург 00:47:31 01:28:08 02:15:39 46
47 Леонов Тимофей 2011 1046 I Вологодская обл. 01:02:07 01:14:08 02:16:15 47
48 Топорницкий Лев 2011 1763 I Белгородская обл. 00:47:51 01:29:58 02:17:49 48
49 Шутов Максим 2011 1487 I Курганская обл. 00:50:44 01:27:37 02:18:21 49
50 Манкевич Павел 2011 642 I Ставропольский край 00:48:08 01:30:27 02:18:35 50
51 Кирсанов Максим 2010 1973 I Ставропольский край 00:52:46 01:26:30 02:19:16 51
