Чемпионат и Первенство
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов
Краевые соревнования
21 апреля 2023 г, г. Ставрополь

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


OPEN, 7 КП, 2,2 км, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Александрова Анна         30_КЛО 'ЛАБИРИНТ', А       187 1970 00:40:34   +00:00      1 
   2 Андреева Ольга            23_Сочи                    198 1979 00:44:35   +04:01      2 
   3 Ажиков Мурат              30_КЛО 'ЛАБИРИНТ', А IIIю  186 2010 00:45:18   +04:44      3 
   4 Бокатый Олег              26_МБУ ДО СШ №5 Южны       200 2013 00:51:46   +11:12      4 
   5 Рюмкова Алиса             30_КЛО 'ЛАБИРИНТ', А III   190 2010 00:55:55   +15:21      5 
   6 Старжевский Дмитрий       30_КЛО 'ЛАБИРИНТ', А       191 2012 00:58:18   +17:44      6 
   7 Ляхов Артём               30_КЛО 'ЛАБИРИНТ', А       188 2012 01:02:50   +22:16      7 
   8 Жердев Тимур              26_МБУ ДО СШ №5 Южны      1001 2011 01:04:17   +23:43      8 
   9 Ночевнова Ева             30_КЛО 'ЛАБИРИНТ', А       189 2012 01:08:33   +27:59      9 
  10 Трещёва Василиса          34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол       194 2017 01:15:26   +34:52     10 
  11 Давыдов Максим            34_Волгоград         IIIю  193 2011 01:19:51   +39:17     11 
  12 Ведута Николай            34_Волгоград         IIIю  192 2013 01:22:05   +41:31     12 
  13 Чирков Глеб               26_МБУ ДО СШ №5 Южны       184 2013 3.13.12.2               
  14 Баймухамбетов Андрей      30_ДЕЛЬТА, Астрахань       185 2016 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж10, 4 КП, 1,3 км, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агеева Ника               1_ГБУ РА 'СШОР № 3'-       501 2014 00:13:43   +00:00      1 
   2 Плотникова Алина          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   509 2013 00:14:06   +00:23      2 
   3 Лазаренко Дарья           34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю  512 2014 00:14:23   +00:40      3 
   4 Зайчук Полина             26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  511 2015 00:15:51   +02:08      4 
   5 Мартыненко Лилия          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  508 2014 00:16:51   +03:08      5 
   6 Горбунова Екатерина       26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       505 2013 00:19:10   +05:27      6 
   7 Звягинцева Екатерина      26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  506 2014 00:19:28   +05:45      7 
   8 Торжинская Арина          23_Геленджик 'Надежд IIIю  503 2013 00:19:42   +05:59      8 
   9 Климова Алиса             26_Импульс СДДТ      IIIю  513 2014 00:45:41   +31:58      9 
  10 Зайчук Александра         26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  510 2013 00:46:09   +32:26     10 
  11 Кова Дарья                26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       507 2014 01:15:24   +01:41     11 
  12 Голоднова Варвара         26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       504 2014 01:19:34   +05:51     12 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж12, 7 КП, 2,2 км, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаврилина Юлия            26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    558 2011 00:19:32   +00:00      1 
   2 Леонидова Злата           26_Импульс СДДТ      IIIю  567 2011 00:25:32   +06:00      2 
   3 Шарыгина Виктория         34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю    565 2011 00:29:20   +09:48      3 
   4 Гаврилина Алиса           26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIю   557 2012 00:29:36   +10:04      4 
   5 Шутова Ксения             26_Азимут-Ставрополь Iю    554 2012 00:31:06   +11:34      5 
   6 Шевченко Ольга            26_Импульс СДДТ      IIIю  569 2011 00:31:11   +11:39      6 
   7 Ястребова Светлана        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол III   566 2012 00:34:35   +15:03      7 
   8 Блохина Валерия           23_Армавир ЦДЮТур, А IIю   552 2012 00:36:53   +17:21      8 
   9 Морозова Анастасия        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю    562 2012 00:38:41   +19:09      9 
  10 Князева Злата             26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    556 2012 00:39:54   +20:22     10 
  11 Зулкарнеева Мирослава     26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    555 2011 00:41:29   +21:57     11 
  12 Хомякова Ева              34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю    564 2012 00:42:19   +22:47     12 
  13 Хурчак Полина             30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю   561 2011 00:47:58   +28:26     13 
  14 Болгова Марина            23_Армавир ЦДЮТур, А Iю    553 2012 00:48:38   +29:06     14 
  15 Лозовская Елизавета       1_ГБУ РА 'СШ №3' Май Iю    551 2012 00:51:25   +31:53     15 
  16 Трещева Ольга             34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол II    563 2011 00:55:25   +35:53     16 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж14, 10 КП, 2,7 км, набор высоты 100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Великоцкая Арина          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   613 2009 00:28:25   +00:00      1 
   2 Долгая Лидия              26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     615 2009 00:28:46   +00:21      2 
   3 Медведева Бажена          23_Горячий Ключ      I     610 2009 00:30:51   +02:26      3 
   4 Трещева Вера              34_Волгоград         I     621 2009 00:31:44   +03:19      4 
   5 Дегтярева Дарья           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     614 2009 00:32:15   +03:50      5 
   6 Андреева Анастасия        23_Сочи              I     612 2009 00:32:48   +04:23      6 
   7 Новодатская Софья         23_Армавир ЦДЮТур, А II    603 2009 00:38:32   +10:07      7 
   8 Сиротина Виктория         23_Геленджик 'Надежд IIю   607 2010 00:39:50   +11:25      8 
   9 Муромцева Алина           26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    617 2010 00:41:41   +13:16      9 
  10 Пронина Наталия           23_Армавир ЦДЮТур, А I     604 2009 00:42:33   +14:08     10 
  11 Соколова Мирослава        23_Геленджик Надежда I     609 2009 00:42:49   +14:24     11 
  12 Мингалеева Валерия        26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       616 2009 00:43:00   +14:35     12 
  13 Ковтун Елизавета          23_Геленджик Надежда I     608 2009 00:43:22   +14:57     13 
  14 Шарапова Динара           23_Армавир ЦДЮТур, А Iю    606 2010 00:45:29   +17:04     14 
  15 Сопина Алина              26_МБУ ДО СШ №5 Южны III   618 2009 00:49:25   +21:00     15 
  16 Беломестнова Екатерина    23_Армавир ЦДЮТур, А IIIю  602 2010 00:49:42   +21:17     16 
  17 Золотарёва Алиса          1_ГБУ РА 'СШ №3' Май II    601 2010 00:55:20   +26:55     17 
  18 Стружинская Ольга         23_Краснодар-Крокус, II    611 2010 00:58:55   +30:30     18 
  19 Федина Елизавета          23_Армавир ЦДЮТур, А III   605 2009 01:06:49   +38:24     19 
  20 Корсакова Анастасия       34_Волгоград         II    620 2009 01:11:43   +43:18     20 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж16, 13 КП, 4,1 км, набор высоты 180 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Старицкая Алевтина        1_ГБУ РА 'СШ №3' Май КМС   651 2007 00:39:18   +00:00      1 
   2 Петрова Дарья             23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Г I     654 2008 00:41:15   +01:57      2 
   3 Примчук Ульяна            26_Пятигорск Меридиа I     664 2008 00:43:20   +04:02      3 
   4 Зеленина София-Луиза      23_Горячий Ключ      I     656 2007 00:46:35   +07:17      4 
   5 Недачина Софья            23_Горячий Ключ      I     658 2008 00:49:29   +10:11      5 
   6 Юнусова София             26_МБУ ДО СШ №5 Южны КМС   663 2007 00:53:41   +14:23      6 
   7 Звягинцева Светлана       26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II    660 2008 00:56:15   +16:57      7 
   8 Филипенко Ульяна          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II    661 2007 00:59:31   +20:13      8 
   9 Суденкова Мария           34_Волгоград         I     668 2008 01:03:09   +23:51      9 
  10 Колокольникова Антонина   34_Волгоград         I     667 2008 01:05:45   +26:27     10 
  11 Алексеевская Екатерина    23_Армавир ЦДЮТур, А I     652 2008 01:11:42   +32:24     11 
  12 Задорожная Алёна          23_Армавир ЦДЮТур, А Iю    653 2007 01:14:48   +35:30     12 
  13 Бондарь Софья             23_Горячий Ключ      I     655 2007 01:16:02   +36:44     13 
  14 Хурчак Валерия            30_ДЕЛЬТА, Астрахань IIю   666 2007 01:16:26   +37:08     14 
  15 Бондаренко Полина         26_ДЮСШ Железноводск I     659 2008 01:27:45   +48:27     15 
  16 Мазаева Анжелика          26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIю   662 2008 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж18, 16 КП, 4,3 км, набор высоты 220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трещева София             34_Волгоград         КМС   710 2006 00:42:46   +00:00      1 
   2 Бондарь Варвара           23_Горячий Ключ      КМС   703 2006 00:46:53   +04:07      2 
   3 Сырых Александра          26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     705 2006 00:52:14   +09:28      3 
   4 Мелкомян Сабина           23_Горячий Ключ      I     704 2006 00:53:57   +11:11      4 
   5 Смирнова Екатерина        34_Волгоград         I     709 2005 00:55:08   +12:22      5 
   6 Казакова Мария            23_'Триумф'Загребина I     701 2005 00:56:01   +13:15      6 
   7 Прамошкина Виктория       34_Волгоград         I     708 2006 00:57:22   +14:36      7 
   8 Близнюк Татьяна           34_Волгоград         I     707 2005 00:59:43   +16:57      8 
   9 Предыбайло Виктория       26_Пятигорск Меридиа II    706 2006 01:22:14   +39:28      9 
  10 Тарасеева Мария           23_Армавир ЦДЮТур, А I     702 2006 01:29:03   +46:17     10 
  11 Ледовская Елизавета       26_Ставрополь        III   711 2006 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж21, 16 КП, 4,9 км, набор высоты 250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коршик Светлана           23_Армавир ЦДЮТур, А МС     52 1994 00:50:37   +00:00      1 
   2 Ермакова Татьяна          26_МБУ ДО СШ №5 Южны МС     57 1999 00:59:26   +08:49      2 
   3 Кушнарева Мария           23_Горячий Ключ      КМС    54 1997 01:00:32   +09:55      3 
   4 Краснощекова Марина       34_Волгоград         КМС    63 1975 01:02:24   +11:47      4 
   5 Кирюшина Анна             30_ДЕЛЬТА, Астрахань КМС    62 1992 01:03:51   +13:14      5 
   6 Официал Валерия           1_ГБУ РА 'СШ №3' Май КМС    51 2003 01:04:20   +13:43      6 
   7 Горелова Елена            26_Пятигорск Меридиа МС     59 1995 01:05:37   +15:00      7 
   8 Бойцова Мария             26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста МС     61 1996 01:10:18   +19:41      8 
   9 Шутова Анастасия          26_Азимут-Ставрополь I      56 1985 01:14:55   +24:18      9 
  10 Редута Руслана            23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Г II     53 2004 01:22:26   +31:49     10 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж35, 16 КП, 4,3 км, набор высоты 220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Огер Вера                 23_СТК'Вертикаль', К МС    752 1981 00:54:10   +00:00      1 
   2 Бояренцева Анна           26_Пятигорск Меридиа       756 1981 01:22:03   +27:53      2 
   3 Чернышова Юлия            26_ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ, С       753 1984 01:27:33   +33:23      3 
   4 Митина Мария              34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол       757 1984 5.4.7                   

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж45, 12 КП, 3,9 км, набор высоты 160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Панченко Ольга            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       805 1974 00:52:29   +00:00      1 
   2 Тимакова Любовь           61_Байкал, Ростов-на       808 1969 00:56:03   +03:34      2 
   3 Петрова Наталья           23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Г       801 1972 00:58:56   +06:27      3 
   4 Аверьяскина Елена         26_Пятигорск Меридиа       807 1971 01:18:26   +25:57      4 
   5 Стружинская Жанна         23_Краснодар-Крокус,       803 1975 5.4.7                   

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


Ж55, 10 КП, 3,2 км, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яковлева Татьяна          26_Пятигорск Меридиа       853 1965 01:04:48   +00:00      1 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


М10, 4 КП, 1,3 км, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кленин Матвей             34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIю   121 2013 00:10:08   +00:00      1 
   2 Черных Арсений            1_ГБУ РА 'СШ №3' Май Iю    102 2013 00:11:48   +01:40      2 
   3 Назаров Максим            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  108 2014 00:12:36   +02:28      3 
   4 Кищенко Николай           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   107 2013 00:13:09   +03:01      4 
   5 Панченко Алексей          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   109 2013 00:13:15   +03:07      5 
   6 Черников Максим           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   112 2015 00:13:19   +03:11      6 
   7 Гунькин Максим            26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  114 2013 00:13:37   +03:29      7 
   8 Карапеев Дмитрий          26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIю   116 2013 00:13:38   +03:30      8 
   9 Полуночев Фёдор           1_ГБУ РА 'СШ №3' Май Iю    101 2013 00:14:02   +03:54      9 
  10 Музенитов Янис            1_ГБУ РА 'СШОР № 3'- IIIю  103 2014 00:14:10   +04:02     10 
  11 Хрестин Тимофей           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       111 2013 00:14:58   +04:50     11 
  12 Артюхов Владимир          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       105 2014 00:15:31   +05:23     12 
  13 Удовиченко Глеб           26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  118 2015 00:15:32   +05:24     13 
  14 Шурупов Святослав         26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       113 2014 00:16:35   +06:27     14 
  15 Повстовалов Сергей        34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю  123 2013 00:18:11   +08:03     15 
  16 Терехов Андрей            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       110 2014 00:19:32   +09:24     16 
  17 Домрачев Даниил           26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  115 2013 00:20:22   +10:14     17 
  18 Колесниченко Иван         34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю  122 2013 00:21:39   +11:31     18 
  19 Бочарников Артем          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  106 2014 00:23:39   +13:31     19 
  20 Тычинин Егор              61_Ростов-на-Дону, л       124 2015 00:33:42   +23:34     20 
  21 Ершов Назар               34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIIю  120 2013 00:34:41   +24:33     21 
  22 Липатов Станислав         26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  117 2015 00:59:51   +49:43     22 
  23 Бондаренко Семён          23_Армавир ЦДЮТур, А       104 2013 3.13.12.2               
  24 Храмов Юрий               26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  119 2013 3.13.12.2               

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


М12, 7 КП, 2,2 км, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саначёв Данил             1_ГБУ РА 'СШОР № 3'- IIю   157 2011 00:20:38   +00:00      1 
   2 Ачмиз Мавлет              1_ГБУ РА 'СШ №3' Май III   151 2011 00:21:58   +01:20      2 
   3 Манкевич Павел            26_МБУ ДО СШ №5 Южны III   169 2011 00:24:21   +03:43      3 
   4 Голиков Денис             1_ГБУ РА 'СШ №3' Май Iю    152 2011 00:25:02   +04:24      4 
   5 Сотников Назар            23_Армавир ЦДЮТур, А Iю    161 2011 00:26:28   +05:50      5 
   6 Анисимов Артем            34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю    175 2012 00:28:11   +07:33      6 
   7 Ермилин Максим            26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    168 2011 00:29:30   +08:52      7 
   8 Дышлов Вадим              1_ГБУ РА 'СШ №3' Май IIю   153 2011 00:31:22   +10:44      8 
   9 Ершов Богдан              34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол III   178 2011 00:32:57   +12:19      9 
  10 Акинцев Архип             26_Импульс СДДТ      IIIю  179 2011 00:33:33   +12:55     10 
  11 Сенюгин Степан            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    167 2011 00:33:43   +13:05     11 
  12 Дышлер Максим             34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол Iю    177 2012 00:34:34   +13:56     12 
  13 Кисточкин Егор            26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIIю  173 2011 00:35:15   +14:37     13 
  14 Чигарёв Владимир          26_Импульс СДДТ      IIIю  182 2011 00:35:31   +14:53     14 
  15 Божко Александр           23_Геленджик 'Надежд IIIю  162 2012 00:36:07   +15:29     15 
  16 Шептырёв Даян             26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  172 2012 00:38:29   +17:51     16 
  17 Андреев Савелий           23_Армавир ЦДЮТур, А IIIю  158 2011 00:40:15   +19:37     17 
  18 Шептырёв Даниил           26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  171 2012 00:40:27   +19:49     18 
  19 Козлов Артём              23_Армавир ЦДЮТур, А IIю   159 2012 00:41:13   +20:35     19 
  20 Пешко Иван                1_ГБУ РА 'СШ №3' Май Iю    154 2011 00:42:11   +21:33     20 
  21 Мишуков Михаил            26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  170 2012 00:44:46   +24:08     21 
  22 Полихов Илья              26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   166 2012 00:44:53   +24:15     22 
  23 Колечкин Фёдор            26_ДЮСШ Железноводск Iю    163 2011 00:46:35   +25:57     23 
  24 Мартыненко Глеб           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    165 2011 00:51:31   +30:53     24 
  25 Вихляев Егор              34_КСО 'БИЗОНЫ', Вол IIю   176 2011 00:53:05   +32:27     25 
  26 Коленкин Леонид           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  164 2012 00:56:00   +35:22     26 
  27 Кокорев Герман            23_Армавир ЦДЮТур, А IIIю  160 2011 01:00:47   +40:09     27 
  28 Новиков Захар             26_Импульс СДДТ      IIIю  180 2011 01:10:22   +49:44     28 
  29 Смирнов Пётр              34_Волгоград         IIIю  174 2012 01:14:32   +53:54     29 

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


М14, 11 КП, 3,1 км, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Перепелицин Александр     34_Волгоград         I     242 2009 00:29:54   +00:00      1 
   2 Ковязин Александр         26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   223 2010 00:32:52   +02:58      2 
   3 Арфанов Андрей            23_Геленджик Надежда I     210 2009 00:33:17   +03:23      3 
   4 Ушаков Владислав          26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   233 2010 00:35:10   +05:16      4 
   5 Самохин Ярослав           34_Волгоград         II    243 2010 00:37:59   +08:05      5 
   6 Дегтярев Игнат            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     222 2009 00:40:10   +10:16      6 
   7 Липчанский Михаил         34_Волгоград         Iю    240 2010 00:40:29   +10:35      7 
   8 Дерюжкин Александр        34_Волгоград         II    238 2009 00:42:53   +12:59      8 
   9 Дегтярев Захар            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     221 2009 00:43:13   +13:19      9 
  10 Засыпкин Андрей           23_Горячий Ключ      II    211 2009 00:44:03   +14:09     10 
  11 Яценко Дмитрий            1_ГБУ РА 'СШ №3' Май I     202 2009 00:44:23   +14:29     11 
  12 Смирнов Арсений           23_Горячий Ключ      I     213 2009 00:47:01   +17:07     12 
  13 Мартынов Леонид           26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    225 2009 00:48:47   +18:53     13 
  14 Молозин Илья              23_Армавир ЦДЮТур, А Iю    207 2009 00:49:45   +19:51     14 
  15 Ивахненко Кирилл          1_ГБУ РА 'СШ №3' Май Iю    201 2010 00:50:40   +20:46     15 
  16 Долгов Андрей             30_Форпост, Астрахан Iю    236 2009 00:52:00   +22:06     16 
  17 Куксов Кирилл             34_Волгоград         Iю    239 2010 00:52:57   +23:03     17 
  18 Карпов Кирилл             26_АДЕККК, Ставропол Iю    216 2009 00:54:09   +24:15     18 
  19 Смоленцев Тихон           23_Армавир ЦДЮТур, А III   209 2010 00:54:35   +24:41     19 
  20 Дамаскин Артем            23_Армавир ЦДЮТур, А II    205 2009 00:56:40   +26:46     20 
  21 Муругов Александр         26_АДЕККК, Ставропол Iю    219 2010 00:58:35   +28:41     21 
  22 Лукьянов Иван             23_Горячий Ключ      I     212 2009 00:59:01   +29:07     22 
  23 Цымбалов Герман           26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   234 2009 00:59:38   +29:44     23 
  24 Глушко Иван               26_АДЕККК, Ставропол Iю    215 2009 01:02:19   +32:25     24 
  25 Солдатенков Даниил        26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    226 2009 01:05:33   +35:39     25 
  26 Есенгельдинов Владислав   23_Армавир ЦДЮТур, А Iю    206 2009 01:05:39   +35:45     26 
  27 Долгов Артем              30_Форпост, Астрахан Iю    237 2009 01:06:00   +36:06     27 
  28 Павлюков Тимофей          23_Армавир ЦДЮТур, А III   208 2010 01:08:39   +38:45     28 
  29 Капустин Никита           26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   229 2010 01:09:00   +39:06     29 
  30 Карапеев Александр        26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  224 2010 01:09:52   +39:58     30 
  31 Яцентюк Алексей           26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   235 2009 01:15:58   +46:04     31 
  32 Маслов Михаил             26_АДЕККК, Ставропол Iю    218 2009 01:16:43   +46:49     32 
  33 Горбунов Кирилл           26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   228 2009 01:20:35   +50:41     33 
  34 Касьянов Максим           26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   230 2009 01:22:39   +52:45     34 
  35 Пуголь Илья               26_ДЮСШ Железноводск Iю    220 2010 01:23:21   +53:27     35 
  36 Бич Артем                 23_Армавир ЦДЮТур, А IIIю  203 2010 5.4.7                   
  37 Селеменев Егор            26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   232 2009 5.4.7                   
  38 Митин Василий             34_Волгоград         IIIю  241 2010 5.4.7                   
  39 Кинаш Никита              26_АДЕККК, Ставропол Iю    217 2009 3.13.12.2               
  40 Булгаков Александр        26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   227 2010 5.4.7                   
  41 Кравцов Андрей            26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   231 2010 5.4.7                   

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 М10 М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55


М16, 15 КП, 4,9 км, набор высоты 240 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ершов Илья                23_'Триумф'Загребина I     254 2008 00:38:27   +00:00      1 
   2 Агеев Семён               1_ГБУ РА 'СШ №3' Май I     251 2008 00:38:38   +00:11      2 
   3 Щучкин Кирилл             23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Г I     257 2007 00:40:12   +01:45      3 
   4 Павлов Тихон              34_Волгоград         I     281 2007 00:41:32   +03:05      4 
   5 Мельников Поликарп        23_ДЮЦ 'Росток' ЛиС, I     259 2007 00:42:41   +04:14      5 
   6 Филатов Даниил            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     266 2008 00:43:03   +04:36      6 
   7 Стекольников Алексей      34_Волгоград         I     282 2008 00:43:13   +04:46      7 
   8 Липчанский Георгий        34_Волгоград         I     280 2007 00:43:42   +05:15      8 
   9 Бояренцев Александр       26_Пятигорск Меридиа I     271 2008 00:44:21   +05:54      9 
  10 Конаков Борислав          1_ГБУ РА 'СШ №3' Май I     252 2007 00:44:48   +06:21     10 
  11 Павлухин Даниил           23_КПКУ, Краснодар   I     261 2008 00:45:27   +07:00     11 
  12 Таций Виктор              26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II    265 2008 00:47:58   +09:31     12 
  13 Дегтярев Георгий          23_КПКУ, Краснодар   I     260 2008 00:48:35   +10:08     13 
  14 Иванов Илья               23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА, Г I     256 2008 00:49:17   +10:50     14 
  15 Шиповской Виталий         26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     269 2007 00:51:46   +13:19     15 
  16 Черных Илья               1_ГБУ РА 'СШ №3' Май I     253 2008 00:52:56   +14:29     16 
  17 Мальчин Антоний           26_МБУ ДО СШ №5 Южны III   267 2008 00:53:36   +15:09     17 
  18 Кудинов Константин        26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста Iю    276 2007 00:54:01   +15:34     18 
  19 Тонконог Иван             23_КПКУ, Краснодар   I     263 2008 00:54:33   +16:06     19 
  20 Сидякин Владислав         23_КПКУ, Краснодар   I     262 2008 00:57:30   +19:03     20 
  21 Краснокутский Александр   34_Волгоград         I     278 2007 00:59:56   +21:29     21 
  22 Эм Роман                  26_Пятигорск Меридиа Iю    274 2008 01:00:53   +22:26     22 
  23 Черняков Олег             23_Армавир ЦДЮТур, А I     255 2008 01:00:57   +22:30     23 
  24 Воронин Вадим             26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II    264 2007 01:06:55   +28:28     24 
  25 Нанкин Вадим              26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     268 2008 01:10:02   +31:35     25 
  26 Селиверстов Сувор         23_Горячий Ключ      III   258 2007 01:12:09   +33:42     26 
  27 Аверьяскин Николай        26_Пятигорск Меридиа I     270 2008 01:12:17   +33:50     27 
