КУБОК РОССИИ
по спортивному ориентированию
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по спортивному ориентированию
кросс-лонг-общий старт
13 ноября 2025 г., г. Кисловодск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

МУЖЧИНЫ, 29 КП, 8,6 км, набор высоты 500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пономарев Кирилл          Воронежская обл.     МС      2 2006 01:07:31   +00:00      1 
   2 Попов Игорь               Ленинградская обл.   МС      3 1992 01:08:47   +01:16      2 
   3 Максименко Михаил         Ленинградская обл.   МС      4 2005 01:08:51   +01:20      3 
   4 Годлевский Евгений        Ленинградская обл.   МС      8 1997 01:08:59   +01:28      4 
   5 Коляда Ставрий            Краснодарский край   МС      1 1999 01:09:11   +01:40      5 
   6 Бондаренко Роман          Краснодарский край   МС      6 1984 01:09:21   +01:50      6 
   7 Юрьев Андрей              Красноярский край    МС     11 2003 01:10:02   +02:31      7 
   8 Яганов Алексей            Ленинградская обл.   МС      9 1995 01:12:25   +04:54      8 
   9 Каппаров Кирилл           Новгородская обл.    МС      7 2002 01:12:29   +04:58      9 
  10 Тоескин Андрей            Приморский край      КМС    16 2004 01:12:35   +05:04     10 
  11 Пичугин Илья              г. Москва            МС     15 2005 01:12:45   +05:14     11 
  12 Рубени Даниил             г. Москва            КМС    19 2006 01:12:54   +05:23     12 
  13 Гришман Денис             Респ. Карелия        МС     17 1981 01:13:22   +05:51     13 
  14 Кондратов Андрей          Калининградская обл. МС     14 1996 01:14:01   +06:30     14 
  15 Курносов Никита           Нижегородская обл.   МС      5 2001 01:14:48   +07:17     15 
  16 Мищенко Алексей           г. Севастополь       КМС    13 2004 01:15:18   +07:47     16 
  17 Кушнер Эмиль              Красноярский край    МС     20 2002 01:17:02   +09:31     17 
  18 Минаков Александр         г. Москва            МС     12 1982 01:19:01   +11:30     18 
  19 Попов Николай             Ставропольский край  МС     25 1999 01:20:51   +13:20     19 
  20 Ербягин Владислав         г. Москва            МС     22 1996 01:21:03   +13:32     20 
  21 Бибич Павел               г. Санкт-Петербург   КМС    21 1998 01:23:09   +15:38     21 
  22 Чистов Максим             г. Санкт-Петербург   I      27 2004 01:23:39   +16:08     22 
  23 Качурин Алексей           Тульская обл.        МС     30 1987 01:25:09   +17:38     23 
  24 Семенов Максим            Саратовская обл.     МС     10 1993 01:26:46   +19:15     24 
  25 Сумарук Максим            г. Москва            КМС    36 1988 01:28:56   +21:25     25 
  26 Шинкин Филипп             Ростовская обл.      МС     23 1993 01:32:27   +24:56     26 
  27 Волков Пётр               г. Санкт-Петербург   КМС    34 2004 01:33:35   +26:04     27 
  28 Лесовой Юрий              г. Москва            КМС    41 2004 01:35:18   +27:47     28 
  29 Бунегин Кирилл            Воронежская обл.     КМС    32 2004 01:35:19   +27:48     29 
  30 Колечкин Николай          Ставропольский край  МС     28 1990 01:37:14   +29:43     30 
  31 Несмеянов Андрей          Тамбовская обл.      КМС    33 1994 01:39:29   +31:58     31 
  32 Вихлянцев Юрий            Ставропольский край  I      38 2002 01:43:08   +35:37     32 
  33 Черпицкий Дмитрий         Волгоградская обл.   КМС    31 2006 01:50:14   +42:43     33 
  34 Горелов Владимир          Ставропольский край  КМС    37 1991 01:50:26   +42:55     34 
  35 Скрябин Сергей            Респ. Саха (Якутия)  I      35 1982 01:52:06   +44:35     35 
  36 Лаврушин Вячеслав         Орловская обл.       КМС    39 2006 02:06:51   +59:20     36 
  37 Семенов Виктор            Респ. Саха (Якутия)  I      40 1984 02:10:36   +03:05     37 
  38 Удовиченко Иван           Ставропольский край  МС     18 1989 п.3.13.12.2             
  39 Чепурных Евгений          Белгородская обл.    МС     24 1997 п.\3.4.6                

ЖЕНЩИНЫ, 24 КП, 7 км, набор высоты 460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кустова Мария             Воронежская обл.     МС    103 2005 01:03:42   +00:00      1 
   2 Годлевская Ольга          Ленинградская обл.   МС    109 1990 01:06:31   +02:49      2 
   3 Дворянская Анна           Самарская обл.       МС    102 1997 01:07:04   +03:22      3 
   4 Новикова Юлия             Новгородская обл.    МСМК  101 1980 01:08:45   +05:03      4 
   5 Сафронова Анна            Тульская обл.        МС    111 2001 01:10:11   +06:29      5 
   6 Рахманина Елена           Тульская обл.        МС    116 2000 01:10:12   +06:30      6 
   7 Орлова Надежда            Тульская обл.        МС    107 1988 01:10:35   +06:53      7 
   8 Дутова Диана              Забайкальский край   МС    106 2003 01:12:18   +08:36      8 
   9 Савкина Екатерина         Ленинградская обл.   МС    105 1994 01:13:45   +10:03      9 
  10 Пензина Ксения            Нижегородская обл.   МС    112 1998 01:16:28   +12:46     10 
  11 Зырянова Оксана           Красноярский край    МС    108 2001 01:16:52   +13:10     11 
  12 Овчинникова Полина        Красноярский край    КМС   114 2006 01:20:54   +17:12     12 
  13 Автющенко Татьяна         Ростовская обл.      МС    113 1986 01:22:05   +18:23     13 
  14 Репенко Диана             г. Москва            МС    110 2001 01:30:32   +26:50     14 
  15 Корягина Евгения          Приморский край      МС    115 2002 01:35:38   +31:56     15 
  16 Рукомель Анастасия        г. Москва            МС    123 2003 01:35:42   +32:00     16 
  17 Минакова Екатерина        г. Москва            МС    119 1980 01:41:23   +37:41     17 
  18 Рогозина Ксения           Тверская обл.        КМС   120 2006 01:43:15   +39:33     18 
  19 Сорокина Елена            Орловская обл.       МС    117 1981 01:51:23   +47:41     19 
  20 Бугаева Анна              Респ. Саха (Якутия)  I     121 1999 01:56:09   +52:27     20 
  21 Яковлева Виктория         Респ. Саха (Якутия)  I     124 1979 02:07:51   +04:09     21 
  22 Коляда Алёна              Краснодарский край   КМС   118 2001 п.\3.4.6                

М18, 25 КП, 7,1 км, набор высоты 460 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Агеев Семён               Респ. Адыгея         КМС   401 2008 01:08:55   +00:00      1 
   2 Денисов Никита            Ставропольский край  КМС   403 2007 01:10:51   +01:56      2 
   3 Бояренцев Александр       Ставропольский край  КМС   402 2008 01:11:57   +03:02      3 
   4 Филатов Даниил            Ставропольский край  I     405 2008 01:33:34   +24:39      4 

Ж18, 22 КП, 5,8 км, набор высоты 420 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Смирнова Майя             Ростовская обл.      КМС   302 2008 01:05:12   +00:00      1 
   2 Ерёменко Юлия             г. Севастополь       КМС   301 2008 01:10:59   +05:47      2 
   3 Ваганова Софья            Нижегородская обл.   КМС   305 2008 01:17:29   +12:17      3 
   4 Варламова Надежда         г. Севастополь       КМС   304 2008 01:18:56   +13:44      4 
   5 Лейченко Мария            Красноярский край    КМС   307 2008 01:21:54   +16:42      5 
   6 Нургалина Нина            Респ. Саха (Якутия)  КМС   308 2007 01:22:44   +17:32      6 
   7 Коляда Агата              Краснодарский край   I     303 2007 01:26:03   +20:51      7 
   8 Орлова Ольга              Новгородская обл.    КМС   310 2008 01:37:22   +32:10      8 
   9 Криндаль София            Красноярский край    КМС   309 2008 01:38:19   +33:07      9 
  10 Евсюкова Алиса            Белгородская обл.    I     306 2008 01:38:22   +33:10     10 

М16, 25 КП, 6,4 км, набор высоты 450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Купоров Арсений           Тверская обл.        I     609 2009 01:07:11   +00:00      1 
   2 Смыков Иван               Брянская обл.        I     611 2010 01:07:15   +00:04      2 
   3 Пруцков Егор              г. Севастополь       КМС   614 2010 01:07:43   +00:32      3 
   4 Мансуров Федор            Смоленская обл.      I     605 2009 01:07:46   +00:35      4 
   5 Щеблыкин Данил            г. Севастополь       I     618 2009 01:11:24   +04:13      5 
   6 Приходько Иван            Краснодарский край   I     610 2010 01:11:29   +04:18      6 
   7 Леонтьев Артур            Респ. Саха (Якутия)  I     604 2010 01:11:38   +04:27      7 
   8 Никифоров Владимир        Респ. Саха (Якутия)  II    606 2009 01:11:46   +04:35      8 
   9 Иванов Дмитрий            Респ. Саха (Якутия)  III   617 2009 01:12:35   +05:24      9 
  10 Ушаков Владислав          Ставропольский край  I     612 2010 01:12:44   +05:33     10 
  11 Чурин Дмитрий             Брянская обл.        I     601 2010 01:14:22   +07:11     11 
  12 Курач Богдан              Ростовская обл.      I     620 2009 01:20:28   +13:17     12 
  13 Захаров Василий           Респ. Саха (Якутия)  II    615 2010 01:29:28   +22:17     13 
  14 Моченков Даниил           Смоленская обл.      II    607 2009 01:33:16   +26:05     14 
  15 Никифоров Сайаан          Респ. Саха (Якутия)  I     619 2010 01:42:00   +34:49     15 
  16 Головин Савелий           Ставропольский край  III   616 2009 01:44:52   +37:41     16 
  17 Пучковский Сергей         Ставропольский край  II    608 2010 01:53:56   +46:45     17 
  18 Сергушкин Артем           Респ. Саха (Якутия)  II    602 2010 01:57:05   +49:54     18 
  19 Морозов Вячеслав          Ставропольский край  II    613 2009 02:38:22   +31:11     19 

Ж16, 20 КП, 4,9 км, набор высоты 360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Трещева Вера              Волгоградская обл.   I     709 2009 00:52:49   +00:00      1 
   2 Кацимон Александра        г. Севастополь       I     701 2010 00:54:37   +01:48      2 
   3 Гордеева Анна             Тверская обл.        I     721 2010 00:58:57   +06:08      3 
   4 Мисливец Александра       Белгородская обл.    КМС   710 2009 00:59:08   +06:19      4 
   5 Захарова Ярослава         Респ. Саха (Якутия)  I     713 2010 01:02:49   +10:00      5 
   6 Шалова Василиса           г. Севастополь       I     712 2010 01:03:00   +10:11      6 
   7 Семкина Александра        Брянская обл.        I     717 2010 01:03:03   +10:14      7 
   8 Фабричнова Алена          Смоленская обл.      II    707 2010 01:05:48   +12:59      8 
   9 Виноградова Кира          Тверская обл.        I     716 2009 01:07:16   +14:27      9 
  10 Рулис Алина               Красноярский край    I     703 2009 01:10:32   +17:43     10 
  11 Митина Арина              Респ. Саха (Якутия)  I     702 2010 01:10:34   +17:45     11 
  12 Тарасова Полина           Новгородская обл.    I     706 2010 01:17:13   +24:24     12 
  13 Черепенина Анна           Ивановская обл.      I     718 2009 01:21:12   +28:23     13 
  14 Фёдорова Алина            Смоленская обл.      II    708 2009 01:26:39   +33:50     14 
  15 Богинская Дана            Краснодарский край   I     719 2009 01:26:48   +33:59     15 
  16 Дедкова Валерия           Брянская обл.        I     722 2010 01:26:53   +34:04     16 
  17 Романова Саргылана        Респ. Саха (Якутия)  II    711 2009 01:42:54   +50:05     17 
  18 Саввинова Айыына          Респ. Саха (Якутия)  III   715 2010 01:50:28   +57:39     18 
  19 Семкина Дарья             Брянская обл.        I     714 2010 п.3.13.12.2             
  20 Лисицына Алёна            Ивановская обл.      I     720 2010 п.3.13.12.2             
  21 Никуленкова Юлия          Новгородская обл.    I     704 2010 п.3.13.12.2             

М14, 17 КП, 4,5 км, набор высоты 310 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баштанов Тихон            г. Москва            I     211 2012 00:46:04   +00:00      1 
   2 Медведев Роман            Брянская обл.        I     221 2012 00:46:08   +00:04      2 
   3 Баштанов Влас             г. Москва            I     205 2012 00:46:11   +00:07      3 
   4 Никольский Михаил         г. Москва            I     214 2012 00:47:08   +01:04      4 
   5 Саначёв Данил             Респ. Адыгея         I     225 2011 00:50:02   +03:58      5 
   6 Агеев Ярослав             Респ. Адыгея         I     204 2012 00:50:16   +04:12      6 
   7 Дышлер Максим             Волгоградская обл.   I     202 2012 00:53:14   +07:10      7 
   8 Ершов Богдан              Волгоградская обл.   I     212 2011 00:53:25   +07:21      8 
   9 Мигунов Денис             г. Севастополь       Iю    215 2012 00:53:47   +07:43      9 
  10 Щукин Александр           г. Москва            I     218 2012 00:53:59   +07:55     10 
  11 Манкевич Павел            Ставропольский край  I     206 2011 00:55:43   +09:39     11 
  12 Ганичев Василий           г. Москва            I     201 2011 00:56:05   +10:01     12 
  13 Гавриков Борис            г. Севастополь       Iю    213 2011 00:56:51   +10:47     13 
  14 Анисимов Артем            Волгоградская обл.   I     224 2012 00:59:20   +13:16     14 
  15 Давыдов Радосвет          г. Севастополь       III   226 2011 01:01:07   +15:03     15 
  16 Колечкин Фёдор            Ставропольский край  I     207 2011 01:01:45   +15:41     16 
  17 Шараборин Роман           Респ. Саха (Якутия)  I     208 2011 01:08:39   +22:35     17 
  18 Шестаков Алексей          Брянская обл.        III   229 2012 01:09:35   +23:31     18 
  19 Ермилин Максим            Ставропольский край  I     228 2011 01:10:31   +24:27     19 
  20 Мартыненко Глеб           Ставропольский край  II    217 2011 01:10:38   +24:34     20 
  21 Шептырёв Даян             Ставропольский край  II    223 2012 01:11:54   +25:50     21 
  22 Ефимов Айсан              Респ. Саха (Якутия)  Iю    216 2012 01:18:28   +32:24     22 
  23 Сенюгин Степан            Ставропольский край  I     209 2011 01:20:25   +34:21     23 
  24 Владимиров Михаил         Смоленская обл.      II    220 2012 01:25:21   +39:17     24 
  25 Скутенков Макар           Смоленская обл.      II    222 2012 01:25:22   +39:18     25 
  26 Соколов Дмитрий           Респ. Саха (Якутия)  III   210 2011 01:28:54   +42:50     26 
  27 Шептырёв Даниил           Ставропольский край  I     203 2012 01:42:35   +56:31     27 
  28 Ревуцкий Григорий         Ставропольский край  III   219 2012 01:55:11   +09:07     28 
  29 Прокопенко Алексей        Волгоградская обл.   Iю    227 2012 02:40:34   +54:30     29 

Ж14, 15 КП, 4,3 км, набор высоты 300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Глод Любовь               г. Севастополь       I     502 2011 00:49:00   +00:00      1 
   2 Гаврилина Юлия            Ставропольский край  I     510 2011 00:49:43   +00:43      2 
   3 Лозовская Елизавета       Респ. Адыгея         I     511 2012 00:50:16   +01:16      3 
   4 Леонидова Злата           Ставропольский край  I     512 2011 00:51:57   +02:57      4 
   5 Акулова Варвара           Воронежская обл.     I     520 2011 00:52:53   +03:53      5 
   6 Демина Александра         Брянская обл.        I     504 2012 00:52:54   +03:54      6 
   7 Шутова Ксения             Ставропольский край  I     530 2012 00:55:45   +06:45      7 
   8 Шушпанова Диана           Респ. Адыгея         III   514 2012 00:56:35   +07:35      8 
   9 Трещева Ольга             Волгоградская обл.   I     503 2011 01:01:47   +12:47      9 
  10 Титова Ксения             г. Москва            I     524 2011 01:01:48   +12:48     10 
  11 Рыжкова Вера              Липецкая обл.        II    508 2011 01:06:00   +17:00     11 
  12 Черновская Милена         г. Севастополь       I     521 2011 01:07:06   +18:06     12 
  13 Парыгина Софья            Забайкальский край   I     518 2012 01:07:48   +18:48     13 
  14 Семенова Кристина         Смоленская обл.      I     523 2011 01:08:15   +19:15     14 
  15 Ястребова Светлана        Волгоградская обл.   I     505 2012 01:08:55   +19:55     15 
  16 Морозова Анастасия        Волгоградская обл.   I     501 2012 01:09:17   +20:17     16 
  17 Князева Злата             Ставропольский край  I     517 2012 01:09:23   +20:23     17 
  18 Гаврилина Алиса           Ставропольский край  II    529 2012 01:11:35   +22:35     18 
  19 Гулько Екатерина          г. Севастополь       I     509 2012 01:11:42   +22:42     19 
  20 Осетрова Анна             Белгородская обл.    II    526 2012 01:11:54   +22:54     20 
  21 Чернышова Зоя             Ставропольский край  II    516 2012 01:12:12   +23:12     21 
  22 Курицина Арина            Ставропольский край  II    527 2011 01:12:39   +23:39     22 
  23 Сердюк Марья              Смоленская обл.      II    522 2011 01:19:04   +30:04     23 
  24 Радаева Светлана          Тамбовская обл.      Iю    531 2011 01:19:20   +30:20     24 
  25 Агафонова Екатерина       Респ. Саха (Якутия)  Iю    513 2011 01:22:52   +33:52     25 
  26 Дьячковская Айаана        Респ. Саха (Якутия)  III   528 2011 01:23:13   +34:13     26 
  27 Наумова Василиса          Тамбовская обл.      I     506 2012 01:30:20   +41:20     27 
  28 Левина Варвара            Тамбовская обл.      Iю    525 2011 01:31:12   +42:12     28 
  29 Давыдова Ева              г. Севастополь       Iю    519 2012 01:34:48   +45:48     29 
  30 Шапиро Мария              Смоленская обл.      III   515 2012 01:57:05   +08:05     30 
  31 Романовская Александра    Ставропольский край  Iю    507 2012 02:25:03   +36:03     31 

М45, 17 КП, 4,6 км, набор высоты 315 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Заборский Виталий         26_Пятигорск Меридиа МС    991 1976 00:43:59   +00:00      1 
   2 Полуночев Андрей          01_Цдютэ ' Родник' А       992 2000 00:44:42   +00:43      2 
   3 Пронин Денис              40_Калуга, лично     I     995 1979 00:51:18   +07:19      3 
   4 Кленин Алексей            34_КСО 'БИЗОНЫ'            997 1977 00:53:56   +09:57      4 
   5 Климонтов Алексей         53_Великий Новгород        990 1974 00:54:42   +10:43      5 
   6 Аверьянов Дмитрий         50_А чё нам, кабанам I     999 1975 01:00:33   +16:34      6 
   7 Примчук Алексей           26_Пятигорск Меридиа КМС   993 1979 01:02:52   +18:53      7 
   8 Царько Олег               48_Царько                  994 2000 01:05:43   +21:44      8 
   9 Лобода Александр          61_XL                      989 1975 01:06:32   +22:33      9 
  10 Мокров Юрий               39_Гилофобы                996 1972 01:22:51   +38:52     10 

Ж10, 6 КП, 1,5 км, набор высоты 85 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Божок София               26_Беймис                  821 2015 00:19:02   +00:00      1 
   2 Лукашова Юлия             32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  III   826 2016 00:19:56   +00:54      2 
   3 Семенова Алена            67_Короткина         IIIю  823 2015 00:21:16   +02:14      3 
   4 Полуночева Мария          01_Цдютэ ' Родник' А IIIю  818 2000 00:22:45   +03:43      4 
   5 Зыкова Ксения             67_Короткина         IIIю  825 2015 00:24:14   +05:12      5 
   6 Трещева Василина          34_КСО 'БИЗОНЫ'            822 2016 00:25:25   +06:23      6 
   7 Удовиченко Агния          26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  820 2016 00:25:49   +06:47      7 
   8 Мерзликина Ксения         31_СШ Турист Гостище IIIю  819 2015 00:39:07   +20:05      8 

Ж12, 8 КП, 1,7 км, набор высоты 105 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Буржинская Анна           36_Буржинский        II    883 2014 00:17:19   +00:00      1 
   2 Владимирская Юлия         77_ЮЗАО-TEAM         II    881 2013 00:18:00   +00:41      2 
   3 Лазаренко Дарья           34_КСО 'БИЗОНЫ'            878 2014 00:19:10   +01:51      3 
   4 Алыканова Виктория        67_Сердюк            Iю    872 2013 00:19:32   +02:13      4 
   5 Лукашова Ксения           32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  I     884 2013 00:19:59   +02:40      5 
   6 Коваленко Ольга           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   871 2013 00:20:08   +02:49      6 
   7 Плотникова Алина          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   880 2013 00:22:30   +05:11      7 
   8 Юрочкина Екатерина        67_Короткина         IIIю  873 2014 00:23:09   +05:50      8 
   9 Зайчук Александра         26_МБУ ДО СШ №5 Южны III   882 2013 00:24:29   +07:10      9 
  10 Брющенкова Алиса          67_Сердюк                  868 2014 00:24:30   +07:11     10 
  11 Кова Дарья                26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   877 2014 00:24:32   +07:13     11 
  12 Федотова Софья            67_Короткина         IIIю  867 2014 00:24:35   +07:16     12 
  13 Спивак Дарья              26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   869 2013 00:26:23   +09:04     13 
  14 Гладких Анастасия         26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  875 2014 00:27:20   +10:01     14 
  15 Ковжарова Ксения          67_Короткина         IIIю  879 2013 00:27:20   +10:01   = 14 
  16 Ревуцкая Анастасия        26_С.Ш.г.Железноводс IIIю  876 2014 00:36:20   +19:01     16 

Ж35, 16 КП, 4 км, набор высоты 290 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукьянова Зинаида         02_spartakcup.ru           968 1985 00:47:45   +00:00      1 
   2 Рыжкова Надежда           48_Рыжковы                 971 1987 00:49:48   +02:03      2 
   3 Шавкун Елена              26_Пятигорск Меридиа III   966 1986 01:09:25   +21:40      3 
   4 Рыжкова Татьяна           48_Рыжковы           III   969 1986 01:10:57   +23:12      4 
   5 Дедкова Елена             32_Брянск, лично     II    967 1986 01:21:57   +34:12      5 
   6 Наумова Елена             68_Кирсанов          III   973 1987 01:24:37   +36:52      6 
   7 Бояренцева Анна           26_Пятигорск Меридиа       974 1981 01:26:33   +38:48      7 
   8 Семенова Светлана         14_Якутск, лично           964 1983 01:45:45   +58:00      8 
   9 Федосенко Екатерина       32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск        963 1990 02:13:51   +26:06      9 

Ж45, 15 КП, 3,5 км, набор высоты 270 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Орлова Елена              78_OLD SCHOOL, Санкт       984 2000 00:52:59   +00:00      1 
   2 Рахманина Наталья         71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани       983 1971 00:57:10   +04:11      2 
   3 Орлова Анна               53_Великий Новгород,       985 2000 01:12:11   +19:12      3 
   4 Панченко Ольга            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       982 1974 01:34:39   +41:40      4 
   5 Иксанова Ирина            61_XL                      987 1976 01:43:30   +50:31      5 
   6 Васильева Оксана          14_Якутск                  986 1971 п.5.4.7                 

Ж55, 15 КП, 3,1 км, набор высоты 275 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайцева Анжела            26_МБУ ДО СШ №5 Южны       899 1969 01:03:40   +00:00      1 
   2 Михайлова Юлия            40_Обнинск, лично          896 1967 01:14:25   +10:45      2 
   3 Гостищева Светлана        31_СШ Турист Гостище       901 1965 01:19:18   +15:38      3 
   4 Аверьяскина Елена         26_Пятигорск Меридиа       898 1970 01:20:07   +16:27      4 
   5 Колечкина Лариса          26_С.Ш.г.Железноводс II    906 1963 01:23:33   +19:53      5 
   6 Андреева Лариса           53_Великий Новгород,       908 1967 01:33:49   +30:09      6 
   7 Пазюрич Татьяна           26_Олимп Железноводс II    904 1962 01:35:17   +31:37      7 
   8 Новак Галина              26_Пятигорск Меридиа       903 1963 01:37:37   +33:57      8 
   9 Геншафт Ольга             64_Геншафт                 902 1959 01:54:25   +50:45      9 
  10 Муранова Елена            64_Саратов, лично          900 1963 01:59:09   +55:29     10 
  11 Загитова Назиля           16_Набережные Челны,       897 1961 02:00:47   +57:07     11 

Ж65, 15 КП, 3,1 км, набор высоты 275 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маковкина Валентина       26_Пятигорск Меридиа КМС   911 1952 00:58:41   +00:00      1 
   2 Воль Нина                 40_Калуга, лично           914 1959 01:01:51   +03:10      2 
   3 Шевченко Taтьяна          78_Татьяна Шевченко        918 2000 01:10:57   +12:16      3 
   4 Мещерякова Валентина      77_Москва ЗАО, лично       912 1948 01:17:23   +18:42      4 
   5 Чудакова Ольга            50_ЛыткариноВасильев       910 2000 01:18:15   +19:34      5 
   6 Зимина Зоя                77_Ветераны Москвы         917 1947 01:19:14   +20:33      6 
   7 Лабутина Людмила          77_Ветераны Москвы         915 1940 01:35:15   +36:34      7 
   8 Колесникова Вера          64_Саратов, лично          913 1958 01:48:22   +49:41      8 
   9 Маркова Татьяна           77_Ветераны Москвы         919 1948 п.5.4.7                 

ЖВ, 17 КП, 4,2 км, набор высоты 305 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаповалова Анна           82_Динамо            МС    934 1991 00:52:23   +00:00      1 
   2 Горелова Елена            26_Пятигорск Меридиа МС    938 1995 01:05:57   +13:34      2 
   3 Акимова Аста              52_Way of Santiago         937 2006 01:07:37   +15:14      3 
   4 Чиннова Владислава        31_СШ Турист Гостище I     928 1999 01:07:49   +15:26      4 
   5 Иванова Ирина             48_Липецк Ивановы    II    936 1986 01:08:30   +16:07      5 
   6 Горанская Анастасия       67_Сердюк            КМС   925 2006 01:09:25   +17:02      6 
   7 Удовиченко Василиса       26_Udovichenko Team  II    933 1991 01:09:56   +17:33      7 
   8 Волгина Светлана          34_Волгоград, лично        927 2000 01:10:26   +18:03      8 
   9 Тарасенко Екатерина       92_КСО Компас              922 2003 01:12:35   +20:12      9 
  10 Надеина Оксана            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       930 2005 01:25:28   +33:05     10 
  11 Шутова Анастасия          26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5   III   924 1985 01:30:27   +38:04     11 
  12 Царько Анна               48_Липецк, лично           929 1998 01:43:27   +51:04     12 
  13 Мисливец Ольга            31_СШ Турист Гостище       926 1983 п.5.4.7                 

М10, 6 КП, 1,5 км, набор высоты 85 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самуськов Арсений         67_Короткина         IIIю  801 2015 00:14:25   +00:00      1 
   2 Кравченко Кирилл          01_Цдютэ ' Родник' А Iю    807 2015 00:16:32   +02:07      2 
   3 Федосенко Степан          32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  Iю    803 2015 00:17:31   +03:06      3 
   4 Удовиченко Глеб           26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    816 2015 00:17:43   +03:18      4 
   5 Горелов Роман             26_Пятигорск Меридиа       813 2015 00:22:29   +08:04      5 
   6 Черников Максим           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   814 2015 00:22:51   +08:26      6 
   7 Михайлов Иван             67_67.Дудович..Смоле       805 2015 00:25:40   +11:15      7 
   8 Герасименко Глеб          26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  804 2016 00:27:23   +12:58      8 
   9 Прохоров Юрий             68_Кирсанов                811 2016 00:27:47   +13:22      9 
  10 Шутов Дмитрий             26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5   IIIю  809 2016 00:30:15   +15:50     10 
  11 Назаров Матвей            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       810 2016 00:32:19   +17:54     11 
  12 Черноусов Кирилл          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  808 2016 00:42:34   +28:09     12 
  13 Ганзиков Александр        31_СШ Турист Гостище       806 2016 00:45:00   +30:35     13 
  14 Курицин Арсений           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  812 2015 п.3.13.12.2             

М12, 9 КП, 1,9 км, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Полуночев Федор           01_Цдютэ ' Родник' А I     844 2000 00:15:57   +00:00      1 
   2 Мисливец Вячеслав         31_СШ Турист Гостище       851 2014 00:16:28   +00:31      2 
   3 Степанов Кирилл           92_BALAKLAVA               856 2013 00:17:01   +01:04      3 
   4 Томилов Егор              67_Сердюк                  849 2013 00:18:30   +02:33      4 
   5 Кленин Матвей             34_КСО 'БИЗОНЫ'      II    830 2013 00:19:03   +03:06      5 
   6 Черных Арсений            01_Цдютэ ' Родник' А I     862 2000 00:19:40   +03:43      6 
   7 Питинов Захар             01_Цдютэ ' Родник' А       848 2014 00:20:39   +04:42      7 
   8 Панченко Алексей          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II    861 2013 00:21:41   +05:44      8 
   9 Мыцыков Иван              36_Углянец РФ        I     863 2013 00:22:13   +06:16      9 
  10 Карелин Иван              31_СШ Турист Гостище       841 2013 00:22:30   +06:33     10 
  11 Кищенко Николай           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     864 2013 00:22:43   +06:46     11 
  12 Петров Александр          67_67.Дудович..Смоле II    842 2013 00:25:01   +09:04     12 
