ФЕСТИВАЛЬ
"ПАМЯТИ ТОПОГРАФА ПАСТУХОВА"
кросс-многодневный (пролог 1)
26 марта 2026 г., г. Пятигорск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М12Ф Ж12Ф М14Ф Ж14Ф М16Ф Ж16Ф МВ ЖВ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 OPEN-РсД OPEN


МУЖЧИНЫ, 26 КП, 6,1 км, набор высоты 260 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рыжиков Сергей            92_BALAKLAVA, г. Сев МС   1944 2005 00:36:31      1 
   2 Цветков Максим            77_О-Крыло, г. Москв МС    924 1991 00:39:52      2 
   3 Яганов Алексей            47_Всеволожский р-н  МС   2110 1995 00:39:56      3 
   4 Логинов Владислав         78_СШОР Пушкинского  МС   1463 2003 00:40:50      4 
   5 Патрин Дмитрий            03_Респ. Бурятия     МС    266 1991 00:41:30      5 
   6 Заборский Виталий         26_Пятигорск Меридиа МС    580 1976 00:41:54      6 
   7 Гришман Денис             10_Лидер, Петрозавод МС    980 1981 00:42:25      7 
   8 Попов Николай             26_Пятигорск Меридиа МС    590 1999 00:43:12      8 
   9 Тоескин Андрей            25_Владивосток       КМС  1442 2004 00:43:37      9 
  10 Новиков Павел             50_Khimki, Химки     МС    688 1992 00:43:55     10 
  11 Иниятуллин Равиль         77_Ориента-ЗАРЯ, г.  МС    713 1999 00:45:01     11 
  12 Колечкин Николай          26_С.Ш.г.Железноводс МС    660 1990 00:45:04     12 
  13 Бибич Павел               78_31КП-Сестрорецк,  КМС    60 1998 00:45:04   = 12 
  14 Качурин Алексей           71_Тула, лично       МС    380 1987 00:45:15     14 
  15 Зорянов Евгений           55_Динамо-7, Омск    КМС   873 1984 00:45:18     15 
  16 Казанин Олег              13_Саранск           МС   1691 1991 00:45:29     16 
  17 Андреев Иван              78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В МС   1053 2005 00:46:17     17 
  18 Беляков Михаил            68_Тамбовская обл.   МС   1851 2002 00:46:36     18 
  19 Бородин Константин        27_Хабаровск         МС   1984 2004 00:46:55     19 
  20 Романов Александр         58_Горизонт, Пенза   МС   1514 1988 00:46:59     20 
  21 Нетреба Евгений           26_Пятигорск Меридиа КМС   586 1994 00:47:06     21 
  22 Асоян Никита              66_САШ- РОДНИК, Екат I     691 1994 00:47:25     22 
  23 Маятский Кирилл           34_Волгоградская обл КМС  1739 1989 00:47:32     23 
  24 Носов Кирилл              78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В КМС  1065 2004 00:49:01     24 
  25 Марцинковский Александр   71_Тула-Лес, Тула    КМС   382 1991 00:50:08     25 
  26 Евгащин Ярослав           36_Воронеж СШ-18 СМ, КМС   779 2003 00:50:22     26 
  27 Митяков Сергей            27_Хабаровский край  МС   2301 2000 00:50:35     27 
  28 Бочаров Михаил            34_Волгоградская обл I    1731 1999 00:50:41     28 
  29 Костин Олег               74_Миасс, лично      МС   1853 1982 00:50:48     29 
  30 Ярошовец Роман            78_31КП-Сестрорецк,  КМС    78 2003 00:51:03     30 
  31 Ильин Максим              50_Московская обл.   КМС  1843 2005 00:51:31     31 
  32 Логинов Алексей           72_КСО 'Ермак' Тюмен I    1899 1985 00:52:09     32 
  33 Чистов Максим             78_31КП-Сестрорецк,  I      76 2004 00:52:11     33 
  34 Герасимов Андрей          40_Людиново, Людинов I     156 1994 00:52:25     34 
  35 Красильников Дмитрий      57_АвипероМ, Орел    I    1376 1999 00:53:24     35 
  36 Куренков Михаил           25_Владивосток       КМС  1441 2004 00:53:25     36 
  37 Мищенко Алексей           92_BALAKLAVA, г. Сев КМС  1943 2004 00:55:45     37 
  38 Поготкин Владислав        50_Московская обл.   КМС  1517 2000 00:55:56     38 
  39 Игнатьев Олег             61_Ростов-на-Дону, л КМС  1155 1985 00:56:39     39 
  40 Климов Николай            72_СШ №2 Кобелева, Т КМС   563 2002 00:57:47     40 
  41 Козявин Валентин          25_'Контур' 1 ВГ ДДТ МС   1439 1995 00:58:17     41 
  42 Волков Пётр               78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В КМС  1056 2004 00:59:32     42 
  43 Днеприков Артем           78_31КП-Сестрорецк,  I      64 2004 01:00:04     43 
  44 Дмитриев Георгий          12_Сборная Респ. Мар КМС  1490 2002 01:01:15     44 
  45 Боярских Ролан            66_САШ- РОДНИК, Екат I     692 2003 01:06:08     45 
  46 Васильев Денис            78_31КП-Сестрорецк,  I      62 1998 01:11:59     46 
  47 Озеров Валерий            77_РГАУ-МСХА им. Тим I    1270 2004 01:13:56     47 
  48 Удовиченко Иван           26_МБУ ДО СШ №5 Южны МС    649 1989 01:20:39     48 
  49 Гуревич Илья              74_СШОР №5, Гуревич, КМС  1472 2004 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М12Ф Ж12Ф М14Ф Ж14Ф М16Ф Ж16Ф МВ ЖВ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 OPEN-РсД OPEN


ЖЕНЩИНЫ, 22 КП, 5 км, набор высоты 220 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Дворянская Анна           63_Самарская обл     МС   2089 1997 00:43:42      1 
   2 Автющенко Татьяна         61_Бегом по жизни, Р МС   1152 1986 00:46:17      2 
   3 Бараева Елизавета         78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б МС    224 2004 00:46:44      3 
   4 Найдионова Антонина       78_NORD WEST, р-н Ка МС    722 1990 00:47:13      4 
   5 Утина Анастасия           77_CRAFT-ОРИЕНТА, г. МС    547 2002 00:48:22      5 
   6 Войтова Александра        36_СШ 18 АТЛЕТ, Воро МС    268 1991 00:48:47      6 
   7 Колтунова Полина          78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   235 2004 00:49:38      7 
   8 Юдина Мария               78_31КП-Сестрорецк,  I      77 2005 00:49:43      8 
   9 Орлова Надежда            71_Тула              МС    942 1988 00:50:00      9 
  10 Трубкина Марина           77_О-Крыло, г. Москв МС    923 1996 00:50:42     10 
  11 Державина Анна            36_Воронеж СШОР 18 М МС    765 1990 00:52:42     11 
  12 Слепко Виктория           73_Зож-Симбирск Зари КМС  1679 2003 00:53:36     12 
  13 Никитина Анна             76_Ярославская облас МС    184 2003 00:54:02     13 
  14 Сальникова Лилия          36_Воронеж СШОР 18 М МС    772 1998 00:54:43     14 
  15 Репенко Диана             77_ЮЗАО-TEAM, г. Мос МС    931 2001 00:54:57     15 
  16 Добрынина Мария           74_СШ ЧТЗ Гайденко,  I     546 1995 00:55:33     16 
  17 Курочкина Юлия            78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В МС   1062 2004 00:56:22     17 
  18 Корягина Евгения          25_Владивосток       МС   1440 2002 00:57:00     18 
  19 Кормилицына Дарья         73_Ульяновская облас КМС   977 2005 00:57:13     19 
  20 Храпова Екатерина         77_Бутово-Team, г. М КМС  2044 2005 00:57:43     20 
  21 Райкова Светлана          78_Балтийский берег  МС    330 1986 00:58:25     21 
  22 Рахманина Елена           71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани МС   1262 2000 00:59:18     22 
  23 Карпова Маргарита         57_СШ№10 Алтунина (О МС   1417 2000 00:59:50     23 
  24 Боголюбова Анастасия      16_Казань, лично     I    1640 2002 01:00:41     24 
  25 Сызоненко София           78_СДЮСШОР 'Балтийск КМС   470 2005 01:00:44     25 
  26 Елчева Виктория           13_Саранск           I    1690 2003 01:04:54     26 
  27 Гаврилова Дарья           78_31КП-Сестрорецк,  I      63 2001 01:05:03     27 
  28 Балмасова Анастасия       74_ОДЮСШ-Жуков, Челя МС    541 2005 01:07:08     28 
  29 Сидорова Юлия             63_САКСОР - 'Динамик КМС    24 1989 01:13:48     29 
  30 Дмитриева Валерия         12_Сборная Респ. Мар КМС  1491 2001 01:20:34     30 
  31 Гаревских Анжела          66_САШ- РОДНИК, Екат I     693 2003 01:22:45     31 
  32 Кимяшова Елизавета        13_Саранск           КМС  1692 2004 01:25:43     32 
  33 Баринова Евгения          04_Респ. Алтай       МС    255 1983 3.13.12.2      
  34 Барышева Анна             78_р-н Выборгский    КМС  1096 2004 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М12Ф Ж12Ф М14Ф Ж14Ф М16Ф Ж16Ф МВ ЖВ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 OPEN-РсД OPEN


М20, 23 КП, 5,2 км, набор высоты 250 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кожин Леонид              67_SEVEN HILLS, Смол КМС  1459 2006 00:38:14      1 
   2 Грибанов Федор            77_О-Фрязино, г. Мос КМС  1570 2006 00:41:14      2 
   3 Шабалов Леонид            78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   251 2007 00:43:30      3 
   4 Кузьмин Андрей            78_ГБУ ДО СШОР им. В КМС  2105 2006 00:44:28      4 
   5 Ожиганов Марк             78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   242 2007 00:46:48      5 
   6 Алов Сергей               78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В КМС  1052 2006 00:48:31      6 
   7 Лаврушин Вячеслав         57_СШ№10 Алтунина (О КМС  1421 2006 00:50:24      7 
   8 Квасов Даниил             78_31КП-Сестрорецк,  I      67 2007 00:51:01      8 
   9 Муравьев Ярослав-Иоанн    78_31КП-Сестрорецк,  I      72 2007 00:51:56      9 
  10 Редькин Роман             77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС  1269 2007 00:52:24     10 
  11 Соколовский Евгений       78_31КП-Сестрорецк,  I      73 2007 01:01:26     11 
  12 Лисов Антон               36_СШОР 18 ОРИОН, Во I    1990 2007 01:06:08     12 
  13 Истомин Иван              34_Волгоградская обл I    1733 2006 01:11:53     13 
  14 Савостин Никита           50_СШ им. А.П.Горело I    1170 2006 01:19:46     14 
  15 Брованов Андрей           78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   225 2007 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М12Ф Ж12Ф М14Ф Ж14Ф М16Ф Ж16Ф МВ ЖВ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 OPEN-РсД OPEN


Ж20, 19 КП, 4,3 км, набор высоты 210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Моисеева Ульяна           13_Саранск           КМС  1694 2007 00:40:11      1 
   2 Дойникова Екатерина       78_Балтийский Берег  МС    192 2006 00:41:31      2 
   3 Кудинова Дарья            36_СШ18 Альтаир, Вор КМС    88 2007 00:42:48      3 
   4 Агапова Екатерина         52_Нижний Новгород   КМС  1874 2007 00:43:09      4 
   5 Жирина Екатерина          78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В КМС  1061 2007 00:43:31      5 
   6 Колтунова Анастасия       78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   234 2007 00:43:40      6 
   7 Кононова Алена            78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   236 2007 00:44:57      7 
   8 Уварова Софья             36_Воронеж СШОР 18 Н КМС   168 2007 00:45:58      8 
   9 Рыжикова Руслана          92_BALAKLAVA, г. Сев МС   1945 2006 00:46:11      9 
  10 Барышенская Анна          31_БОЦДЮТиЭ Азимут,  КМС   988 2006 00:46:35     10 
  11 Захарова Ксения           92_BALAKLAVA, г. Сев КМС  1938 2006 00:47:37     11 
  12 Смирнова Мария            78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С КМС  1122 2006 00:48:16     12 
  13 Вдовина Софья             77_О-Фрязино, г. Мос КМС  1566 2007 00:49:26     13 
  14 Семибратова Маргарита     36_Олимп (Молоткова  I    1233 2007 00:50:24     14 
  15 Фабричнова Александра     67_67.Дудович..Смоле КМС   459 2006 00:50:51     15 
  16 Калантарова Алина         36_СШ 18 Дон спорт Х КМС  1617 2007 00:51:35     16 
  17 Пудовкина Екатерина       45_ДЮСШ№4, Курган    КМС  1093 2007 00:53:08     17 
  18 Рогозина Ксения           69_КСШОР 2 сш 20 Тве КМС   950 2006 01:04:35     18 
  19 Новикова Дарья            72_СШ №2 Кобелева, Т КМС   569 2007 01:17:32     19 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М12Ф Ж12Ф М14Ф Ж14Ф М16Ф Ж16Ф МВ ЖВ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 OPEN-РсД OPEN


М18, 22 КП, 5,1 км, набор высоты 240 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Егоров Владислав          78_СШОР Пушкинского  КМС  1461 2008 00:37:16      1 
   2 Евгенов Сергей            78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   228 2008 00:37:29      2 
   3 Хованский Владимир        36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС  1995 2009 00:37:37      3 
   4 Лимонников Иван           72_СШ №2 Кобелева, Т КМС   567 2009 00:40:10      4 
   5 Резяпкин Александр        78_СДЮСШОР 'Балтийск КМС   469 2009 00:40:20      5 
   6 Евсюткин Егор             58_ФоксТИМ, Пенза    КМС  1981 2008 00:40:56      6 
   7 Федоров Артур             31_'СШ №1', Шебекинс КМС  1970 2008 00:41:18      7 
   8 Корчагин Владимир         78_СДЮСШОР 'Балтийск КМС   467 2008 00:41:25      8 
   9 Купоров Арсений           69_КСШОР 2 сш 20 Тве I     948 2009 00:41:32      9 
  10 Никифоров Дмитрий         78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б I     241 2009 00:43:27     10 
  11 Кашапов Герман            72_СШ №2 Кобелева, Т КМС   562 2009 00:44:29     11 
  12 Волонкин Арсений          47_Ленинградская обл I     819 2009 00:44:53     12 
  13 Уфнаровский Петр          78_СДЮСШОР 'Балтийск КМС   471 2008 00:45:10     13 
  14 Глухарев Семен            72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл КМС  1191 2008 00:45:15     14 
  15 Садриев Ильяс             73_Зож-Симбирск Зари КМС  1677 2008 00:45:48     15 
  16 Шлыков Михаил             47_Ленинградская обл I     835 2008 00:46:08     16 
  17 Завгородний Олег          77_О-Фрязино, г. Мос КМС  1574 2008 00:47:47     17 
  18 Исаков Андрей             78_СДЮСШОР 'Балтийск КМС   465 2009 00:47:59     18 
  19 Белик Роман               78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В I    1055 2009 00:48:00     19 
  20 Булыгин Семён             45_ДЮСШ№4, Курган    I    1089 2009 00:48:18     20 
  21 Линник Антон              77_О-Фрязино, г. Мос I    1577 2009 00:48:36     21 
  22 Переверзев Илья           68_Новая Ляда, Тамбо I    1872 2008 00:48:48     22 
  23 Гайдуков Илья             78_Навигатор-ЦДЮТТ К I    1203 2009 00:48:52     23 
  24 Исаков Александр          78_СДЮСШОР 'Балтийск КМС   464 2009 00:48:55     24 
  25 Гердюков Марк             55_Азимут_Арцимович, I     866 2009 00:48:56     25 
  26 Саньков Артем             69_КСШОР 2 сш 20 Тве I     952 2009 00:49:25     26 
  27 Козлов Савва              74_СШ Вертикаль Серг КМС   535 2009 00:50:10     27 
  28 Черных Арсений            78_Навигатор-ЦДЮТТ К I    1219 2009 00:50:41     28 
  29 Карпунин Константин       31_МБУ ДО СШОР ЯМО,  I    1126 2009 00:52:20     29 
  30 Сушко Никита              36_Олимп (Молоткова  I    1234 2009 00:52:55     30 
  31 Лукъянчиков Михаил        63_'Сокол', Самара   I      16 2008 00:53:00     31 
  32 Овчинников Алексей        36_СШ18 Альтаир, Вор I      89 2009 00:53:01     32 
  33 Языков Григорий           74_СШ Вертикаль Серг КМС   536 2009 00:53:51     33 
  34 Кутовой Владислав         50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I    1562 2009 00:54:11     34 
  35 Недыхалов Кирилл          63_'Сокол', Самара   I      22 2009 00:55:12     35 
  36 Семенов Ярослав           78_СШОР Пушкинского  I    1464 2009 00:55:35     36 
  37 Кочанов Даниил            67_Смоленск СШ (Хвас КМС   416 2008 00:55:42     37 
  38 Субботин Игорь            36_Воронеж СШОР 18 М II    773 2009 00:55:43     38 
  39 Ильясов Тимур             73_Afanasevteam, Уль I    1544 2009 00:57:05     39 
  40 Соловьев Павел            78_Балтийский берег  I     135 2008 00:57:36     40 
  41 Солдатенков Даниил        26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    644 2009 00:59:35     41 
  42 Семенов Михаил            47_Ленинградская обл II    832 2009 01:01:44     42 
  43 Ермолицкий Даниил         73_ЗОЖ - Симбирск Лу I    1681 2008 01:02:39     43 
  44 Юшков Максим              61_МБУ ДО 'ЦРТДиЮ' Н II   1659 2008 01:03:36     44 
  45 Осипенко Федор            78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В I    1067 2009 01:09:17     45 
  46 Колесников Виктор         78_Балтийский берег  II    129 2009 01:09:50     46 
  47 Эм Роман                  26_Пятигорск Меридиа I     596 2008 01:10:35     47 
  48 Глазунов Владимир         36_Воронеж СШОР 18 М II    762 2008 01:13:59     48 
  49 Некрасов Владимир         34_Волгоградская обл I    1742 2009 01:21:57     49 
  50 Курицын Олег              78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   238 2008 3.13.12.2      
  51 Заборский Георгий         26_Пятигорск Меридиа II    581 2009 3.13.12.2      
  52 Морозов Вячеслав          26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    643 2009 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М12Ф Ж12Ф М14Ф Ж14Ф М16Ф Ж16Ф МВ ЖВ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 OPEN-РсД OPEN


Ж18, 18 КП, 4,2 км, набор высоты 200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    50_СШ им. А.П.Горело КМС  1169 2008 00:36:46      1 
   2 Кобелева Полина           72_СШ №2 Кобелева, Т КМС   566 2008 00:36:56      2 
   3 Степанова Мария           74_Новогорный, Озерс КМС   540 2009 00:38:07      3 
   4 Новикова Мария            31_Академия PRO, Бел МС   1961 2008 00:38:15      4 
   5 Олейниченкова Анна        50_СШ им. А.П.Горело КМС  1168 2009 00:40:55      5 
   6 Вахитова Екатерина        78_р-н Выборгский    КМС  1097 2008 00:41:11      6 
   7 Евсикова Кристина         50_Химки, Свирь, Хим КМС   730 2009 00:41:16      7 
   8 Смирнова Майя             61_Верный шаг, Аксай КМС  1153 2008 00:41:30      8 
   9 Сахненко Екатерина        74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I     543 2009 00:42:35      9 
  10 Шмедык Вероника           78_СШОР Пушкинского  КМС  1466 2009 00:42:39     10 
  11 Грибанова Елизавета       77_О-Фрязино, г. Мос КМС  1571 2009 00:43:39     11 
  12 Трещева Вера              34_Волгоградская обл КМС  1749 2009 00:43:46     12 
  13 Виноградова Кира          69_КСШОР 2 сш 20 Тве I     946 2009 00:44:37     13 
  14 Макарова Маргарита        78_р-н Выборгский    КМС  1100 2009 00:44:40     14 
  15 Репина Мария              36_СШ18 Альтаир, Вор КМС    95 2008 00:44:41     15 
  16 Макарова Полина           71_СШ 'Юность' - Жих I     857 2009 00:45:28     16 
  17 Ерёменко Юлия             92_BALAKLAVA, г. Сев КМС  1937 2008 00:45:35     17 
  18 Елисеева Алена            52_СШ №12 Плис И.А,  КМС   203 2009 00:47:19     18 
  19 Перфилова Дарья           58_Горизонт, Пенза   I    1953 2009 00:47:20     19 
  20 Матвеева Екатерина        72_ДЮСШ №2 Тюмень Гл КМС  1199 2009 00:47:28     20 
  21 Варламова Надежда         92_BALAKLAVA, г. Сев КМС  1934 2008 00:48:12     21 
  22 Косарева Екатерина        30_Астрахань         КМС   296 2008 00:49:10     22 
  23 Киселева Анастасия        67_Сердюк, Смоленск  КМС  1281 2009 00:49:13     23 
  24 Кондратьева Софья         34_Волгоградская обл I    1736 2009 00:49:15     24 
  25 Суденкова Мария           34_Волгоградская обл II   1747 2008 00:49:19     25 
  26 Примчук Ульяна            36_СШ18 Альтаир, Вор I      93 2008 00:49:37     26 
  27 Силаева София             67_Смоленск СШ (Хвас КМС   422 2009 00:52:03     27 
  28 Мельникова Дарья          77_О-Фрязино, г. Мос КМС  1580 2008 00:52:56     28 
  29 Широкова Анастасия        71_Л-Мед, Тула       II    853 2008 00:53:00     29 
  30 Татаранович Валерия       78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б КМС   247 2009 00:53:14     30 
  31 Шалдышева Дарья           77_О-Фрязино, г. Мос КМС  1584 2008 00:53:24     31 
  32 Каширина Дарина           77_Ориента-ЗАРЯ, г.  II    714 2008 00:54:23     32 
  33 Ильченко Евгения          50_Лыткарино-К2, Лыт I      42 2009 00:54:33     33 
  34 Ганношина Дарья           47_Ленинградская обл I     821 2009 00:54:37     34 
  35 Бирюлина Анфиса           47_Ленинградская обл I     815 2009 00:54:42     35 
  36 Ладонычева Валерия        77_О-Фрязино, г. Мос КМС  1575 2008 00:59:54     36 
  37 Платонова Александра      78_ФАУ МО РФ ЦСКА (С I    1805 2008 01:02:39     37 
  38 Пульнева Стефания         78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I    1119 2009 01:03:17     38 
  39 Нестерова Анна            77_СК Фотон, г. Моск КМС  1589 2008 01:04:15     39 
  40 Федорова Алина            67_Сердюк, Смоленск  II   1294 2009 01:05:02     40 
  41 Черкашина Варвара         31_БОЦДЮТиЭ Лотос, Б II   1791 2008 01:05:54     41 
  42 Гильманова Диана          12_Сборная Респ. Мар I    1489 2008 01:06:41     42 
  43 Коваль Анастасия          18_Ижевск            II    144 2009 01:09:15     43 
  44 Сопина Алина              26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    645 2009 01:12:20     44 
  45 Харитонова Елизавета      78_31КП-Сестрорецк,  II     74 2008 3.13.12.2      

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ М20 Ж20 М18 Ж18 М16 Ж16 М14 Ж14 М12 Ж12 М10 Ж10 М12Ф Ж12Ф М14Ф Ж14Ф М16Ф Ж16Ф МВ ЖВ М35 Ж35 М45 Ж45 М55 Ж55 М65 Ж65 OPEN-РсД OPEN


М16, 20 КП, 4,7 км, набор высоты 230 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ларин Алексей             74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС   542 2010 00:37:32      1 
   2 Блинов Дмитрий            52_Нижний Новгород   I    1875 2011 00:38:31      2 
   3 Чигирев Семен             67_Смоленск СШ (Хвас I     426 2010 00:39:04      3 
   4 Петров Иван               27_СК «Север», Хабар I    1982 2011 00:39:22      4 
   5 Алексеев Роман            78_СШОР Пушкинского  КМС  1460 2010 00:39:40      5 
   6 Липчанский Михаил         34_Волгоградская обл I    1738 2010 00:39:57      6 
   7 Кривцов Никита            92_BALAKLAVA, г. Сев I    1942 2011 00:40:10      7 
   8 Павлов Роман              71_СШ 'Юность' - Пав I     939 2011 00:40:53      8 
   9 Евсеев Максим             52_Нижний Новгород   I    1880 2011 00:40:53   =  8 
  10 Власов Денис              18_Ижевск            КМС   142 2010 00:41:12     10 
  11 Пруцков Егор              92_КСО Компас, г. Се КМС  1950 2010 00:41:13     11 
  12 Светителенко Павел        36_СШ18 Альтаир, Вор I      97 2010 00:41:40     12 
  13 Червоткин Илья            78_СШОР Пушкинского  I    1465 2010 00:42:33     13 
  14 Акбердин Артём            78_Звезда, р-н Выбор I     992 2011 00:42:34     14 
  15 Рогов Александр           37_Иваново           II    799 2010 00:42:45     15 
  16 Сотов Андрей              13_Саранск           I    1698 2010 00:43:29     16 
  17 Остренко Матвей           36_Воронеж СШ-18 СМ, I     781 2010 00:43:32     17 
  18 Моргунов Вадим            67_Смоленск СШ (Хвас I     420 2011 00:44:13     18 
  19 Борисов Илья              50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИ I    1561 2010 00:45:42     19 
  20 Осипенко Тимофей          78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В I    1066 2010 00:46:14     20 
  21 Лапшов Вячеслав           50_Лыткарино-К2, Лыт I      46 2011 00:47:22     21 
  22 Неродный Ярослав          78_Звезда, р-н Выбор III   998 2011 00:47:31     22 
  23 Рукавцов Алексей          31_МБУ ДО СШОР ЯМО,  I    1135 2010 00:47:51     23 
  24 Топорницкий Лев           31_БОЦДЮТиЭ Атлант,  I    1763 2011 00:47:51   = 23 
  25 Хлопушин Николай          63_SAKSOR-SIGMA, Сам I     442 2010 00:47:56     25 
  26 Манкевич Павел            26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     642 2011 00:48:08     26 
  27 Зубехин Егор              72_СШ №2 Кобелева, Т I     561 2011 00:48:35     27 
  28 Скурыдин Евгений          50_СШ им. А.П.Горело I    1171 2010 00:49:03     28 
  29 Венчаков Максим           78_СДЮСШОР 'Балтийск КМС   463 2010 00:49:04     29 
  30 Чистяков Федор            78_Балтийский берег  I     334 2010 00:49:07     30 
  31 Хмелевский Никита         52_Нижний Новгород   I    1893 2011 00:49:21     31 
  32 Тютюнник Егор             66_МБОУ ДО СШ 'Родон I    2019 2011 00:49:24     32 
  33 Тучин Георгий             78_СШОР БАЛТИЙСКИЙ Б I     248 2010 00:49:43     33 
  34 Власов Георгий            73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I    1904 2010 00:49:55     34 
  35 Васильев Никита           78_СДЮСШОР 'Балтийск I     462 2011 00:50:04     35 
  36 Головков Степан           78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В I    1057 2010 00:50:12     36 
  37 Королюк Андрей            78_Балтийский берег  I     322 2010 00:50:19     37 
  38 Рыбачков Кирилл           76_Ярославская облас I     186 2011 00:50:26     38 
  39 Корсаков Федор            76_Ярославская облас I     181 2010 00:50:29     39 
  40 Шутов Максим              45_СОШ №44 – СДЮТ, К I    1487 2011 00:50:44     40 
  41 Ушаков Георгий            78_СШОР-2 СЕВЕРНЫЙ В I    1073 2011 00:50:59     41 
  42 Дядечкин Александр        78_Балтийский берег  I     321 2011 00:51:08     42 
  43 Дорофеев Глеб             74_МБУ 'СШОР 'Вертик I     553 2011 00:51:17     43 
  44 Лагуненок Игорь           78_Балтийский берег  I    1318 2010 00:51:19     44 
  45 Кисиль Кузьма             47_'Ингрия' МАУ ВЦФК I    1918 2011 00:51:33     45 
  46 Тупицын Кирилл            35_Вытегорский ЦДиЮТ I    1049 2010 00:51:34     46 
  47 Гусев Андрей              52_Нижний Новгород   I    1878 2010 00:51:56     47 
  48 Панасюк Егор              73_Зож-Симбирск Зари II   1676 2010 00:52:07     48 
  49 Войтенко Степан           31_Белогорье Ч, Белг I    1766 2011 00:52:24     49 
  50 Терлецкий Дмитрий         78_Балтийский берег  I     333 2011 00:52:30     50 
  51 Кирсанов Максим           26_МБУ ДО ЦДО, Георг I    1973 2010 00:52:46     51 
  52 Косарев Максим            30_Астрахань         I     294 2010 00:52:57     52 
  53 Ковалев Артем             45_ДЮСШ№4, Курган    I    1090 2011 00:53:36     53 
  54 Аксёнов Тимофей           73_ЦДТ №6 г.Ульяновс I    1901 2011 00:53:37     54 
  55 Ляхин Андрей              78_Балтийский берег  I     327 2010 00:54:05     55 
