ФЕСТИВАЛЬ "НАРЗАН
по спортивному ориентированию
кросс-классика
15 ноября 2025 г.,г. Кисловодск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бахтиев Равиль 16_СШ 'ФСО Снежный б 1000 2000 11:32:00 4408628
2 Стрелков Валентин 61_Шахты, лично 998 2000 11:33:00 1444442
3 Кравченко Юрий 61_Кравченко 988 1973 11:34:00 2303327
4 Мокров Юрий 39_Гилофобы 996 1972 11:35:00 8121996
5 Лобода Александр 61_XL 989 1975 11:36:00 2113920
6 Царько Олег 48_Царько 994 2000 11:37:00 8002615
7 Примчук Алексей 26_Пятигорск Меридиа КМС 993 1979 11:38:00 1393720
8 Аверьянов Дмитрий 50_А чё нам, кабанам I 999 1975 11:39:00 8020347
9 Кленин Алексей 34_КСО 'БИЗОНЫ' 997 1977 11:40:00 8280777
10 Пронин Денис 40_Калуга, лично I 995 1979 11:41:00 1404885
11 Полуночев Андрей 01_Цдютэ ' Родник' А 992 2000 11:42:00 8481811
12 Заборский Виталий 26_Пятигорск Меридиа МС 991 1976 11:43:00 1301247
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Колечкина Есения 26_С.Ш.г.Железноводс IIIю 824 2016 11:48:00 1500055
2 Мерзликина Ксения 31_СШ Турист Гостище IIIю 819 2015 11:49:00 4620101
3 Удовиченко Агния 26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю 820 2016 11:50:00 2149696
4 Трещева Василина 34_КСО 'БИЗОНЫ' 822 2016 11:51:00 2090286
5 Зыкова Ксения 67_Короткина IIIю 825 2015 11:52:00 2301596
6 Полуночева Мария 01_Цдютэ ' Родник' А IIIю 818 2000 11:53:00 4649434
7 Семенова Алена 67_Короткина IIIю 823 2015 11:54:00 2055832
8 Лукашова Юлия 32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск III 826 2016 11:55:00 2131704
9 Божок София 26_Беймис 821 2015 11:56:00 4408598
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бабаян Алана 26_Беймис 874 2014 11:32:00 4408702
2 Бахтиева Сания 16_СШ 'ФСО Снежный б 870 1900 11:33:00 6304756
3 Ревуцкая Анастасия 26_С.Ш.г.Железноводс IIIю 876 2014 11:34:00 4408801
4 Ковжарова Ксения 67_Короткина IIIю 879 2013 11:35:00 8444478
5 Гладких Анастасия 26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю 875 2014 11:36:00 1201811
6 Спивак Дарья 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III 869 2013 11:37:00 1500090
7 Федотова Софья 67_Короткина IIIю 867 2014 11:38:00 2055806
8 Кова Дарья 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю 877 2014 11:39:00 1500061
9 Брющенкова Алиса 67_Сердюк 868 2014 11:40:00 4624952
10 Зайчук Александра 26_МБУ ДО СШ №5 Южны III 882 2013 11:41:00 1201827
11 Юрочкина Екатерина 67_Короткина IIIю 873 2014 11:42:00 1404509
12 Плотникова Алина 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III 880 2013 11:43:00 1500059
13 Коваленко Ольга 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III 871 2013 11:44:00 8528881
14 Лукашова Ксения 32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск I 884 2013 11:45:00 8275152
15 Алыканова Виктория 67_Сердюк Iю 872 2013 11:46:00 8531578
16 Лазаренко Дарья 34_КСО 'БИЗОНЫ' 878 2014 11:47:00 8531890
17 Владимирская Юлия 77_ЮЗАО-TEAM II 881 2013 11:48:00 8520705
18 Буржинская Анна 36_Буржинский II 883 2014 11:49:00 8520443
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хисамова Алия 16_СШ 'ФСО Снежный б 972 1900 11:36:00 4408672
2 Кравченко Ольга 61_Кравченко 970 1979 11:37:00 1038071
3 Геншафт Галина 64_Геншафт 965 1983 11:38:00 1015518
4 Федосенко Екатерина 32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск 963 1990 11:39:00 2101467
5 Семенова Светлана 14_Якутск, лично 964 1983 11:40:00 8481510
6 Бояренцева Анна 26_Пятигорск Меридиа 974 1981 11:41:00 2106458
7 Наумова Елена 68_Кирсанов III 973 1987 11:42:00 2040771
8 Дедкова Елена 32_Брянск, лично II 967 1986 11:43:00 2221255
9 Рыжкова Татьяна 48_Рыжковы III 969 1986 11:44:00 1421060
10 Шавкун Елена 26_Пятигорск Меридиа III 966 1986 11:45:00 1038075
11 Рыжкова Надежда 48_Рыжковы 971 1987 11:46:00 8510740
12 Лукьянова Зинаида 02_spartakcup.ru 968 1985 11:47:00 8517410
Ж45
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иксанова Ирина 61_XL 987 1976 11:44:00 2111209
2 Панченко Ольга 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА 982 1974 11:45:00 1083366
3 Орлова Анна 53_Великий Новгород, 985 2000 11:46:00 7875885
4 Рахманина Наталья 71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани 983 1971 11:47:00 8652992
5 Орлова Елена 78_OLD SCHOOL, Санкт 984 2000 11:48:00 8528838
6 Васильева Оксана 14_Якутск 986 1971 11:49:00 8481514
Ж55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Яковлева Татьяна 26_Пятигорск Меридиа 909 1965 11:48:00 2146672
2 Науменко Надежда 26_Пятигорск Меридиа 907 1965 11:49:00 1391084
3 Нетреба Наталья 26_г. Лермонтов 905 1961 11:50:00 4649483
4 Загитова Назиля 16_Набережные Челны, 897 1961 11:51:00 1116104
5 Муранова Елена 64_Саратов, лично 900 1963 11:52:00 1038090
6 Геншафт Ольга 64_Геншафт 902 1959 11:53:00 1999992
7 Новак Галина 26_Пятигорск Меридиа 903 1963 11:54:00 2146678
8 Пазюрич Татьяна 26_Олимп Железноводс II 904 1962 11:55:00 1394924
9 Андреева Лариса 53_Великий Новгород, 908 1967 11:56:00 8852019
10 Колечкина Лариса 26_С.Ш.г.Железноводс II 906 1963 11:57:00 2024894
11 Аверьяскина Елена 26_Пятигорск Меридиа 898 1970 11:58:00 8275201
12 Михайлова Юлия 40_Обнинск, лично 896 1967 11:59:00 1009302
13 Зайцева Анжела 26_МБУ ДО СШ №5 Южны 899 1969 12:00:00 8536223
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Колесникова Вера 64_Саратов, лично 913 1958 11:39:00 1302200
2 Лабутина Людмила 77_Ветераны Москвы 915 1940 11:40:00 8638320
3 Зимина Зоя 77_Ветераны Москвы 917 1947 11:41:00 1006730
4 Чудакова Ольга 50_ЛыткариноВасильев 910 2000 11:42:00 2024674
5 Мещерякова Валентина 77_Москва ЗАО, лично 912 1948 11:43:00 8630816
6 Шевченко Taтьяна 78_Татьяна Шевченко 918 2000 11:44:00 1301597
7 Воль Нина 40_Калуга, лично 914 1959 11:45:00 1633628
8 Маковкина Валентина 26_Пятигорск Меридиа КМС 911 1952 11:46:00 1300614
9 Маркова Татьяна 77_Ветераны Москвы 919 1948 11:47:00 238476
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ермакова Татьяна 26_МБУ ДО СШ 5 'Высо МС 935 1999 11:32:00
2 Манкевич Анна 26_МБУ ДО СШ №5 Южны II 932 1986 11:33:00 1201812
3 Коваленко Елена 26_МБУ ДО СШ 5 'Высо II 931 1985 11:34:00 1501717
4 Нетреба Елена 26_Пятигорск Меридиа 923 1994 11:35:00 1015534
5 Ревуцкая Светлана 26_С.Ш.г.Железноводс II 921 1986 11:36:00 1015529
6 Ермилина Юлия 26_МБУ ДО СШ №5 Южны II 920 1984 11:37:00 1201879
7 Царько Анна 48_Липецк, лично 929 1998 11:38:00 1083435
8 Шутова Анастасия 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 III 924 1985 11:39:00 8481715
9 Надеина Оксана 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА 930 2005 11:40:00 1223401
10 Тарасенко Екатерина 92_КСО Компас 922 2003 11:41:00 8510782
11 Удовиченко Василиса 26_Udovichenko Team II 933 1991 11:42:00 8522219
12 Горанская Анастасия 67_Сердюк КМС 925 2006 11:43:00 8180012
13 Иванова Ирина 48_Липецк Ивановы II 936 1986 11:44:00 2040852
14 Акимова Аста 52_Way of Santiago 937 2006 11:45:00 233469
15 Горелова Елена 26_Пятигорск Меридиа МС 938 1995 11:46:00 8044796
16 Шаповалова Анна 82_Динамо МС 934 1991 11:47:00 1302273
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Липатов Станислав 26_МБУ ДО СШ 5 'Высо Iю 815 2015 11:32:00 2081329
2 Шведов Иван 26_МБУ ДО СШ 5 'Высо IIIю 802 2015 11:33:00 4790245
3 Курицин Арсений 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю 812 2015 11:34:00 4408707
4 Ганзиков Александр 31_СШ Турист Гостище 806 2016 11:35:00 4620257
5 Черноусов Кирилл 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю 808 2016 11:36:00 4649448
6 Назаров Матвей 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА 810 2016 11:37:00 4408719
7 Шутов Дмитрий 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 IIIю 809 2016 11:38:00 9181085
8 Прохоров Юрий 68_Кирсанов 811 2016 11:39:00 8666238
9 Герасименко Глеб 26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю 804 2016 11:40:00 1427121
10 Михайлов Иван 67_67.Дудович..Смоле 805 2015 11:41:00 2055821
11 Черников Максим 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III 814 2015 11:42:00 1500071
12 Горелов Роман 26_Пятигорск Меридиа 813 2015 11:43:00 1415591
13 Удовиченко Глеб 26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю 816 2015 11:44:00 1505204
14 Федосенко Степан 32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск Iю 803 2015 11:45:00 8520685
15 Кравченко Кирилл 01_Цдютэ ' Родник' А Iю 807 2015 11:46:00 4790103
16 Самуськов Арсений 67_Короткина IIIю 801 2015 11:47:00 2070305
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шапиро Николай 67_67.Дудович..Смоле 852 2014 11:20:00 2055841
2 Раздобудько Архип 26_Беймис 839 2013 11:21:00 4649450
3 Гусар Роман 77_МосКомпас III 838 2013 11:22:00 2000624
4 Климаков Степан 67_Сердюк Iю 845 2013 11:23:00 2070502
5 Акулов Степан 36_Углянец РФ I 831 2013 11:24:00 8520523
6 Радаев Владимир 68_Кирсанов Iю 835 2013 11:25:00 1424153
7 Будко Матвей 26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю 850 2014 11:26:00 1427443
8 Воронков Олег 68_Кирсанов Iю 828 2013 11:27:00 8666236
9 Бочарников Артем 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю 859 2014 11:28:00 1223390
10 Иванчиков Фёдор 77_МосКомпас II 833 2014 11:29:00 8513419
11 Нестеров Артём 67_67.Дудович..Смоле IIю 829 2014 11:30:00 8530762
12 Лебедев Иван 68_Кирсанов Iю 837 2013 11:31:00 8533793
13 Михайлов Владимир 67_67.Дудович..Смоле IIIю 858 2013 11:32:00 2055807
14 Потапчук Матвей 67_Сердюк IIю 847 2013 11:33:00 2114424
15 Смирнов Дмитрий 62_МАУ ДО ДЮСШ 'Витя III 836 2013 11:34:00 8520809
16 Лебедев Владимир 68_Кирсанов Iю 860 2013 11:35:00 8533791
17 Кулаков Александр 67_Сердюк 843 2014 11:36:00 2055969
18 Шлеперов Николай 67_Короткина IIю 846 2013 11:37:00 2146703
19 Домрачев Даниил 26_МБУ ДО СШ №5 Южны III 840 2013 11:38:00 1277612
20 Хрестин Тимофей 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I 853 2013 11:39:00 1500089
21 Шаров Аким 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II 855 2013 11:40:00 1500056
22 Назаров Максим 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I 865 2014 11:41:00 8525127
23 Сидоркин Тимофей 67_Короткина IIIю 834 2014 11:42:00 1393510
24 Артюхов Владимир 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II 857 2014 11:43:00 4408636
25 Демин Роман 32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск III 854 2014 11:44:00 2131703
26 Петров Александр 67_67.Дудович..Смоле II 842 2013 11:45:00 8481666
27 Кищенко Николай 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I 864 2013 11:46:00 1500063
28 Карелин Иван 31_СШ Турист Гостище 841 2013 11:47:00 8529523
29 Мыцыков Иван 36_Углянец РФ I 863 2013 11:48:00 8520728
30 Панченко Алексей 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II 861 2013 11:49:00 1223403
31 Питинов Захар 01_Цдютэ ' Родник' А 848 2014 11:50:00 8193456
32 Черных Арсений 01_Цдютэ ' Родник' А I 862 2000 11:51:00 8193413
33 Кленин Матвей 34_КСО 'БИЗОНЫ' II 830 2013 11:52:00 8531884
34 Томилов Егор 67_Сердюк 849 2013 11:53:00 8040005
35 Степанов Кирилл 92_BALAKLAVA 856 2013 11:54:00 8529537
36 Мисливец Вячеслав 31_СШ Турист Гостище 851 2014 11:55:00 1301466
37 Полуночев Федор 01_Цдютэ ' Родник' А I 844 2000 11:56:00 8481536
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тугуз Али 23_Армавир, лично 962 1985 11:32:00 1038081
2 Мызников Никита 26_С.Ш.г.Железноводс II 951 1986 11:33:00 1038086
3 Буржинский Иван 36_Буржинский I 961 1987 11:34:00 8372286
4 Дудник Андрей 61_Ростов-на-Дону, л 958 1984 11:35:00 1201834
5 Ревуцкий Александр 26_С.Ш.г.Железноводс I 949 1983 11:36:00 1015486
6 Ярошенко Дмитрий 36_Воронеж, лично 950 1984 11:37:00 8512746
7 Долганов Александр 42_ФСО Кемерово 953 1984 11:38:00 8008217
8 Андрейкин Алексей 62_СК АЗЪ 956 1987 11:39:00 8517264
9 Попов Евгений 02_spartakcup.ru 954 1984 11:40:00 8070077
10 Иванов Сергей 48_Липецк Ивановы КМС 960 1183 11:41:00 8656080
11 Трещев Антон 34_КСО 'БИЗОНЫ' 952 1982 11:42:00 8532220
12 Рыжков Николай 48_Рыжковы I 957 1982 11:43:00 8219788
13 Шаповалов Михаил 82_Динамо МС 955 1987 11:44:00 9200405
14 Геншафт Алексей 64_Геншафт 959 1984 11:45:00 1015526
М55
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лаптенко Дмитрий 64_VOLGARUN 981 1969 11:32:00 7070101
2 Тарасов Дмитрий 61_Ростов-на-Дону, л 978 1964 11:33:00 4649426
3 Муранов Михаил 64_Саратов, лично 979 1965 11:34:00 1038088
4 Быков Владимир 51_Ориент Хибины I 980 1961 11:35:00 1413309
5 Федотов Александр 68_Кирсанов IIIю 976 1969 11:36:00 1602505
6 Гец Михаил 77_Москва САО, лично 977 1969 11:37:00 8534165
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ревуцкий Михаил 26_г. Лермонтов II 888 1957 11:32:00 2146684
2 Файзрахманов Ильдус 16_Набережные Челны, 886 1955 11:33:00 1404948
3 Кривоногов Игорь 66_Каменск-Уральский 890 1960 11:34:00 254715
4 Чудаков Анатолий 50_ЛыткариноВасильев 891 2000 11:35:00 2024659
5 Качурин Сергей 71_Тула, лично 892 1954 11:36:00 1302585
6 Пехотин Владимир 80_ДНР 894 1957 11:37:00 1000424
7 Орлов Александр 53_Великий Новгород, 889 2000 11:38:00 8982019
МВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цветков Михаил 26_Пятигорск Меридиа 939 1994 11:45:00 8536356
2 Бобровников Иван 48_Липецк, лично 941 1999 11:46:00 1555556
3 Суринов Денис 48_Липецк, лично 944 2003 11:47:00 1421065
4 Моисеев Артем 71_О-Тула 942 1985 11:48:00 8275230
5 Шутов Анатолий 26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5 II 946 1986 11:49:00 8481738
6 Гаранин Алексей 34_Волжанин 948 1989 11:50:00 8537403
7 Назаров Владимир 26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА КМС 943 1990 11:51:00 1500098
8 Лукьяненко Алексей 75_Чита 940 1991 11:52:00 8160191
9 Иванов Егор 48_Липецк Ивановы IIю 947 2009 11:53:00 1409568
Открытая
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нетреба Андрей 26_г. Лермонтов 1011 1964 11:48:00 4408768
2 Бабаян Леона 26_Беймис 1010 2012 11:49:00 4408709
3 Цаниди Юрий 26_С.Ш.г.Железноводс IIIю 1009 2012 11:50:00 4408741
4 Чащин Олег 26_Беймис 1008 2012 11:51:00 4649451
5 Жилин Руслан 26_Беймис 1007 2017 11:52:00 4408733
6 Герасимова Полина 39_Гилофобы 1003 2010 11:53:00 4408759
7 Павлова Наталья 34_КСО 'БИЗОНЫ' 1001 1986 11:54:00 2011683
8 Орлова Елена 53_Великий Новгород, 916 2000 11:55:00 7890010
9 Серебряков Рудольф 77_Ветераны Москвы 1004 1939 11:56:00 1302210
10 Геншафт Виктор 64_Геншафт 1002 2019 11:57:00 4649492
11 Прохорова Ксения 68_Кирсанов 1006 2017 11:58:00 2301420
12 Руфицкая Антонина 33_Владимир, лично 1005 2007 11:59:00 8183159