ФЕСТИВАЛЬ "НАРЗАН"
по спортивному ориентированию

13 ноября 2025 г.,г. Кисловодск
ПРОТОКОЛ СТАРТА

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мокров Юрий               39_Гилофобы                996 1972 12:36:00  8121996           
   2 Заборский Виталий         26_Пятигорск Меридиа МС    991 1976 12:37:00  1301247           
   3 Кленин Алексей            34_КСО 'БИЗОНЫ'            997 1977 12:38:00  8280777           
   4 Аверьянов Дмитрий         50_А чё нам, кабанам I     999 1975 12:39:00  8020347           
   5 Стрелков Валентин         61_Шахты, лично            998 1900 12:40:00  1444442           
   6 Лобода Александр          61_XL                      989 1975 12:41:00  2113920           
   7 Примчук Алексей           26_Пятигорск Меридиа КМС   993 1979 12:42:00  1393720           
   8 Царько Олег               48_Царько                  994 2000 12:43:00  8002615           
   9 Пронин Денис              40_Калуга, лично     I     995 1979 12:44:00  1404885           
  10 Климонтов Алексей         53_Великий Новгород        990 1974 12:45:00  7080005           
  11 Бахтиев Равиль            16_СШ 'ФСО Снежный б      1000 1900 12:46:00  4408628           
  12 Полуночев Андрей          01_Цдютэ ' Родник' А       992 2000 12:47:00  8481811           

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Удовиченко Агния          26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  820 2016 12:01:00  2149696           
   2 Трещева Василина          34_КСО 'БИЗОНЫ'            822 2016 12:02:00  2090286           
   3 Зыкова Ксения             67_Короткина         IIIю  825 2015 12:03:00  2301596           
   4 Полуночева Мария          01_Цдютэ ' Родник' А IIIю  818 2000 12:04:00  4649434           
   5 Мерзликина Ксения         31_СШ Турист Гостище IIIю  819 2015 12:05:00  4620101           
   6 Семенова Алена            67_Короткина         IIIю  823 2015 12:06:00  2055832           
   7 Лукашова Юлия             32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  III   826 2016 12:07:00  2131704           
   8 Божок София               26_Беймис                  821 2015 12:08:00  4408598           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лазаренко Дарья           34_КСО 'БИЗОНЫ'            878 2014 12:30:00  8531890           
   2 Брющенкова Алиса          67_Сердюк                  868 2014 12:31:00  4624952           
   3 Бахтиева Сания            16_СШ 'ФСО Снежный б       870 1900 12:32:00  6304756           
   4 Федотова Софья            67_Короткина         IIIю  867 2014 12:33:00  2055806           
   5 Гладких Анастасия         26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  875 2014 12:34:00  1201811           
   6 Спивак Дарья              26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   869 2013 12:35:00  1500090           
   7 Юрочкина Екатерина        67_Короткина         IIIю  873 2014 12:36:00  1404509           
   8 Кова Дарья                26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   877 2014 12:37:00  1500061           
   9 Буржинская Анна           36_Буржинский        II    883 2014 12:38:00  8520443           
  10 Коваленко Ольга           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   871 2013 12:39:00  8528881           
  11 Алыканова Виктория        67_Сердюк            Iю    872 2013 12:40:00  8531578           
  12 Ревуцкая Анастасия        26_С.Ш.г.Железноводс IIIю  876 2014 12:41:00  4408801           
  13 Владимирская Юлия         77_ЮЗАО-TEAM         II    881 2013 12:42:00  8520705           
  14 Лукашова Ксения           32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  I     884 2013 12:43:00  8275152           
  15 Зайчук Александра         26_МБУ ДО СШ №5 Южны III   882 2013 12:44:00  1201827           
  16 Ковжарова Ксения          67_Короткина         IIIю  879 2013 12:45:00  8444478           
  17 Плотникова Алина          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   880 2013 12:46:00  1500059           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шавкун Елена              26_Пятигорск Меридиа III   966 1986 12:01:00  1038075           
   2 Семенова Светлана         14_Якутск, лично           964 1983 12:02:00  8481510           
   3 Бояренцева Анна           26_Пятигорск Меридиа       974 1981 12:03:00  2106458           
   4 Дедкова Елена             32_Брянск, лично     II    967 1986 12:04:00  2221255           
   5 Наумова Елена             68_Кирсанов          III   973 1987 12:05:00  2040771           
   6 Рыжкова Татьяна           48_Рыжковы           III   969 1986 12:06:00  1421060           
   7 Геншафт Галина            64_Геншафт                 965 1983 12:07:00  1015518           
   8 Хисамова Алия             16_СШ 'ФСО Снежный б       972 1900 12:08:00  4408672           
   9 Рыжкова Надежда           48_Рыжковы                 971 1987 12:09:00  8510740           
  10 Федосенко Екатерина       32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск        963 1990 12:10:00  2101467           
  11 Лукьянова Зинаида         02_spartakcup.ru           968 1985 12:11:00  8517410           

Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Васильева Оксана          14_Якутск                  986 1971 12:30:00  8481514           
   2 Рахманина Наталья         71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани       983 1971 12:31:00  8652992           
   3 Панченко Ольга            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       982 1974 12:32:00  1083366           
   4 Орлова Анна               53_Великий Новгород,       985 2000 12:33:00  7875885           
   5 Иксанова Ирина            61_XL                      987 1976 12:34:00  2111209           
   6 Орлова Елена              78_OLD SCHOOL, Санкт       984 2000 12:35:00  8528838           

Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреева Лариса           53_Великий Новгород,       908 1967 12:09:00  8852019           
   2 Гостищева Светлана        31_СШ Турист Гостище       901 1965 12:10:00  8516289           
   3 Муранова Елена            64_Саратов, лично          900 1963 12:11:00  1038090           
   4 Пазюрич Татьяна           26_Олимп Железноводс II    904 1962 12:12:00  1394924           
   5 Аверьяскина Елена         26_Пятигорск Меридиа       898 1970 12:13:00  8575201           
   6 Михайлова Юлия            40_Обнинск, лично          896 1967 12:14:00  1009302           
   7 Геншафт Ольга             64_Геншафт                 902 1959 12:15:00  1999992           
   8 Новак Галина              26_Пятигорск Меридиа       903 1963 12:16:00  2146678           
   9 Загитова Назиля           16_Набережные Челны,       897 1961 12:17:00  1116104           
  10 Зайцева Анжела            26_МБУ ДО СШ №5 Южны       899 1969 12:18:00  8536223           
  11 Колечкина Лариса          26_С.Ш.г.Железноводс II    906 1963 12:19:00  2024894           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маркова Татьяна           77_Ветераны Москвы         919 1948 12:20:00   238476           
   2 Колесникова Вера          64_Саратов, лично          913 1958 12:21:00  1302200           
   3 Орлова Елена              53_Великий Новгород,       916 2000 12:22:00  7890010           
   4 Лабутина Людмила          77_Ветераны Москвы         915 1940 12:23:00  8638320           
   5 Маковкина Валентина       26_Пятигорск Меридиа КМС   911 1952 12:24:00  1300614           
   6 Шевченко Taтьяна          78_Татьяна Шевченко        918 2000 12:25:00  1301597           
   7 Зимина Зоя                77_Ветераны Москвы         917 1947 12:26:00  1006730           
   8 Чудакова Ольга            50_ЛыткариноВасильев       910 2000 12:27:00  2024674           
   9 Мещерякова Валентина      77_Москва ЗАО, лично       912 1948 12:28:00  8630816           
  10 Воль Нина                 40_Калуга, лично           914 1959 12:29:00  1633628           

ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Удовиченко Василиса       26_Udovichenko Team  II    933 1991 12:12:00  8522219           
   2 Надеина Оксана            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       930 2005 12:13:00  1223401           
   3 Чиннова Владислава        31_СШ Турист Гостище I     928 1999 12:14:00  8027831           
   4 Шаповалова Анна           82_Динамо            МС    934 1991 12:15:00  1302273           
   5 Горелова Елена            26_Пятигорск Меридиа МС    938 1995 12:16:00  8044796           
   6 Мисливец Ольга            31_СШ Турист Гостище       926 1983 12:17:00  1841310           
   7 Тарасенко Екатерина       92_КСО Компас              922 2003 12:18:00  8510782           
   8 Шутова Анастасия          26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5   III   924 1985 12:19:00  8481715           
   9 Волгина Светлана          34_Волгоград, лично        927 2000 12:20:00  1444446           
  10 Горанская Анастасия       67_Сердюк            КМС   925 2006 12:21:00  8180012           
  11 Царько Анна               48_Липецк, лично           929 1998 12:22:00  1083435           
  12 Иванова Ирина             48_Липецк Ивановы    II    936 1986 12:23:00  2040852           
  13 Акимова Аста              52_Way of Santiago         937 2006 12:24:00   233469           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Михайлов Иван             67_67.Дудович..Смоле       805 2015 12:09:00  2055821           
   2 Прохоров Юрий             68_Кирсанов                811 2016 12:10:00  8666238           
   3 Назаров Матвей            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       810 2016 12:11:00  4408719           
   4 Горелов Роман             26_Пятигорск Меридиа       813 2015 12:12:00  1415591           
   5 Шутов Дмитрий             26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5   IIIю  809 2016 12:13:00  9181085           
   6 Самуськов Арсений         67_Короткина         IIIю  801 2015 12:14:00  2070305           
   7 Черников Максим           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   814 2015 12:15:00  1500071           
   8 Федосенко Степан          32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  Iю    803 2015 12:16:00  8520685           
   9 Кравченко Кирилл          01_Цдютэ ' Родник' А Iю    807 2015 12:17:00  4790103           
  10 Герасименко Глеб          26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  804 2016 12:18:00  1427121           
  11 Ганзиков Александр        31_СШ Турист Гостище       806 2016 12:19:00  4620257           
  12 Курицин Арсений           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  812 2015 12:20:00  4408707           
  13 Черноусов Кирилл          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  808 2016 12:21:00  4408622           
  14 Удовиченко Глеб           26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    816 2015 12:22:00  1505204           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Нестеров Артём            67_67.Дудович..Смоле IIю   829 2014 12:01:00  8530762           
   2 Раздобудько Архип         26_Беймис                  839 2013 12:02:00  4649450           
   3 Климаков Степан           67_Сердюк            Iю    845 2013 12:03:00  2070502           
   4 Акулов Степан             36_Углянец РФ        I     831 2013 12:04:00  8520523           
   5 Гусар Роман               77_МосКомпас         III   838 2013 12:05:00  2000624           
   6 Мыцыков Иван              36_Углянец РФ        I     863 2013 12:06:00  8520728           
   7 Назаров Максим            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     865 2014 12:07:00  8525127           
   8 Сидоркин Тимофей          67_Короткина         IIIю  834 2014 12:08:00  1393510           
   9 Бочарников Артем          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    859 2014 12:09:00  1223390           
  10 Потапчук Матвей           67_Сердюк            IIю   847 2013 12:10:00  2114424           
  11 Панченко Алексей          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II    861 2013 12:11:00  1223403           
  12 Питинов Захар             01_Цдютэ ' Родник' А       848 2014 12:12:00  8193456           
  13 Смирнов Дмитрий           62_МАУ ДО ДЮСШ 'Витя III   836 2013 12:13:00  8520809           
  14 Мисливец Вячеслав         31_СШ Турист Гостище       851 2014 12:14:00  1301466           
  15 Радаев Владимир           68_Кирсанов          Iю    835 2013 12:15:00  1424153           
  16 Петров Александр          67_67.Дудович..Смоле II    842 2013 12:16:00  8481666           
  17 Домрачев Даниил           26_МБУ ДО СШ №5 Южны III   840 2013 12:17:00  1277612           
  18 Хрестин Тимофей           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     853 2013 12:18:00  1500089           
  19 Полуночев Федор           01_Цдютэ ' Родник' А I     844 2000 12:19:00  8481536           
  20 Артюхов Владимир          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II    857 2014 12:20:00  4408636           
  21 Кулаков Александр         67_Сердюк                  843 2014 12:21:00  2055969           
  22 Михайлов Владимир         67_67.Дудович..Смоле IIIю  858 2013 12:22:00  2055807           
  23 Шаров Аким                26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА II    855 2013 12:23:00  1500056           
  24 Демин Роман               32_ЦДиЮТиЭ г.Брянск  III   854 2014 12:24:00  2131703           
  25 Шапиро Николай            67_67.Дудович..Смоле       852 2014 12:25:00  2055841           
  26 Воронков Олег             68_Кирсанов          Iю    828 2013 12:26:00  8666236           
  27 Томилов Егор              67_Сердюк                  849 2013 12:27:00  8040005           
  28 Лебедев Иван              68_Кирсанов          Iю    837 2013 12:28:00  8533793           
  29 Шлеперов Николай          67_Короткина         IIю   846 2013 12:29:00  2146703           
  30 Кленин Матвей             34_КСО 'БИЗОНЫ'      II    830 2013 12:30:00  8531884           
  31 Карелин Иван              31_СШ Турист Гостище       841 2013 12:31:00  8529523           
  32 Степанов Кирилл           92_BALAKLAVA               856 2013 12:32:00  8529537           
  33 Черных Арсений            01_Цдютэ ' Родник' А I     862 2000 12:33:00  8193413           
  34 Будко Матвей              26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    850 2014 12:34:00  1427443           
  35 Лебедев Владимир          68_Кирсанов          Iю    860 2013 12:35:00  8533791           
  36 Иванчиков Фёдор           77_МосКомпас         II    833 2014 12:36:00  8513419           
  37 Кищенко Николай           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА I     864 2013 12:37:00  1500063           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Долганов Александр        42_ФСО Кемерово            953 1984 12:35:00  8008217           
   2 Дудник Андрей             61_Ростов-на-Дону, л       958 1984 12:36:00  1201834           
   3 Буржинский Иван           36_Буржинский        I     961 1987 12:37:00  8372286           
   4 Ревуцкий Александр        26_С.Ш.г.Железноводс I     949 1983 12:38:00  1015486           
   5 Трещев Антон              34_КСО 'БИЗОНЫ'            952 1982 12:39:00  8532220           
   6 Шаповалов Михаил          82_Динамо            МС    955 1987 12:40:00  9200405           
   7 Иванов Сергей             48_Липецк Ивановы    КМС   960 1183 12:41:00  8656080           
   8 Рыжков Николай            48_Рыжковы           I     957 1982 12:42:00  8219788           
   9 Андрейкин Алексей         62_СК АЗЪ                  956 1987 12:43:00  8517264           
  10 Геншафт Алексей           64_Геншафт                 959 1984 12:44:00  1015526           
  11 Попов Евгений             02_spartakcup.ru           954 1984 12:45:00  8070077           
  12 Ярошенко Дмитрий          36_Воронеж, лично          950 1984 12:46:00  8512746           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федотов Александр         68_Кирсанов          IIIю  976 1969 12:48:00  1602505           
   2 Ческидов Владимир         74_ИНИН                    975 1970 12:49:00  8513250           
   3 Гец Михаил                77_Москва САО, лично       977 1969 12:50:00  8534165           
   4 Муранов Михаил            64_Саратов, лично          979 1965 12:51:00  1038088           
   5 Быков Владимир            51_Ориент Хибины     I     980 1961 12:52:00  1413309           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кривоногов Игорь          66_Каменск-Уральский       890 1960 12:01:00   254715           
   2 Файзрахманов Ильдус       16_Набережные Челны,       886 1955 12:02:00  1404948           
   3 Пехотин Владимир          80_ДНР                     894 1957 12:03:00  1000424           
   4 Орлов Александр           53_Великий Новгород,       889 2000 12:04:00  8982019           
   5 Ишмухаметов Инсаф         66_Гаспер                  893 1951 12:05:00  6106950           
   6 Качурин Сергей            71_Тула, лично             892 1954 12:06:00  1302585           
   7 Ревуцкий Михаил           26_г. Лермонтов      II    888 1957 12:07:00  2146684           
   8 Чудаков Анатолий          50_ЛыткариноВасильев       891 2000 12:08:00  2024659           

МВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Моисеев Артем             71_О-Тула                  942 1985 12:25:00  8275230           
   2 Бобровников Иван          48_Липецк, лично           941 1999 12:26:00  1555556           
   3 Шутов Анатолий            26_АЗИМУТ-МБУДОСШ5   II    946 1986 12:27:00  8481738           
   4 Назаров Владимир          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА КМС   943 1990 12:28:00  1500098           
   5 Лукьяненко Алексей        75_Чита                    940 1991 12:29:00  8160191           
   6 Иванов Егор               48_Липецк Ивановы    IIю   947 2009 12:30:00  1409568           
   7 Байгузин Александр        34_Волгоград, лично        945 2000 12:31:00  1444445           
   8 Гаранин Алексей           34_Волжанин                948 1989 12:32:00  8537403           
   9 Цветков Михаил            26_Пятигорск Меридиа       939 1994 12:33:00  8536356           
  10 Суринов Денис             48_Липецк, лично           944 2003 12:34:00  1421065           

Открытая

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Серебряков Рудольф        77_Ветераны Москвы        1004 1939 12:24:00  1302210           
   2 Павлова Наталья           34_КСО 'БИЗОНЫ'           1001 1986 12:25:00  2011683           
   3 Прохорова Ксения          68_Кирсанов               1006 2017 12:26:00  2301420           
   4 Геншафт Виктор            64_Геншафт                1002 2019 12:27:00  4649492           
   5 Герасимова Полина         39_Гилофобы               1003 2010 12:28:00  4408759           
   6 Руфицкая Антонина         33_Владимир, лично        1005 2007 12:29:00  8183159