ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по спортивному ориентированию
Краевые соревнования по спортивному ориентированию
ДОЛИНА РОЗ 2025
КРОСС-СПРИНТ
31 января 2025 г.,Кисловодск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М35 М45 М55 М65 МВ OPEN 14 OPEN 16 OPEN РСД


Ж14     1,7 км 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шендалeва Маргарита       ДЮСШ по СО           II    222 2012 10:39:00  8502310           
   2 Трещева Ольга             Волгоградская обл.   I     400 2011 10:40:00  8372076           
   3 Леонидова Злата           МБУ ДО СШ№5 Южный в  I     482 2011 10:41:00  1201802           
   4 Демина Александра         Брянск ЦДиЮТиЭ       II    329 2012 10:42:00  8520613           
   5 Жихарева Мария            Белгородская област  I     110 2011 10:43:00  2131749           
   6 Чернышова Зоя             МБУ ДО СШ№5 Южный в  II    497 2012 10:44:00  1201845           
   7 Шутова Ксения             АЗИМУТ_МБУДОСШ5      I     423 2012 10:45:00  8481696           
   8 Гаврилина Алиса           МБУ ДО СШ№5 Южный в  II    474 2012 10:46:00  1201827           
   9 Ковыляева Дарья           Формула Успеха       II    271 2012 10:47:00  8275125           
  10 Петрова Екатерина         СШ 18 Юго-Запад      I      63 2012 10:48:00  8520545           
  11 Шатилова Арина            Волгоградская обл.   II    155 2011 10:49:00  1633949           
  12 Курицина Арина            МБУ ДО СШ № 5 ИКАР   Iю    450 2011 10:50:00  8666311           
  13 Морозова Анастасия        Волгоградская обл.   II    396 2012 10:51:00  2011670           
  14 Столповская Карина        СШ 18 ОРИОН          I     281 2011 10:52:00  1419905           
  15 Шульгина София            ЦСКА Геленджик       Iю    379 2012 10:53:00  8666300           
  16 Кальницкая Александра     СШ 18 ОРИОН          I     278 2011 10:54:00  8372108           
  17 Лозовская Елизавета       ГБО ДО РА СШ №3 АБА  I     229 2012 10:55:00  8666303           
  18 Степанова Александра      СШ 18 ИМПУЛЬС        I     358 2012 10:56:00  7890009           
  19 Шарыгина Виктория         Волгоградская обл.   I     402 2011 10:57:00  2080398           
  20 Баклыкова Олеся           Триумф Новороссийк   I     301 2011 10:58:00  8666304           
  21 Токарева Екатерина        Волгоградская обл.   II    398 2011 10:59:00  2090286           
  22 Филимонова Юлия           ЦСКА Геленджик       II    378 2012 11:00:00  8275117           
  23 Кинжигалиева Карина       Волгоградская обл.   II    390 2011 11:01:00  2105129           
  24 Костикова Мария           ДЮСШ по СО           I     217 2012 11:02:00  8502309           
  25 Гаврилина Юлия            МБУ ДО СШ№5 Южный в  I     475 2011 11:03:00  1201807           
  26 Пинчук Анна               Волгоградская обл.   I     151 2012 11:04:00  2011592           
  27 Парыгина Софья            Чита                 II    107 2012 11:05:00  1633612           
  28 Сорокина Александра       Нижний Новгород      Iю    128 2011 11:06:00  8520648           
  29 Зиброва Елизавета         ДЮСШ 1, Курск        III     5 2011 11:07:00  8638348           
  30 Ястребова Светлана        Волгоградская обл.   II    403 2012 11:08:00  2055864           
  31 Беликова Евгения          Формула Успеха       II    270 2011 11:09:00  8275128           
  32 Маркелова Елена           Нижний Новгород      I     126 2011 11:10:00  8524364           
  33 Красавина Виктория        Чита                 I     105 2011 11:11:00  1417851           
  34 Остапович София           Формула Успеха       Iю    274 2011 11:12:00  2024693           
  35 Бондарь Лея               КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК  III   426 2012 11:13:00  8512915           
  36 Хомякова Ева              Волгоградская обл.   II    401 2012 11:14:00  2008472           
  37 Мокшина Анна              Формула Успеха       Iю    273 2011 11:15:00  2301533           
  38 Романова Софья            Триумф Новороссийк   I     302 2012 11:16:00  4649436           
  39 Гончаренко Серафима       МБУ ДО СШ№5 Высота   Iю    462 2012 11:17:00                    
  40 Примчук Елизавета         Пятигорск Меридиан   I     530 2011 11:18:00                    
  41 Григорова Ева             СШОР ЯГО             I     588 2012 11:19:00  8460297           
  42 Князева Злата             МБУ ДО СШ № 5 ИКАР   II    446 2012 11:20:00  8120613           
  43 Быкова Полина             Нижний Новгород      I     124 2011 11:21:00  8275272           

Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М35 М45 М55 М65 МВ OPEN 14 OPEN 16 OPEN РСД


Ж16     2 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кондратьева Софья         Волгоградская обл.   I     393 2009 10:01:00  8666298           
   2 Пикинская Мария           ДЮСШ по СО           I     220 2009 10:02:00  8502314           
   3 Лисицына Алена            Ивановская область   I     135 2010 10:03:00  8512922           
   4 Рожкова Марьяна           СШОР №3              I     297 2010 10:04:00  8136803           
   5 Заборская Дарья           Пятигорск Меридиан   III   516 2010 10:05:00  1301247           
   6 Баунина Полина            ДЮСШ по СО           I     210 2010 10:06:00  8502317           
   7 Цогоева Анна              сборная АКАТЦКИ      II    561 2010 10:07:00                    
   8 Ильченко Евгения          Лыткарино К2         I     414 2009 10:08:00  8044803           
   9 Дедкова Валерия           Брянск               II    334 2010 10:09:00  2118002           
  10 Анисимова Анастасия       МАУ ДО ДЮСШ "Витязь  I     140 2009 10:10:00  8520698           
  11 Гладилкина Юлия           ДЮСШ по СО           I     212 2010 10:11:00  8502319           
  12 Кленина Карина            ВЕСНА                I     255 2010 10:12:00  8021418           
  13 Жукова Вера               Жуки                 I     336 2010 10:13:00  8516218           
  14 Матузова Ника             СШ 18 ОРИОН          I     280 2010 10:14:00  8372305           
  15 Рябых Анна                СШ 18 Вильденберг    I      47 2009 10:15:00  8520718           
  16 Плужникова Диана          Волгоградская обл.   I     152 2009 10:16:00  2011581           
  17 Иванова Полина            СШ 18 Вильденберг    I      44 2009 10:17:00  8418078           
  18 Калмыкова Виктория        ДЮСШ по СО           I     215 2010 10:18:00  8502325           
  19 Сопина Алина              МБУ ДО СШ№5 Южный в  II    491 2009 10:19:00  2131833           
  20 Хафизова Татьяна          ГБУ ДО СШ "Экран     I      72 2009 10:20:00  8152909           
  21 Громашева Дарья           СШ 18 Юго-Запад      I      58 2009 10:21:00  8508859           
  22 Муромцева Алина           МБУ ДО СШ№5 Высота   I     470 2010 10:22:00  2219837           
  23 Устинова Александра       БОЦДЮТиЭ Ирбис       I     269 2010 10:23:00  8275121           
  24 Хабарова Анастасия        ФСО Сочи             I     253 2010 10:24:00  1020747           
  25 Колупаева Яна             БОЦДЮТиЭ Ирбис       III   267 2010 10:25:00  2301515           
  26 Трещева Вера              Волгоградская обл.   I     399 2009 10:26:00  8013790           
  27 Аточина Алиса             БОЦДЮТиЭ Ирбис       I     262 2009 10:27:00  8275138           
  28 Заботкина Виктория        ДЮСШ по СО           I     213 2010 10:28:00  8502307           
  29 Корнеева Злата            БОЦДЮТиЭ Ирбис       I     268 2010 10:29:00  8275119           
  30 Черепенина Анна           Ивановская область   I     137 2009 10:30:00  8666306           
  31 Чемакина Елизавета        ГБУ ДО СШ "Экран     I      73 2009 10:31:00  8513397           
  32 Денисова Валерия          Пятигорск Меридиан   I     513 2009 10:32:00   254497           
  33 Дегтярева Дарья           МБУ ДО СШ № 5 ИКАР   II    444 2009 10:33:00  1408348           
  34 Абраменкова Мария         Волгоградская обл.   I     388 2010 10:34:00  2105124           
  35 Ковалева София            ГБУ ДО СШ "Экран     I      68 2010 10:35:00  8372308           
  36 Шишова Дарья              СШ 18 Вильденберг    I      48 2009 10:36:00  8013814           
  37 Эм Алиса                  Пятигорск Меридиан   II    533 2010 10:37:00  8510442           

Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М35 М45 М55 М65 МВ OPEN 14 OPEN 16 OPEN РСД


Ж18     2,4 км 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бондаренко Полина         С. Ш. Железноводск   II    536 2008 11:03:00  2303317           
   2 Белич Софья               Волгоградская обл.   I     149 2007 11:04:00  1393711           
   3 Бердникова Ева            СШ 18 ИМПУЛЬС        I     340 2008 11:05:00  8372302           
   4 Зиборова Лилия            ДЮСШ по СО           КМС   214 2008 11:06:00  8502312           
   5 Новикова Мария            Белгородская област  КМС   113 2008 11:07:00  8514915           
   6 Кириллова Анастасия       ДЮСШ по СО           КМС   216 2008 11:08:00  8502315           
   7 Нестерова Александра      СШ 18 ИМПУЛЬС        КМС   351 2008 11:09:00  8050664           
   8 Волкодав Варвара          КПКУ СК «Лидер»      I     591 2007 11:10:00  1420389           
   9 Орлова Ольга              Великий Новгород     КМС    30 2008 11:11:00  8070599           
  10 Бердникова Арина          СШ 18 ИМПУЛЬС        I     352 2008 11:12:00  8275210           
  11 Петрова Дарья             ЦСКА Геленджик       КМС   371 2008 11:13:00  8372306           
  12 Старицкая Алевтина        ГБО ДО РА СШ №3 АБА  КМС   235 2007 11:14:00  8666312           
  13 Арустамян Дарья           ЦСКА Геленджик       I     367 2008 11:15:00  7202497           
  14 Кузнецова Мария           МАУ ДО ДЮСШ "Витязь  II    142 2007 11:16:00  1841277           
  15 Добрынская Елизавета      Нижний Новгород      I     125 2008 11:17:00  8275051           
  16 Фоменко Анастасия         СШ 18 ИМПУЛЬС        I     360 2008 11:18:00  8516262           
  17 Смирнова Ирина            Пенза Кентавр  Стро  КМС   580 2008 11:19:00  8488584           
  18 Недоноскова Анна          СШ 18 Юго-Запад      КМС    59 2007 11:20:00  8519890           
  19 Тыщенко Анастасия         БОЦДЮТиЭ Ориентир    КМС   103 2008 11:21:00  8372280           
  20 Огаркова Ульяна           СШ 18 Юго-Запад      I      62 2007 11:22:00  8517281           
  21 Смирнова Майя             БПЖ                  КМС   313 2008 11:23:00  8044758           
  22 Вильденберг Валерия       СШ 18 Вильденберг    КМС    43 2007 11:24:00  8660041           

Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М35 М45 М55 М65 МВ OPEN 14 OPEN 16 OPEN РСД


ЖЕНЩИНЫ     2,8 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Юдина Мария               Санкт-Петербург      КМС    77 2005 10:01:00  8014025           
   2 Рахманина Елена           Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма  МС    156 2000 10:02:00  8654867           
   3 Гаврилова Дарья           Санкт-Петербург      I      74 2001 10:03:00  8044587           
   4 Официал Валерия           ГБО ДО РА СШ №3 АБА  КМС   230 2003 10:04:00  8666319           
   5 Есипова Дарья             CRAFT-ОРИЕНТА        МС    385 2002 10:05:00  8646224           
   6 Савкина Екатерина         Белые ночи           МС    564 1994 10:06:00  8488545           
   7 Барабанова Алена          ДЮСШ по СО (Я)       КМС   115 2005 10:07:00                    
   8 Деева Анна                СШ 18 АТЛЕТ          КМС    20 2005 10:08:00  8372300           
   9 Шавкунова Екатерина       EKB-O-TEAM           КМС     2 2000 10:09:00  8502348           
  10 Волкова Александра        Томский политехниче  КМС   161 1993 10:10:00  8333393           
  11 Югова Виктория            Балт. Берег - Аврор  КМС   198 2005 10:11:00  8510670           
  12 Белякова Анастасия        Тамбовская обл.      МС    630 2004 10:12:00  8666222           
  13 Арамян Анна               Красноярск АЗВС      КМС   162 2005 10:13:00  8502280           
  14 Буракова Софья            ГБУ ДО СШ "Экран     КМС    66 2003 10:14:00  8060418           
  15 Зырянова Оксана           Красноярск АЗВС      МС    164 2001 10:15:00  8625667           
  16 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)       МС    122 2004 10:16:00                    
  17 Войтова Александра        СШ 18 АТЛЕТ          МС     19 1991 10:17:00  8275101           
  18 Сызоненко София           Балт. Берег - Аврор  КМС   195 2005 10:18:00  2131813           
  19 Григорьева Анастасия      Белгородская област  МС    114 1999 10:19:00  8111818           
  20 Деомидова Ксения          О-Фрязино            МС    305 2002 10:20:00  8518848           
  21 Захарова Ксения           БАЛАКЛАВА            КМС   175 2006 10:21:00                    
  22 Громыко Анастасия         МосКомпас            КМС    97 2006 10:22:00  8103049           
  23 Родина Ольга              Летучие Мыши         КМС   224 1987 10:23:00  8666308           
  24 Райкова Светлана          Балт. Берег - Аврор  МС    194 1986 10:24:00  8641368           
  25 Милованова Анастасия      ЦСКА Геленджик       КМС   370 1994 10:25:00  8193400           
  26 Пшестанчик Ирина          СШ Горелова Химки    КМС   312 1986 10:26:00  8140000           
  27 Соломатина Клара          Ориента-СКРУМ        I     199 2006 10:27:00  2147329           
  28 Дутова Диана              Чита                 МС    104 2003 10:28:00  8180203           
  29 Курова Анастасия          СШ 18 Юго-Запад      МС     61 2004 10:29:00  8261360           
  30 Овчинникова Полина        Красноярск АЗВС      КМС   165 2006 10:30:00  8005385           
  31 Мельникова Анна           О-Фрязино            КМС   309 2006 10:31:00  8030697           
  32 Кустова Мария             СШ 18 ОРИОН          МС    279 2005 10:32:00  8275259           
  33 Павлова Вероника          МГТУ им. Баумана     КМС   294 2006 10:33:00  8330690           
  34 Колтунова Полина          Балт. Берег - Аврор  КМС   185 2004 10:34:00  8177136           
  35 Зеленина Лидия            СШ 18 Паровоз        I      14 1994 10:35:00  8067727           
  36 Грибанова Татьяна         О-Фрязино            МС    304 1980 10:36:00  8658968           
  37 Автющенко Татьяна         БПЖ                  МС    314 1986 10:37:00  8044798           
  38 Макаренко Елизавета       SEVEN HILLS          КМС   383 2004 10:38:00  8275218           
  39 Тонковская Анастасия      СШОР №2NORD WEST     КМС    55 2005 10:39:00  8000876           
  40 Будникова Юлия            БОЦДЮТиЭ Ориентир    МС    101 2003 10:40:00  8372285           
  41 Борисова Дарья            Белгородская област  МС    109 1995 10:41:00  8061252           
  42 Дойникова Екатерина       Балт. Берег - Аврор  КМС   182 2006 10:42:00  8110909           
  43 Кононова Дарья            СШ№10 А&К            КМС   286 2006 10:43:00  8269165           
  44 Морозова Полина           СШОР №2NORD WEST     КМС    52 2005 10:44:00  8719100           
  45 Бесхмельнова Ксения       Дзержинск            МС    621 2004 10:45:00  8071008           
  46 Гладилкина Олеся          Владимирская област  МС    123 2004 10:46:00  8020342           
  47 Зелина Елизавета          СШОР №2NORD WEST     КМС    51 2006 10:47:00  8136939           
  48 Рыжикова Руслана          БАЛАКЛАВА            МС    177 2006 10:48:00                    
  49 Евдокимова София          СШОР №2NORD WEST     КМС    50 2005 10:49:00  8060105           
  50 Силютина Маргарита        СШ№10 А&К            МС    289 2000 10:50:00  8269167           
  51 Бараева Елизавета         Балт. Берег - Аврор  МС    179 2004 10:51:00  8654780           
  52 Рябкина Татьяна           ЦСП Новгородской об  ЗМС   321 1980 10:52:00  8275103           
  53 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ Азимут      КМС   200 2006 10:53:00  8517251           
  54 Агафонова Екатерина       Skate                МС    174 2003 10:54:00  8477770           
  55 Никитина Ярослава         МГТУ им. Баумана     КМС   293 2006 10:55:00  8333312           
  56 Большева Анна             ДЮСШ по СО (Я)       МС    116 2005 10:56:00                    
  57 Репенко Диана             Москомпас-Ориента М  МС     94 2001 10:57:00  8062602           

Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М35 М45 М55 М65 МВ OPEN 14 OPEN 16 OPEN РСД


М14     1,8 км 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щучкин Михаил             ЦСКА Геленджик       II    381 2012 10:38:00  8520455           
   2 Беланов Максим            МБУ ДО СШ 6 Анапа    Iю    324 2011 10:39:00  1413234           
   3 Акинцев Архип             МБУ ДО СШ № 5 ИКАР   III   438 2011 10:40:00  1223401           
   4 Дядечкин Александр        Балт. Берег - Аврор  I     183 2011 10:41:00  1410079           
   5 Чиков Тимур               СПКУ                 II    558 2011 10:42:00  1501634           
   6 Божок Илья                Пятигорск Меридиан   Iю    506 2012 10:43:00                    
   7 Березин Андрей            СШОР №3              III   298 2012 10:44:00  8136811           
   8 Малышев Егор              Lamp Team            I      91 2012 10:45:00  8412121           
   9 Бобров Степан             ДЮСШ 1, Курск        I       4 2011 10:46:00  8102018           
  10 Абдувалиев Нурислам       КПКУ СК «Лидер»      I     590 2012 10:47:00  7772062           
  11 Юдин Александр            PRIZMA TEAM 63. RU   Iю     40 2011 10:48:00  1501962           
  12 Шептырёв Даниил           МБУ ДО СШ№5 Южный в  III   499 2012 10:49:00  1201810           
  13 Меркулов Андрей           СШ 18 ИМПУЛЬС        III   350 2011 10:50:00  4408794           
  14 Сохарев Роман             ЦСКА Геленджик       Iю    373 2011 10:51:00  1405094           
  15 Лила Даниил               АДЕККК               Iю    418 2012 10:52:00                    
  16 Шептырёв Даян             МБУ ДО СШ№5 Южный в  III   500 2012 10:53:00  1201811           
  17 Кривцов Максим            СШ 18 ИМПУЛЬС        I     364 2012 10:54:00  8044847           
  18 Пронин Леонид             Волгоградская обл.   II    153 2012 10:55:00  2040999           
  19 Дудник Владимир           БОЦДЮТиЭ Ирбис       Iю    265 2012 10:56:00  2301531           
  20 Агеев Даниил              Республика Адыгея    I     569 2012 10:57:00  1391059           
  21 Дубатов Тимур             БОЦДЮТиЭ Ирбис       I     264 2012 10:58:00  8275127           
  22 Дворцов Ярослав           ГБУ ДО СШ "Экран     I      67 2011 10:59:00  8136919           
  23 Литвинов Глеб             КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК  III   432 2012 11:00:00                    
  24 Нагибович Дмитрий         ГБУ ДО СШ "Экран     I      70 2011 11:01:00  8427241           
  25 Дудченко Кирилл           СШ 18 ОРИОН          I     275 2012 11:02:00  8512768           
  26 Ижбудьдин Константин      АДЕККК               Iю    417 2011 11:03:00                    
  27 Фаримов Арсений           ЦСКА Геленджик       II    377 2012 11:04:00  1405049           
  28 Манкевич Павел            МБУ ДО СШ№5 Южный в  I     485 2011 11:05:00  1201879           
  29 Борзов Илья               PRIZMA TEAM 63. RU   I      34 2011 11:06:00  8526001           
  30 Суворов Андрей            ЦСКА Геленджик       Iю    374 2012 11:07:00  2024935           
  31 Ермилин Максим            МБУ ДО СШ№5 Южный в  II    479 2011 11:08:00  1811148           
  32 Кисточкин Егор            СПКУ                 I     552 2011 11:09:00  1501635           
  33 Груколенко Ярослав        МБУ ДО СШ № 5 ИКАР   III   443 2012 11:10:00  1223389           
  34 Новиков Дмитрий           ДЮСШ по СО           III   219 2011 11:11:00  8502313           
  35 Сенюгин Степан            МБУ ДО СШ № 5 ИКАР   III   456 2011 11:12:00  8666291           
  36 Хованский Василий         СШ 18 ОРИОН          I     283 2012 11:13:00  8003007           
  37 Мартыненко Глеб           МБУ ДО СШ № 5 ИКАР   III   451 2011 11:14:00  8666316           
  38 Ревуцкий Григорий         С. Ш. Железноводск   Iю    548 2012 11:15:00                    
  39 Саначёв Данил             Республика Адыгея    I     568 2011 11:16:00                    
  40 Колечкин Фёдор            С. Ш. Железноводск   I     539 2011 11:17:00  8234309           
  41 Савельев Владимир         СШ 18 Юго-Запад      I      64 2011 11:18:00  8136904           
  42 Милованов Тимофей         Пенза Кентавр  Стро  I     575 2011 11:19:00  8516297           
  43 Медведев Роман            Брянск ЦДиЮТиЭ       Iю    328 2012 11:20:00  2301545           
  44 Евсейченко Родион         СПКУ                 III   551 2012 11:21:00  1501636           
  45 Сломинский Алексей        Самарская область    II    148 2011 11:22:00  8510746           
  46 Науменко Глеб             КПКУ СК «Лидер»      II    593 2011 11:23:00  1831978           
  47 Мокшанцев Федор           Пенза Кентавр  Стро  I     576 2011 11:24:00  8013785           
  48 Агеев Ярослав             Республика Адыгея    I     565 2012 11:25:00  7200081           
  49 Савельев Денис            Пенза Кентавр  Стро  II    583 2011 11:26:00  8516290           
  50 Дышлер Максим             Волгоградская обл.   II    392 2012 11:27:00  1001512           
  51 Терлецкий Дмитрий         Балт. Берег - Аврор  II    196 2011 11:28:00  1410106           
  52 Жердев Тимур              МБУ ДО СШ№5 Высота   I     464 2011 11:29:00  1501921           
  53 Москов Дмитрий            ГБУ ДО СШ "Экран     I      69 2011 11:30:00  8666320           
  54 Лукичев Алексей           Балт. Берег - Аврор  III   190 2011 11:31:00  1410102           

Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М35 М45 М55 М65 МВ OPEN 14 OPEN 16 OPEN РСД


М16     2,4 км 15 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Перевозный Иван           Триумф Новороссийк   I     300 2009 10:01:00  4649453           
   2 Пашнин Никита             Волгоградская обл.   I     150 2009 10:02:00  1633990           
   3 Чистяков Федор            Балт. Берег - Аврор  I     197 2010 10:03:00  2000641           
   4 Малышев Дмитрий           ЮЗАО-Теам            I      93 2009 10:04:00  8117929           
   5 Линник Антон              О-Фрязино            I     307 2009 10:05:00  8527486           
   6 Саяпин Артём              Пенза Кентавр  Стро  I     582 2010 10:06:00  8013798           
   7 Белов Тимур               МБУ ДО СШ 6 Анапа    III   323 2009 10:07:00  4408797           
   8 Хованский Владимир        СШ 18 ОРИОН          КМС   284 2009 10:08:00  8117993           
   9 Теперев Павел             МАУ ВЦФКС Кузьмолов  I     585 2009 10:09:00  8021411           
  10 Смыков Иван               Брянск ЦДиЮТиЭ       I     327 2010 10:10:00  8513493           
  11 Кудимов Владимир          КПКУ СК «Лидер»      II    592 2009 10:11:00  1420373           
  12 Крамарев Илья             СШ 18 Паровоз        III    15 2010 10:12:00  4408571           
  13 Солдатенков Даниил        МБУ ДО СШ№5 Южный в  II    490 2009 10:13:00  1502464           
  14 Ковязин Александр         МБУ ДО СШ № 5 ИКАР   I     448 2010 10:14:00  8666305           
  15 Муратов Вячеслав          ДЮСШ по СО           I     218 2009 10:15:00  8502322           
  16 Куликов Егор              СШ 18 Берёзовая рощ  I     619 2009 10:16:00  8061254           
  17 Ляхин Андрей              Балт. Берег - Аврор  I     191 2010 10:17:00  1410054           
  18 Береснев Александр        Пятигорск Меридиан   III   505 2010 10:18:00                    
  19 Цымбалов Герман           СПКУ                 III   557 2009 10:19:00  1501624           
  20 Лучкин Тимофей            ВЕСНА                I     256 2010 10:20:00  8027862           
  21 Ханмагомедов Сейдали      АДЕККК               III   419 2010 10:21:00                    
  22 Корсаков Федор            Верный Азимут СШОР№  I     338 2010 10:22:00  8516518           
  23 Бабий Иван                АДЕККК               III   415 2010 10:23:00                    
  24 Ульянов Александр         ВЕСНА                I     258 2010 10:24:00  8487779           
  25 Митин Василий             Волгоградская обл.   II    395 2010 10:25:00  2062628           
  26 Долгов Андрей             30_Астраханская обл  III   614 2009 10:26:00                    
  27 Пучковский Сергей         С. Ш. Железноводск   II    544 2010 10:27:00                    
  28 Лащёв Егор                СШ 18 ИМПУЛЬС        III   348 2010 10:28:00  2154166           
  29 Пьянников Никита          Чита                 I     108 2009 10:29:00  8090609           
  30 Смирнов Кирилл            ДЮСШ по СО           I     221 2010 10:30:00  8502316           
  31 Липчанский Михаил         Волгоградская обл.   I     394 2010 10:31:00  8666295           
  32 Корчагин Кирилл           СПКУ                 III   553 2009 10:32:00  1501626           
  33 Самохин Ярослав           Волгоградская обл.   I     397 2010 10:33:00  2011667           
  34 Державцев Артём           КСО "ДОН             II     82 2010 10:34:00  1450104           
  35 Караваев Никита           МАУ ДО ДЮСШ "Витязь  I     141 2010 10:35:00  8666313           
  36 Перепелицин Александр     Волгоградская обл.   I     391 2009 10:36:00  2008457           
  37 Ушаков Владислав          СПКУ                 I     556 2010 10:37:00  1501627           
  38 Попов Андрей              СШ 18 ИМПУЛЬС        I     353 2010 10:38:00  8418094           
  39 Ивахненко Кирилл          ГБО ДО РА СШ №3 АБА  I     226 2010 10:39:00  8666315           
  40 Королюк Андрей            Балт. Берег - Аврор  I     186 2010 10:40:00  1410098           
  41 Кутябин Роман             ГБО ДО РА СШ №3 АБА  I     228 2009 10:41:00  4408583           
  42 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63. RU   I      36 2009 10:42:00  1501961           
  43 Сурков Степан             САКСОР               I     133 2010 10:43:00  8427221           
  44 Чернявский Алексей        СШ 18 Паровоз        III    17 2010 10:44:00  4408688           
  45 Красильников Александр    Пенза Кентавр  Стро  I     577 2010 10:45:00  8275209           
  46 Синицских Иван            Самарская область    I     147 2009 10:46:00  8002619           
  47 Попов Родион              СШ 18 Паровоз        II     16 2009 10:47:00  8065556           
  48 Чурин Димитрий            Брянск ЦДиЮТиЭ       I     332 2010 10:48:00  8460294           
  49 Кирсанов Максим           КРЕПОСТЬ ГЕОРГИЕВСК  II    431 2010 10:49:00  2153354           
  50 Долгов Артём              30_Астраханская обл  III   615 2009 10:50:00                    
  51 Яценко Дмитрий            ГБО ДО РА СШ №3 АБА  I     237 2009 10:51:00  8666314           
  52 Кравцов Андрей            СПКУ                 III   554 2010 10:52:00  1501629           
  53 Морозов Вячеслав          МБУ ДО СШ№5 Южный в  II    488 2009 10:53:00  1201836           
  54 Задорожный Влад           С. Ш. Железноводск   III   537 2010 10:54:00                    
  55 Леонтьев Никита           СШ 18 ИМПУЛЬС        I     365 2010 10:55:00  8372090           
  56 Коноплев Леонид           СШ 18 Вильденберг    I      45 2009 10:56:00  8517289           
  57 Зязин Тимофей             Пенза Кентавр  Стро  КМС   579 2009 10:57:00  8013786           
  58 Рябкин Илья               Геленджик СШ Надежда I     318 2010 10:58:00  8013787           
  59 Ильин Владислав           МАУ ВЦФКС Кузьмолов  I     584 2010 10:59:00  8372258           
  60 Пуголь Илья               С. Ш. Железноводск   III   543 2010 11:00:00                    
  61 Оськин Роман              СШ 18 Вильденберг    I      46 2009 11:01:00  8067742           

Ж14 Ж16 Ж18 ЖЕНЩИНЫ М14 М16 М18 МУЖЧИНЫ Ж10 Ж12 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ М10 М12 М35 М45 М55 М65 МВ OPEN 14 OPEN 16 OPEN РСД


М18     2,8 км 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванилов Андрей           БОЦДЮТиЭ Ирбис       I     266 2008 10:59:00  8275126           
   2 Нанкин Вадим              МБУ ДО СШ№5 Южный в  I     489 2008 11:00:00  1201833           
   3 Агеев Семён               Республика Адыгея    КМС   566 2008 11:01:00  8372290           
   4 Мальчин Антоний           МБУ ДО СШ№5 Высота   I     469 2008 11:02:00  8513412           
   5 Федоров Артур             Белгородская област  КМС   112 2008 11:03:00  8219759           
   6 Никишин Макар             СШОР №3              КМС   296 2008 11:04:00  8171973           
   7 Щучкин Кирилл             ЦСКА Геленджик       КМС   380 2007 11:05:00  8520595           
   8 Ткачев Михаил             СПКУ                 II    555 2008 11:06:00  1501628           
   9 Зиновьев Артём            Самарская область    КМС   145 2007 11:07:00  8014983           
