ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по спортивному ориентированию
"ДОЛИНА РОЗ"
Краевые соревнования
Кросс-классика
3 февраля 2024 г.,г. Кисловодск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


OPEN-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Заборский Георгий         26_Пятигорск Меридиа        36 2009 11:30:00  4790141           
   2 Лащев Егор                36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, IIIю  901 2010 11:30:00  2154166           
   3 Корсюк Дмитрий            36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Iю    902 2010 11:30:00  1277572           
   4 Комличенко Олеся          31_СШ 'Турист' Ирбис III   903 1982 11:30:00  2301532           
   5 Гетманская Анна           31_СШ 'Турист' Ирбис IIIю  904 2010 11:30:00  2301530           
   6 Мокшина Анна              31_ЦДО Успех Ирбис   IIIю  905 2011 11:30:00  2301515           
   7 Беликова Евгения          31_ЦДО Успех Ирбис   IIIю  906 2011 11:30:00  2301533           
   8 Морозов Вячеслав          26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  907 2009 11:30:00  4649496           
   9 Киреев Дмитрий            63_Самарская обл           908 1983 11:30:00  1451821           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


OPEN-РсД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дзыбова Маргарита         26_Бештау Пятигорск        909 1991 11:30:00  4408588           
   2 Иванова Ксения            26_Беймис, Пятигорск       910 2014 11:30:00  4790185           
   3 Рябкин Ян                 23_Геленджик Надежда       911 2016 11:30:00   238340           
   4 Шутов Дмитрий             26_Азимут-Ставрополь       912 2016 11:30:00  9181085           
   5 Долин Егор                61_Новошахтинск ЦРТД       913 2015 11:30:00  2113848           
   6 Кучерявый Всеволод        61_Новошахтинск ЦРТД       914 2015 11:30:00  2140888           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Голоднова Варвара         26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  303 2014 11:01:00  4790105           
   2 Лазаренко Дарья           34_Волгоградская обл IIIю  304 2014 11:02:00  8013790           
   3 Божок София               26_Беймис, Пятигорск IIIю  305 2015 11:03:00  4653761           
   4 Евтушенко Ангелина        26_Бештау Пятигорск        301 2014 11:04:00  4408597           
   5 Рябкина Анна              23_Геленджик Надежда IIю   302 2014 11:05:00   870402           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артемьева Дарья           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    613 2012 11:18:00  2024696           
   2 Морозова Анастасия        34_Волгоградская обл II    609 2012 11:19:00  2090286           
   3 Плотникова Алина          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   612 2013 11:20:00  4649505           
   4 Зайчук Александра         26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIю   611 2013 11:21:00  4408681           
   5 Князева Злата             26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    607 2012 11:22:00  8130612           
   6 Лозовская Елизавета       ГБО ДО СШ№3 Абадзе   II    617 2012 11:23:00  8666301           
   7 Шульгина София            23_ЦСКА Геленджик, Г Iю    615 2012 11:24:00  4790227           
   8 Ястребова Светлана        34_Волгоградская обл II    614 2012 11:25:00  2008472           
   9 Гаврилина Алиса           26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    616 2012 11:26:00  1201807           
  10 Григорова Ева             31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  I     606 2012 11:27:00  8460297           
  11 Шутова Ксения             26_Азимут-Ставрополь III   604 2012 11:28:00  8481696           
  12 Петренко Татьяна          31_БОЦДЮТиЭ Ориентир I     605 2013 11:29:00  1007638           
  13 Ковыляева Дарья           31_ЦДО Успех Ирбис   IIIю  603 2012 11:30:00  8275119           
  14 Чернышова Зоя             26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  602 2012 11:31:00  1201812           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Заборская Дарья           26_Пятигорск Меридиа Iю    524 2010 11:21:00  1301247           
   2 Дурынина Варвара          63_Самарская обл     Iю    525 2010 11:22:00  8016523           
   3 Хабарова Анастасия        23_Сочи, лично       I     522 2010 11:23:00  1020747           
   4 Комличенко Мила           31_СШ 'Турист' Ирбис Iю    520 2011 11:24:00  8275123           
   5 Эм Алиса                  26_Пятигорск Меридиа III   526 2010 11:25:00  4408579           
   6 Трещева Ольга             34_Волгоградская обл I     521 2011 11:26:00  8372076           
   7 Жерлицына Амелия          36_Воронеж СШОР 18 П Iю    527 2011 11:27:00  1841264           
   8 Лисицына Алёна            37_Иваново           I     533 2010 11:28:00  1411547           
   9 Зулкарнеева Мирослава     26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   532 2011 11:29:00  2770916           
  10 Примчук Елизавета         26_Пятигорск Меридиа Iю    528 2011 11:30:00  4408826           
  11 Леонидова Злата           26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    531 2011 11:31:00  1201802           
  12 Корнеева Злата            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     534 2010 11:32:00  8275121           
  13 Гаврилина Юлия            26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     529 2011 11:33:00  1201810           
  14 Устинова Александра       31_СШ 'Турист' Ирбис I     514 2010 11:34:00  8275127           
  15 Базыльникова Анна         37_Иваново           III   517 2010 11:35:00  1420868           
  16 Мерзликина Ксения         31_БОЦДЮТиЭ Ориентир I     515 2010 11:36:00  1007639           
  17 Шарыгина Виктория         34_Волгоградская обл I     519 2011 11:37:00  2055864           
  18 Муромцева Алина           26_МБУ ДО СШ 5 'Высо I     516 2010 11:38:00  2219837           
  19 Кацимон Александра        92_BALAKLAVA, Севаст Iю    518 2010 11:39:00  8513132           
  20 Железникова Анастасия     63_Самарская обл     Iю    513 2010 11:40:00  8016527           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Полицковая Софья          63_Самарская обл     I     336 2009 11:01:00  8016530           
   2 Ковтун Елизавета          23_ЦСКА Геленджик, Г I     332 2009 11:02:00  8111643           
   3 Черепенина Анна           37_Иваново           III   333 2009 11:03:00  1412466           
   4 Нестерова Александра      36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, КМС   331 2008 11:04:00  8050664           
   5 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     329 2009 11:05:00  8275114           
   6 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I     330 2009 11:06:00  8013814           
   7 Лейченко Мария            24_АЗВС Красноярск,  I     334 2008 11:07:00  2154141           
   8 Мазурина Анастасия        26_Беймис, Пятигорск III   335 2008 11:08:00  4790279           
   9 Чиркова Мария             36_Воронеж СШОР 18 П III   328 2008 11:09:00  4408687           
  10 Евсюкова Алиса            31_СШ Турист Гостище I     337 2008 11:10:00  1841310           
  11 Арустамян Дарья           23_ЦСКА Геленджик, Г I     345 2008 11:11:00  1405094           
  12 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б II    342 2009 11:12:00  8275125           
  13 Сопина Алина              26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    343 2009 11:13:00  2131833           
  14 Иванова Полина            36_Воронеж СШОР 18 В I     338 2009 11:14:00  8418078           
  15 Мисливец Александра       31_СШ Турист Гостище I     339 2009 11:15:00  8027823           
  16 Быкова Анастасия          63_Самарская обл     I     344 2009 11:16:00  8016529           
  17 Денисова Валерия          26_Пятигорск Меридиа I     340 2009 11:17:00   254497           
  18 Анисимова Анастасия       62_СК АЗЪ, Рязань    I     341 2009 11:18:00  8666298           
  19 Ляховченко Дарья          61_Новошахтинск ЦРТД I     325 2008 11:19:00  8136825           
  20 Эсауленко Милена          31_БОЦДЮТиЭ Ориентир I     327 2008 11:20:00  8372285           
  21 Примчук Ульяна            26_Пятигорск Меридиа I     326 2008 11:21:00  8488554           
  22 Фисенко Таисия            78_Санкт-Петербург,  I     346 2008 11:22:00  1550551           
  23 Парчук Александра         71_СШ 'Юность' Жихар I     323 2008 11:23:00  8250508           
  24 Бударина Алиса            36_Воронеж СШОР 18 В I     324 2009 11:24:00  8013782           
  25 Бондаренко Полина         26_С.Ш.г.Железноводс I     388 2008 11:25:00  2303317           
  26 Скороходова Александра    26_Беймис, Пятигорск III   387 2008 11:26:00  4507756           
  27 Тыщенко Анастасия         31_БОЦДЮТиЭ Ориентир КМС   322 2008 11:27:00  8372280           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Предыбайло Виктория       26_ЦТЭК ГЕОРГИЕВСК,  III   313 2006 11:01:00  1633019           
   2 Юнусова София             26_МБУ ДО СШ №5 Южны КМС   316 2007 11:02:00  7001026           
   3 Зезина Алиса              37_Иваново           КМС   314 2007 11:03:00  8664473           
   4 Дятлова Диана             31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     315 2007 11:04:00  8275113           
   5 Кононова Дарья            57_Орловская обл     КМС   312 2006 11:05:00  8269165           
   6 Вильденберг Валерия       36_Воронеж СШОР 18 В КМС   317 2007 11:06:00  8660041           
   7 Корнетова Виктория        63_Самарская обл     КМС   318 2007 11:07:00  8016528           
   8 Захарова Ксения           92_BALAKLAVA, Севаст КМС   319 2006 11:08:00  8502375           
   9 Моисеева Ульяна           Саранск              КМС   320 2007 11:09:00  8372315           
  10 Овчинникова Полина        24_АЗВС Красноярск,  КМС   311 2006 11:10:00  8005385           
  11 Дойникова Екатерина       78_СДЮСШОР Балтийски КМС   309 2006 11:11:00  8110909           
  12 Рыжикова Руслана          92_BALAKLAVA, Севаст КМС   310 2006 11:12:00  8007541           
  13 Сырых Александра          26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     307 2006 11:13:00  1201811           
  14 Кузнецова Мария           62_СК АЗЪ, Рязань    I     308 2007 11:14:00  1841277           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Янткова Екатерина         23_Краснодар, лично        348 1980 11:36:00  4790204           
   2 Огер Вера                 23_Краснодар               350 1981 11:37:00  1831978           
   3 Бояренцева Анна           26_Пятигорск Меридиа III   349 1981 11:38:00  2106458           
   4 Хабарова Юлия             23_Сочи, лично       I     352 1984 11:39:00  1020681           
   5 Чегаева Юлия              26_Пятигорск Меридиа III   353 1986 11:40:00  4408757           
   6 Кравченко Вера            61_Альтернатива, Рос I     354 1980 11:41:00  1301270           
   7 Шавкун Елена              26_Пятигорск Меридиа       351 1986 11:42:00  4649416           
   8 Шутова Анастасия          26_Азимут-Ставрополь I     347 1985 11:43:00  8481715           
   9 Голубева Виктория         78_Санкт-Петербург,  КМС   355 1979 11:44:00  1779771           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рахманина Наталья         71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани I     366 1971 11:42:00  8652992           
   2 Беланова Екатерина        23_МБУ ДО СШ 6 Анапа I     363 1969 11:43:00  2131852           
   3 Аверьяскина Елена         26_Пятигорск Меридиа       365 1970 11:44:00  4653781           
   4 Кондратьева Татьяна       92_BALAKLAVA, Севаст       364 1977 11:45:00  8513152           
   5 Строненко Елена           26_Пятигорск Меридиа II    362 1976 11:46:00  2101460           
   6 Панченко Ольга            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       367 1974 11:47:00  1083366           
   7 Бузина Маринэль           61_Ростов-на-Дону, л I     371 1976 11:48:00  7210442           
   8 Заборская Татьяна         26_Пятигорск Меридиа II    369 1976 11:49:00  2069546           
   9 Богданова Людмила         31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     370 1973 11:50:00  8275112           
  10 Пронина Марина            63_Самарская обл           357 1970 11:51:00  8016522           
  11 Мисливец Ольга            31_СШ Турист Гостище       356 1983 11:52:00  4620116           
  12 Орлова Елена              78_Сакт-Петербург 'O II    360 1974 11:53:00  7000425           
  13 Фотеева Наталия           66_Ekb-O-Team, Екате       359 1975 11:54:00  8106000           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Яковлева Татьяна          26_Пятигорск Меридиа II    558 1965 11:55:00  2146672           
   2 Плющ Ирина                26_г. Лермонтов, Лер III   554 1968 11:56:00   895769           
   3 Новак Галина              26_Пятигорск Меридиа III   556 1963 11:57:00  4790113           
   4 Гостищева Светлана        31_СШ Турист Гостище I     555 1965 11:58:00  8516289           
   5 Пазюрич Татьяна           26_Железноводск, лич II    560 1962 11:59:00  1394924           
   6 Зольникова Ольга          72_КСО 'Ермак' Тюмен III   559 1963 12:00:00  8427244           
   7 Девятова Любовь           23_Девятова, Краснод       561 1960 12:01:00  1424223           
   8 Плющ Ирина                26_Пятигорск Меридиа II     44 1967 12:02:00  4649422           
   9 Колечкина Лариса          26_С.Ш.г.Железноводс II     17 1963 12:03:00  4408626           
  10 Зайцева Анжела            26_МБУ ДО СШ №5 Южны       552 1969 12:04:00  1427121           
  11 Шмайлова Елена            31_СШ 'Турист' Ирбис I     553 1968 12:05:00  8275129           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Маковкина Валентина       26_г. Лермонтов, Лер КМС   546 1952 11:36:00  1300614           
   2 Костина Наталия           23_КСО 'Черное Море' II    544 1954 11:37:00  8055974           
   3 Шевченко Taтьяна          78_Татьяна Шевченко,       548 1950 11:38:00  1301597           
   4 Григорьева Татьяна        23_СатКо Сочи, Сочи        547 1950 11:39:00  2301577           
   5 Казанцева Алина           53_Новгород-Казанцев       543 1952 11:40:00  1003277           
   6 Чудакова Ольга            50_ЛыткариноВасильев       542 1953 11:41:00  2024674           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хованская Мария           36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     564 1986 11:45:00  2131840           
   2 Брачёва Ольга             26_Бештау Пятигорск        565 1989 11:46:00  4408646           
   3 Баранова Анна             30_Астрахань         I     566 1984 11:47:00  1633017           
   4 Калинина Ирина            78_ARDF ORIENTEERING I     563 1992 11:48:00  8512916           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тонковская Анастасия      78_NORD WEST-СДЮШ ОР КМС   149 2005 11:26:00  8000876           
   2 Зеленина Лидия            36_Воронеж СШОР 18 П I     143 1994 11:27:00  8067727           
   3 Рахманина Елена           71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани МС    144 2000 11:28:00  8654867           
   4 Шмайлова Ольга            47_МАУ 'Всеволожский МС    140 2005 11:29:00  8660045           
   5 Колтунова Полина          78_СДЮСШОР Балтийски КМС   142 2004 11:30:00  8177136           
   6 Белякова Алина            37_Иваново           МС    139 2003 11:31:00  1417854           
   7 Балахонкина Елена         63_Самарская обл     МС    145 1977 11:32:00  8197788           
   8 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    146 2001 11:33:00  8062602           
   9 Силютина Маргарита        57_Орловская обл     КМС   147 2000 11:34:00  8269167           
  10 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне МС    148 2004 11:35:00  8261360           
  11 Меркулова Анна            57_Орловская обл     КМС   138 2003 11:36:00  8005386           
  12 Добрынина Мария           74_СШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   141 1995 11:37:00  8654808           
  13 Дансарунова Дарья         24_АЗВС Красноярск,  МС    137 1998 11:38:00  8662034           
  14 Морозова Полина           78_NORD WEST-СДЮШ ОР КМС   159 2005 11:39:00  8719100           
  15 Савкина Екатерина         47_Белые ночи _ Горб МС    152 1994 11:40:00  8488545           
  16 Макаренко Елизавета       67_SEVEN HILLS, Смол КМС   150 2004 11:41:00  8275218           
  17 Сызоненко София           78_СДЮСШОР Балтийски КМС   157 2005 11:42:00  2131813           
  18 Горбунова Софья           57_Орловская обл     КМС   155 2000 11:43:00  8275239           
  19 Гладилкина Олеся          33_ДЮСШ по СО (Я), В МС    156 2004 11:44:00  8661658           
  20 Горелова Елена            26_Пятигорск Меридиа МС    158 1995 11:45:00  8044796           
  21 Бойцова Мария             26_СПКУ г.Ставрополь МС    153 1996 11:46:00  9101984           
  22 Григорьева Анастасия      31_Белгород          МС    160 1999 11:47:00  8111818           
  23 Белякова Анастасия        68_Тамбов, Тамбов    МС    161 2004 11:48:00  8666222           
  24 Рябкина Татьяна           53_ЦСП Новгородской  МСМК  151 1980 11:49:00  8275103           
  25 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   162 2005 11:50:00  8275259           
  26 Дутова Диана              75_Забайкальский кр  МС    154 2003 11:51:00  8180203           
  27 Будникова Юлия            31_БОЦДЮТиЭ Ориентир МС    128 2003 11:52:00  8372270           
  28 Иргискина Екатерина       64_Саратовская обл   КМС   132 1998 11:53:00  8136823           
  29 Ермакова Татьяна          26_МБУ ДО СШ №5 Южны КМС   127 1999 11:54:00  8666317           
  30 Югова Виктория            78_СДЮСШОР Балтийски КМС   134 2005 11:55:00  8510670           
  31 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка МС    129 2004 11:56:00  8071008           
  32 Кочанникова Елизавета     77_МосКомпас, Москва КМС   130 2000 11:57:00  8275279           
  33 Мурзина Анастасия         78_СДЮСШОР Балтийски МС    123 1996 11:58:00  2024896           
  34 Соина Полина              62_СК АЗЪ, Рязань    КМС   124 2005 11:59:00  7210432           
  35 Плясовская Дарья          24_АЗВС Красноярск,  КМС   126 2002 12:00:00  8625667           
  36 Юдина Мария               78_31КП-Сестрорецк   КМС   133 2005 12:01:00  8014027           
  37 Сафронова Анна            71_СШ 'Юность' Жихар МС    125 2001 12:02:00  8656086           
  38 Залуцкая Людмила          24_АЗВС Красноярск,  МС    135 2003 12:03:00  8136935           
  39 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   136 2005 12:04:00  8661651           
  40 Зырянова Оксана           24_АЗВС Красноярск,  МС    131 2001 12:05:00  8372335           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Купро Роман               23_МБУ ДО СШ 6 Анапа IIIю  506 2015 11:06:00  4408824           
   2 Липатов Станислав         26_МБУ ДО СШ 5 'Высо IIю   504 2015 11:07:00  2301468           
   3 Питинов Захар             ГБО ДО СШ№3 Абадзе   IIю   505 2014 11:08:00  8666320           
   4 Черников Максим           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   507 2015 11:09:00  4649472           
   5 Горелов Роман             26_Пятигорск Меридиа       510 2015 11:10:00  1415591           
   6 Хрестин Тимофей           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  509 2014 11:11:00  6102250           
   7 Шишкин Михаил             36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, IIIю  508 2014 11:12:00  1777771           
   8 Артюхов Владимир          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   511 2014 11:13:00  4408636           
   9 Ненастин Роман            23_МБУ ДО СШ 6 Анапа IIIю  501 2014 11:14:00  4408648           
  10 Галеев Артур              26_Беймис, Пятигорск       512 2014 11:15:00  4408600           
  11 Лащев Григорий            36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, IIIю  502 2014 11:16:00  1406672           
  12 Мисливец Вячеслав         31_СШ Турист Гостище Iю    503 2014 11:17:00  4620257           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Черных Арсений            ГБО ДО СШ№3 Абадзе   III   420 2013 11:02:00  8666292           
   2 Хованский Василий         36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     419 2012 11:03:00  8067931           
   3 Полуночев Фёдор           ГБО ДО СШ№3 Абадзе   III   422 2013 11:04:00  8666309           
   4 Панченко Алексей          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    421 2013 11:05:00  1223403           
   5 Кленин Матвей             34_Волгоградская обл Iю    423 2013 11:06:00  1280777           
   6 Агеев Ярослав             ГБО ДО РА 'СШ № 3'   II    425 2012 11:07:00  1391059           
   7 Дёмин Богдан              26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста Iю    430 2013 11:08:00  1038046           
   8 Агеев Даниил              ГБО ДО РА 'СШ № 3'   III   428 2012 11:09:00  7200081           
   9 Киреев Максим             63_Самарская обл     Iю    427 2013 11:10:00  1451858           
  10 Дудник Владимир           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    432 2012 11:11:00  2024693           
  11 Кищенко Николай           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    431 2013 11:12:00  4649504           
  12 Евсейченко Родион         26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   426 2012 11:13:00  1038055           
  13 Попов Дмитрий             36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, II    412 2013 11:14:00  8418037           
  14 Дубатов Тимур             31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     416 2012 11:15:00  8275136           
  15 Полихов Илья              26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    415 2012 11:16:00  4649413           
  16 Фаримов Арсений           23_ЦСКА Геленджик, Г III   413 2012 11:17:00  4408712           
  17 Косарев Дмитрий           36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Iю    414 2013 11:18:00  8275134           
  18 Мерзликин Алексей         31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю    418 2013 11:19:00  1007640           
  19 Кривцов Максим            36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, I     417 2012 11:20:00  8044847           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гуреев Даниил             26_Беймис, Пятигорск IIIю  452 2011 11:32:00  4408721           
   2 Манкевич Павел            26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     451 2011 11:33:00  1201879           
   3 Леонтьев Никита           36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, I     450 2010 11:34:00  8372090           
   4 Чиков Тимур               26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста Iю    453 2011 11:35:00  1038063           
   5 Кутонов Роман             23_ЦСКА Геленджик, Г II    457 2010 11:36:00                    
   6 Капустин Никита           26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста Iю    445 2010 11:37:00  1038057           
   7 Осменко Марк              36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, II    449 2011 11:38:00  8513269           
   8 Беланов Максим            23_МБУ ДО СШ 6 Анапа Iю    455 2011 11:39:00  1413234           
   9 Жердев Тимур              26_МБУ ДО СШ 5 'Высо Iю    456 2011 11:40:00  2099438           
  10 Канкулов Алим             26_Беймис, Пятигорск III   447 2010 11:41:00  4790203           
  11 Рябкин Илья               23_Геленджик Надежда I     454 2010 11:42:00  8013787           
  12 Пучковский Сергей         26_С.Ш.г.Железноводс IIю   467 2010 11:43:00  4408827           
  13 Аванесян Сурен            26_Беймис, Пятигорск Iю    463 2010 11:44:00  4408823           
  14 Самохин Ярослав           34_Волгоградская обл II    466 2010 11:45:00  2080398           
  15 Кривцов Никита            92_BALAKLAVA, Севаст I     459 2011 11:46:00  8513154           
  16 Ермилин Максим            26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    465 2011 11:47:00  1811148           
  17 Стуканов Владислав        26_Пятигорск Меридиа III   469 2010 11:48:00  4408707           
  18 Попов Андрей              36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, I     461 2010 11:49:00  8418094           
  19 Шмайлов Сергей            31_СШ 'Турист' Ирбис I     460 2010 11:50:00  8275128           
  20 Сорокин Арсений           37_Иваново           Iю    462 2010 11:51:00  1423768           
  21 Колечкин Фёдор            26_С.Ш.г.Железноводс I     464 2011 11:52:00  1500055           
  22 Сахарнов Алексей          63_Самарская обл     I     458 2010 11:53:00  8016526           
  23 Песковой Даниил           26_Беймис, Пятигорск IIю   468 2011 11:54:00  4790144           
  24 Сидоров Тимофей           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б III   444 2011 11:55:00  2088088           
  25 Карпов Динасий            26_'Импульс' СДДТ, С Iю    438 2010 11:56:00  4408577           
  26 Полегенький Лука          23_ЦСКА Геленджик, Г III   437 2011 11:57:00  7202497           
  27 Кисточкин Егор            26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста Iю    434 2011 11:58:00  1038038           
