ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
по спортивному ориентированию
"ДОЛИНА РОЗ"
Краевые соревнования
Кросс-лонг
4 февраля 2024 г.,г. Кисловодск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


OPEN-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Заборский Георгий         26_Пятигорск Меридиа        36 2009 11:30:00  4790141           
   2 Лащев Егор                36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, IIIю  901 2010 11:30:00  2154166           
   3 Корсюк Дмитрий            36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Iю    902 2010 11:30:00  1277572           
   4 Комличенко Олеся          31_СШ 'Турист' Ирбис III   903 1982 11:30:00  2301532           
   5 Гетманская Анна           31_СШ 'Турист' Ирбис IIIю  904 2010 11:30:00  2301530           
   6 Мокшина Анна              31_ЦДО Успех Ирбис   IIIю  905 2011 11:30:00  2301515           
   7 Беликова Евгения          31_ЦДО Успех Ирбис   IIIю  906 2011 11:30:00  2301533           
   8 Морозов Вячеслав          26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  907 2009 11:30:00  4649496           
   9 Киреев Дмитрий            63_Самарская обл           908 1983 11:30:00  1451821           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


OPEN-РсД

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дзыбова Маргарита         26_Бештау Пятигорск        909 1991 11:30:00  4408588           
   2 Иванова Ксения            26_Беймис, Пятигорск       910 2014 11:30:00  4790185           
   3 Рябкин Ян                 23_Геленджик Надежда       911 2016 11:30:00   238340           
   4 Шутов Дмитрий             26_Азимут-Ставрополь       912 2016 11:30:00  9181085           
   5 Долин Егор                61_Новошахтинск ЦРТД       913 2015 11:30:00  2113848           
   6 Кучерявый Всеволод        61_Новошахтинск ЦРТД       914 2015 11:30:00  2140888           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Божок София               26_Беймис, Пятигорск IIIю  305 2015 11:04:00  4653761           
   2 Рябкина Анна              23_Геленджик Надежда IIю   302 2014 11:05:00   870402           
   3 Евтушенко Ангелина        26_Бештау Пятигорск        301 2014 11:06:00  4408597           
   4 Голоднова Варвара         26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  303 2014 11:07:00  4790105           
   5 Лазаренко Дарья           34_Волгоградская обл IIIю  304 2014 11:08:00  8013790           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шульгина София            23_ЦСКА Геленджик, Г Iю    615 2012 11:20:00  4790227           
   2 Ястребова Светлана        34_Волгоградская обл II    614 2012 11:21:00  2008472           
   3 Лозовская Елизавета       ГБО ДО СШ№3 Абадзе   II    617 2012 11:22:00  8666301           
   4 Гаврилина Алиса           26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    616 2012 11:23:00  1201807           
   5 Петренко Татьяна          31_БОЦДЮТиЭ Ориентир I     605 2013 11:24:00  1007638           
   6 Шутова Ксения             26_Азимут-Ставрополь III   604 2012 11:25:00  8481696           
   7 Григорова Ева             31_МБУ ДО СШОР ЯГО,  I     606 2012 11:26:00  8460297           
   8 Ковыляева Дарья           31_ЦДО Успех Ирбис   IIIю  603 2012 11:27:00  8275119           
   9 Чернышова Зоя             26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIIю  602 2012 11:28:00  1201812           
  10 Артемьева Дарья           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    613 2012 11:29:00  2024696           
  11 Зайчук Александра         26_МБУ ДО СШ №5 Южны IIю   611 2013 11:30:00  4408681           
  12 Князева Злата             26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    607 2012 11:31:00  8130612           
  13 Морозова Анастасия        34_Волгоградская обл II    609 2012 11:32:00  2090286           
  14 Плотникова Алина          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   612 2013 11:33:00  4649505           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Примчук Елизавета         26_Пятигорск Меридиа Iю    528 2011 11:25:00  4408826           
   2 Лисицына Алёна            37_Иваново           I     533 2010 11:27:00  1411547           
   3 Гаврилина Юлия            26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     529 2011 11:29:00  1201810           
   4 Зулкарнеева Мирослава     26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   532 2011 11:31:00  2770916           
   5 Корнеева Злата            31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     534 2010 11:33:00  8275121           
   6 Леонидова Злата           26_МБУ ДО СШ №5 Южны Iю    531 2011 11:35:00  1201802           
   7 Базыльникова Анна         37_Иваново           III   517 2010 11:37:00  1420868           
   8 Шарыгина Виктория         34_Волгоградская обл I     519 2011 11:39:00  2055864           
   9 Кацимон Александра        92_BALAKLAVA, Севаст Iю    518 2010 11:41:00  8513132           
  10 Железникова Анастасия     63_Самарская обл     Iю    513 2010 11:43:00  8016527           
  11 Муромцева Алина           26_МБУ ДО СШ 5 'Высо I     516 2010 11:45:00  2219837           
  12 Устинова Александра       31_СШ 'Турист' Ирбис I     514 2010 11:47:00  8275127           
  13 Мерзликина Ксения         31_БОЦДЮТиЭ Ориентир I     515 2010 11:49:00  1007639           
  14 Трещева Ольга             34_Волгоградская обл I     521 2011 11:51:00  8372076           
  15 Эм Алиса                  26_Пятигорск Меридиа III   526 2010 11:53:00  4408579           
  16 Дурынина Варвара          63_Самарская обл     Iю    525 2010 11:55:00  8016523           
  17 Заборская Дарья           26_Пятигорск Меридиа Iю    524 2010 11:57:00  1301247           
  18 Жерлицына Амелия          36_Воронеж СШОР 18 П Iю    527 2011 11:59:00  1841264           
  19 Комличенко Мила           31_СШ 'Турист' Ирбис Iю    520 2011 12:01:00  8275123           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Денисова Валерия          26_Пятигорск Меридиа I     340 2009 11:19:00   254497           
   2 Евсюкова Алиса            31_СШ Турист Гостище I     337 2008 11:21:00  1841310           
   3 Иванова Полина            36_Воронеж СШОР 18 В I     338 2009 11:23:00  8418078           
   4 Мисливец Александра       31_СШ Турист Гостище I     339 2009 11:25:00  8027823           
   5 Арустамян Дарья           23_ЦСКА Геленджик, Г I     345 2008 11:27:00  1405094           
   6 Сопина Алина              26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    343 2009 11:29:00  2131833           
   7 Гвоздева Анастасия        31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б II    342 2009 11:31:00  8275125           
   8 Быкова Анастасия          63_Самарская обл     I     344 2009 11:33:00  8016529           
   9 Анисимова Анастасия       62_СК АЗЪ, Рязань    I     341 2009 11:35:00  8666298           
  10 Бондаренко Полина         26_С.Ш.г.Железноводс I     388 2008 11:37:00  2303317           
  11 Ляховченко Дарья          61_Новошахтинск ЦРТД I     325 2008 11:39:00  8136825           
  12 Бударина Алиса            36_Воронеж СШОР 18 В I     324 2009 11:41:00  8013782           
  13 Примчук Ульяна            26_Пятигорск Меридиа I     326 2008 11:43:00  8488554           
  14 Парчук Александра         71_СШ 'Юность' Жихар I     323 2008 11:45:00  8250508           
  15 Тыщенко Анастасия         31_БОЦДЮТиЭ Ориентир КМС   322 2008 11:47:00  8372280           
  16 Скороходова Александра    26_Беймис, Пятигорск III   387 2008 11:49:00  4507756           
  17 Эсауленко Милена          31_БОЦДЮТиЭ Ориентир I     327 2008 11:51:00  8372285           
  18 Фисенко Таисия            78_Санкт-Петербург,  I     346 2008 11:53:00  1550551           
  19 Черепенина Анна           37_Иваново           III   333 2009 11:55:00  1412466           
  20 Мазурина Анастасия        26_Беймис, Пятигорск III   335 2008 11:57:00  4790279           
  21 Ковтун Елизавета          23_ЦСКА Геленджик, Г I     332 2009 11:59:00  8111643           
  22 Лейченко Мария            24_АЗВС Красноярск,  I     334 2008 12:01:00  2154141           
  23 Нестерова Александра      36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, КМС   331 2008 12:03:00  8050664           
  24 Полицковая Софья          63_Самарская обл     I     336 2009 12:05:00  8016530           
  25 Чиркова Мария             36_Воронеж СШОР 18 П III   328 2008 12:07:00  4408687           
  26 Шишова Дарья              36_Воронеж СШОР 18 В I     330 2009 12:09:00  8013814           
  27 Верзун Мария              31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     329 2009 12:11:00  8275114           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Захарова Ксения           92_BALAKLAVA, Севаст КМС   319 2006 11:01:00  8502375           
   2 Овчинникова Полина        24_АЗВС Красноярск,  КМС   311 2006 11:03:00  8005385           
   3 Корнетова Виктория        63_Самарская обл     КМС   318 2007 11:05:00  8016528           
   4 Вильденберг Валерия       36_Воронеж СШОР 18 В КМС   317 2007 11:07:00  8660041           
   5 Рыжикова Руслана          92_BALAKLAVA, Севаст КМС   310 2006 11:09:00  8007541           
   6 Кузнецова Мария           62_СК АЗЪ, Рязань    I     308 2007 11:11:00  1841277           
   7 Сырых Александра          26_МБУ ДО СШ №5 Южны I     307 2006 11:13:00  1201811           
   8 Дойникова Екатерина       78_СДЮСШОР Балтийски КМС   309 2006 11:15:00  8110909           
   9 Зезина Алиса              37_Иваново           КМС   314 2007 11:17:00  8664473           
  10 Кононова Дарья            57_Орловская обл     КМС   312 2006 11:19:00  8269165           
  11 Дятлова Диана             31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     315 2007 11:21:00  8275113           
  12 Юнусова София             26_МБУ ДО СШ №5 Южны КМС   316 2007 11:23:00  7001026           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кравченко Вера            61_Альтернатива, Рос I     354 1980 12:03:00  1301270           
   2 Чегаева Юлия              26_Пятигорск Меридиа III   353 1986 12:05:00  4408757           
   3 Ермилина Юлия             26_МБУ ДО СШ №5 Южны       276 1984 12:07:00  4408750           
   4 Шавкун Елена              26_Пятигорск Меридиа       351 1986 12:09:00  4649416           
   5 Шутова Анастасия          26_Азимут-Ставрополь I     347 1985 12:11:00  8481715           
   6 Голубева Виктория         78_Санкт-Петербург,  КМС   355 1979 12:13:00  1779771           
   7 Манкевич Анна             26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    282 1986 12:15:00  4408675           
   8 Янткова Екатерина         23_Краснодар, лично        348 1980 12:17:00  4408672           
   9 Бояренцева Анна           26_Пятигорск Меридиа III   349 1981 12:19:00  2106458           
  10 Чернышова Юлия            26_МБУ ДО СШ №5 Южны       295 1984 12:21:00  6102183           
  11 Огер Вера                 23_Краснодар               350 1981 12:23:00  1831978           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Богданова Людмила         31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     370 1973 11:24:00  8275112           
   2 Орлова Елена              78_Сакт-Петербург 'O II    360 1974 11:26:00  7000425           
   3 Заборская Татьяна         26_Пятигорск Меридиа II    369 1976 11:28:00  2069546           
   4 Бузина Маринэль           61_Ростов-на-Дону, л I     371 1976 11:30:00  7210442           
   5 Кашицина Екатерина        66_Ekb-O-Team, Екате       368 1976 11:32:00  1413235           
   6 Мисливец Ольга            31_СШ Турист Гостище       356 1983 11:34:00  4620116           
   7 Шавкунова Елизавета       66_МБУ СШ 'Родонит', I     358 2007 11:36:00  8455584 в/к       
   8 Панченко Ольга            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА       367 1974 11:38:00  1083366           
   9 Фотеева Наталия           66_Ekb-O-Team, Екате       359 1975 11:40:00  8106000           
  10 Аверьяскина Елена         26_Пятигорск Меридиа       365 1970 11:42:00  4653781           
  11 Кондратьева Татьяна       92_BALAKLAVA, Севаст       364 1977 11:44:00  8513152           
  12 Рахманина Наталья         71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани I     366 1971 11:46:00  8652992           
  13 Строненко Елена           26_Пятигорск Меридиа II    362 1976 11:48:00  2101460           
  14 Беланова Екатерина        23_МБУ ДО СШ 6 Анапа I     363 1969 11:50:00  2131852           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Девятова Любовь           23_Девятова, Краснод       561 1960 11:02:00  1424223           
   2 Плющ Ирина                26_Пятигорск Меридиа II     44 1967 11:04:00  4649422           
   3 Пазюрич Татьяна           26_Железноводск, лич II    560 1962 11:06:00  1394924           
   4 Зольникова Ольга          72_КСО 'Ермак' Тюмен III   559 1963 11:08:00  8427244           
   5 Шмайлова Елена            31_СШ 'Турист' Ирбис I     553 1968 11:10:00  8275129           
   6 Колечкина Лариса          26_С.Ш.г.Железноводс II     17 1963 11:12:00  4408626           
   7 Зайцева Анжела            26_МБУ ДО СШ №5 Южны       552 1969 11:14:00  1427121           
   8 Плющ Ирина                26_г. Лермонтов, Лер III   554 1968 11:16:00   895769           
   9 Новак Галина              26_Пятигорск Меридиа III   556 1963 11:18:00  4790113           
  10 Гостищева Светлана        31_СШ Турист Гостище I     555 1965 11:20:00  8516289           
  11 Яковлева Татьяна          26_Пятигорск Меридиа II    558 1965 11:22:00  2146672           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Григорьева Татьяна        23_СатКо Сочи, Сочи        547 1950 11:03:00  2301577           
   2 Шевченко Taтьяна          78_Татьяна Шевченко,       548 1950 11:05:00  1301597           
   3 Казанцева Алина           53_Новгород-Казанцев       543 1952 11:07:00  1003277           
   4 Чудакова Ольга            50_ЛыткариноВасильев       542 1953 11:09:00  2024674           
   5 Маковкина Валентина       26_г. Лермонтов, Лер КМС   546 1952 11:11:00  1300614           
   6 Костина Наталия           23_КСО 'Черное Море' II    544 1954 11:13:00  8055974           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


ЖВ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Брачёва Ольга             26_Бештау Пятигорск        565 1989 12:19:00  4408646           
   2 Калинина Ирина            78_ARDF ORIENTEERING I     563 1992 12:21:00  8512916           
   3 Баранова Анна             30_Астрахань         I     566 1984 12:23:00  1633017           
   4 Хованская Мария           36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     564 1986 12:25:00  2131840           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дутова Диана              75_Забайкальский кр  МС    154 2003 11:40:00  8180203           
   2 Рябкина Татьяна           53_ЦСП Новгородской  МСМК  151 1980 11:42:00  8275103           
   3 Морозова Полина           78_NORD WEST-СДЮШ ОР КМС   159 2005 11:44:00  8719100           
   4 Сызоненко София           78_СДЮСШОР Балтийски КМС   157 2005 11:46:00  2131813           
   5 Зеленина Лидия            36_Воронеж СШОР 18 П I     143 1994 11:48:00  8067727           
   6 Белякова Алина            37_Иваново           МС    139 2003 11:50:00  1417854           
   7 Горелова Елена            26_Пятигорск Меридиа МС    158 1995 11:52:00  8044796           
   8 Горбунова Софья           57_Орловская обл     КМС   155 2000 11:54:00  8275239           
   9 Бойцова Мария             26_СПКУ г.Ставрополь МС    153 1996 11:56:00  9101984           
  10 Кустова Мария             36_СШОР 18 ОРИОН, Во КМС   162 2005 11:58:00  8275259           
  11 Макаренко Елизавета       67_SEVEN HILLS, Смол КМС   150 2004 12:00:00  8275218           
  12 Добрынина Мария           74_СШ ЧТЗ Гайденко,  КМС   141 1995 12:02:00  8654808           
  13 Гладилкина Олеся          33_ДЮСШ по СО (Я), В МС    156 2004 12:04:00  8661658           
  14 Будникова Юлия            31_БОЦДЮТиЭ Ориентир МС    128 2003 12:06:00  8372270           
  15 Мурзина Анастасия         78_СДЮСШОР Балтийски МС    123 1996 12:08:00  2024896           
  16 Бесхмельнова Ксения       52_магнитная стрелка МС    129 2004 12:10:00  8071008           
  17 Курова Анастасия          36_Юго-Запад, Вороне МС    148 2004 12:12:00  8261360           
  18 Соина Полина              62_СК АЗЪ, Рязань    КМС   124 2005 12:14:00  7210432           
  19 Сафронова Анна            71_СШ 'Юность' Жихар МС    125 2001 12:16:00  8656086           
  20 Югова Виктория            78_СДЮСШОР Балтийски КМС   134 2005 12:18:00  8510670           
  21 Плясовская Дарья          24_АЗВС Красноярск,  КМС   126 2002 12:20:00  8625667           
  22 Большева Анна             33_ДЮСШ по СО (Я), В КМС   136 2005 12:22:00  8661651           
  23 Залуцкая Людмила          24_АЗВС Красноярск,  МС    135 2003 12:24:00  8136935           
  24 Юдина Мария               78_31КП-Сестрорецк   КМС   133 2005 12:26:00  8014027           
  25 Ермакова Татьяна          26_МБУ ДО СШ №5 Южны КМС   127 1999 12:28:00  8666317           
  26 Кочанникова Елизавета     77_МосКомпас, Москва КМС   130 2000 12:30:00  8275279           
  27 Иргискина Екатерина       64_Саратовская обл   КМС   132 1998 12:32:00  8136823           
  28 Репенко Диана             77_Москомпас-Ориента МС    146 2001 12:34:00  8062602           
  29 Савкина Екатерина         47_Белые ночи _ Горб МС    152 1994 12:36:00  8488545           
  30 Белякова Анастасия        68_Тамбов, Тамбов    МС    161 2004 12:38:00  8666222           
  31 Дансарунова Дарья         24_АЗВС Красноярск,  МС    137 1998 12:40:00  8662034           
  32 Рахманина Елена           71_ЦДЮТ и ПВ Рахмани МС    144 2000 12:42:00  8654867           
  33 Тонковская Анастасия      78_NORD WEST-СДЮШ ОР КМС   149 2005 12:44:00  8000876           
  34 Балахонкина Елена         63_Самарская обл     МС    145 1977 12:46:00  8197788           
  35 Силютина Маргарита        57_Орловская обл     КМС   147 2000 12:48:00  8269167           
  36 Колтунова Полина          78_СДЮСШОР Балтийски КМС   142 2004 12:50:00  8177136           
  37 Григорьева Анастасия      31_Белгород          МС    160 1999 12:52:00  8111818           
  38 Меркулова Анна            57_Орловская обл     КМС   138 2003 12:54:00  8005386           
  39 Шмайлова Ольга            47_МАУ 'Всеволожский МС    140 2005 12:56:00  8660045           
  40 Зырянова Оксана           24_АЗВС Красноярск,  МС    131 2001 12:58:00  8372335           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Артюхов Владимир          26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   511 2014 11:09:00  4408636           
   2 Шишкин Михаил             36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, IIIю  508 2014 11:10:00  1777771           
   3 Хрестин Тимофей           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIIю  509 2014 11:11:00  6102250           
   4 Горелов Роман             26_Пятигорск Меридиа       510 2015 11:12:00  1415591           
   5 Мисливец Вячеслав         31_СШ Турист Гостище Iю    503 2014 11:13:00  4620257           
   6 Лащев Григорий            36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, IIIю  502 2014 11:14:00  1406672           
   7 Ненастин Роман            23_МБУ ДО СШ 6 Анапа IIIю  501 2014 11:15:00  4408648           
   8 Липатов Станислав         26_МБУ ДО СШ 5 'Высо IIю   504 2015 11:16:00  2301468           
   9 Черников Максим           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА IIю   507 2015 11:17:00  4649472           
  10 Питинов Захар             ГБО ДО СШ№3 Абадзе   IIю   505 2014 11:18:00  8666320           
  11 Купро Роман               23_МБУ ДО СШ 6 Анапа IIIю  506 2015 11:19:00  4408824           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кищенко Николай           26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    431 2013 11:34:00  4649504           
   2 Дудник Владимир           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б Iю    432 2012 11:35:00  2024693           
   3 Киреев Максим             63_Самарская обл     Iю    427 2013 11:36:00  1451858           
   4 Агеев Даниил              ГБО ДО РА 'СШ № 3'   III   428 2012 11:37:00  7200081           
   5 Дёмин Богдан              26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста Iю    430 2013 11:38:00  1038046           
   6 Иванов Виталий            26_Пятигорск Меридиа IIIю   38 2012 11:39:00  4790155           
   7 Евсейченко Родион         26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста IIю   426 2012 11:40:00  1038055           
   8 Косарев Дмитрий           36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, Iю    414 2013 11:41:00  8275134           
   9 Мерзликин Алексей         31_БОЦДЮТиЭ Ориентир Iю    418 2013 11:42:00  1007640           
  10 Попов Дмитрий             36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, II    412 2013 11:43:00  8418037           
  11 Фаримов Арсений           23_ЦСКА Геленджик, Г III   413 2012 11:44:00  4408712           
  12 Кривцов Максим            36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, I     417 2012 11:45:00  8044847           
  13 Полихов Илья              26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА Iю    415 2012 11:46:00  4649413           
  14 Дубатов Тимур             31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б I     416 2012 11:47:00  8275136           
  15 Полуночев Фёдор           ГБО ДО СШ№3 Абадзе   III   422 2013 11:48:00  8666309           
  16 Хованский Василий         36_СШОР 18 ОРИОН, Во I     419 2012 11:49:00  8067931           
  17 Черных Арсений            ГБО ДО СШ№3 Абадзе   III   420 2013 11:50:00  8666292           
  18 Агеев Ярослав             ГБО ДО РА 'СШ № 3'   II    425 2012 11:51:00  1391059           
  19 Кленин Матвей             34_Волгоградская обл Iю    423 2013 11:52:00  1280777           

OPEN-14 OPEN-РсД Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 ЖВ ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 М65 МВ МУЖЧИНЫ


М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Самохин Ярослав           34_Волгоградская обл II    466 2010 11:15:00  2080398           
   2 Колечкин Фёдор            26_С.Ш.г.Железноводс I     464 2011 11:17:00  1500055           
   3 Попов Андрей              36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, I     461 2010 11:19:00  8418094           
   4 Кривцов Никита            92_BALAKLAVA, Севаст I     459 2011 11:21:00  8513154           
   5 Сорокин Арсений           37_Иваново           Iю    462 2010 11:23:00  1423768           
   6 Песковой Даниил           26_Беймис, Пятигорск IIю   468 2011 11:25:00  4790144           
   7 Шмайлов Сергей            31_СШ 'Турист' Ирбис I     460 2010 11:27:00  8275128           
   8 Пучковский Сергей         26_С.Ш.г.Железноводс IIю   467 2010 11:29:00  4408827           
   9 Сахарнов Алексей          63_Самарская обл     I     458 2010 11:31:00  8016526           
  10 Ермилин Максим            26_МБУ ДО СШ №5 Южны II    465 2011 11:33:00  1811148           
  11 Аванесян Сурен            26_Беймис, Пятигорск Iю    463 2010 11:35:00  4408823           
  12 Стуканов Владислав        26_Пятигорск Меридиа III   469 2010 11:37:00  4408707           
  13 Сенюгин Степан            26_МБУ ДО СШ № 5 ИКА III   443 2011 11:39:00  1223401           
  14 Чурилов Артур             26_Беймис, Пятигорск IIю   435 2011 11:41:00  4507793           
  15 Сидоров Тимофей           31_БОЦДЮТиЭ Ирбис, Б III   444 2011 11:43:00  2088088           
  16 Ивахненко Кирилл          ГБО ДО СШ№3 Абадзе   II    440 2010 11:45:00  8666295           
  17 Полегенький Лука          23_ЦСКА Геленджик, Г III   437 2011 11:47:00  7202497           
  18 Ушаков Владислав          26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста I     442 2010 11:49:00  1038067           
  19 Акинцев Архип             26_'Импульс' СДДТ, С IIIю  436 2011 11:51:00  4790281           
  20 Кисточкин Егор            26_ФГКОУ 'СПКУ', Ста Iю    434 2011 11:53:00  1038038           
  21 Карпов Динасий            26_'Импульс' СДДТ, С Iю    438 2010 11:55:00  4408577           
  22 Демиденков Александр      36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, I     439 2010 11:57:00  8067868           
  23 Жердев Тимур              26_МБУ ДО СШ 5 'Высо Iю    456 2011 11:59:00  2099438           
  24 Леонтьев Никита           36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, I     450 2010 12:01:00  8372090           
  25 Канкулов Алим             26_Беймис, Пятигорск III   447 2010 12:03:00  4790203           
  26 Осменко Марк              36_СШОР 18. ИМПУЛЬС, II    449 2011 12:05:00  8513269           
  27 Кутонов Роман             23_ЦСКА Геленджик, Г II    457 2010 12:07:00                    
  28 Рябкин Илья               23_Геленджик Надежда I     454 2010 12:09:00  8013787           
