Чемпионат Ставропольского края
Первенство Ставропольского края
Фестиваль ФСО СК
"Весенний гандикап"
23 марта 2024 г.,г. Железноводск
ПРОТОКОЛ СТАРТА


OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Епишова Радмила           PRIZMA TEAM 63.RU           23 1979 13:00:00                    
   2 Демьянов Алексей          БОЦДЮТиЭ Компас      II    105 1978 13:00:00  1007601           
   3 Спиридонова Валерия       Бештау                     154 1999 13:00:00                    
   4 Карякин Данила            Выборгский, личн           208 1970 13:00:00  1404653           
   5 Карякина Наталия          Выборгский, личн           210 1989 13:00:00                    
   6 Герасимова Надежда        Гилофобы                   211 1980 13:00:00  9916282           
   7 Вурста Иван               Голицыно             I     215 2004 13:00:00                    
   8 Коровицкий Иван           Голицыно             III   216 2004 13:00:00                    
   9 Кудрявцев Александр       Голицыно             III   217 2005 13:00:00                    
  10 Новожилов Андрей          Голицыно             III   218 2004 13:00:00                    
  11 Прибыш Иван               Голицыно             III   219 2005 13:00:00                    
  12 Герасимов Николай         Ефремов              IIю   260 2009 13:00:00  1415420           
  13 Сапронов Арсений          Ефремов              IIю   263 2009 13:00:00  1416528           
  14 Агафонцев Михаил          Знаменка             IIю   272 2011 13:00:00  1009485           
  15 Агафонцева Любовь         Знаменка                   273 2016 13:00:00  8643025           
  16 Кирьянов Юрий             Ингрия' МАУ ВЦФКС    МС    301 1988 13:00:00  8088811           
  17 Ветюков Илья              КСО 'БИЗОНЫ'         IIю   320 2009 13:00:00  2011676           
  18 Кондратьева Софья         КСО 'БИЗОНЫ'         I     325 2009 13:00:00  2105122           
  19 Куксов Кирилл             КСО 'БИЗОНЫ'         Iю    326 2010 13:00:00  2011673           
  20 Митин Василий             КСО 'БИЗОНЫ'         IIю   328 2010 13:00:00  2011683           
  21 Митина Мария              КСО 'БИЗОНЫ'               329 1984 13:00:00  2105123           
  22 Самохина Каролина         КСО 'БИЗОНЫ'         II    334 2010 13:00:00  2090286           
  23 Токарева Екатерина        КСО 'БИЗОНЫ'         III   335 2011 13:00:00  1998316           
  24 Строева Валентина         Кентавр' Строева           364 1954 13:00:00  2055859           
  25 Егоров Сергей             Кинеф-Кириши         I     369 1959 13:00:00  4644548           
  26 Прохоров Юрий             Кирсанов                   380 2016 13:00:00  1424102           
  27 Кашина Ирина              Лыткарино-К2               417 1978 13:00:00  8000477           
  28 Поляруш Анна              Лыткарино-К2               422 1977 13:00:00  8000475           
  29 Бирюкова Полина           МБОУ СШ №14          Iю    455 2011 13:00:00  8520358           
  30 Юрченко Александр         СТК Меридиан               718 2010 13:00:00  6304776           
  31 Плис Ирина                СШ №12 Плис И.А            746 1992 13:00:00  8681438           
  32 Горбунов Максим           СШ№1 Курск           Iю    756 2009 13:00:00  4620233           
  33 Седых Дмитрий             Седых                Iю    826 2009 13:00:00  4620280           
  34 Копичников Вадим          Тамбов, лично              837 2016 13:00:00  1201881           
  35 Копичникова Вера          Тамбов, лично              839 2016 13:00:00  1201881           
  36 Захаров Егор              ЦДЮТур                     863 2012 13:00:00  1421060           
  37 Захарова Юлия             ЦДЮТур                     864 1992 13:00:00  1421065           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бурдина Виктория          Ингрия' МАУ ВЦФКС    IIIю  294 2014 12:01:00  1109243           
   2 Евтушенко Ангелина        Бештау                     153 2014 12:02:00                    
   3 Старун Ульяна             Горно-Алтайск        IIIю  246 2015 12:03:00  4656067           
   4 Рыжкова Анна              Рыжковы                    677 2015 12:04:00   206145           
   5 Загоруйко Алена           Горно-Алтайск        IIIю  238 2015 12:05:00  4023224           
   6 Калугина Диана            Saksor-ski           IIIю   61 2014 12:06:00                    
   7 Беспалова Дарья           МБОУ СШ №14                454 2015 12:07:00  8520357           
   8 Кова Дарья                МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIю   487 2014 12:08:00  4649448           
   9 Мусатова Анастасия        СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В Iю    699 2014 12:09:00  8510848           
  10 Храмова Ирина             МБУ СШ №5 Южный вете IIIю  515 2016 12:10:00  1502466           
  11 Хлопушина Вера            Saksor-ski           IIIю   68 2014 12:11:00                    
  12 Соколова Варвара          СШ №12 Плис И.А      IIIю  748 2014 12:12:00  1006401           
  13 Иванова Ксения            Беймис                     140 2014 12:13:00                    
  14 Тютык Анастасия           Магнит               IIю   528 2015 12:14:00  8182014           
  15 Сухова Татьяна            Saksor-ski           IIIю   66 2015 12:15:00  2154168           
  16 Лазаренко Дарья           КСО 'БИЗОНЫ'         IIIю  327 2014 12:16:00  1973122           
  17 Лахманова Екатерина       О-site               IIIю  583 2015 12:17:00  1300619           
  18 Мартыненко Лилия          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIIю  490 2014 12:18:00  4790246           
  19 Фёдорова Маргарита        В.Новгород СШОР 'Оли       167 2014 12:19:00   307002           
  20 Терновых Таисия           Воронеж СШОР 18 Нику IIю   202 2014 12:20:00  1111111           
  21 Мягкова Маргарита         PRIZMA TEAM 63.RU    IIю    30 2014 12:21:00                    
  22 Трифонова Валерия         МБОУ СШ №14                462 2014 12:22:00  8520355           
  23 Божок София               Беймис               IIIю  135 2015 12:23:00                    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Морозова Анастасия        КСО 'БИЗОНЫ'         II    330 2012 12:50:00  2008472           
   2 Гаврилина Алиса           МБУ СШ №5 Южный вете Iю    502 2012 12:51:00  1201846           
   3 Романова Варвара          Лыткарино-К2         Iю    424 2012 12:52:00  8502030           
   4 Тулинова Дарья            Вильденберг          I     185 2012 12:53:00  2301319           
   5 Мусатова Варвара          СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     700 2012 12:54:00  8510449           
   6 Ряпосова Дарья            АВС ЦФК Московского  IIю    85 2012 12:55:00  2040051           
   7 Разуванова Варвара        SEVEN HILLS          III    53 2012 12:56:00  8501345           
   8 Кочкаева Арсения          Лыткарино-К2         I     419 2012 12:57:00  8219727           
   9 Бойку Арина               СШ№1 Курск           I     754 2012 12:58:00  2146738           
  10 Шутова Ксения             Азимут-Ставрополь    III    95 2012 12:59:00  7440070           
  11 Королькова Евгения        Воронеж СШОР 18 Нику IIю   194 2012 13:00:00                    
  12 Шотина Ксения             Нижний Новгород      IIIю  580 2013 13:01:00  8512898           
  13 Тюленева Анастасия        МАУ ДО 'СШ' Курчатов Iю    452 2013 13:02:00  4408705           
  14 Наумова Василиса          Кирсанов             III   378 2012 13:03:00  8666239           
  15 Прозорова Дарья           Лыткарино-Глухова    Iю    402 2012 13:04:00  8275204           
  16 Собинина Елизавета        СШОР 18 ОРИОН        I     804 2012 13:05:00  2082566           
  17 Красовская Маргарита      Кинеф-Кириши         IIю   370 2012 13:06:00  4644526           
  18 Лабзина Дарина            МБОУ СШ №14          IIю   460 2013 13:07:00  8520353           
  19 Сагина Доминика           СШ№1 Курск           III   759 2012 13:08:00  2301350           
  20 Аскарова Катя             СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В I     690 2012 13:09:00  8510369           
  21 Ушкарова Полина           Кирсанов             Iю    383 2012 13:10:00  8666236           
  22 Борисова Екатерина        SEVEN HILLS          Iю     35 2013 13:11:00  8066771           
  23 Бешкарева Анна            Ефремов              IIю   259 2013 13:12:00  1415421           
  24 Чернышова Зоя             МБУ СШ №5 Южный вете IIю   516 2012 13:13:00  1201807           
  25 Анненкова София           СШ№1 Курск           III   753 2012 13:14:00  4620129           
  26 Гурьева Ася               Магнитная стрелка    I     535 2012 13:15:00  8372355           
  27 Морозова Анастасия        SEVEN HILLS          III    49 2012 13:16:00  8501258           
  28 Нажимова Людмила          Магнитная Стрелка Тр IIю   532 2013 13:17:00  8031923           
  29 Плотникова Алина          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   IIю   494 2013 13:18:00  4649505           
  30 Садчикова Анна            Магнитная стрелка    III   544 2012 13:19:00  8507985           
  31 Крашенинникова Кира       Магнит               III   519 2012 13:20:00  8061230           
  32 Белозерова Элина          PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     18 2013 13:21:00                    
  33 Новикова Софья            БОЦДЮТиЭ Компас      II    119 2012 13:22:00  1007615           
  34 Дуденкова Варвара         Ингрия' МАУ ВЦФКС    III   299 2012 13:23:00  7500833           
  35 Зязина Валерия            Кентавр' Строева     Iю    359 2012 13:24:00  2055881           
  36 Перегудова Мария          МАУ ДО 'СШ' Курчатов III   449 2012 13:25:00  4638486           
  37 Зезюлина София            SEVEN HILLS          IIIю   41 2013 13:26:00                    
  38 Акмалова Дина             Альметьевск          IIIю   96 2012 13:27:00                    
  39 Широкова Софья            Saksor-ski           IIю    70 2013 13:28:00   333032           
  40 Терновых Варвара          Воронеж СШОР 18 Нику Iю    201 2012 13:29:00  8510405           
  41 Ястребова Светлана        КСО 'БИЗОНЫ'         II    339 2012 13:30:00  2080398           
  42 Дериглазова Марина        КОЦТ(Шевченко)       IIю   313 2013 13:31:00  4022711           
  43 Грачева Заряна            Вильденберг          I     173 2013 13:32:00  2070296           
  44 Гаврилова Анастасия       МБОУ СШ №14          IIю   456 2013 13:33:00  8520350           
  45 Юдина Светлана            PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю   32 2013 13:34:00                    
  46 Калугина Софья            Кирсанов             Iю    376 2012 13:35:00  2301420           
  47 Семернина Ксения          БОЦДЮТиЭ Компас      II    128 2013 13:36:00  1007626           
  48 Шилякова Дарья            СШ№1 Курск           IIю   760 2012 13:37:00  2146751           
  49 Фоменкова Маргарита       Ингрия' МАУ ВЦФКС    Iю    307 2012 13:38:00  1428442           
  50 Носикова Анастасия        SEVEN HILLS          III    50 2012 13:39:00  8513555           
  51 Дрюкова Валерия           МАУ ДО 'СШ' Курчатов III   446 2013 13:40:00  4638485           
  52 Углева Екатерина          Лыткарино-К2         I     427 2013 13:41:00  8501866           
  53 Петровская София          БОЦДЮТиЭ Компас      IIIю  121 2013 13:42:00  1007617           
  54 Гусева Мария              МБОУ СШ №14          IIю   457 2012 13:43:00  8520351           
  55 Панфилова Мария           Тамбовская обл.      I     850 2012 13:44:00  8666232           
  56 Линькова Анастасия        Воронеж СШОР 18 Нику IIю   196 2012 13:45:00  2219866           
  57 Князева Злата             МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III   486 2012 13:46:00  8130612           
  58 Комарова София            SEVEN HILLS          Iю     46 2012 13:47:00  2007165           
  59 Углева Анна               Лыткарино-К2         I     426 2013 13:48:00  8502173           
  60 Казачек Елена             Нижний Новгород      Iю    571 2013 13:49:00  8372145           
  61 Беляй Елена               СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ В IIю   692 2013 13:50:00  2156609           
  62 Царева Александра         Орловская обл.       III   624 2012 13:51:00   237037           
  63 Богачева Дарья            Кинеф-Кириши         IIIю  367 2012 13:52:00  4644528           
  64 Курлова Полина            Воронеж СШОР 18 Нику IIю   195 2013 13:53:00                    

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Копнина Ангелина          Магнитная стрелка    I     542 2011 12:01:00  8122869           
   2 Епишева Валерия           СШ№1 Курск           III   757 2010 12:02:00  1083488           
   3 Кислова Елизавета         Магнитная стрелка    I     537 2011 12:03:00  8460266           
   4 Рубакова Аграфена         СШ№10 Алтунина (Орел I     783 2010 12:04:00  2301565           
   5 Радаева Светлана          Параллель            IIIю  631 2011 12:05:00  1424155           
   6 Пахомова Варвара          Тамбовская обл.      Iю    851 2010 12:06:00  8666221           
   7 Роева Вероника            Горно-Алтайск        III   245 2010 12:07:00  4652782           
   8 Янина Валерия             Магнит               I     529 2011 12:08:00  8120608           
   9 Жимаева Елизавета         МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   Iю    483 2011 12:09:00  4649503           
  10 Мозгунова Алёна           В.Новгород СШОР 'Оли       164 2011 12:10:00  1424213           
  11 Цыбакова Екатерина        МБОУ СШ №14          Iю    463 2010 12:11:00  8520356           
  12 Непрокина Александра      Кирсанов             Iю    379 2011 12:12:00  1424099           
  13 Носкова Олеся             SEVEN HILLS          III    51 2011 12:13:00  8513568           
  14 Матузова Ника             СШОР 18 ОРИОН        I     802 2010 12:14:00  8372305           
  15 Подшивалова Лидия         Вильденберг          Iю    181 2011 12:15:00                    
  16 Левская Таисия            МБОУ СШ №14          Iю    461 2010 12:16:00  8520354           
  17 Якуненкова Екатерина      SEVEN HILLS          III    58 2011 12:17:00  8513559           
  18 Заборская Дарья           Пятигорск Меридиан   Iю    640 2010 12:18:00  1301247           
  19 Сорокина Александра       Нижний Новгород      Iю    576 2011 12:19:00  2138695           
  20 Груздева Елизавета        Санкт-Петербург      Iю    817 2010 12:20:00  4408704           
  21 Жихарева Мария            ДЮЦ'Развитие' ТЕМП   I     252 2011 12:21:00  2222080           
  22 Батищева Майа             Тамбовская обл.      I     842 2010 12:22:00  8520769           
  23 Зезюлина Ксения           SEVEN HILLS          IIю    40 2010 12:23:00  2055958           
  24 Гаврилина Юлия            МБУ СШ №5 Южный вете I     503 2011 12:24:00  1201812           
  25 Быкова Полина             СШ №12 Плис И.А      III   741 2011 12:25:00  1409835           
  26 Васильева Маргарита       СШ№1 Курск           III   755 2010 12:26:00  1409822           
  27 Белякова Софья            МБОУ СШ №14          Iю    453 2010 12:27:00  8520359           
  28 Муругова Диана            Магнит               I     521 2011 12:28:00  8110161           
  29 Жукова Вера               Жуки                 I     270 2010 12:29:00  8516218           
  30 Есина Кристина            МБОУ СШ №14          Iю    458 2010 12:30:00  8520352           
  31 Заводнова Дарья           БОЦДЮТиЭ Компас      I     113 2011 12:31:00  1007608           
  32 Чашкина Екатерина         МБУ ДО СШ 'Ижсталь'  Iю    472 2011 12:32:00                    
  33 Казурова Вероника         Горизонт             I     228 2011 12:33:00  8013820           
  34 Камалова Камила           МБУ ДО СШ 'Ижсталь'  Iю    467 2011 12:34:00                    
  35 Леонидова Злата           МБУ СШ №5 Южный вете Iю    508 2011 12:35:00  1201827           
  36 Черкасова Дарья           СШОР 18 ОРИОН        I     810 2011 12:36:00  8507661           
  37 Астафьева Марья           Тамбовская обл.      I     841 2010 12:37:00  8460278           
  38 Левина Варвара            Параллель            IIIю  627 2011 12:38:00  1424162           
  39 Ананьева Елена            Санкт-Петербург      Iю    814 2010 12:39:00  4649483           
  40 Комарова Василиса         Магнитная стрелка    I     540 2010 12:40:00  8122884           
  41 Юманова Оксана            Ингрия' МАУ ВЦФКС    IIю   309 2011 12:41:00  7500791           
  42 Крачнакова Полина         АВС ЦФК Московского  Iю     83 2010 12:42:00  2107628           
  43 Тимонова Екатерина        ДЮЦ'Развитие' ТЕМП   II    255 2011 12:43:00  2181377           
  44 Колонина Александра       Лыткарино-К2         I     418 2011 12:44:00  8505197           
  45 Зеленова Алиса            МБОУ СШ №14          Iю    459 2010 12:45:00  8500945           
  46 Рогачева Есения           Лыткарино-К2         I     423 2011 12:46:00  8219792           
  47 Абраменкова Мария         КСО 'БИЗОНЫ'         I     317 2010 12:47:00  2105124           
  48 Панфилова Юлия            СШОР 18 Богданка     IIIю  790 2011 12:48:00  2101480           
  49 Хомутова Злата            Ефремов              Iю    264 2010 12:49:00  1416527           
  50 Тымчук Виктория           Saksor-ski           Iю     67 2010 12:50:00                    
  51 Ананьева Мария            Лыткарино-Глухова    I     395 2010 12:51:00  8044485           
  52 Нажимова Любовь           Магнитная Стрелка Тр I     531 2011 12:52:00  8031914           
  53 Трещева Ольга             КСО 'БИЗОНЫ'         I     337 2011 12:53:00  8372076           
  54 Комарова Агния            Магнитная стрелка    I     539 2011 12:54:00  8122858           
  55 Федосенко Елизавета       Лыткарино-К2               429 2011 12:55:00  8000479           
  56 Масленникова Дарья        Ингрия' МАУ ВЦФКС    III   302 2011 12:56:00  7500787           
  57 Лобанова Анастасия        Орловская обл.       I     617 2011 12:57:00  2301595           
  58 Бурдина Любовь            Ингрия' МАУ ВЦФКС    I     295 2010 12:58:00  8510364           
  59 Уразова Ярослава          СШОР 18 Богданка     I     796 2010 12:59:00  8067935           
  60 Алёшечкина Кира           Лыткарино-К2         I     409 2011 13:00:00  8427318           
  61 Родионова Елизавета       Кирсанов             Iю    381 2010 13:01:00  8666240           
  62 Р                         Рез                  III   650 2011 13:02:00                    
  63 Самарина Алена            Кирсанов             Iю    382 2011 13:03:00   681804           
  64 Половнева Злата           БОЦДЮТиЭ Компас      III   125 2011 13:04:00  1007621           
  65 Абарина Анастасия         СШ№10 Алтунина (Орел II    761 2010 13:05:00  2301563           
  66 Столповская Карина        СШОР 18 ОРИОН        I     805 2011 13:06:00  1419905           
  67 Огурцова Софья            БОЦДЮТиЭ Компас      II    120 2011 13:07:00  1007616           
  68 Гришина Любава            Кентавр' Строева     III   356 2011 13:08:00  2055882           
  69 Абросимова Анастасия      Зож-Симбирск Зарипов Iю    274 2011 13:09:00  8506130           
  70 Рыжкова Вера              Рыжковы              III   678 2011 13:10:00  1421066           
  71 Трохова Милана            Зож-Симбирск Зарипов Iю    280 2011 13:11:00  8631529           
  72 Абрамова Мария            Лыткарино-К2         I     404 2011 13:12:00  8493600           
  73 Терехова Олеся            Орловская обл.       III   620 2011 13:13:00  4620240           
  74 Сняткова Александра       АВС ЦФК Московского  IIю    87 2010 13:14:00  2040058           
  75 Зулкарнеева Мирослава     МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   III   484 2011 13:15:00  1223391           
  76 Плугина Ксения            Лыткарино-К2         I     421 2011 13:16:00  8506956           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бударина Алиса            Вильденберг          I     170 2009 12:24:00  8013782           
   2 Сопина Алина              МБУ СШ №5 Южный вете II    512 2009 12:25:00  2131833           
   3 Новикова Мария            СШ 'Турист' КСО Спар КМС   720 2008 12:26:00  8000646           
   4 Воротилова Ангелина       Нижний Новгород      I     560 2008 12:27:00  8275009           
   5 Шайхутдинова Амира        Saksor-ski           II     69 2009 12:28:00                    
   6 Иванова Полина            Вильденберг          I     176 2009 12:29:00  8418078           
   7 Перфилова Дарья           Горизонт             I     231 2009 12:30:00  8136926           
   8 Шишова Дарья              Вильденберг          I     186 2009 12:31:00  8013814           
   9 Примчук Ульяна            Пятигорск Меридиан   I     651 2008 12:32:00  8488554           
  10 Ряскина Виктория          СШОР 18 Богданка     I     794 2009 12:33:00  8517294           
  11 Коваль Анастасия          МБУ ДО СШ 'Ижсталь'  III   468 2009 12:34:00                    
  12 Репина Мария              СШОР 18 Богданка     I     793 2008 12:35:00  8067941           
  13 Олейниченкова Светлана    СШ им. А.П.Горелова  КМС   751 2008 12:36:00  8506951           
  14 Куницына Александра       SEVEN HILLS          I      47 2008 12:37:00  2007165           
  15 Комарова Василиса         Лыткарино-Глухова    I     399 2009 12:38:00  8044832           
  16 Туточкина Анна            МАУ ДО 'СШ' Курчатов Iю    451 2009 12:39:00  4408652           
  17 Смирнова Виктория         АВС ЦФК Московского  I      86 2008 12:40:00  8219723           
  18 Бондаренко Полина         С.Ш.г.Железноводск   I     680 2008 12:41:00  2303317           
  19 Гущина Полина             Ингрия' МАУ ВЦФКС    I     297 2009 12:42:00  7500790           
  20 Салтанович Софья          Олимп Железноводск   II    608 2008 12:43:00                    
  21 Клыкова Карина            Зож-Симбирск Зарипов I     277 2008 12:44:00  2048581           
  22 Цветкова Маргарита        Белые Ночи           I     150 2009 12:45:00  8512888           
  23 Маркина Екатерина         СШ№10 Алтунина (Орел I     780 2009 12:46:00  8005393           
  24 Денисова Валерия          Пятигорск Меридиан   I     638 2009 12:47:00   254497           
  25 Дмитриева Мария           АВС ЦФК Московского  I      82 2008 12:48:00  8219729           
  26 Баранчикова Маргарита     СШ№10 Алтунина (Орел I     767 2009 12:49:00  8372312           
  27 Монастырева Софья         Лыткарино-Глухова    I     401 2009 12:50:00  8275206           
  28 Алтунина Евгения          СШ№10 Алтунина (Орел I     763 2009 12:51:00  8036367           
  29 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU    Iю     24 2009 12:52:00  2443945           
  30 Шишлова Алиса             СШОР 18 Богданка     I     798 2009 12:53:00  8067940           
  31 Долгая Лидия              МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   I     482 2009 12:54:00  1223395           
  32 Олейниченкова Анна        СШ им. А.П.Горелова  I     750 2009 12:55:00  8067861           
  33 Великоцкая Арина          МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   I     477 2009 12:56:00  2770916           
  34 Добрынская Елизавета      Нижний Новгород      I     565 2008 12:57:00  8275051           
  35 Ермоленко Анна            SEVEN HILLS          I      39 2008 12:58:00  8044836           
  36 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU    I      27 2009 12:59:00  8067876           
  37 Мингалеева Валерия        МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   II    491 2009 13:00:00  1223401           
  38 Ильченко Евгения          Лыткарино-К2         I     415 2009 13:01:00  8044803           
  39 Ваганова Софья            Магнитная Стрелка Тр КМС   530 2008 13:02:00  8031926           
  40 Апухтина Алина            Ингрия' МАУ ВЦФКС    I     291 2008 13:03:00  2303184           
  41 Семернина Ангелина        БОЦДЮТиЭ Компас      III   127 2009 13:04:00  1007625           
  42 Черепенина Анна           ОГБУ СШОР №3, Иванов III   593 2009 13:05:00  8513104           
  43 Шибаева Дарья             СШ№10 Алтунина (Орел I     786 2009 13:06:00  8027835           
  44 Скороходова Александра    Беймис               III   143 2008 13:07:00                    
  45 Кузовкина Дарья           Вильденберг          I     178 2009 13:08:00  8427214           
  46 Мазурина Анастасия        Беймис               III   141 2008 13:09:00                    
  47 Комарова Маргарита        Магнитная стрелка    I     541 2009 13:10:00  8122895           
  48 Трещева Вера              КСО 'БИЗОНЫ'         I     336 2009 13:11:00  8013790           
  49 Борисова Анастасия        Нижний Новгород      I     559 2008 13:12:00  8372130           
  50 Янит Полина               СШ№10 Алтунина (Орел II    787 2009 13:13:00  2301562           
  51 Дегтярева Дарья           МБУ ДО СШ № 5 ИКАR   I     481 2009 13:14:00  1408348           
  52 Фомичева Анна             Орловская обл.       I     623 2008 13:15:00  8517283           
  53 Дашкова Виктория          Ингрия' МАУ ВЦФКС    III   298 2008 13:16:00  1428465           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леонтьева Мария           Тамбовская обл.      I     848 2007 12:53:00  8666234           
   2 Агапова Екатерина         Нижний Новгород      I     556 2007 12:54:00  8275002           
   3 Буркова Анна              Горно-Алтайск        III   237 2006 12:55:00  2008296           
   4 Хохлова Екатерина         СШ №12 Плис И.А      I     749 2007 12:56:00  8050315           
   5 Левина Евгения            Параллель            III   628 2006 12:57:00  1424151           
   6 Квасова Кристина          СШ№10 Алтунина (Орел КМС   772 2006 12:58:00  8666193           
   7 Вильденберг Валерия       Вильденберг          КМС   172 2007 12:59:00  8660041           
   8 Цветкова Елизавета        Белые Ночи           I     149 2007 13:00:00  8510607           
   9 Шитова Полина             Лыткарино-Глухова    I     403 2006 13:01:00  8044829           
  10 Кудинова Дарья            СШОР 18 Богданка     КМС   788 2007 13:02:00  8516288           
  11 Жильцова Кира             СТК Меридиан               713 2007 13:03:00  8517299           
  12 Зезина Алиса              ОГБУ СШОР №3, Иванов КМС   587 2007 13:04:00  8664473           
  13 Костина Ева               СТК Меридиан         I     715 2006 13:05:00  2040843           
  14 Селезнева Анна            SEVEN HILLS          КМС    54 2007 13:06:00  8418038           
  15 Сазанова Екатерина        Магнитная стрелка    I     545 2007 13:07:00  8070364           
  16 Походенко Полина          СШ№10 Алтунина (Орел I     782 2007 13:08:00  1083457           
  17 Васильева Дарья           Орловская обл.       I     614 2007 13:09:00  8269172           
  18 Кононова Дарья            СШ№10 Алтунина (Орел КМС   775 2006 13:10:00  8269165           
  19 Барышенская Анна          БОЦДЮТиЭ Азимут      КМС   103 2006 13:11:00  8517251           
  20 Косточкина Виктория       СШ№10 Алтунина (Орел I     778 2007 13:12:00  1166143           
  21 Демьянова Софья           БОЦДЮТиЭ Компас      II    107 2006 13:13:00  1007603           
  22 Алтунина Полина           СШ№10 Алтунина (Орел I     765 2006 13:14:00  8005392           
  23 Уварова Софья             Воронеж СШОР 18 Нику КМС   205 2007 13:15:00  8519893           
  24 Лучникова Елизавета       СТК Меридиан               717 2006 13:16:00  4649458           

OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж35 Ж45 Ж55 ЖЕНЩИНЫ М10 М12 М14 М16 М18 М35 М45 М55 МУЖЧИНЫ


Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тютюнова Ирина            Котовск, лично             387 1982 12:00:00  1424143           
   2 Брачёва Ольга             Бештау               I     152 1989 12:01:00                    
   3 Антохина Татьяна          Светлый Путь         МС    824 1982 12:02:00  8012222           
   4 Цветкова Надежда          Белые Ночи           МС    151 1987 12:03:00  8625711           
   5 Алёшечкина Ирина          Лыткарино-К2               408 1985 12:04:00  8219778           
   6 Емец Анна                 Рыжковы              II    675 1983 12:05:00  1393761           
   7 Чегаева Юлия              Пятигорск Меридиан   III   652 1986 12:06:00                    
   8 Рыженкова Наталья         Голицыно             МС    221 1980 12:07:00  8517298           
   9 Копичникова Ася           Тамбов, лично        II    838 1981 12:08:00  1201881           
  10 Ситдикова Алия            SEVEN HILLS          МС     55 1976 12:09:00  8437000           
  11 Седых Ольга               Седых                      828 1984 12:10:00  1393511           
  12 Мартьянова Юлия           Олимп Железноводск   II    606 1981 12:11:00                    
  13 Еланева Яна               Беймис                     138 1988 12:12:00                    
  14 Филатова Елена            СШ 'Турист' КСО Спар МС    721 1982 12:13:00  8275090           
  15 Шутова Анастасия          Азимут-Ставрополь    I      94 1985 12:14:00  8481715           
  16 Рыжкова Надежда           Рыжковы              I     679 1987 12:15:00  8510740           
  17 Хорушевская Юлия          РИО24                      654 1988 12:16:00  2114422           
  18 Аветикян Диана            КСО 'Дубрава'              340 1988 12:17:00  6990901           
  19 Милованова Мария          Кентавр' Строева     МС    361 1983 12:18:00  8275209           
  20 Киселёва Екатерина        SEVEN HILLS                 43 1986 12:19:00  8055959           
  21 Скороходова Марина        Беймис                     144 1981 12:20:00                    
  22 Терещенко Анна            Смоленск, лично      I     829 1983 12:21:00  8500495           
  23 Сухова Мария              Saksor-ski                  65 1988 12:22:00  2154168           
  24 Баранова Ольга            КСО 'Дубрава'              343 1975 12:23:00  6990906           
  25 Балахонкина Елена         Saksor-ski           МС     59 1977 12:24:00  8197788           

