КУБОК РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ВЕЛОКРОСС-ОБЩИЙ СТАРТ
16 апреля 2022 г., Железноводск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Open Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


Open, 18 КП, 13,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецов Роман            78_Сестрорецк Ас, р- I      89 1979 00:57:35   +00:00      1 
   2 Буздалин Сергей           77_Ориента-Ника, Мос        86 1973 01:02:26   +04:51      2 
   3 Метлин Сергей             77_РУБИКОН СШОР 102,       149 1983 01:03:08   +05:33      3 
   4 Елфимов Борис             77_Малахит, Москва С I      56 1961 01:09:01   +11:26      4 
   5 Сафронова Елена           77_Москва ЮАО, лично       156 1982 01:10:39   +13:04      5 
   6 Федотов Николай           70_Томск, лично      I      21 1959 01:10:56   +13:21      6 
   7 Калугин Андрей            77_Ориента-Ника, Мос I      91 1982 01:12:10   +14:35      7 
   8 Давыдов Даниил            64_Саратов Символ, С III    32 2004 01:31:51   +34:16      8 
   9 Коломнин Ярослав          77_мск О'Лень, Москв       128 2012 п.3.13.12.2             
  10 Хамитов Генрих            77_мск О'Лень, Москв       133 2010 п.3.13.12.2             
  11 Муртазин Карим            77_Хорошево СШОР№102 IIIю  109 2011 п.3.13.12.2             
  12 Семин Илья                77_мск О'Лень, Москв       130 2008 п.3.13.12.2             
  13 Семин Кирилл              77_мск О'Лень, Москв       134 2007 п.3.13.12.2             
  14 Кузьмин Михаил            77_Ориента-Gold-Team       158 2012 п.3.13.12.2             
  15 Журкин Максим             77_Ориента-Gold-Team МСМК   26 1971 п.3.13.12.2             

Open Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


Ж14, 12 КП, 9,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коломнина Алена           77_мск О'Лень, Москв I    1501 2008 00:39:49   +00:00      1 
   2 Вахитова Екатерина        78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1502 2008 00:44:19   +04:30      2 
   3 Кузнецова Анна            78_Сестрорецк Ас, р- II   1503 2008 00:50:24   +10:35      3 
   4 Буздалина Ульяна          77_Ориента-Ника, Мос I    1506 2008 00:55:04   +15:15      4 
   5 Ткачева Полина            77_Хорошево СШОР№102 Iю   1507 2009 00:59:18   +19:29      5 
   6 Кузнецова Вероника        78_Сестрорецк Ас, р- II   1504 2008 00:59:34   +19:45      6 
   7 Салахова Василиса         77_Ориента-Кунцево,  IIю  1509 2010 01:04:10   +24:21      7 
   8 Панина Алиса              50_Московская обл.   I    1510 2008 01:07:19   +27:30      8 
   9 Сысоева Светлана          77_Ориента Ski-O, Мо III  1505 2008 01:09:29   +29:40      9 
  10 Мухина Анна               64_Саратовская.обл,  Iю   1508 2008 01:25:47   +45:58     10 
  11 Буздалина Виталина        77_Ориента-Ника, Мос Iю   1511 2010 01:41:23   +01:34     11 

Open Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


Ж17, 18 КП, 13,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хмелевская Варвара        77_Хорошево СШОР№102 КМС  1301 2005 00:58:26   +00:00      1 
   2 Заблоцкая Василиса        77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1303 2005 01:01:12   +02:46      2 
   3 Игнатьева София           78_Сестрорецк Ас, р- КМС  1309 2005 01:01:43   +03:17      3 
   4 Метлина Вера              77_РУБИКОН СШОР 102, I    1305 2007 01:03:40   +05:14      4 
   5 Хаустова Ева              77_Ориента Ski-O, Мо I    1317 2007 01:03:52   +05:26      5 
   6 Трегубова Александра      78_Сестрорецк Ас, р- I    1320 2007 01:04:02   +05:36      6 
   7 Хомутова Алёна            77_РУБИКОН СШОР 102, II   1321 2005 01:05:54   +07:28      7 
   8 Румянцева Мария           64_Саратовская.обл,  КМС  1302 2006 01:08:17   +09:51      8 
   9 Буртовская Александра     77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1312 2005 01:08:29   +10:03      9 
  10 Кузнецова Олеся           77_Ориента Ski-O, Мо I    1306 2005 01:08:45   +10:19     10 
  11 Болотова Елизавета        77_Ориента-Кунцево,  I    1310 2007 01:09:15   +10:49     11 
  12 Сазонова Анна             78_Сестрорецк Ас, р- КМС  1308 2005 01:10:04   +11:38     12 
  13 Куделькина Дарья          77_Ориента-Кунцево,  Iю   1311 2007 01:15:06   +16:40     13 
  14 Тяпкина Полина            64_Саратовская.обл,  I    1316 2006 01:18:35   +20:09     14 
  15 Жукова Елена              77_Ориента-Кунцево,  II   1315 2006 01:19:06   +20:40     15 
  16 Гомозова Анна             77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1304 2005 01:20:17   +21:51     16 
  17 Медведева Анна            77_Ориента-Кунцево,  I    1318 2007 01:20:54   +22:28     17 
  18 Остальская Вероника       77_Ориента-Кунцево,  I    1313 2005 01:22:04   +23:38     18 
  19 Ивлиева Ирина             77_Ориента-Кунцево,  КМС  1307 2006 01:34:47   +36:21     19 
  20 Покусаева Дарья           64_Саратовская.обл,  II   1319 2007 01:37:14   +38:48     20 
  21 Наумова Елизавета         64_Саратовская.обл,  II   1314 2007 01:43:15   +44:49     21 

Open Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


ЖЭ, 22 КП, 17,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фолифорова Светлана       33_Ковровский р-н    МСМК 1105 1993 01:10:32   +00:00      1 
   2 Топорова Дарья            77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1115 2004 01:12:23   +01:51      2 
   3 Сухоловская Ульяна        64_Саратовская.обл,  МС   1101 1998 01:12:28   +01:56      3 
   4 Кузьмина Арина            77_Москва ВАО, лично КМС  1116 2003 01:12:32   +02:00      4 
   5 Илларионова Екатерина     47_Ленинградская обл МС   1110 1983 01:12:35   +02:03      5 
   6 Аксёнова Алёна            78_СШОР 'Экран' (ГЕН МС   1103 2001 01:12:55   +02:23      6 
   7 Севбо Дарья               77_Ватутинки, Москва МС   1102 1998 01:13:37   +03:05      7 
   8 Ландграф Екатерина        78_Сестрорецк Ас, р- МС   1114 2002 01:13:46   +03:14      8 
   9 Большова Анастасия        50_Московская обл.   МСМК 1104 1991 01:14:52   +04:20      9 
  10 Димова Александра         54_Новосибирск       МС   1109 1996 01:14:57   +04:25     10 
  11 Свирь Анастасия           50_Московская обл.   МСМК 1106 1990 01:17:07   +06:35     11 
  12 Губернаторова Татьяна     50_Московская обл.   МС   1123 1998 01:19:12   +08:40     12 
  13 Антохина Татьяна          77_Ватутинки, Москва МС   1107 1982 01:20:35   +10:03     13 
  14 Вахитова Анна             78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1112 2004 01:24:20   +13:48     14 
  15 Федотова Софья            70_Томск             КМС  1120 2002 01:25:58   +15:26     15 
  16 Журкина Анастасия         77_Ориента-Gold-Team МС   1113 2002 01:28:21   +17:49     16 
  17 Родина Нина               77_Ориента Ski-O, Мо МС   1119 2002 01:28:52   +18:20     17 
  18 Гулевских Александра      52_Нижегородская обл КМС  1108 1998 01:32:35   +22:03     18 
  19 Куприянова Мария          77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1117 2004 01:33:27   +22:55     19 
  20 Готовская Анна            77_Хорошево СШОР№102 КМС  1124 2003 01:36:16   +25:44     20 
  21 Куприянова Ирина          77_Хорошево СШОР№102 МС   1122 1999 01:44:57   +34:25     21 
  22 Копчекчи Ксения           64_Саратовская.обл,  КМС  1121 2002 01:50:14   +39:42     22 
  23 Кожанова Полина           78_Сестрорецк Ас, р- КМС  1118 2002 01:57:22   +46:50     23 

Open Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


М14, 12 КП, 9,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саламатов Дмитрий         77_РУБИКОН СШОР 102, I    1409 2008 00:40:39   +00:00      1 
   2 Хайбрахманов Равиль       77_Ориента Ski-O, Мо I    1401 2009 00:42:00   +01:21      2 
   3 Белогрудов Илья           78_Сестрорецк Ас, р- I    1406 2008 00:43:55   +03:16      3 
   4 Попов Олег                77_Ориента-Кунцево,  I    1402 2008 00:44:00   +03:21      4 
   5 Голубев Савелий           52_Нижегородская обл I    1410 2008 00:44:21   +03:42      5 
   6 Журкин Егор               77_Ориента-Gold-Team I    1404 2009 00:44:24   +03:45      6 
   7 Байкин Егор               77_Ориента Ski-O, Мо I    1403 2008 00:48:10   +07:31      7 
   8 Неваев Максим             52_Нижегородская обл III  1412 2009 00:48:13   +07:34      8 
   9 Царев Михаил              77_мск О'Лень, Москв I    1405 2008 00:49:28   +08:49      9 
  10 Чекулаев Александр        77_мск О'Лень, Москв Iю   1407 2008 00:52:56   +12:17     10 
  11 Штепанов Александр        52_Нижегородская обл II   1408 2008 01:00:51   +20:12     11 
  12 Лазаренко Никита          77_РУБИКОН СШОР 102, Iю   1411 2010 01:35:41   +55:02     12 

Open Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


М17, 19 КП, 15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коломнин Леонид           50_РАМ О'Лень, Рамен КМС  1205 2005 00:53:23   +00:00      1 
   2 Кузьмин Алексей           77_Ориента-Gold-Team КМС  1206 2005 00:54:49   +01:26      2 
   3 Сердюков Тимофей          77_РУБИКОН СШОР 102, I    1216 2007 00:59:51   +06:28      3 
   4 Никифоров Федор           50_Московская обл.   КМС  1203 2006 01:01:51   +08:28      4 
   5 Родинков Артем            77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1230 2005 01:02:06   +08:43      5 
   6 Ковалев Александр         77_РУБИКОН СШОР 102, I    1204 2007 01:02:42   +09:19      6 
   7 Саид Самир                77_Хорошево СШОР№102 КМС  1207 2006 01:03:55   +10:32      7 
   8 Шаврин Радимир            78_Сестрорецк Ас, р- КМС  1208 2007 01:07:39   +14:16      8 
   9 Салахов Антон             77_Ориента-Кунцево,  I    1211 2007 01:08:48   +15:25      9 
  10 Сылкин Егор               78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1227 2007 01:09:38   +16:15     10 
  11 Антонов Роман             78_Сестрорецк Ас, р- I    1213 2006 01:10:03   +16:40     11 
  12 Саламатов Алексей         77_РУБИКОН СШОР 102, I    1202 2007 01:12:11   +18:48     12 
  13 Сенаторов Арсений         77_Хорошево СШОР№102 I    1222 2007 01:12:23   +19:00     13 
  14 Мамошин Александр         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС  1212 2005 01:12:27   +19:04     14 
  15 Куликов Семен             78_СШОР 'Экран' (ГЕН КМС  1225 2007 01:13:27   +20:04     15 
  16 Фадеев Антон              77_Малахит, Москва С I    1218 2007 01:16:09   +22:46     16 
  17 Товстоган Максим          64_Саратовская.обл,  I    1215 2006 01:17:03   +23:40     17 
  18 Камышев Даниил            78_Сестрорецк Ас, р- I    1238 2007 01:17:25   +24:02     18 
  19 Кузнецов Иван             77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I    1233 2005 01:17:28   +24:05     19 
  20 Хамитов Артур             77_мск О'Лень, Москв I    1228 2007 01:17:33   +24:10     20 
  21 Третьяков Тимофей         77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I    1235 2007 01:22:47   +29:24     21 
  22 Воронов Семен             77_мск О'Лень, Москв I    1210 2007 01:22:56   +29:33     22 
  23 Денисов Никита            26_Пятигорск Меридиа I    1219 2007 01:25:15   +31:52     23 
  24 Сахнов Игорь              77_мск О'Лень, Москв II   1220 2007 01:27:13   +33:50     24 
  25 Полегаев Александр        77_мск О'Лень, Москв III  1234 2007 01:27:20   +33:57     25 
  26 Матреничев Семён          78_СШОР 'Экран' (ГЕН I    1239 2007 01:29:41   +36:18     26 
  27 Куров Егор                52_Нижегородская обл II   1224 2006 01:29:44   +36:21     27 
  28 Маховский Александр       77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II   1237 2005 01:30:01   +36:38     28 
  29 Китов Даниил              77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1209 2005 01:30:42   +37:19     29 
  30 Колесников Егор           77_Ориента-Кунцево,  I    1217 2006 01:30:49   +37:26     30 
  31 Проклов Федор             77_мск О'Лень, Москв I    1232 2007 01:33:13   +39:50     31 
  32 Шенинг Андрей             77_Малахит, Москва С I    1214 2005 01:33:48   +40:25     32 
  33 Тимошкин Даниил           77_РУБИКОН СШОР 102, III  1236 2007 01:50:06   +56:43     33 
  34 Черпак Егор               26_Пятигорск Меридиа I    1229 2006 01:54:42   +01:19     34 
  35 Доронин Андрей            64_Саратовская.обл,  Iю   1221 2007 02:05:45   +12:22     35 
  36 Сергеев Алексей           77_РУБИКОН СШОР 102, III  1223 2007 02:15:23   +22:00     36 
  37 Салов Николай             52_Нижегородская обл II   1231 2007 п.3.13.12.2             
  38 Нашко Николай             77_Хорошево СШОР№102 II   1226 2007 п.3.13.12.2             
  39 Румянцев Георгий          77_Ориента-Кунцево,  КМС  1201 2005 п.3.13.12.2             

Open Ж14 Ж17 ЖЭ М14 М17 МЭ


МЭ, 31 КП, 21,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фолифоров Антон           33_Ковровский р-н    МСМК 1003 1987 01:12:26   +00:00      1 
   2 Глухов Валерий            50_Московская обл.   МСМК 1001 1988 01:12:31   +00:05      2 
   3 Медведев Григорий         77_Ориента Ski-O, Мо МСМК 1004 1992 01:12:44   +00:18      3 
   4 Голованов Петр            77_Ватутинки, Москва МС   1013 1996 01:13:24   +00:58      4 
   5 Шведов Ярослав            77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1022 2004 01:14:58   +02:32      5 
   6 Кузьмин Дмитрий           77_НИКА, Москва СЗАО МС   1008 1981 01:15:56   +03:30      6 
   7 Балев Юрий                50_Московская обл.   МС   1005 1997 01:16:23   +03:57      7 
   8 Грицан Руслан             77_Ориента Ski-O, Мо МСМК 1007 1978 01:19:07   +06:41      8 
   9 Радыванюк Павел           77_Ориента-Ника, Мос МС   1010 1999 01:19:13   +06:47      9 
  10 Логвинчук Евгений         78_Сестрорецк Ас, р- МС   1017 1992 01:19:21   +06:55     10 
  11 Самарин Сергей            77_Ориента-Ника, Мос КМС  1015 2002 01:23:04   +10:38     11 
  12 Цветков Леонид            52_Нижегородская обл МС   1011 1996 01:23:22   +10:56     12 
  13 Синявский Тимофей         77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1020 2003 01:24:35   +12:09     13 
  14 Бузовкин Данил            50_Московская обл.   МС   1002 2000 01:29:03   +16:37     14 
  15 Голубев Иван              52_Нижегородская обл МС   1009 1998 01:29:06   +16:40     15 
  16 Шайдаюк Николай           78_Сестрорецк Ас, р- МС   1012 2002 01:30:01   +17:35     16 
  17 Опарин Дмитрий            54_Новосибирск       I    1030 2004 01:30:19   +17:53     17 
  18 Иващенко Руслан           22_Барнаул           КМС  1023 2002 01:33:12   +20:46     18 
  19 Тимохин Максим            50_РАМ О'Лень, Рамен КМС  1028 2004 01:34:05   +21:39     19 
  20 Герасько Тимофей          54_Новосибирск       МС   1019 1972 01:34:54   +22:28     20 
  21 Радкевич Павел            77_Хорошево СШОР№102 МС   1021 2000 01:36:04   +23:38     21 
  22 Сухов Артем               77_Хорошево СШОР№102 I    1027 1987 01:38:49   +26:23     22 
  23 Назаров Андрей            77_Хорошево СШОР№102 КМС  1016 1987 01:39:00   +26:34     23 
  24 Бондаренко Игорь          78_р-н Калининский   КМС  1014 1968 01:39:03   +26:37     24 
  25 Гаврилов Дмитрий          77_Ватутинки, Москва I    1029 1996 01:39:21   +26:55     25 
  26 Демещик Павел             77_Москва САО, лично I    1025 1975 01:40:34   +28:08     26 
  27 Болезнов Степан           77_Ориента-Кунцево,  КМС  1031 2004 01:44:42   +32:16     27 
  28 Пронин Евгений            78_Сестрорецк Ас, р- КМС  1032 2003 01:54:39   +42:13     28 
  29 Раковица Дмитрий          77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС   1018 2003 02:05:24   +52:58     29 
  30 Савин Станислав           77_Ориента Ski-O, Мо КМС  1026 2003 02:09:31   +57:05     30 
  31 Кузнецов Владимир         77_Ориента Ski-O, Мо МС   1006 2001 п.3.13.12.2             
  32 Овчаренко Даниил          77_Ориента-Ника, Мос I    1024 2004 п.3.13.12.2             
Главный судья                                   Чесноков С.В., ССВК
Главный секретарь                               Князева В. Э., ССВК