Первенство России
Всероссийские спортивные соревнования
Межрегиональные спортивные соревнования
Кросс-классика-общий старт
.11.2023, Кисловодск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЖЕНЩИНЫ, 27 КП, 5,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 33)       1( 49)       1( 51)       1( 46)       1( 48)       1( 55)       1( 78)       1( 64)       1( 70)       1( 79)       1( 80)       1( 85)       1(100)       1( 37)       1( 53)       1( 51)       1( 42)       1( 38)       1( 55)       1( 57)       1( 62)       1( 64)       1( 75)       1( 79)       1( 82)       1( 87)       1(100)   
   1 Борисова Дарья            Белгородская обл.    МС   5105 1995 00:45:16   +00:00      1       2:52( 33)   3:04( 49)   1:37( 51)   1:20( 42)   1:00( 38)   2:28( 55)   1:37( 57)   1:20( 62)   0:45( 64)   1:21( 75)   1:11( 79)   0:41( 80)   1:23( 85)   0:48(100)   4:23( 37)   1:40( 53)   1:30( 51)   2:23( 46)   1:52( 48)   3:11( 55)   2:23( 78)   0:45( 64)   1:16( 70)   1:53( 79)   0:39( 82)   0:38( 87)   0:52(100)   0:23
   2 Войтова Александра        Воронежская обл.     МС   5119 1991 00:46:15   +00:59      2       3:11( 37)   1:36( 53)   1:37( 51)   1:50( 46)   2:06( 48)   3:49( 55)   2:17( 78)   0:59( 64)   1:21( 75)   1:13( 79)   0:46( 80)   1:24( 85)   0:39(100)   3:41( 33)   2:50( 49)   1:36( 51)   1:51( 42)   2:14( 38)   2:17( 55)   2:03( 57)   1:09( 62)   0:37( 64)   1:09( 70)   1:21( 79)   0:35( 82)   0:40( 87)   1:00(100)   0:23
   3 Автющенко Татьяна         Ростовская обл.      МС   5129 1986 00:46:28   +01:12      3       3:22( 33)   2:52( 49)   1:41( 51)   1:22( 42)   1:02( 38)   2:25( 55)   2:29( 78)   0:57( 64)   1:18( 70)   1:32( 79)   0:41( 82)   0:41( 87)   1:00(100)   4:43( 37)   1:28( 53)   1:40( 51)   2:13( 46)   1:53( 48)   3:06( 55)   2:10( 57)   1:25( 62)   0:49( 64)   1:23( 75)   1:11( 79)   0:40( 80)   1:24( 85)   0:39(100)   0:21
   4 Григорьева Анастасия      Белгородская обл.    МС   5128 1999 00:48:04   +02:48      4       3:16( 33)   2:55( 49)   1:47( 51)   1:20( 42)   1:03( 38)   2:24( 55)   2:32( 78)   0:51( 64)   1:18( 75)   1:09( 79)   1:08( 80)   1:34( 85)   0:38(100)   4:48( 37)   1:34( 53)   1:41( 51)   2:21( 46)   2:00( 48)   3:40( 55)   2:01( 57)   1:28( 62)   0:36( 64)   1:56( 70)   1:32( 79)   0:33( 82)   0:40( 87)   0:56(100)   0:22
   5 Трусова Алина             Хабаровский край     МС   5131 1999 00:48:40   +03:24      5       3:32( 37)   2:01( 53)   1:32( 51)   1:27( 42)   1:03( 38)   2:47( 55)   2:21( 78)   0:47( 64)   1:38( 70)   1:31( 79)   1:02( 82)   0:40( 87)   0:58(100)   3:53( 33)   3:46( 49)   2:00( 51)   2:10( 46)   1:45( 48)   2:58( 55)   2:06( 57)   2:03( 62)   0:38( 64)   1:20( 75)   1:09( 79)   1:05( 80)   1:35( 85)   0:33(100)   0:19
   6 Истомина Елена            Тамбовская обл.      КМС  5110 1994 00:48:55   +03:39      6       3:38( 37)   2:03( 53)   1:32( 51)   1:31( 42)   1:00( 38)   2:39( 55)   2:25( 78)   0:49( 64)   1:36( 70)   1:36( 79)   0:55( 82)   0:42( 87)   0:58(100)   4:04( 33)   3:49( 49)   2:07( 51)   2:00( 46)   1:37( 48)   2:56( 55)   2:02( 57)   2:05( 62)   0:37( 64)   1:19( 75)   1:13( 79)   1:04( 80)   1:33( 85)   0:40(100)   0:24
   7 Шаповалова Анна           Респ. Крым           МС   5113 1991 00:49:42   +04:26      7       3:28( 33)   3:12( 49)   1:52( 51)   1:21( 42)   1:05( 38)   2:22( 55)   3:17( 78)   0:58( 64)   1:24( 75)   1:12( 79)   0:39( 80)   1:32( 85)   0:42(100)   5:06( 37)   1:40( 53)   1:50( 51)   2:26( 46)   2:09( 48)   3:16( 55)   2:18( 57)   1:15( 62)   0:39( 64)   1:16( 70)   1:55( 79)   0:42( 82)   0:37( 87)   0:58(100)   0:31
   8 Папазова Мария            Ярославская обл.     МС   5130 1980 00:51:03   +05:47      8       3:48( 37)   1:52( 53)   1:38( 51)   2:06( 46)   1:47( 48)   3:27( 55)   2:17( 57)   2:08( 62)   0:42( 64)   1:29( 75)   1:09( 79)   0:42( 80)   1:36( 85)   0:44(100)   5:33( 33)   3:30( 49)   1:41( 51)   1:27( 42)   1:08( 38)   2:55( 55)   2:35( 78)   1:00( 64)   1:24( 70)   1:38( 79)   0:41( 82)   0:45( 87)   0:58(100)   0:22
   9 Грибанова Татьяна         г. Москва            МС   5123 1980 00:51:16   +06:00      9       4:14( 37)   1:35( 53)   1:47( 51)   1:41( 42)   1:09( 38)   2:38( 55)   1:57( 57)   1:55( 62)   0:38( 64)   1:19( 70)   1:56( 79)   0:40( 82)   0:38( 87)   1:11(100)   4:30( 33)   3:45( 49)   1:39( 51)   2:26( 46)   1:52( 48)   3:42( 55)   2:52( 78)   0:56( 64)   1:29( 75)   1:25( 79)   0:41( 80)   1:30( 85)   0:42(100)   0:28
  10 Морозова Анна             Респ. Крым           МС   5118 1996 00:51:42   +06:26     10       3:21( 37)   1:28( 53)   1:31( 51)   1:49( 42)   1:02( 38)   3:37( 55)   2:24( 57)   1:38( 62)   0:38( 64)   1:33( 70)   1:51( 79)   0:44( 82)   0:48( 87)   0:56(100)   4:01( 33)   3:11( 49)   3:30( 51)   2:13( 46)   1:40( 48)   3:00( 55)   3:11( 78)   0:57( 64)   1:19( 75)   1:03( 79)   1:42( 80)   1:34( 85)   0:38(100)   0:22
  11 Щербакова Дарья           г. Москва            КМС  5124 1999 00:53:11   +07:55     11       3:19( 33)   3:01( 49)   1:45( 51)   2:08( 46)   1:47( 48)   4:04( 55)   2:38( 78)   0:54( 64)   1:36( 75)   1:32( 79)   0:39( 80)   1:34( 85)   0:40(100)   8:58( 37)   1:35( 53)   1:29( 51)   1:48( 42)   1:10( 38)   2:50( 55)   2:09( 57)   1:12( 62)   0:46( 64)   1:16( 70)   1:47( 79)   0:42( 82)   0:38( 87)   0:52(100)   0:21
  12 Сорокина Елена            Орловская обл.       МС   5117 1981 00:53:20   +08:04     12       3:38( 33)   3:26( 49)   1:43( 51)   2:15( 46)   1:54( 48)   4:08( 55)   2:47( 78)   1:01( 64)   1:34( 75)   1:50( 79)   1:10( 80)   1:56( 85)   0:46(100)   5:36( 37)   1:54( 53)   1:46( 51)   2:09( 42)   1:06( 38)   2:54( 55)   2:12( 57)   1:15( 62)   0:45( 64)   1:12( 70)   1:37( 79)   0:41( 82)   0:43( 87)   0:56(100)   0:25
  13 Дансарунова Дарья         Красноярский край    МС   5122 1998 00:54:04   +08:48     13       4:27( 37)   1:40( 53)   1:56( 51)   2:32( 46)   1:52( 48)   3:32( 55)   2:37( 78)   1:03( 64)   1:35( 75)   1:28( 79)   0:38( 80)   1:31( 85)   0:41(100)   5:35( 33)   3:44( 49)   1:33( 51)   1:23( 42)   1:04( 38)   2:41( 55)   2:02( 57)   3:23( 62)   0:42( 64)   1:13( 70)   1:47( 79)   1:13( 82)   0:46( 87)   1:02(100)   0:23
  14 Фомичева Татьяна          г. Санкт-Петербург   МС   5111 1994 00:54:37   +09:21     14       3:45( 37)   2:01( 53)   1:40( 51)   2:17( 46)   1:52( 48)   4:16( 55)   2:25( 57)   1:20( 62)   0:45( 64)   1:36( 75)   1:33( 79)   1:38( 80)   1:42( 85)   0:43(100)   4:42( 33)   3:50( 49)   1:40( 51)   1:51( 42)   1:09( 38)   2:56( 55)   3:50( 78)   0:55( 64)   1:27( 70)   1:46( 79)   0:43( 82)   0:45( 87)   1:03(100)   0:26
  15 Комарова Екатерина        Рязанская обл.       МС   5125 1999 00:55:35   +10:19     15       3:25( 33)   3:05( 49)   1:47( 51)   2:10( 46)   1:48( 48)   3:40( 55)   2:29( 57)   1:17( 62)   0:44( 64)   1:20( 70)   1:50( 79)   1:30( 82)   0:51( 87)   1:02(100)   5:30( 37)   2:29( 53)   1:51( 51)   2:01( 42)   2:14( 38)   3:29( 55)   3:33( 78)   1:04( 64)   1:32( 75)   1:19( 79)   0:50( 80)   1:36( 85)   0:47(100)   0:21
  16 Минакова Екатерина        г. Москва            МС   5109 1980 00:57:29   +12:13     16       3:43( 33)   3:53( 49)   2:34( 51)   2:21( 46)   2:06( 48)   4:11( 55)   2:11( 57)   1:24( 62)   0:53( 64)   1:41( 75)   1:32( 79)   0:58( 80)   1:48( 85)   0:58(100)   5:27( 37)   1:54( 53)   2:04( 51)   2:07( 42)   1:20( 38)   3:20( 55)   3:00( 78)   1:13( 64)   1:34( 70)   1:55( 79)   0:46( 82)   0:55( 87)   1:11(100)   0:29
  17 Кононова Екатерина        г. Санкт-Петербург   МС   5104 1979 01:00:22   +15:06     17       3:45( 33)   3:55( 49)   2:05( 51)   2:04( 42)   1:26( 38)   3:04( 55)   2:36( 57)   3:07( 62)   0:46( 64)   1:43( 75)   1:52( 79)   0:49( 82)   1:03( 87)   1:25(100)   6:03( 37)   2:13( 53)   1:47( 51)   2:43( 46)   2:12( 48)   5:23( 55)   3:00( 78)   1:07( 64)   1:17( 70)   1:43( 79)   0:42( 80)   1:22( 85)   0:48(100)   0:22
  18 Лучина Александра         Ставропольский край  МС   5114 1995 01:00:41   +15:25     18       4:50( 37)   1:34( 53)   1:47( 51)   2:28( 46)   1:52( 48)   3:30( 55)   2:21( 57)   3:01( 62)   0:40( 64)   1:29( 70)   2:00( 79)   0:41( 82)   0:44( 87)   1:13(100)   8:12( 33)   4:21( 49)   2:07( 51)   1:35( 42)   1:11( 38)   4:54( 55)   2:52( 78)   1:02( 64)   1:28( 75)   1:17( 79)   0:36( 80)   1:49( 85)   0:45(100)   0:22
  19 Ермакова Татьяна          Ставропольский край  МС   5127 1999 01:04:21   +19:05     19       5:09( 37)   1:30( 53)   1:26( 51)   2:18( 46)   1:35( 48)   6:42( 55)   2:02( 57)   1:11( 62)   0:43( 64)   1:35( 70)   2:26( 79)   0:45( 82)   0:38( 87)   0:58(100)   6:26( 33)   7:49( 49)   1:59( 51)   1:27( 42)   1:10( 38)   2:23( 55)   2:48( 78)   1:03( 64)   1:37( 75)   1:15( 79)   4:09( 80)   2:15( 85)   0:42(100)   0:20
  20 Хрищатова Валентина       Волгоградская обл.   КМС  5116 1995 01:05:09   +19:53     20       3:49( 33)   4:09( 49)   2:07( 51)   2:48( 46)   2:28( 48)   4:20( 55)   2:46( 57)   2:23( 62)   0:56( 64)   1:38( 70)   2:34( 79)   2:00( 82)   0:53( 87)   1:22(100)   6:12( 37)   2:14( 53)   2:09( 51)   2:25( 42)   1:22( 38)   3:26( 55)   3:29( 78)   1:17( 64)   1:45( 75)   1:38( 79)   1:46( 80)   1:54( 85)   0:48(100)   0:31
  21 Артес Наталья             г. Москва            II   5101 1994 01:05:42   +20:26     21       3:51( 33)   3:52( 49)   2:29( 51)   2:16( 46)   2:20( 48)   4:20( 55)   3:08( 78)   1:15( 64)   1:34( 70)   2:29( 79)   0:51( 80)   1:50( 85)   1:31(100)   6:20( 37)   2:08( 53)   4:32( 51)   1:54( 42)   1:23( 38)   5:02( 55)   2:27( 57)   2:15( 62)   1:00( 64)   1:49( 75)   1:36( 79)   0:45( 82)   1:00( 87)   1:14(100)   0:30
  22 Петина Евгения            Курская обл.         КМС  5126 1985 01:09:57   +24:41     22       4:25( 37)   1:52( 53)   1:57( 51)   1:42( 42)   1:10( 38)   3:48( 55)   3:07( 78)   1:14( 64)   1:47( 75)   1:25( 79)   0:47( 80)   1:34( 85)   0:50(100)   5:36( 33)   3:43( 49)   2:59( 51)   5:46( 46)   2:01( 48)   5:24( 55)   2:42( 57)   4:54( 62)   0:42( 64)   2:03( 70)   3:23( 79)   1:20( 82)   1:03( 87)   2:20(100)   0:23
  23 Боева Анна                Волгоградская обл.   КМС  5108 1986 01:14:01   +28:45     23       4:04( 33)   3:51( 49)   2:13( 51)   2:36( 46)   2:14( 48)   4:42( 55)   3:15( 78)   1:20( 64)   1:41( 70)   2:26( 79)   1:44( 82)   0:52( 87)   1:15(100)   9:33( 37)   3:54( 53)   3:58( 51)   2:36( 42)   1:26( 38)   6:02( 55)   3:27( 57)   2:03( 62)   0:44( 64)   1:56( 75)   1:29( 79)   1:24( 80)   1:59( 85)   0:51(100)   0:26
  24 Герасимова Анна           Волгоградская обл.   I    5102 1992 01:21:50   +36:34     24       4:24( 37)   2:36( 53)   1:52( 51)   1:56( 42)   1:18( 38)   3:47( 55)   6:00( 57)   2:07( 62)   0:48( 64)   1:58( 75)   1:34( 79)   2:35( 82)   1:06( 87)   1:18(100)  11:30( 33)   6:00( 49)   2:43( 51)   2:35( 46)   3:31( 48)   5:34( 55)   4:59( 78)   1:19( 64)   3:00( 70)   1:58( 79)   1:07( 80)   2:45( 85)   0:58(100)   0:32
  25 Волкова Александра        Томская обл.         КМС  5120 1993 01:23:39   +38:23     25       4:21( 33)   3:48( 49)   8:11( 51)   2:06( 42)   3:04( 38)   3:22( 55)   3:18( 57)   1:57( 62)   1:03( 64)   1:39( 70)   2:32( 79)   1:01( 82)   0:58( 87)   1:35(100)   6:21( 37)   2:14( 53)   2:47( 51)   3:06( 46)   2:59( 48)  11:37( 55)   4:53( 78)   1:30( 64)   2:18( 75)   2:01( 79)   1:09( 80)   2:22( 85)   1:00(100)   0:26
  26 Басова Ирина              Алтайский край       КМС  5112 1994 01:23:43   +38:27     26       7:42( 33)   3:17( 49)  14:08( 51)   3:55( 42)   1:59( 38)   3:35( 55)   5:32( 78)   1:12( 64)   1:27( 70)   1:54( 79)   4:36( 82)   0:58( 87)   1:07(100)   5:28( 37)   3:13( 53)   1:41( 51)   3:26( 46)   2:03( 48)   4:19( 55)   2:36( 57)   2:05( 62)   0:55( 64)   1:33( 75)   1:18( 79)   0:46( 80)   1:52( 85)   0:44(100)   0:21
  27 Старостина Анастасия      Респ. Саха (Якутия)  I    5107 1995 01:45:22   +00:06     27       4:48( 37)   3:03( 53)   2:08( 51)   2:41( 42)   1:48( 38)   3:42( 55)   3:03( 57)   4:08( 62)   3:32( 64)   9:20( 75)   3:57( 79)   1:08( 80)   4:18( 85)   1:04(100)   8:27( 33)   4:56( 49)   3:36( 51)   3:59( 46)   3:06( 48)  10:25( 55)   4:38( 78)   1:54( 64)   3:00( 70)   5:48( 79)   2:19( 82)   1:29( 87)   2:26(100)   0:38
  28 Иргискина Екатерина       Саратовская обл.     КМС  5115 1998 п.3.13.12.2                   5:06( 37)   2:07( 53)   2:15( 51)   2:08( 42)   1:31( 38)   4:15( 55)   3:41( 78)   1:21( 64)   2:01( 75)   2:11( 79)   1:00( 80)   2:13( 85)   1:07(100)  14:19( 33)  13:23
  29 Райкова Дарья             Воронежская обл.     I    5103 1999 п.3.13.12.2                  19:13( 37)   3:43( 53)   3:28( 51)   4:02( 46)   2:46( 48)   6:28( 55)   3:46( 78)   1:20( 64)   2:24( 70)   2:40( 79)   2:58( 80)   2:46( 85)   1:17(100)   0:39
  30 Панченко Дарья            г. Санкт-Петербург   МС   5121 1999 п.3.13.12.2                   4:07( 33)   3:32( 49)   4:36( 51)   2:19( 42)   1:07( 38)   2:47( 55)   3:37( 57)   2:28( 62)   0:51( 64)   1:51( 70)   2:12( 79)   0:45( 82)   0:50( 87)   1:14(100)   0:32

Ж12, 12 КП, 2,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 58)       1( 64)       1( 77)       1( 78)       1( 64)       1( 63)       1( 61)       1( 64)       1( 74)       1( 83)       1( 85)       1(100)   
   1 Царионова Алиса           Хабаровский край     Iю   1502 2011 00:15:22   +00:00      1       4:36( 58)   0:51( 64)   0:29( 63)   1:45( 61)   0:58( 64)   0:56( 77)   0:55( 78)   0:47( 64)   1:40( 74)   0:57( 83)   0:32( 85)   0:36(100)   0:20
   2 Кононова Варвара          г. Санкт-Петербург   I    1503 2011 00:15:25   +00:03      2       4:40( 58)   0:50( 64)   0:30( 63)   1:38( 61)   1:08( 64)   0:54( 77)   0:48( 78)   0:49( 64)   1:39( 74)   0:54( 83)   0:34( 85)   0:40(100)   0:21
   3 Сорокина Меланья          Ленинградская обл.   III  1511 2011 00:15:31   +00:09      3       4:34( 58)   0:54( 64)   0:41( 63)   1:33( 61)   1:05( 64)   0:51( 77)   0:53( 78)   0:47( 64)   1:41( 74)   0:57( 83)   0:33( 85)   0:37(100)   0:25
   4 Лобанова Анастасия        Орловская обл.       I    1506 2011 00:16:38   +01:16      4       4:41( 58)   0:52( 64)   0:29( 63)   1:46( 61)   1:08( 64)   1:05( 77)   0:56( 78)   0:55( 64)   1:57( 74)   1:12( 83)   0:38( 85)   0:39(100)   0:19
   5 Наумова Полина            г. Москва            Iю   1501 2012 00:16:40   +01:18      5       4:53( 58)   0:48( 64)   0:54( 77)   0:50( 78)   0:55( 64)   0:29( 63)   1:37( 61)   1:05( 64)   1:58( 74)   1:34( 83)   0:37( 85)   0:39(100)   0:20
   6 Венина Екатерина          г. Москва            Iю   1504 2012 00:16:42   +01:20      6       4:47( 58)   0:51( 64)   0:58( 77)   0:52( 78)   0:54( 64)   0:30( 63)   1:41( 61)   1:04( 64)   1:59( 74)   1:30( 83)   0:37( 85)   0:39(100)   0:19
   7 Богопольская Людмила      г. Москва            III  1507 2012 00:16:42   +01:20   =  6       4:56( 58)   0:51( 64)   0:31( 63)   1:40( 61)   1:09( 64)   1:00( 77)   0:55( 78)   0:57( 64)   1:54( 74)   1:07( 83)   0:41( 85)   0:40(100)   0:20
   8 Тимонова Екатерина        Белгородская обл.    II   1523 2011 00:17:47   +02:25      8       4:55( 58)   0:58( 64)   0:42( 63)   1:46( 61)   1:03( 64)   1:17( 77)   0:53( 78)   0:53( 64)   2:16( 74)   1:06( 83)   0:49( 85)   0:48(100)   0:21
   9 Тихомирова Елизавета      г. Москва            III  1510 2012 00:17:57   +02:35      9       5:14( 58)   0:57( 64)   0:35( 63)   1:52( 61)   1:17( 64)   1:04( 77)   0:55( 78)   0:55( 64)   1:59( 74)   1:12( 83)   0:50( 85)   0:46(100)   0:20
  10 Кочкаева Арсения          Московская обл.      II   1566 2012 00:18:01   +02:39     10       5:13( 58)   0:55( 64)   0:40( 63)   1:55( 61)   1:23( 64)   1:12( 77)   0:59( 78)   0:54( 64)   2:01( 74)   1:02( 83)   0:45( 85)   0:41(100)   0:20
  11 Углева Анна               Московская обл.      III  1543 2012 00:18:02   +02:40     11       5:32( 58)   1:01( 64)   0:30( 63)   1:57( 61)   1:12( 64)   1:07( 77)   0:57( 78)   0:52( 64)   2:06( 74)   1:02( 83)   0:42( 85)   0:43(100)   0:20
  12 Гаврилина Юлия            Ставропольский край  II   1505 2011 00:18:13   +02:51     12       5:06( 58)   1:49( 64)   1:03( 77)   1:02( 78)   0:57( 64)   0:34( 63)   1:54( 61)   1:08( 64)   1:56( 74)   0:55( 83)   0:45( 85)   0:44(100)   0:20
  13 Хамидуллина Евгения       Самарская обл.       Iю   1518 2011 00:18:14   +02:52     13       5:30( 58)   0:59( 64)   0:33( 63)   1:51( 61)   1:14( 64)   1:02( 77)   1:01( 78)   0:53( 64)   2:04( 74)   1:05( 83)   0:54( 85)   0:45(100)   0:23
  14 Бойку Арина               Курская обл.         I    1532 2012 00:18:19   +02:57     14       5:28( 58)   0:59( 64)   1:06( 77)   1:07( 78)   0:57( 64)   0:36( 63)   1:59( 61)   1:17( 64)   1:59( 74)   1:03( 83)   0:44( 85)   0:41(100)   0:23
  15 Архипова Дарья            г. Москва            II   1515 2011 00:18:26   +03:04     15       4:59( 58)   1:26( 64)   0:34( 63)   1:57( 61)   1:19( 64)   1:09( 77)   0:56( 78)   0:49( 64)   2:08( 74)   1:05( 83)   0:53( 85)   0:50(100)   0:20
  16 Трещева Ольга             Волгоградская обл.   II   1521 2011 00:18:56   +03:34     16       6:49( 58)   0:56( 64)   1:03( 77)   0:58( 78)   1:04( 64)   0:30( 63)   1:52( 61)   1:00( 64)   1:52( 74)   1:03( 83)   0:41( 85)   0:49(100)   0:18
  17 Иванова Маргарита         г. Москва            I    1547 2011 00:18:56   +03:34   = 16       5:39( 58)   0:57( 64)   0:30( 63)   2:01( 61)   1:18( 64)   1:08( 77)   0:59( 78)   1:07( 64)   2:08( 74)   1:19( 83)   0:43( 85)   0:45(100)   0:21
  18 Антонова Анна             г. Москва            Iю   1567 2011 00:19:13   +03:51     18       5:44( 58)   1:04( 64)   0:36( 63)   2:06( 61)   1:18( 64)   1:11( 77)   1:00( 78)   1:09( 64)   2:04( 74)   1:10( 83)   0:47( 85)   0:42(100)   0:21
  19 Жихарева Мария            Белгородская обл.    II   1509 2011 00:19:15   +03:53     19       6:36( 58)   0:56( 64)   1:33( 77)   0:45( 78)   0:55( 64)   0:33( 63)   2:01( 61)   0:58( 64)   1:58( 74)   1:13( 83)   0:42( 85)   0:44(100)   0:21
  20 Емельянова Элеонора       Курская обл.         I    1528 2011 00:19:19   +03:57     20       5:53( 58)   0:59( 64)   1:04( 77)   1:02( 78)   0:53( 64)   0:29( 63)   2:49( 61)   1:07( 64)   2:10( 74)   1:06( 83)   0:40( 85)   0:44(100)   0:23
  21 Щеглова Евгения           Тульская обл.        II   1514 2011 00:19:21   +03:59     21       5:55( 58)   1:10( 64)   0:39( 63)   1:56( 61)   1:15( 64)   1:15( 77)   0:58( 78)   0:59( 64)   2:12( 74)   1:12( 83)   0:45( 85)   0:42(100)   0:22
  22 Сапотницкая Анастасия     Ростовская обл.      Iю   1525 2011 00:19:26   +04:04     22       5:49( 58)   1:11( 64)   1:03( 77)   0:59( 78)   1:03( 64)   0:32( 63)   2:17( 61)   1:17( 64)   2:14( 74)   1:10( 83)   0:44( 85)   0:43(100)   0:24
  23 Янина Валерия             Пензенская обл.      Iю   1556 2011 00:19:29   +04:07     23       5:31( 58)   1:04( 64)   1:04( 77)   0:56( 78)   1:13( 64)   0:35( 63)   1:53( 61)   1:35( 64)   2:10( 74)   1:35( 83)   0:45( 85)   0:46(100)   0:21
  24 Шарыгина Виктория         Волгоградская обл.   II   1571 2011 00:19:38   +04:16     24       6:00( 58)   0:56( 64)   0:46( 63)   2:06( 61)   1:23( 64)   1:09( 77)   1:00( 78)   1:04( 64)   2:08( 74)   1:10( 83)   0:50( 85)   0:47(100)   0:19
  25 Волкова Алиса             г. Москва            III  1520 2011 00:19:46   +04:24     25       5:26( 58)   1:01( 64)   1:11( 77)   1:06( 78)   1:12( 64)   0:27( 63)   2:44( 61)   1:10( 64)   2:12( 74)   1:11( 83)   0:49( 85)   0:53(100)   0:24
  26 Муругова Диана            Пензенская обл.      Iю   1526 2011 00:19:53   +04:31     26       5:01( 58)   0:55( 64)   0:36( 63)   1:40( 61)   1:12( 64)   2:59( 77)   0:42( 78)   1:16( 64)   1:50( 74)   1:56( 83)   0:44( 85)   0:41(100)   0:20
  27 Столповская Карина        Воронежская обл.     I    1513 2011 00:19:58   +04:36     27       5:42( 58)   1:11( 64)   1:08( 77)   1:03( 78)   1:08( 64)   0:30( 63)   2:03( 61)   1:15( 64)   2:37( 74)   1:32( 83)   0:43( 85)   0:44(100)   0:22
  28 Гомзякова Александра      Ленинградская обл.   III  1530 2012 00:20:02   +04:40     28       6:33( 58)   1:03( 64)   0:37( 63)   1:59( 61)   1:16( 64)   1:14( 77)   1:00( 78)   0:50( 64)   2:04( 74)   1:31( 83)   0:47( 85)   0:47(100)   0:21
  29 Заводнова Дарья           Белгородская обл.    I    1516 2011 00:20:06   +04:44     29       5:21( 58)   1:54( 64)   1:11( 77)   1:05( 78)   1:18( 64)   0:50( 63)   2:03( 61)   1:17( 64)   2:04( 74)   1:13( 83)   0:42( 85)   0:46(100)   0:22
  30 Морозова Устина           Нижегородская обл.   III  1512 2011 00:20:16   +04:54     30       5:39( 58)   1:00( 64)   1:06( 77)   1:02( 78)   1:13( 64)   0:40( 63)   2:10( 61)   1:12( 64)   2:41( 74)   1:19( 83)   1:01( 85)   0:47(100)   0:26
  31 Мазурова Софья            Тульская обл.        III  1583 2012 00:20:42   +05:20     31       6:20( 58)   1:13( 64)   0:33( 63)   2:20( 61)   1:17( 64)   1:11( 77)   1:03( 78)   0:57( 64)   2:13( 74)   1:17( 83)   1:13( 85)   0:44(100)   0:20
  32 Попкова Дарья             г. Москва            Iю   1524 2011 00:20:43   +05:21     32       5:01( 58)   0:53( 64)   1:08( 77)   2:07( 78)   0:46( 64)   0:31( 63)   3:38( 61)   0:55( 64)   2:08( 74)   1:52( 83)   0:42( 85)   0:41(100)   0:20
  33 Толкачева Виктория        Ростовская обл.      Iю   1540 2011 00:20:49   +05:27     33       6:40( 58)   1:03( 64)   1:05( 77)   0:51( 78)   0:56( 64)   0:37( 63)   1:53( 61)   1:16( 64)   2:33( 74)   1:48( 83)   0:57( 85)   0:46(100)   0:24
  34 Кальницкая Александра     Воронежская обл.     I    1517 2011 00:20:50   +05:28     34       7:29( 58)   0:55( 64)   1:07( 77)   1:05( 78)   0:55( 64)   0:34( 63)   2:24( 61)   1:07( 64)   2:12( 74)   1:17( 83)   0:41( 85)   0:43(100)   0:20
  35 Собинина Елизавета        Воронежская обл.     I    1626 2012 00:21:08   +05:46     35       6:13( 58)   1:09( 64)   0:35( 63)   2:09( 61)   1:13( 64)   1:25( 77)   1:03( 78)   0:56( 64)   2:14( 74)   2:02( 83)   0:52( 85)   0:54(100)   0:23
  36 Капуста Алина             Рязанская обл.       II   1534 2011 00:21:29   +06:07     36       5:36( 58)   1:10( 64)   0:40( 63)   2:03( 61)   1:28( 64)   1:21( 77)   1:12( 78)   1:01( 64)   3:32( 74)   1:30( 83)   0:44( 85)   0:50(100)   0:21
  37 Пенькова Ульяна           Белгородская обл.    I    1533 2012 00:21:35   +06:13     37       7:26( 58)   1:11( 64)   1:08( 77)   0:55( 78)   0:58( 64)   0:51( 63)   2:04( 61)   1:29( 64)   2:20( 74)   1:16( 83)   0:50( 85)   0:45(100)   0:21
  38 Воскресенская Елизавета   Пензенская обл.      II   1602 2011 00:21:42   +06:20     38       6:45( 58)   1:08( 64)   0:35( 63)   2:20( 61)   1:24( 64)   1:25( 77)   1:21( 78)   1:02( 64)   2:25( 74)   1:12( 83)   0:50( 85)   0:52(100)   0:22
  39 Углева Екатерина          Московская обл.      Iю   1552 2012 00:21:52   +06:30     39       6:18( 58)   1:11( 64)   1:29( 77)   1:11( 78)   1:02( 64)   0:46( 63)   2:28( 61)   1:24( 64)   2:22( 74)   1:17( 83)   0:59( 85)   1:02(100)   0:22
  40 Папазова Юлия             Ярославская обл.     IIю  1529 2012 00:21:52   +06:30   = 39       5:56( 58)   1:09( 64)   1:24( 77)   1:16( 78)   1:29( 64)   0:38( 63)   2:29( 61)   1:39( 64)   2:27( 74)   1:24( 83)   0:45( 85)   0:55(100)   0:21
  41 Вишнякова Таисия          г. Москва            Iю   1589 2011 00:21:58   +06:36     41       6:29( 58)   0:54( 64)   1:49( 77)   1:44( 78)   1:02( 64)   0:49( 63)   2:11( 61)   1:19( 64)   2:23( 74)   1:17( 83)   0:50( 85)   0:51(100)   0:19
